Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Volvo XC60 (años del modelo 2018, 2019, 2020).
Reemplazo de fusibles
Para impedir que el sistema eléctrico del automóvil resulte dañado por cortocircuitos o sobrecargas, los componentes del sistema y las funciones eléctricas están protegidos por una serie de fusibles.
Cuando un componente o una función dejan de funcionar, puede deberse a que el fusible del componente se ha sobrecargado temporalmente y se ha quemado. Si el mismo fusible se quema varias veces, es señal de que el componente tiene alguna avería. Volvo recomienda contactar con un taller autorizado Volvo para control.
Cambiar:
- Estudie la relación de fusibles para localizar el fusible afectado.
- Saque el fusible y examínelo desde un lado para comprobar si el hilo curvado se ha quemado.
- De ser así, cambie el fusible por otro del mismo color y amperaje.
¡Atención!
- Nunca emplee un objeto extraño ni un fusible de un amperaje superior al especificado a la hora de sustituir un fusible. Ello puede ocasionar daños considerables al sistema eléctrico e incluso provocar un incendio.
- Póngase en contacto con un taller autorizado Volvo en relación con los fusibles que no se mencionan en el manual del propietario. Si el cambio de fusible se realiza de forma incorrecta, puede ocasionar daños graves en el sistema eléctrico.
Ubicación de las cajas de fusibles y relés
- Compartimento del motor
- Debajo de la guantera
- Maletero o compartimento de carga
Diagrama de fusibles debajo de la guantera
Los fusibles bajo la guantera protegen, por ejemplo, tomas eléctricas, pantallas y módulos de puertas.
№ | Amp. | Función |
---|---|---|
1 | 10 | Módulo de tensión intermedia |
2 | 30 | Toma eléctrica en la consola del túnel, junto al espacio para las piernas del asiento trasero |
3 | - | - |
4 | 5 | Sensor de movimiento |
5 | 5 | Reproductor de medios |
6 | 5 | Pantalla del conductor |
7 | 5 | Teclado en la consola central |
8 | 5 | Sensor solar |
9 | 20 | Unidad de mando Sensus |
10 | - | - |
11 | 5 | Módulo del volante |
12 | 5 | Módulo de control de arranque y mandos, freno de estacionamiento |
13 | 15 | Módulo de calefacción eléctrica del volante |
14 | - | - |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | - | - |
18 | 10 | Unidad de mando de climatización |
19 | 7,5 | Bloqueo volante |
20 | 10 | Toma de diagnóstico OBD-II |
21 | 5 | Pantalla central |
22 | 40 | Módulo de ventilador de climatizador delantero |
23 | 5 | Concentrador USB |
24 | 7,5 | Iluminación de los mandos; Iluminación interior; Función antideslumbramiento del retrovisor interior; Sensor de lluvia y de luz; Teclado en la consola del túnel, en el espacio para las piernas del asiento trasero; Asientos delanteros accionados eléctricamente; Paneles de mando de puertas traseras; Módulo de ventilador para climatizador izquierda/derecha. |
25 | 5 | Unidad de mando de las funciones de ayuda al conductor |
26 | 20 | Techo panorámico con cortinilla |
27 | 5 | Pantalla de visualización frontal |
28 | 5 | Iluminación del habitáculo |
29 | - | - |
30 | 5 | Display en la consola del techo (testigo del cinturón de seguridad e indicación de airbag conectado en el asiento del acompañante) |
31 | - | - |
32 | 5 | Sensor de humedad |
33 | 20 | Módulo de la puerta trasera derecha |
34 | 10 | Fusibles en el maletero o el compartimento de carga |
35 | 5 | Unidad de mando de la conexión a Internet del automóvil; Unidad de mando de Volvo On Call |
36 | Módulo de la puerta trasera izquierda | |
37 | 40 | Unidad de mando de audio (amplificador) |
38 | - | - |
39 | 5 | Módulo de antena de bandas múltiples |
40 | 5 | Módulos de confort del asiento delantero (masaje) |
41 | 5 | Dispositivo antiarranque por alcoholemia |
42 | 15 | Limpiacristales trasero |
43 | 15 | Unidad de mando de la bomba de combustible |
44 | - | - |
45 | 5 | Apertura de maletero/portón trasero con movimiento del pie |
46 | 15 | Calefacción de asiento delantero lado de conductor |
47 | 15 | Calefacción de asiento delantero lado de acompañante |
48 | 7,5 | Bomba de refrigerante |
49 | - | - |
50 | 20 | Módulo de la puerta delantera izquierda |
51 | 20 | Unidad de control de la suspensión (chasis activo) |
52 | - | - |
53 | 10 | Unidad de mando Sensus |
54 | - | - |
55 | - | - |
56 | 20 | Módulo de la puerta delantera derecha |
57 | - | - |
58 | 5 | TV (algunos mercados) |
59 | 15 | Fusible primario de los fusibles 53 y 58 / Fusible primario de los fusibles 9, 53 y 58 / Fusible primario de los fusibles 52, 53, 57 y 58 |
Diagrama de fusibles en el compartimento del motor
Los fusibles en el compartimento del motor protegen las funciones del motor y de los frenos.
№ | Amp. | Función |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | 15 | Bobinas de encendido (gasolina); Bujías (gasolina); Sensor de gases de escape; Sensor de partículas diésel |
5 | 15 | Solenoide de la bomba de aceite de motor; Acoplamiento magnético A/C; Sonda lambda, central (gasolina); Sonda lambda, trasera (diésel); Sonda lambda, delantera (gasolina/diésel) |
6 | 7,5 | Reguladores de vacío; Válvula; Válvula de impulso de potencia (diésel); Sensor de nivel de aceite/temperatura (diésel); Bujía de incandescencia (GCU) (diésel) |
7 | 20 | Unidad de mando del motor; Actuador; Unidad de mariposa; Válvula EGR (diésel); Monitor de posición del turbo (diésel); Válvula de cargador del turbo (gasolina) |
8 | 5 | Unidad de mando del motor |
9 | - | - |
10 | 10 | Solenoides (gasolina); Válvula; Termostato del sistema de refrigeración del motor (gasolina); Bomba de refrigeración de EGR (diésel); Unidad de mando de incandescencia (diésel); Acoplamiento del compresor (gasolina); Cigüeñal, calefactor de ventilación (diésel); Válvula, refrigerador de aceite de caja de cambios (diésel) |
11 | 5 | Unidad de mando de mariposa reguladora de deflector; Unidad de mando de mariposa reguladora de rejilla del radiador; Bobinas de relé para impulso de potencia (diésel) |
12 | 15 | Bomba de refrigerante / Sonda lambda, delantera; Sonda lambda, trasera (gasolina) |
13 | 20 | Unidad de mando del motor |
14 | 40 | Motor de arranque |
15 | Shunt | Motor de arranque |
16 | 30 | Calefactor del filtro de combustible (diésel) |
17 | - | - |
18 | 5 | Unidad de cuenta |
19 | - | - |
20 | - | - |
21 | - | - |
22 | - | - |
23 | - | - |
24 | 15 | Toma de 12V en la consola del túnel, parte delantera |
25 | 15 | Toma de 12V en la consola del túnel, en el espacio para las piernas de la segunda fila de asientos. Toma de 230V en la consola del túnel, en el espacio para las piernas de la segunda fila de asientos |
26 | 15 | Toma eléctrica de 12V en el maletero o el compartimento de carga |
27 | - | - |
28 | 15 | Faro izquierdo, LED |
29 | 15 | Faro derecho, LED |
30 | - | - |
31 | Shunt | Parabrisas con calefacción eléctrica lado izquierdo |
32 | 40 | Parabrisas con calefacción eléctrica lado izquierdo |
33 | 25 | Lavafaros |
34 | 25 | Bomba de líquido de lavado / Lavaparabrisas |
35 | 15 | Unidad de mando de la transmisión; Selector de marchas eléctrico |
36 | 20 | Bocina |
37 | 5 | Sirena de alarma |
38 | 40 | Unidad de mando del sistema de frenos (válvulas, freno de estacionamiento) |
30 | Control de freno con batería de apoyo de 48V | |
39 | 30 | Limpiaparabrisas |
40 | 25 | Lavacristales trasero |
41 | 40 | Parabrisas con calefacción eléctrica lado derecho |
42 | 20 | Calefactor de estacionamiento |
43 | 40 | Unidad de mando del sistema de frenos (bomba ABS) |
44 | - | - |
45 | Shunt | Parabrisas con calefacción eléctrica lado derecho |
46 | 5 | Recibe alimentación cuando está activado el contacto: Unidad de mando del motor; Componentes de la transmisión; Servodirección eléctrica; Unidad de mando electrónica central; Unidad de mando del sistema de frenos |
47 | - | - |
48 | 15 | Faro derecho, LED |
7.5 | Faro derecho | |
49 | 5 | Dispositivo antiarranque por alcoholemia |
50 | 10 | Unidad de mando de la transmisión |
51 | 5 | Unidad de mando de conexión de batería |
52 | 5 | Airbags; Sensor de peso de pasajeros |
53 | 15 | Faro izquierdo, LED |
7.5 | Faro izquierdo | |
54 | 5 | Transductor del pedal de acelerador |
Diagrama de fusibles en el compartimento de carga
La central está situada en el lado derecho. Los fusibles en el compartimento de carga protegen, entre otras cosas, los asientos regulados eléctricamente, los airbags y los pretensores.
№ | Amp. | Función |
---|---|---|
1 | 30 | Luneta trasera térmica |
2 | - | - |
3 | 40 | Compresor de suspensión neumática |
4 | 15 | Motor de bloqueo del respaldo trasero derecho |
5 | - | - |
6 | 15 | Motor de bloqueo del respaldo trasero izquierdo |
7 | 20 | Asiento delantero del acompañante accionado eléctricamente. Módulo de la puerta trasera derecha |
8 | 30 | Unidad de mando para reducción de óxidos de nitrógeno (diésel) |
9 | 25 | Portón trasero eléctrico |
10 | 20 | Asiento delantero del acompañante accionado eléctricamente. Módulo de la puerta delantera derecha |
11 | 40 | Unidad de mando del enganche para remolque |
12 | 40 | Módulo de tensor del cinturón de seguridad del lado derecho |
13 | 5 | Bobinas de relé internas |
14 | 15 | Unidad de mando para reducción de óxidos de nitrógeno (diésel) |
15 | 20 | Módulo de la puerta trasera izquierda |
5 | Módulo de detección del movimiento del pie (para abrir el portón trasero eléctrico) | |
16 | 5 | Dispositivo antiarranque por alcoholemia, concentrador de puertos/puerto accesorio USB |
17 | 5 | Módulo ampliado de accesorios |
18 | 25 | Unidad de mando del enganche para remolque |
40 | Módulo de accesorios | |
19 | 20 | Asiento del conductor regulado eléctricamente. Módulo de la puerta delantera izquierda |
20 | 40 | Módulo de tensor del cinturón de seguridad del lado izquierdo |
21 | 5 | Cámara de aparcamiento |
22 | - | - |
23 | - | - |
24 | - | - |
25 | - | - |
26 | 5 | Unidad de mando de airbags y tensores de cinturón |
27 | - | - |
28 | 15 | Calefacción de asiento trasero izquierdo |
29 | - | - |
30 | 5 | Blind Spot Information (BLIS). Unidad de mando de sonido exterior de marcha atrás |
31 | - | - |
32 | 5 | Módulos de los tensores de los cinturones de seguridad |
33 | 5 | Actuador de gases de escape (gasolina, algunas variantes de motor) |
34 | - | - |
35 | 15 | Unidad de mando All Wheel Drive (AWD) |
36 | 15 | Calefacción de asiento trasero derecho |
37 | - | - |