Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Volvo XC60 (años del modelo 2009 y 2010).
Reemplazo de fusibles
Para impedir que el sistema eléctrico del automóvil resulte dañado por cortocircuitos o sobrecargas, los componentes del sistema y las funciones eléctricas están protegidos por una serie de fusibles.
Cuando un componente o una función deja de funcionar, puede deberse a que el fusible del componente se ha sobrecargado temporalmente y se ha quemado. Si el mismo fusible se quema varias veces, es señal de que el componente tiene alguna avería. Diríjase en tal caso a un taller autorizado Volvo para realizar una revisión.
Cambio:
- Estudie la relación de fusibles para localizar el fusible afectado.
- Saque el fusible y examínelo desde un lado para comprobar si el hilo curvado se ha quemado.
- De ser así, cambie el fusible por otro del mismo color y amperaje.
¡Atención!
No sustituya nunca un fusible por un objeto extraño u otro fusible de amperaje superior al especificado. Esto puede causar daños importantes en el sistema eléctrico y provocar incendios.
Ubicación de las cajas de fusibles
- Debajo de la guantera
- Compartimento del motor
- Maletero
Diagrama de fusibles en el habitáculo
- Aparte a un lado el tapizado que cubre la caja de fusibles.
- Apriete el cierre de la tapa y súbala.
- Los fusibles están accesibles.
№ | Amp. | Función |
---|---|---|
1 | 5 | Sensor de lluvia |
2 | 10 | Sistema SRS |
3 | 5 | Frenos ABS |
4 | 7,5 | Pedal del acelerador, calefactor de aire (PTC), asientos con calefacción |
5 | - | - |
6 | 15 | Pantalla ICM, CD y Radio, Sistema RSE |
7 | 7,5 | Módulo del volante |
8 | - | - |
9 | 15 | Luces largas |
10 | 20 | Techo solar |
11 | 7,5 | Luces de marcha atrás |
12 | - | - |
13 | 15 | Luces antlniebla delanteras |
14 | 15 | Lavaparabrlsas |
15 | 10 | Control de velocidad constante adaptatlvo, ACC |
16 | - | - |
17 | 7,5 | Iluminación del techo, panel de control puerta del conductor/ Asiento de acompañante accionado eléctricamente |
18 | 5 | Pantalla de información |
19 | 5 | Asiento del conductor accionado eléctricamente |
20 | 15 | Limpiacristales trasero |
21 | 5 | Receptor de control remoto de la llave, sensores de alarma |
22 | 20 | Bomba de combustible |
23 | 20 | Bloqueo de volante eléctrico |
24 | - | - |
25 | 10 | Cerradura depósito/portón trasero |
26 | 5 | Sirena de alarma, ECC |
27 | 5 | Interruptor de arranque/ parada |
28 | 5 | Luces de freno conmutador |
Diagrama de fusibles en el compartimento del motor
№ | Amp. | Función |
---|---|---|
1 | 50 | Fusible principal CEM KL30A |
2 | 50 | Fusible principal CEM KL30B |
3 | 60 | Fusible principal RJBA KL30 |
4 | 60 | Fusible principal RJBB KL30 |
5 | 50 | Fusible principal RJBD KL30 |
6 | - | - |
7 | 100 | PTC calefactor de aire |
8 | - | - |
9 | 30 | Limpiaparabrisas |
10 | 25 | Calefactor de estacionamiento |
11 | 40 | Ventilador del habitáculo |
12 | - | - |
13 | 40 | Bomba ABS |
14 | 20 | Válvulas de ABS |
15 | - | - |
16 | 10 | Ajuste de la altura de las luces (Active Bi-Xenon) |
17 | 20 | Fusible principal CEM |
18 | 5 | Radar, Unidad de mando ACC |
19 | 5 | Dirección asistida dependiente de la velocidad |
20 | 10 | Unidad de mando motor, transm. SRS |
21 | 10 | Boquillas de lavado con calefacción |
22 | - | - |
23 | 5 | Panel de las luces |
24 | 15 | Lavafaros |
25 | 15 | Toma de 12V asiento delantero y trasero |
26 | 5 | Techo solar, Consola techo/ECC |
27 | 5 | Relé caja del compartimento del motor |
28 | 20 | Luces complementarias |
29 | 15 | Bocina |
30 | 10 | Unidad de mando del motor |
31 | 15 | Unidad de mando caja de cambios automática |
32 | 15 | Compresor A/C |
33 | 5 | Relé bobinas |
34 | 30 | Relé del motor de arranque |
35 | 20 | Bobinas de encendido |
10 | EGR, VTC, sistema de incandescencia (5 cil. diésel), derivación sistema de refrigeración del motor (4 cil. diésel) | |
36 | 10 | Unidad de mando del motor, Mariposa gasolina |
15 | Unidad de mando del motor, Mariposa diésel | |
37 | 15 | Sistema de inyección, Sonda de masa de aire |
38 | 10 | Válvulas del motor |
39 | 15 | EVAP, Sonda lambda, Inyección (gasolina) |
10 | Sonda Lambda (4 cil. gasolina, 5 cil. diésel) | |
40 | 15 | Calefactor del filtro diésel, calefactor de la ventilación del cárter (diesel) |
10 | Calefactor de ventilación del cárter (5 cil. gasolina) | |
20 | Calefactor del filtro diésel, calefactor de la ventilación del cárter (5 cil. diésel) | |
41 | - | - |
42 | 70 | Bujías de Incandescencia (diésel) |
43 | - | - |
44 | 80 | Ventilador de refrigeración |
Diagrama de fusibles en el maletero
La caja está situada detrás del tapizado en el lado izquierdo.
№ | Amp. | Función |
---|---|---|
1 | 25 | Panel de control puerta del conductor |
2 | 25 | Panel de control puerta del acompañante |
3 | 25 | Panel de control puerta trasera izquierda |
4 | 25 | Panel de control puerta trasera derecha |
5 | - | - |
6 | 15 | Toma de 12V del compartimento de carga, nevera |
7 | 30 | Luneta trasera térmica |
8 | - | - |
9 | 15 | Remolque toma 2 |
10 | 25 | Asiento accionado eléctricamente lado de conductor |
11 | 40 | Remolque toma 1 |
12 | 30 | POT (Apertura automática portón trasero) |
1 | 5 | Control de distancia de aparcamiento, cámara de aparcamiento |
2 | 15 | Unidad de mando Four-C |
3 | 15 | Calefacción de asiento delantero lado de conductor |
4 | 15 | Calefacción de asiento delantero lado de acompañante |
5 | 15 | Calefacción del asiento derecho trasero |
6 | 10 | Unidad de mando AWD |
7 | 15 | Calefacción del asiento izquierdo trasero |
8 | - | - |
9 | 25 | Asiento accionado eléctricamente lado de acompañante |
10 | 20 | Conducción sin llave (Keyless) |
11 | 30 | Freno de estacionamiento eléctrico izquierdo |
12 | 30 | Freno de estacionamiento eléctrico derecho |
1 | 10 | Pantalla RTI |
2 | - | - |
3 | 25 | Altavoces de graves |
4 | 5 | Radio DAB |
5 | 25 | Amplificador audio |
6 | 15 | Sistema audio |
7 | 5 | Teléfono, Bluetooth |
8-12 | - | - |