Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Volvo V40 (años del modelo 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Reemplazo de fusibles
Para impedir que el sistema eléctrico del automóvil resulte dañado por cortocircuitos o sobrecargas, los componentes del sistema y las funciones eléctricas están protegidos por una serie de fusibles.
Cuando un componente o una función dejan de funcionar, puede deberse a que el fusible del componente se ha sobrecargado temporalmente y se ha quemado. Si el mismo fusible se quema varias veces, es señal de que el componente tiene alguna avería. Volvo recomienda que se dirija a un taller autorizado Volvo para una revisión.
Cambio
- Estudie la relación de fusibles para localizar el fusible afectado.
- Saque el fusible y examínelo desde un lado para comprobar si el hilo curvado se ha quemado.
- De ser así, cambie el fusible por otro del mismo color y amperaje.
PRECAUCIÓN
Nunca emplee un objeto extraño ni un fusible de un amperaje superior al especificado a la hora de sustituir un fusible. Ello puede ocasionar daños considerables al sistema eléctrico e incluso provocar un incendio.
Ubicación de las cajas de fusibles y relés
Ubicación de las cajas de fusibles en automóviles con volante a la izquierda. Si el automóvil lleva el volante a la derecha, cambia de lado la caja de fusibles situada debajo de la guantera.
- Compartimento del motor
- Debajo de la guantera
- Debajo del asiento delantero derecho
Compartimento del motor
Los fusibles en el compartimento del motor protegen las funciones del motor y de los frenos.
Para acceder a los fusibles, debe soltarse la tapa situada encima de la batería de arranque y la tapa de la caja de fusibles y relés.
Abra los cierres que están situados en los lados de la tapa de la batería de arranque. Levante la tapa hacia arriba.
Abra el cierre situado en el lateral de la caja de fusibles y relés. Gire la tapa hacia arriba hasta liberar los cierres (1).
Abra la tapa hacia el motor para acceder a los fusibles.
Detrás de la tapa hay unas pinzas que facilitan la extracción y la instalación de los fusibles. En la central eléctrica también hay espacio para una serie de fusibles de repuesto.
La etiqueta del interior de la tapa muestra el emplazamiento de los fusibles.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Función |
---|---|---|
7 | 40 | Bomba ABS |
8 | 30 | Válvulas ABS |
9 | 20 | Lavafaros |
10 | 40 | Ventilador del habitáculo |
11 | - | - |
12 | 30 | Fusible primario para los fusibles 32-36 |
13 | 30 | Solenoide del actuador del motor de arranque (not Start/Stop) |
14 | 40 | Parabrisas con calefacción eléctrica, lado derecho |
15 | - | - |
16 | 40 | Parabrisas con calefacción eléctrica, lado izquierdo |
17 | 20 | Calefactor de estacionamiento |
18 | 20 | Limpiaparabrisas |
19 | 5 | Unidad electrónica central, tensión de referencia, batería de apoyo |
20 | 5 | Bocina |
21 | 5 | Luces de freno |
22 | - | - |
23 | 5 | Mando de las luces |
24 | 5 | Bobinas de relé internas |
25 | 15 | Toma de 12 V, consola del túnel, parte delantera |
26 | 15 | Unidad de mando de la transmisión |
27 | 15 | Embrague magnético A/C (gasolina de 1,6 I, 5 cilindros) |
28 | 15 | Toma de 12 V, consola del túnel, parte trasera |
29 | 10 | Sensor de clima (opcional); motores de admisión de aire |
30 | 5 | Unidad de mando del motor (4 cilindros 2.0 I, 5 cilindros) |
31 | 20 | Asiento regulado eléctricamente, derecho |
32 | 10 | Bobina de relé para ventilador de refrigeración (4 cilindros, 1,6 I), 5 cilindros diésel); sondas lambda (4 cilindros, 1,6 I gasolina); sonda de masa de aire (1.6 I diésel, 5 cilindros diésel); válvula de derivación, refrigeración EGR (1.6 I diésel), solenoide de derivación, refrigeración EGR (5 cilindros diésel); válvula reguladora, caudal de combustible (5 cilindros diésel); válvula reguladora, presión de combustible (5 cilindros diésel) |
15 | Sondas lambda (4 cilindros, 2.0 I); Bobina de relé para ventilador de refrigeración (4 cilindros, 2.0 I) | |
20 | Bobina de relé para ventilador de refrigeración (5 cilindros gasolina); sondas lambda (5 cilindros gasolina) | |
33 | 10 | Bomba de aceite caja de cambios automática (5 cilindros); Sonda de masa de aire (gasolina 1.6 l, gasolina 5 cilindros); Válvula EVAP (gasolina 1.6 l); Válvulas (gasolina 4 cilindros, 2.0 l, 5 cilindros); Solenoides (gasolina 5 cilindros); Calefactor de la ventilación del cárter (gasolina 5 cilindros); Motor de regulación turbo (diésel 1.6 l); Válvula de regulación flujo de combustible (diésel 1.6 l); Unidad de mando rejilla del radiador (diésel 1.6 l); Solenoide refrigeración del pistón (diésel 5 cilindros); Válvula de regulación del turbo (diésel 5 cilindros); Sensor de nivel de aceite (diésel 5 cilindros); Compresor A/C (4 cilindros, 2.0 l, 5 cilindros diésel); Bomba de aceite (4 cilindros, 2.0 l); Válvula de refrigeración del climatizador (diésel 4 cilindros, 2.0 l); Bobinas de relé para las funciones de Start/ Stop |
34 | 10 | Válvulas (1.6 I gasolina); Sole-noides (1.6 gasolina); Válvulas de inyección (5 cilindros gasolina); Sonda lambda (5 cilindros diésel); Calefactor de la ventilación del cárter (5 cilindros diésel) |
15 | Válvula (diésel 4 cilindros, 2.0 I); Válvula EVAP (gasolina 4 cilindros, 2.0 I); Calefactor de la ventilación del cárter (gasolina 4 cilindros, 2.0 I); Unidad de mando del motor (4 cilindros, 2.0 I); Sonda de masa de aire (4 cilindros, 2.0 I); Termostato (gasolina 4 cilindros, 2.0 I); Bomba de refrigeración de EGR (diésel 4 cilindros, 2.0 I); Unidad de mando de incandescencia (diésel 4 cilindros, 2.0 I) | |
35 | 10 | Bobinas de encendido (gasolina 1.6 1 5 cilindros) |
15 | Bobinas de encendido (gasolina 4 cilindros. 2.0 1); Calefactor del filtro diésel (diésel 1.6 I, diésel 5 cilindros); Unidad de mando de incandescencia (diésel 5 cilindros) | |
25 | Calefactor del filtro diésel (diésel 4 cilindros 2.0 I) | |
36 | 10 | Unidad de mando del motor (1.6 I) |
15 | Unidad de mando del motor (4 cilindros y 2,0 I, 5 cilindros); mariposa (gasolina 5 cilindros) | |
37 | 5 | ABS |
38 | 7,5 | Unidad de mando del motor; Unidad de mando de la transmisión; Airbags |
39 | 10 | Ajuste de altura de las luces |
40 | 5 | Servodirección eléctrica |
41 | 15 | Unidad electrónica central |
42 | - | - |
43 | 10 | Bomba de refrigerante (Start/Stop) |
44 | 5 | Aviso de colisión |
45 | 5 | Transductor del pedal de acelerador |
46 | - | Punto de carga, batería de apoyo |
47 | - | - |
48 | 10 | Bomba de refrigerante (cuando no hay calefactor de estacionamiento) |
Debajo de la guantera
Los fusibles debajo de la guantera protegen las funciones de airbag, iluminación del habitáculo, etc.
A los fusibles se accede fácilmente tras soltar una cubierta de protección de la central eléctrica.
- Agarre la muesca y tire hasta liberar de la central eléctrica los talones de bloqueo del borde inferior de la cubierta.
- Desmontar la cubierta.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Función |
---|---|---|
56 | 20 | Bomba de combustible |
57 | - | - |
58 | 15 | Limpiacristales trasero |
59 | 5 | Display en la consola del techo (testigo del cinturón de seguridad e indicación de airbag conectado en el asiento del acompañante) |
60 | 7,5 | Iluminación interior; Mandos de la consola de techo para las luces de lectura delanteras y la iluminación del habitáculo; asientos regulados eléctricamente |
61 | 10 | Cortinilla eléctrica, techo de cristal |
62 | 5 | Sensor de lluvia; antideslumbramiento, retrovisor interior, sensor de humedad |
63 | 5 | Aviso de colisión |
64 | - | - |
65 | 10 | Apertura, tapa del maletero |
66 | - | - |
67 | 5 | Posición de reserva 3, tensión continua |
68 | 15 | Bloqueo del volante |
69 | 5 | Cuadro de instrumentos |
70 | 10 | Cierre centralizado, tapa del depósito de combustible |
71 | 7,5 | Panel de climatización |
72 | 7,5 | Módulo del volante |
73 | 5 | Sirena de alarma; toma de diagnóstico OBDII |
74 | 15 | Luz larga |
75 | - | - |
76 | 7,5 | Luz de marcha atrás |
77 | 20 | Dispositivo de lavado de parabrisas; dispositivo de lavado de luneta trasera |
78 | 5 | Inmovilizador |
79 | 15 | Posición de reserva 1, tensión continua |
80 | 20 | Posición de reserva 2, tensión continua |
81 | 5 | Sensor de movimiento, alarma; receptor remoto |
82 | 20 | Dispositivo de lavado de parabrisas; dispositivo de lavado de luneta trasera |
83 | 10 | Cierre centralizado, tapa del depósito de combustible |
84 | 10 | Apertura, tapa del maletero |
85 | 7,5 | Calefactor auxiliar eléctrico; Botón calefacción del asiento trasero |
86 | 7,5 | Airbags; airbag de peatón |
87 | 7,5 | Posición de reserva 4, tensión continua |
88 | - | - |
89 | - | - |
Debajo del asiento delantero derecho
Los fusibles debajo del asiento delantero derecho protegen entre otras cosas las funciones de infotainment y de calefacción del asiento.
Diagrama de fusibles
№ | A | Función |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 10 | Keyless |
3 | 5 | Tirador de puerta (Keyless) |
4 | 25 | Panel de mandos, puerta delantera izquierda |
5 | 25 | Panel de mandos, puerta delantera derecha |
6 | 25 | Panel de mandos, puerta trasera izquierda |
7 | 25 | Panel de mandos, puerta trasera derecha |
8 | 25 | Fusible primarlo para los fusibles 12-16: Infotainment |
9 | 20 | Asiento izquierdo regulado eléctricamente |
10 | - | - |
11 | 5 | Bobina de relé interna |
12 | 5 | Unidad de mando de Audio (amplificador), señal de diagnóstico |
13 | - | - |
14 | 5 | Telemática; Bluetooth |
15 | 15 | Unidad de mando de Audio o Sensus; Sistema infotainment o pantalla |
16 | 7,5 | Radio digital; TV |
17 | 15 | Toma de 12 V compartimento de carga |
18 | - | - |
19 | - | - |
20 | - | - |
21 | - | - |
22 | - | - |
23 | 20 | Remolque toma 2 |
24 | 30 | Unidad de mando de audio (amplificador) |
25 | - | - |
26 | 40 | Remolque toma 1 |
27 | 30 | Luneta trasera térmica |
28 | - | - |
29 | 5 | BLIS |
30 | 5 | Aparcamiento asistido |
31 | 5 | Cámara de aparcamiento |
32 | - | - |
33 | - | - |
34 | 15 | Calefacción del asiento del conductor |
35 | 15 | Calefacción del asiento del acompañante |
36 | - | - |
37 | - | - |
38 | - | - |
39 | 15 | Calefacción de asiento trasero derecho |
40 | 15 | Calefacción de asiento trasero izquierdo |
41 | 15 | AWD |
42 | - | - |
43 | - | - |
44 | - | - |
45 | 5 | Unidad de mando de Audio (amplificador), señal de diagnóstico |
46 | 5 | Telemática; Bluetooth |