Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Volvo S60 (años del modelo 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Cambio de fusibles
Para impedir que el sistema eléctrico del automóvil resulte dañado por cortocircuitos o sobrecargas, los componentes del sistema y las funciones eléctricas están protegidos por una serie de fusibles. Cuando un componente o una función dejan de funcionar, puede deberse a que el fusible del componente se ha sobrecargado temporalmente y se ha quemado. Si el mismo fusible se quema varias veces, es señal de que el componente tiene alguna avería. Volvo recomienda que se dirija a un taller autorizado Volvo para una revisión.
- Estudie la relación de fusibles para localizar el fusible afectado.
- Saque el fusible y examínelo desde un lado para comprobar si el hilo curvado se ha quemado.
- De ser así, cambie el fusible por otro del mismo color y amperaje.
¡Atención!
Nunca emplee un objeto extraño ni un fusible de un amperaje superior al especificado a la hora de sustituir un fusible. Ello puede ocasionar daños considerables al sistema eléctrico e incluso provocar un incendio.
Ubicación de las cajas de fusibles y relés
Ubicación de las cajas de fusibles en automóviles con volante a la izquierda. Si el automóvil lleva el volante a la derecha, cambia de lado la caja de fusibles situada debajo de la guantera.
- Compartimento del motor
- Debajo de la guantera
- Debajo de la guantera
- Maletero
- Zona fría del compartimento del motor (sólo Start/Stop)
Cajas de fusibles del habitáculo
Los fusibles debajo de la guantera protegen, por ejemplo, el sistema infotainment, las funciones de los asientos, las funciones del sistema de airbags y del aviso de colisión.
Diagrama de fusibles (Bloque izquierdo)
№ | Amp. | Funcionamiento |
---|---|---|
1 | 40 | Fusible principal de la unidad de mando de audio; Fusible principal de los fusibles 16-20: Infotainment |
2 | 25 | Lavaparabrisas |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 5 | Tirador de la puerta (Keyless) |
7 | - | - |
8 | 20 | Panel de control puerta del conductor |
9 | 20 | Panel de control puerta delantera del acompañante |
10 | 20 | Panel de control puerta trasera derecha |
11 | 20 | Panel de control puerta trasera izquierda |
12 | 7,5 | Keyless |
13 | 20 | Asiento accionado eléctricamente lado de conductor |
14 | 20 | Asiento accionado eléctricamente lado de acompañante |
15 | - | - |
16 | 5 | Unidad de mando de Infotainment; Pantalla |
17 | 10 | Unidad de mando del audio (amplificadores); Radio digital; TV |
18 | 15 | Audio o unidad de mando de Sensus |
19 | 5 | Telemática; Bluetooth |
20 | - | - |
21 | 5 | Techo solar; Iluminación interior de techo; Sensor de climatización; Motores reguladores, admisión de aire |
22 | 15 | Toma de 12V consola del túnel |
23 | 15 | Calefacción de asiento trasero derecho |
24 | 15 | Calefacción de asiento trasero izquierdo |
25 | 5 | Calefactor auxiliar eléctrico |
26 | 15 | Calefacción de asiento lado del acompañante |
27 | 15 | Calefacción de asiento lado del conductor |
28 | 5 | Aparcamiento asistido; Cámara de aparcamiento; Unidad de mando del gancho para remolque BLIS |
29 | 15 | Unidad de mando AWD |
30 | 10 | Chasis activo Four-C |
Diagrama de fusibles (Bloque derecho)
№ | Amp. | Funcionamiento |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | 7.5 | Iluminación interior; panel de mandos de los elevalunas eléctricos en la puerta del conductor; Mando a distancia de la puerta automática del garaje; Asientos delanteros ajustados eléctricamente |
4 | 5 | Cuadro de instrumentos |
5 | 10 | Control de velocidad constante adaptativo, ACC; Aviso de colisión |
6 | 7,5 | Iluminación interior; Sensor de lluvia; Mando a distancia de la puerta del garaje |
7 | 7,5 | Módulo del volante |
8 | 10 | Cierre centralizado tapa del depósito de combustible |
9 | 15 | Calefacción eléctrica del volante |
10 | 15 | Parabrisas con calefacción eléctrica |
11 | 10 | Apertura del maletero |
12 | 10 | Reposacabezas abatible |
13 | 20 | Bomba de combustible |
14 | 5 | Sensor de movimiento alarma; Panel de climatización |
15 | 15 | Bloqueo volante |
16 | 5 | Sirena de alarma; toma de diagnóstico OBD II |
17 | - | - |
18 | 10 | Airbags |
19 | 5 | Aviso de colisión |
20 | 7.5 | Sensor del acelerador; Función antideslumbramiento del retrovisor; Calefactor del asiento trasero; Calefactor auxiliar eléctrico |
21 | 15 | Unidad de mando de Infotainment (Performance); Audio (Performance) |
22 | 5 | Luces de freno |
23 | 20 | Techo solar |
24 | 5 | Inmovilizador |
Cajas de fusibles del vano motor
Los fusibles en el compartimento del motor protegen las funciones del motor y de los frenos.
Diagrama de fusibles
A – Parte superior
B – Parte delantera
C – Parte inferior
№ | Amp. | Funcionamiento |
---|---|---|
1 | 50 | Fusible principal de la Unidad de mando electrónico central (CEM) debajo de la guantera (sin Start/Stop) |
2 | 50 | Fusible principal de la Unidad de mando electrónico central (CEM) debajo de la guantera |
3 | 60 | Fusible principal de la caja de fusibles y relés del maletero (sin Start/Stop) |
4 | 60 | Fusible principal para la central de fusibles y relés debajo de la guantera (sin Start/Stop) |
5 | 60 | Fusible principal para la central de fusibles y relés debajo de la guantera (sin Start/Stop) |
6 | - | - |
7 | 100 | Calefactor auxiliar eléctrico (sin Start/Stop) |
8 | 40 | Parabrisas con calefacción eléctrica, lado izquierdo |
9 | 30 | Limpiaparabrisas |
10 | 25 | Calefactor de estacionamiento |
11 | 40 | Ventilador del habitáculo (sin Start/Stop) |
12 | 40 | Parabrisas con calefacción eléctrica, lado derecho |
13 | 40 | Bomba ABS |
14 | 20 | Válvulas ABS |
15 | 20 | Lavafaros |
16 | 10 | Ajuste de altura de las luces: faros xenón activo - ABL |
17 | 20 | Fusible principal de la Unidad de mando electrónico central (CEM) debajo de la guantera |
18 | 5 | ABS |
19 | 5 | Ajuste de la fuerza de dirección |
20 | 10 | Unidad de mando del motor; Unidad de mando de la transmisión; Airbags |
21 | 10 | Boquillas de lavado con calefacción |
22 | - | - |
23 | 5 | Mando de las luces |
24 | - | - |
25 | - | - |
26 | - | - |
27 | 5 | Relé bobinas |
28 | 20 | Luces complementarias |
29 | 15 | Bocina |
30 | 5/10 | Bobina del relé principal del sistema de gestión del motor; Unidad de mando del motor (4 cilindros 2.0L (No para motor B4204T7), 5 y 6 cilindros) |
31 | 15 | Unidad de mando de la transmisión |
32 | 15 | Acoplamiento magnético, A/C (excepto 4 cilindros y 2,0L (para motor B4204T7), excepto diésel 5 cilindros); Bomba de refrigerante de apoyo (diésel de 4 cilindros y 2,0L) |
33 | 5 | Bobina del relé del acoplamiento magnético A/C (excepto diésel 5 cilindros); Bobina del relé de la bomba de refrigerante (gasolina 1.6L Start/Stop); Bobinas de relé en la central eléctrica en la zona fría del compartimento del motor (Start/Stop) |
34 | 30 | Relé de arranque (sin Start/Stop) |
35 | 10 | Bobinas de encendido (gasolina 1.6L, motor B4204T7); Unidad de mando de incandescencia (diésel 5 cilindros) |
20 | Unidad de mando del motor (4 cilindros y 2,0L (No para motor B4204T7)); Bobinas de encendido (gasolina 5 y 6 cilindros); Condensador (6 cilindros) | |
36 | 10 | Unidad de mando del motor (gasolina excepto 4 cilindros 2.0L (para motor B4204T7)) |
15 | Unidad de mando del motor (diésel 1.6L, diésel 5 cilindros) | |
20 | Unidad de mando del motor (4 cilindros 2.0L (No para motor B4204T7)) | |
37 | 10 | Válvulas (gasolina 1,6L); Sonda de masa de aire (gasolina 1,6L, 4 cilindros y 2,0L (No para motor B4204T7)); Termostato (gasolina 4 cilindros 2,0 (No para motor B4204T7)); Válvula EVAP (gasolina 4 cilindros 2,0 (No para motor B4204T7)); Válvula de refrigeración del climatizador (diésel 4 cilindros 2,0L); Bomba de refrigerante para EGR (diésel 4 cilindros 2,0L) Sonda de masa de aire (motor D4162T); Válvulas de regulación flujo de combustible (motor D4162T) |
15 | Sonda de masa de aire (diésel 5 cilindros, 6 cilindros); Válvulas de regulación (diésel 5 cilindros); Inyectores (gasolina 5-6 cilindros); Unidad de mando del motor (gasolina 5 cilindros, 6 cilindros). | |
38 | 10 | Acoplamiento magnético, A/C (5, 6 cilindros); Válvulas (1,6L, motor B4204T7; 5 cilindros, 6 cilindros); unidad de mando del motor (6 cilindros); Solenoides (6 cilindros sin turbo); Actuadores del tubo de admisión (6 cilindros sin turbo); Sonda de masa de aire (motor B4204T7; gasolina 5 cilindros); Sensor de nivel de aceite (diésel 5 cilindros) |
15 | Válvulas (4 cilindros 2.0L (No para motor B4204T7)), Bomba de aceite (4 cilindros 2.0L gasolina (No para motor B4204T7)), Sonda lambda, parte central (4 cilindros 2.0L gasolina (No para motor B4204T7)); Sonda lambda, parte trasera (diésel 4 cilindros 2.0L) | |
39 | 10 | Sonda lambda (gasolina 1.6L, motor B4204T7), Sonda lambda (diésel 5 cilindros); Unidad de mando rejilla de refrigeración diésel (1.6L, diésel 5 cilindros) |
15 | Sonda lambda, parte delantera (4 cilindros 2.0 lB); Sonda lambda, parte trasera (gasolinaB 4 cilindros 2.0 l); Válvula EVAP (gasolina 5, 6 cilindros); Sonda lambda (gasolina 5, 6 cilindros) | |
40 | 10 | Bomba de refrigerante (gasolina de 1.6L y Start/Stop); Calefactor de ventilador del cárter (gasolina de 5 cilindros); Bomba de aceite, caja de cambios automática (gasolina de 5 cilindros y Start/Stop) |
15 | Bobinas de encendido (gasolina 4 cilindros 2,0L) | |
20 | Calefactor del filtro diésel | |
41 | 5 | Unidad de mando de persiana de la rejilla del radiador (5 cil., gasolina) |
10 | Calentador de la ventilación del cárter (diésel 5 cilindros); Bomba de aceite caja de cambios automática (diésel 5 cilindros y Start/Stop) | |
15 | Acoplamiento magnético A/C (4 cilindros 2.0L (No para motor B4204T7)); Unidad de mando de incandescencia (diésel 4 cilindros 2.0L); Bomba de aceite (diésel 4 cilindos 2.0L) | |
42 | 50 | Bomba de refrigerante (gasolina 4 cilindros 2,0L (No para motor B4204T7)) |
70 | Bujías de incandescencia (diésel) | |
43 | 60 | Ventilador de refrigeración (1,6L, gasolina 4 cilindros 2,0L, gasolina 5 cilindros) |
80 | Ventilador de refrigeración (6 cilindros, diésel de 4 cilindros y 2,0L, gasolina de 5 cilindros) | |
44 | 100 | Dirección asistida |
Fusibles en la zona fría del compartimento del motor
Los fusibles en la zona fría del compartimento del motor se encuentran en automóviles con función Start/Stop.
№ | Amp. | Funcionamiento |
---|---|---|
A1 | 175 | Fusible principal de la caja de fusibles y relés del compartimento del motor |
A2 | 175 | Fusible principal de la Unidad de mando electrónico central (CEM) debajo de la guantera, relé-/-central de fusibles bajo la guantera, central eléctrica en el maletero |
1 | 100 | Calefactor auxiliar eléctrico |
2 | 50 | Fusible principal de la Unidad de mando electrónico central (CEM) debajo de la guantera |
3 | 60 | Fusible principal para la central de fusibles y relés debajo de la guantera |
4 | 60 | Fusible principal para la central de fusibles y relés debajo de la guantera |
5 | 60 | Fusible principal de la caja de fusibles y relés del maletero |
6 | 40 | Ventilador del habitáculo |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 30 | Relé de arranque |
10 | 50 | Diodo interno |
11 | 70 | Batería de apoyo |
12 | 15 | Unidad de mando principal (CEM) - tensión de referencia batería de apoyo; Punto de carga batería de apoyo |
Caja de fusibles en el maletero
Los fusibles en el maletero protegen, por ejemplo, las funciones del remolque y del motor eléctrico.
№ | Amp. | Funcionamiento |
---|---|---|
1 | 30 | Freno de estacionamiento eléctrico izquierdo |
2 | 30 | Freno de estacionamiento eléctrico derecho |
3 | 30 | Luneta trasera térmica |
4 | 15 | Remolque toma 2 |
5 | - | - |
6 | 15 | Toma de 12V maletero |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | 40 | Remolque toma 1 |
12 | - | - |