Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Volkswagen Polo / Virtus (años del modelo 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).
Cambio de fusibles
Básicamente, varios consumidores pueden estar protegidos en conjunto por un fusible. Por otro lado, también es posible que varios fusibles pertenezcan a un consumidor.
Sustituir los fusibles sólo después de haberse eliminado la causa de la falla. Si un fusible nuevo se quema nuevamente después de un corto período, el sistema eléctrico debe ser verificado por un Concesionario Volkswagen o una empresa especializada.
- Desconectar el encendido, la luz y todos los consumidores eléctricos.
- Abrir la respectiva caja de fusibles.
- Un fusible plano (ATO, MINI) quemado es re-conocido desde arriba o desde el costado por la carcasa transparente en las bandas metálicas derretidas. Un fusible de bloqueo (JCASE) quemado es reconocido por las bandas metálicas derretidas desde arriba de la carcasa transparente.
- De ser necesario, retirar la pinza de plástico de la cubierta de la caja de fusibles.
- Retirar el fusible quemado.
- Si el fusible está quemado, sustituir el fusible por uno nuevo de la misma intensidad de corriente (mismo color e inscripción) y del mismo tamaño. Después de la colocación del nuevo fusible, si es necesario, colocar la pinza de plástico de nuevo en la cubierta.
- Instalar la cubierta de la caja de fusibles.
¡Atención!
El uso de fusibles inadecuados, la reparación de fusibles y la conexión en puente de un circuito eléctrico sin fusibles pueden causar un incendio y lesiones graves.
- Nunca instalar fusibles que tengan una capacidad de corriente mayor. Sustituir los fusibles únicamente por fusibles con la misma intensidad (mismo color e inscripción) y el mismo tamaño.
- Nunca reparar fusibles.
- Nunca sustituya fusibles por una tira de metal, un clip de oficina u objeto similar.
Fusibles en el panel de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra del lado del conductor en el panel de instrumentos. Sostener la cubierta de la caja de fusibles y tirar hacia adelante.
Diagrama de fusibles
№ | Descripción |
---|---|
F1 | Libre |
F2 | Libre / Cargador USB de teléfono celular (Universal Dock Station) |
F3 | Libre |
F4 | Interruptor de las luces (BCM Entry) |
F5 | Libre |
F6 | Cierre centralizado |
F7 | Libre |
F8 | Ventilación interior (Climatronic) |
F9 | Libre |
F10 | Libre |
F11 | Libre |
F12 | Libre |
F13 | Toma de diagnóstico / Sensor de lluvia y de luz / Palanca de los indicadores de dirección y palanca de los limpiavidrios (BCM Standard) / Interruptor de las luces (BCM Standard) |
F14 | Palanca de los indicadores de dirección y palanca de los limpiavidrios / Lavaparabrisas / lavaluneta |
F15 | Instrumento combinado |
F16 | Iluminación exterior del vehículo - parte 1 (BCM Standard) |
Indicador de dirección y luces de freno - parte 1 (BCM Entry) | |
F17 | Activación eléctrica de los vidrios - delantero derecho / Activación eléctrica de los vidrios - trasero derecho / Espejo retrovisor exterior eléctrico del lado derecho / Descenso del espejo retrovisor exterior derecho (tilt down) |
F18 | Limpiaparabrisas |
F19 | Radio |
F20 | Desempañador de la luneta |
F21 | Cerradura de encendido / Motor de arranque solenoide (arranque con cerradura de encendido) |
F22 | Luz de conducción diurna (BCM Entry) |
F23 | Cámara de marcha atrás |
F24 | Display de la radio con sistema de navegación |
F25 | Volante multifunción |
F26 | Libre |
F27 | Farol alto del lado derecho (BCM Entry) / Farol alto del lado izquierdo (BCM Entry) |
F28 | Sensor de ultrasonido (alarma) |
F29 | Libre / Bocina de la alarma |
F30 | Libre |
F31 | Unidad de mando del Climatronic |
Unidad de mando del aire acondicionado | |
F32 | Cerradura de encendido |
F33 | Activación eléctrica de los vidrios - delantero izquierdo / Activación eléctrica de los vidrios - trasero izquierdo / Espejo retrovisor exterior eléctrico del lado izquierdo |
F34 | Palanca de los indicadores de dirección y palanca de los limpiavidrios (BCM Standard) / Señal de luz del farol (destello) (BCM Entry) |
F35 | Iluminación exterior del vehículo - parte 2 (BCM Standard) |
Indicador de dirección y luces de freno - parte 2 (BCM Entry) | |
F36 | Bocina |
F37 | Libre |
F38 | Unidad electrónica de control / Iluminación interior (BCM Entry) |
Unidad electrónica de control / Iluminación interior (BCM Standard) | |
F39 | Unidad de mando del sensor de estacionamiento |
F40 | Interruptor de las luces (BCM Standard) / Interruptor de las luces de marcha atrás / Toma de diagnóstico / Espejo retrovisor interior / Cámara de marcha atrás |
F41 | Libre / Mando de ajuste de los espejos retrovisores exteriores eléctricos. |
F42 | Sensor del embrague / Relé 1 de arranque asistido / Relé 2 de arranque asistido / Presostato del aire acondicionado |
F43 | Limpialuneta |
F44 | Sistema de airbag |
F45 | Libre / Conjunto de faro izquierdo con tecnología LED |
F46 | Libre / Conjunto de faro derecho con tecnología LED |
F47 | Iluminación de la placa de licencia lado derecho (BCM Entry) / Iluminación de la placa de licencia lado izquierdo (BCM Entry) |
F48 | Unidad de mando Keyless Access |
F49 | Farol bajo lado izquierdo (BCM Entry) |
F50 | Farol bajo lado derecho (BCM Entry) |
F51 | Libre |
F52 | Luz de posición lado derecho (BCM Entry) / Luz de conducción diurna lado derecho (BCM Entry) |
F53 | Palanca selectora de la transmisión automática / Bloqueo de eliminación de la llave de la cerradura de encendido (solo para vehículos con transmisión automática y sin Keyless Access) |
F54 | Luz de posición lado izquierdo (BCM Entry) / Luz de conducción diurna lado izquierdo (BCM Entry) |
F55 | Toma de corriente de 12V |
F56 | Ventilación interior |
F57 | Interruptor de las luces / Farol de neblina (BCM Entry) |
F58 | Lavaparabrisas / lavaluneta |
F59 | Libre |
F60 | Libre |
F61 | Libre |
Fusibles en el compartimiento del motor
Presionar las trabas en el sentido de la flecha, para desbloquear la cubierta de la caja de fusibles. Retirar la cubierta por arriba.
Diagrama de fusibles
№ | Descripción |
---|---|
F1 | Unidad de mando del motor |
F2 | Libre / Válvula de dosificación de combustible (motor TSI) / Bomba de agua (motor TSI) |
F3 | Sonda lambda pre catalizador / Sonda lambda post catalizador |
F4 | Bomba de combustible |
F5 | Eje del mando variable / Válvula del filtro de carbón activado / Ventilador del radiador - electrónico (motor TSI) / Válvula de control de presión del aceite (motor TSI) / Eje del mando variable - admisión / Eje de mando variable - escape (motor TSI) / Válvula del filtro de carbón activado / Sensor de etanol (motor TSI) |
F6 | Relé de arranque en caliente / Unidad de mando de arranque en caliente / Bobinas de encendido |
F7 | Bomba de vacío |
F8 | Relé de la bomba de combustible / Válvulas inyectoras de combustible |
F9 | Sensor del pedal de freno |
F10 | Unidad electrónica de control |
F11 | Libre |
F12 | Libre |
F13 | Libre |
FIA | Relé principal del sistema de inyección / Unidad de control del motor / Unidad de mando ABS/ESC |
F15 | Unidad de mando de la transmisión automática. |
F16 | Libre |
F17 | Arranque asistido |
F18 | Arranque asistido (motor de arranque) |
F19 | Libre |
F20 | Unidad de mando ABS |
Unidad de mando ESC | |
F21 | Unidad de mando ABS/ESC |
F22 | Libre |
F23 | Libre |
F24 | Libre |
F25 | Turbina del radiador - 1a velocidad |
F26 | Libre / Ventilador del radiador (motor TSI) |
F27 | Turbina del radiador - 2a velocidad |
F28 | Libre |
Caja de fusibles en la batería
Los fusibles están ubicados en el compartimento del motor, por encima de la batería del vehículo
№ | Amp. | Descripción |
---|---|---|
1 | 350A | Alternador |
2 | 80A | Libre |
3 | 150A | Alimentación de la caja de fusibles del compartimiento del motor |
4 | 80A | Alimentación 2 de la caja de fusibles del panel de instrumentos |
5 | 125A | Alimentación 1 de la caja de fusibles del panel de instrumentos |
6 | 80A | Dirección asistida |