Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Volkswagen Caddy (años del modelo 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,2008, 2009, 2010).
Reemplazo de fusibles
Los diferentes circuitos eléctricos están protegidos a través de fusibles.
- Desconecte el encendido y el respectivo consumidor eléctrico.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Retire el respectivo fusible con el extractor.
- Si el fusible está quemado (identificado por la tira de metal quemada) cámbielo por otro nuevo con la misma capacidad de amperaje (con el mismo color y la misma referencia).
Si un fusible cambiado volver a quemarse después de poco tiempo, el sistema eléctrico deberá ser inspeccionado por un Concesionario Volkswagen.
¡Atención!
- La utilización de fusibles inadecuados o el intento de reparación de fusibles quemados puede dar origen a un incendio, lesiones y accidentes.
- Cambiar siempre un fusible por otro nuevo con la misma capacidad (del mismo color y con la misma referencia) y del mismo tamaño.
- ¡Nunca cambiar un fusible poruña cinta de metal, un clip o alambre – incluso que temporalmente!
Compartimiento de pasajeros
La caja de fusibles se encuentra detrás de la tapa debajo del volante.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 5A | Módulo de control del remolque |
3 | 5A | Sensor de temperatura de salida de calefacción, sensor de presión refrigerante del aire acondicionado |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | 5A | Asientos térmicos del. |
8 | 5A | Surtidores térmicos del limpiaparabrisas |
9 | 5A | Módulo de control del sistema de seguridad pasiva, testigo de desactivación airbag pasajero |
10 | 5A | Sistema de telefonía |
11 | 10A | Módulo de control de la dirección asistida |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | 5A | Interruptor principal de control de tracción - ESP, módulo de control del ABS |
15 | 10A | Interruptor de luces de marcha atrás, equipo de sonido con sistema de navegación, conectar de transmisión de datos, Relay de la calefacción auxiliar |
16 | 5A | Conectar de transmisión de datos |
17 | 7.5A | Piloto tras., izqd., piloto antiniebla tras, (sin cierre centralizado) |
18 | - | - |
19 | - | - |
20 | - | - |
21 | - | - |
22 | 5A | Receptor del mando a distancia de la calefacción auxiliar |
23 | 10A | Interruptor de posición del pedal de freno, luces de freno, módulo de control del ABS |
24 | 10A | Interruptor de luz, módulo de control de la calefacción/aire acondicionado, conector de transmisión de datos |
25 | 30A | Módulo de control de asiento térmico del. |
26 | 10A | Gestión del motor |
27 | 15A | Motor del limpialuneta (05/04->) |
28 | 5A | Interruptor de luz (con cierre centralizado) |
20A | Interruptor luces antiniebla (del./tras.) - (sin cierre centralizado) | |
29 | 15A | Motor del limpialuneta (->04/04) |
30 | 25A | Interruptor de luz (sin cierre centralizado), caja de fusibles/placa de Relays del salpicadero 1 - fusibles F37/F38 |
31 | 15A | Relay de la calefacción auxiliar (->04/04) |
32 | 15A | Bomba del lavaluneta/parabrisas |
33 | - | - |
34 | - | - |
35 | 40A | Relay de la calefacción auxiliar, motor del ventilador de la calefacción/aire acondicionado |
36 | - | - |
37 | 15A | Bombilla de luz de cruce, drch. (sin cierre centralizado) |
38 | 15A | Bombilla de luz de cruce, izqd. (sin cierre centralizado) |
39 | - | - |
40 | 20A | Módulo de control del remolque |
41 | 20A | Enchufe del remolque |
42 | 15A | Conector de alimentación auxiliar (parte del.) |
30A | Conector de alimentación auxiliar (del./tras.) | |
43 | 15A | Bomba de combustible, Relay de la bomba de combustible (BDJ, BJB), relé de la bomba de combustible 2 (BCA, BGU) |
44 | 5A | Sensor de movimiento en habitáculo del sistema de alarma, sensor de gradiente del sistema de alarma, bocina del sistema de alarma |
45 | 5A | Módulo de control de selección de la antena |
46 | 7.5A | Módulo de control multifuncional |
47 | 25A | Encendedor |
30A | Encendedor (del./tras.) | |
48 | 20A | Lavafaros |
49 | 10A | Módulo de control de funciones de la puerta |
50 | - | - |
51 | - | - |
52 | 25A | Relay del motor del ventilador de la calefacción/aire acondicionado, módulo de control multifuncional |
53 | 25A | Equipo de conveniencia |
54 | - | - |
55 | - | - |
56 | - | - |
57 | - | - |
58 | - | - |
Caja de relé 1
№ | Descripción |
---|---|
1 | - |
2 | Bomba del lavafaros |
3 | Bomba de combustible 2 (BCA, BGU) |
Bomba de combustible (BDJ, BJB) | |
4 | Motor del ventilador de la calefacción/ aire acond. |
5 | - |
6 | - |
7 | Calefacción auxiliar |
8 | - |
9 | - |
Caja de relé 2
№ | Descripción |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | Módulo de control multifuncional 1 |
5 | Luneta térmica tras. |
6 | Bocina |
7 | Bomba del lava luneta / lava parabrisas 1 |
8 | Bomba del lava luneta / lava parabrisas 2 |
9 | Circuitos auxiliares del encendido |
Compartimento del motor
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Descripción |
---|---|---|
1 | 30A | Módulo de control del ABS |
2 | 30A | Módulo de control del ABS |
3 | - | - |
4 | 5A | Módulo de control multifuncional. |
5 | 20A | Bocinas dobles |
6 | 20A | Bobinas del encendido, amplificador del encendido |
7 | 5A | Interruptor de posición del pedal de freno, interruptor de posición del pedal de embrague, gestión del motor |
8 | 10A | Válvula de recirculación de gases de escape, interruptor filtro de carbón 1, control del motor del ventilador del refrigerante del motor, actuador de control de aire del colector de admisión |
9 | 10A | Relay de la bomba de combustible (BDJ, BJB) |
10 | 10A | Válvula de recirculación de gases de escape, solenoide de control del turbocompresor, válvula de derivación del enfriador de recirculación de gases de escape |
11 | 25A | Gestión del motor (BCA, BGU) |
30A | Gestión del motor (BDJ, BJB) | |
12 | 15A | Sensores calentados de oxígeno (BCA) |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | 40A | Relay del motor de arranque |
16 | 15A | Módulo de control funciones de la columna de dirección |
17 | 10A | Tablero de instrumentos |
18 | - | - |
19 | 15A | Equipo de sonido/sistema de navegación |
20 | 10A | Sistema de telefonía |
21 | - | - |
22 | - | - |
23 | - | - |
24 | 10A | Conector de transmisión de datos |
25 | - | - |
26 | 10A | Gestión del motor (BCA), relé de control del motor (BCA) |
5A | Relay de control del motor (BDJ, BJB) | |
27 | 10A | Respiradero térmico del cárter |
28 | - | - |
29 | 20A | Inyectores (BCA) |
30 | 20A | Calefacción auxiliar |
31 | 30A | Motor del limpiaparabrisas |
32 | 40A | Bujías de incandescencia 1/2 (BDJ) |
33 | 40A | Bujías de incandescencia 3/4 (BDJ) |
15A | Bomba de combustible (BCA, BGU | |
34 | - | - |
35 | - | - |
36 | - | - |
37 | - | - |
38 | 10A | Interruptor de regulación faros |
39 | 5A | Sensor de nivel de aceite del motor, sensor de temperatura de aceite del motor, tablero de instrumentos |
40 | 20A | Caja de fusibles/placa de relés del salpicadero 1 - fusibles F1-F6/F9-F16/F25-F27 |
41 | - | - |
42 | 5A | Relay de la bomba de combustible (BCA, BGU) |
10A | Bujía de incandescencia (BDJ), sensor de flujo de la masa de aire | |
43 | - | - |
44 | - | - |
45 | 15A | Sensores calentados de oxígeno (BGU) |
46 | - | - |
47 | 40A | Módulo de control multifuncional, faro izqd. (con cierre centralizado) |
48 | 40A | Módulo de control multifuncional, faro drch. (con cierre centralizado) |
49 | - | - |
50 | - | - |
51 | 50A | Relay del temporizador de las bujías de incandescencia (BJB) |
40A | Motor de la bomba de inyección de aire secundario (BGU), Relay de la bomba de inyección de aire secundario (BGU) | |
52 | - | - |
53 | 25A | Módulo de control de funciones de la puerta |
54 | 50A | Motor del ventilador del refrigerante del motor |
№ | Amp. | Descripción |
---|---|---|
1 | 150A | Alternador (90A/110A), Alternador (140A) |
2 | 80A | Motor de la bomba de la dirección asistida |
3 | 80A | Control del motor del ventilador del refrigerante del motor |
4 | 70A | Módulo de control multifuncional |
5 | - | - |
6 | 100A | Caja de fusibles/placa de Relays del tablero 1 - fusibles F20-F24, F42-F56 |
7 | 50A | Caja de fusibles/placa de Relays del tablero 1 - fusibles F39-F41 |
Caja de relé
№ | Descripción |
---|---|
1 | - |
2 | Temporizador de las bujías de incandescencia. |
3 | - |
4 | - |
5 | Bomba de inyección de aire secundario. |
6 | - |