Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Volkswagen Amarok (años del modelo 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).
Reemplazo de fusibles
Los fusibles solo se deberán sustituir cuando se haya subsanado la causa de la avería. Los fusibles solo se deberán sustituir por otros del mismo amperaje (mismo color y grabado) y tamaño.
- Desconecte el encendido, las luces y todos los consumidores eléctricos.
- Abra la caja de fusibles correspondiente. Dado el caso, retire la pinza de plástico (situada en la tapa de la caja de fusibles).
- Extraiga el fusible fundido (un fusible fundido se reconoce por la tira de metal fundida).
- Si el fusible se ha fundido, sustitúyalo por uno nuevo del mismo amperaje (de igual color y grabado) y del mismo tamaño.
- Vuelva a colocar la tapa.
Si se vuelve a fundir un fusible poco después de cambiarlo, encargue a un taller especializado la revisión del sistema eléctrico.
¡Atención!
La utilización de fusibles inadecuados o reparados y el puenteo de un circuito eléctrico sin fusibles puede provocar un incendio y lesiones graves.
- No monte nunca fusibles con una protección superior. Los fusibles solo se deberán sustituir por otros del mismo amperaje (mismo color y grabado) y tamaño.
- No repare nunca un fusible.
- No sustituya nunca un fusible por una tira metálica, una grapa u otro objeto similar.
Compartimiento de pasajeros
La caja de fusibles se encuentra en el lado izquierda del vehículo debajo del tablero de instrumentos.
Para desbloquear la caja de fusibles, tire de las palancas de bloqueo hacia abajo, en el sentido de las flechas. Tire de la caja de fusibles hacia abajo.
Diagrama de fusibles
№ | Función/componente | Amp. |
---|---|---|
1 | unidad de control ABS, TCS y ESP | 10A |
2 | unidad de control electrónica de la columna de dirección | 10A |
3 | interruptor de marcha atrás | 10A |
4 | unidad de control de red de abordo | 15A |
5 | medidor de masa de aire | 5A |
6 | unidad de control de detector del remolque | 5A |
7 | interfase para uso externo | 5A |
8 | bloqueo de encendido electrónico | 10A |
9 | módulo de control de airbag, airbag lado pasajero desactivado, luz de advertencia | 10A |
10 | unidad de control motor | 5A |
11 | unidad de control de bloqueo del diferencial | 15A |
12 | bomba de combustible | 10A |
13 | válvula de mariposa, recirculación de los gases de escape | 5A |
14 | continuación bomba circulación del refrigerante | 15A |
15 | unidad control del motor | 5A |
16 | luz antiniebla trasera | 10A |
17 | luz pos, trasera derecha | 5A |
18 | luz pos. trasera izquierda | 5A |
19 | unidad de control de red de abordo | 15A |
20 | unidad de control de red de abordo | 15A |
21 | unidad de control de red de abordo | 5A |
22 | - | - |
23 | unidad control del motor | 15A |
24 | sonido de alarma | 10A |
25 | calefacción de ventilación del cárter | 10A |
26 | faro derecho | 5A |
27 | faro izquierdo | 5A |
28 | luz patente | 15A |
29 | control del rango del faro izquierdo | 10A |
30 | luz de carretera izquierda | 10A |
31 | - | - |
32 | luz de carretera derecha | 10A |
33 | interruptor de ajuste de espejo | 5A |
34 | - | - |
35 | sonda lamda 1 sobre el convertidor catalítico | 15A |
36 | unidad de control de motor | 5A |
37 | - | - |
38 | enchufe 12 volts | 15A |
39 | unidad de control de detector del remolque | 25A |
40 | unidad de control de detector del remolque | 25A |
41 | unidad de control de detector del remolque | 25A |
42 | toma de diagnóstico, unidad de control electrónico de la columna de dirección, interruptor de presión del sistema de aire acond, control del bloqueo del diferencial, unidad de control de la caja de transferencia, interruptor de luz de freno, display | 15A |
43 | unidad de control de red de abordo | 25A |
44 | unidad de control de red de abordo | 25A |
45 | toma de diagnóstico, tapa del panel del tablero, unidad de control electrónico de la columna de dirección, unidad de control del aire acond, control del Climatronic | 15A |
46 | unidad de control caja de transferencia | 25A |
47 | unidad de control de red | 20A |
48 | unidad de control puerta del conductor | 20A |
49 | unidad de control puerta del pasajero | 20A |
50 | unidad de control puerta trasera izquierda | 20A |
51 | unidad de control puerta trasera derecha | 20A |
52 | enchufe 12 volts | 15A |
53 | antinieblas | 20A |
54 | encendedor | 15A |
55 | control de rango faro derecho | 15A |
56 | - | - |
57 | control de asientos térmicos | 30A |
58 | - | - |
59 | enchufe 12 volts | 20A |
60 | detector de remolque, toma de diagnóstico, unidad de control de red de abordo | 5A |
61 | - | - |
62 | unidad de control del calentador auxiliar, bomba de circulación | 20A |
63 | faro de iluminación zona de carga | 10A |
64 | interruptor de salida de calefacción, Climatronic, aire acondicionado | 30A |
65 | unidad de control de motor | 15A |
66 | unidad de control de red de abordo | 30A |
67 | radio, unidad de control para radio y sistema de navegación | 30A |
68 | - | - |
69 | interfase para uso externo | 15A |
70 | interfase para uso externo | 5A |
71 | interfase para uso externo | 25A |
72 | interfase para uso externo | 10A |
Compartimento del motor
№ | Función/componente | Amp. |
---|---|---|
SA1 | Alternador | 175A |
SA2 | Fusibles 4, 8, 11, 15, 19, 24, 43, 51, 62, 64, 66, 67 (сaja bajo el salpicadero) | 175A |
SA3 | Interfaz para utilización externa | 40A |
SA4 | Ventilador del líquido refrigerante | 80A/110A |
SA5 | Unidad de control de ciclo automático deprecalentamiento | 50A |
SA6 | Fusibles 39, 41 (сaja bajo el salpicadero) | 80A |
SB1 | Unidad de control de ABS | 30A |
SB2 | Relé bomba combustible Bomba de combustible (bomba depreelevación) | 30A |
SB3 | Unidad de control de ABS | 10A |
SB4 | Unidad de control p. red de a bordo | 5A |
SB5 | - | - |
SB6 | - | - |
Caja de los relays
№ | Descripción |
---|---|
1 | Relay del calentador del refrigerante auxiliar. |
2 | Sin uso / sin información. |
3 | Sin uso / sin información. |
4 | Sin uso / sin información. |
5 | Sin uso / sin información. |
6 | Relay de alimentación eléctrica 2. |
7 | Terminal 15 del Relay de alimentación eléctrica. |
8 | Relay de la bomba del refrigerante. |
9 | Sin uso / sin información. |
10 | Sin uso / sin información. |
11 | Sin uso / sin información. |
12 | Relay de alimentación eléctrica 1. |
13 | Relay del motor de arranque. |
14 | Relay de bomba de combustible. |
14 | Terminal 30 del Relay de alimentación eléctrica. |
15 | Relay de suministro de corriente. |
16 | Relay de alivio. |
17 | Relay principal. |