Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Toyota Hilux (años del modelo 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).
Cambio de fusibles
Si alguno de los componentes eléctricos deja de funcionar, es posible que se haya fundido un fusible. En tal caso, revise y cambie los fusibles según sea necesario. Sustituya el fusible fundido por uno nuevo con un amperaje nominal adecuado. El amperaje nominal se indica en la tapa de la caja de fusibles.
Nota: La disposición de los fusibles y sistemas conectados al circuito puede diferir en función del modelo y las especificaciones correspondientes.
Compartimiento del motor
Presione la lengüeta y levante la tapa.
Diagrama de fusibles
№ | Fusible | Amp. | Circuito |
---|---|---|---|
1 | SPARE | 25A | Fusible de repuesto |
2 | SPARE | 15A | Fusible de repuesto |
3 | SPARE | 10A | Fusible de repuesto |
4 | FOG | 15A o 7,5A | Luces antiniebla delanteras |
5 | HORN | 10A | Claxon |
6 | EFI | 25A | Sistema de inyección de combustible multi-punto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial |
7 | PTC NO.1 | 50A | Calefacción eléctrica |
8 | PWR SEAT | 30A | Asiento eléctrico |
9 | PTC NO.2 | 50A | Calefacción eléctrica |
10 | RR CLR | 40A | Sin circuito |
H-LP CLN | 40A | Lavafaros | |
11 | FR HTR | 50A | Sistema de aire acondicionado, A/C |
12 | ABS NO.2 | 30A | ABS, TRC, VSC |
13 | ABS NO.1 | 40A | ABS, TRC, VSC |
14 | ALT | 100A | Sistema de carga, PWR SEAT, RR CLR, H-LP CLN, FR HTR, AM1, IG1, PTC NO.1, PTC NO.2, PWR OUT, STOP, TAIL, OBD |
15 | GLOW | 80A | Sistema de precalentamiento del motor |
16 | BATT P/l | 50A | FOG, HORN, EFI |
17 | AM2 | 30A | Motor de arranque del motor, ST, IGN, INJ, MET |
18 | MAIN | 40A | H-LP RH, H-LP LH, H-LP RL, H-LP LL |
19 | A/PUMP | 50A | Sistema de control de emisiones |
20 | H-LP RL | 15A | Faro derecho (luces de cruce) |
21 | H-LP LL | 15A | Faro izquierdo (luces de cruce) |
22 | H-LP RH | 15A | Faro derecho (luz de carretera), faro derecho (luces de cruce) |
23 | H-LP LH | 15A | Faro izquierdo (luz de carretera), faro izquierdo (luces de cruce) |
24 | EFI NO.2 | 10A | Sistema de inyección de combustible multi-punto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial |
25 | ECU-IG-NO.2 | 10A | Sistema de carga, sistema de aire acondicionado, ABS, VSC, lavafaros |
26 | ECU-B | 10A | Interruptores de las luces de cortesía de las puertas, sistema de bloqueo centralizado de las puertas, sistema de control remoto inalámbrico, sensor de dirección, faros |
27 | RAD | 20A | Sistema de sonido |
28 | DOME | 7,5A | Luces interiores, luz del interruptor del motor, luz individual, indicadores e instrumentos, reloj, pantalla de información múltiple, sistema de control remoto inalámbrico, sistema de luces de conducción diurna, luz antiniebla |
29 | A/F | 20A | Sistema de control de emisiones |
30 | ETCS | 10A | Sistema de inyección de combustible multi-punto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial |
31 | ALT-S | 7,5A | Sistema de carga |
32 | TURN-HAZ | 15A | Intermitentes de emergencia e intermitentes |
33 | SIREN | 7,5A | SIREN |
34 | ECU-B NO.2 | 7,5A | Sistema de aire acondicionado |
35 | DCC | 30A | ECU-B, DOME, RAD |
Panel de instrumentos del lado del conductor
Extraiga el panel de instrumentos inferior.
Diagrama de fusibles
№ | Fusible | Amp. | Circuito |
---|---|---|---|
1 | PWR OUT | 15A | Toma de corriente |
2 | TAIL | 10A | Iluminación del panel de instrumentos, luces antiniebla delanteras, mando de nivelación manual de los faros, luces de posición delanteras, luces traseras, luces de la matrícula, sistema de inyección de combustible multi-punto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial, pantalla de información múltiple, sistema de luz de conducción diurna, sistema de encendido automático de los faros |
3 | STOP | 10A | Luces de freno, tercera luz de freno, sistema de inyección de combustible multipunto/sis-tema de inyección de combustible multipunto secuencial, ABS, TRC, VSC, sistema de control de bloqueo del cambio |
4 | OBD | 7,5A | Sistema de diagnóstico a bordo |
5 | INJ | 15A | Sistema de inyección de combustible multi-punto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial |
6 | ECU-IG & GAUGE | 10A | Sistema de aire acondicionado, sistema de carga, sistema de bloqueo del diferencial trasero, ABS, TRC, VSC, intermitentes de emergencia, intermitentes, luces de marcha atrás, sistema de inyección de combustible multi-punto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial, sistema de control de bloqueo del cambio, desempañador de la luneta trasera, faros, interruptores de las luces de cortesía de las puertas, sistema de bloqueo centralizado de las puertas, sistema de control remoto inalámbrico, sensor de dirección, sistema de luces de conducción diurna, control de la velocidad de crucero, lavafaros, calefacción de los asientos, desem-pañadores de los espejos retrovisores exteriores, pantalla de información múltiple, indicador luminoso recordatorio del cinturón de seguridad del pasajero |
7 | WIP | 20A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
8 | IGN | 7,5A | Sistema de inyección de combustible multi-punto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial, airbags SRS, bomba de combustible |
9 | ACC | 7,5A | Sistema de sonido, toma de corriente, reloj, sistema de control de los espejos retrovisores eléctricos, sistema de control de bloqueo del cambio, pantalla de información múltiple |
10 | CIG | 15A | Encendedor |
11 | MET | 7,5A | Indicadores e instrumentos, sistema DPF |
12 | A/C | 10A | Sistema de aire acondicionado |
13 | ST | 7,5A | Sistema de arranque del motor, indicadores e instrumentos, sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial |
Lado trasero
Nota: Para llevar a cabo la inspección o la sustitución de los fusibles, póngase en contacto con cualquier concesionario o taller de reparaciones Toyota autorizado, o con cualquier otro establecimiento debidamente cualificado y equipado.
№ | Fusible | Amp. | Circuito |
---|---|---|---|
1 | AM1 | 40A | Sistema de bloqueo del diferencial trasero, ABS, TRC, VSC, ACC, CIG, ECU-IG & GAUGE, WIP |
2 | IG1 | 40A | PWR, S-HTR, 4WD, DOOR, DEF, MIR HTR |
Panel de instrumentos del lado del pasajero
Abra la guantera. Presione la guantera por los dos lados para soltar las garras.
Diagrama de fusibles
№ | Fusible | Amp. | Circuito |
---|---|---|---|
1 | MIR-HTR | 15A | Desempañadores de los espejos retrovisores exteriores |
2 | 4WD | 20A | Sistema de bloqueo del diferencial trasero, ABS, TRC, VSC |
3 | S-HTR | 15A | Calefacción de los asientos |
4 | DEF | 20A | Desempañador de la luneta trasera, sistema de inyección de combustible multipunto/sis-tema de inyección de combustible multipunto secuencial |
5 | DOOR | 25A | Sistema de bloqueo centralizado de las puertas, elevalunas eléctricos |
6 | PWR | 30A | Elevalunas eléctricos |