Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Toyota Aygo (años del modelo 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).
Reemplazo de fusibles
Si algún componente eléctrico no funciona, es posible que se haya fundido un fusible. En tal caso, revise y cambie los fusibles si es necesario
- Coloque el interruptor del motor en la posición “LOCK”.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Retire el fusible.
- Compruebe si el fusible se ha fundido.
- Sustituya el fusible fundido por un nuevo fusible con el amperaje adecuado.
Nota: Si el fusible sustituido vuelve a fundirse, acuda a un concesionario Toyota autorizado, cualquier taller u otro profesional con la cualificación y el equipo necesarios, para que revisen el vehículo.
PRECAUCIÓN
Para evitar averías en el sistema e incendios en el vehículo Respete las siguientes precauciones. En caso contrario, podrían producirse daños y probablemente heridas o incendios.
- No utilice nunca fusibles de mayor amperaje que el indicado ni ningún otro objeto en el lugar de un fusible.
- Utilice siempre fusibles originales Toyota o equivalentes. No sustituya nunca un fusible por un cable, aunque sea de forma temporal. Podría causar daños importantes y llegar a provocar un incendio.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
Tablero de instrumentos
1) Extraiga los tornillos de la tapa del contador utilizando un destornillador de estrella.
2) Extraiga el tornillo inferior del tacómetro, levántelo y tire de él.
3) Empuje la tapa del contador hacia adelante, elévela y extráigala.
Nota: Si los siguientes procedimientos le parecen difíciles de llevar a cabo, póngase en contacto con un concesionario Toyota autorizado, con cualquier taller, o con otro profesional con la cualificación y el equipo necesarios.
Diagramas de fusibles
Lado derecho
№ | Nombre | Amp. | Circuito |
---|---|---|---|
1 | STOP | 10A | Luces de freno, luz de freno de montaje elevado, sistema antibloqueo de frenos, transmisión manual multimodo |
2 | D/L | 25A | Sistema eléctrico de cierre centralizado de las puertas, sistema de control remoto inalámbrico |
3 | DEF | 20A | Desempañador de la luna trasera |
4 | TAIL | 7,5A | Sistema de luz de marcha diurna, luces de posición traseras, luces de la matrícula, luces de posición, sistema de control del nivel de iluminación de los faros, luces del tablero de instrumentos |
5 | OBD | 7,5A | Sistema de diagnóstico a bordo |
6 | ECU-B | 7,5A | Transmisión manual multimodo, sistema de luz de marcha diurna, sistema de control de estabilidad del vehículo, medidores y contadores, luz antiniebla trasera |
Lado izquierdo
№ | Nombre | Amp. | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ECU-IG | 7,5A | Sistema antibloqueo de frenos, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de servodirección eléctrica, ventilador de refrigeración eléctrico |
2 | BACK UP | 10A | Luces de marcha atrás, sistema eléctrico de cierre centralizado de las puertas, sistema de control remoto inalámbrico, ventanillas automáticas, desempañador de la luna trasera, tacómetro, sistema de aire acondicionado, sistema de calefacción |
3 | WIP | 20A | Limpia/lavaparabrisas, limpiaparabrisas y lavador de la luna trasera |
4 | ACC | 15A | Toma de corriente, sistema de audio |
5 | IG1 | 7,5A | Limpia/lavaparabrisas, limpiaparabrisas y lavador de la luna trasera, sistema antibloqueo de frenos, sistema de servodirección eléctrica, ventilador de refrigeración eléctrico, luces de marcha atrás, sistema eléctrico de cierre centralizado de las puertas, sistema de control remoto inalámbrico, ventanillas automáticas, desempañador de la luna trasera, tacómetro, sistema de aire acondicionado, sistema de calefacción |
6 | IG2 | 15A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de cojín de aire SRS, medidores y contadores, sistema de luz de marcha diurna, transmisión manual multimodo |
7 | A/C | 7,5A | Sistema de aire acondicionado, calefacción eléctrica |
Lado trasero
№ | Nombre | Amp. | Circuito |
---|---|---|---|
1 | AM1 | 40A | Fusibles ACC, WIP, ECU-IG, BACK UP |
2 | PWR | 30A | Ventanillas automáticas |
3 | HTR | 40A | Sistema de calefacción, sistema de aire acondicionado, fusible A/C |
Compartimento del motor
Presione la lengüeta hacia dentro y levante la tapa.
Diagrama de fusibles
№ | Nombre | Amp. | Circuito |
---|---|---|---|
1 | H-LP RH (HI) | 10A | Hasta 2012: Faros del lado derecho |
DRL | 5A | Desde 2012: Luces de marcha diurna | |
2 | H-LP LH (HI) | 10A | Hasta 2012: Faros del lado izquierdo, Medidores y contadores |
FOG FR | 20A | Desde 2012: Luces antiniebla delanteras | |
3 | H-LP RH (LO) | 10A | Hasta 2012: Faros del lado derecho |
H-LP LH | 10A | Desde 2012: Faros del lado izquierdo | |
4 | H-LP LH (LO) | 10A | Hasta 2012: Faros del lado izquierdo, Medidores y contadores |
H-LP RH | 10A | Desde 2012: Faros del lado derecho | |
5 | STA | 7,5A | Transmisión manual multimodo, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
6 | EFI No.2 | 7,5A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, transmisión manual multimodo |
7 | MET | 5A | Medidores y contadores |
8 | H-LP LH | 10A | Hasta 2012 (Sin DRL): Faros del lado izquierdo |
DIMMER | 20A | Hasta 2012 (DRL): Fusibles "H-LP LH (HI)", "H-LP RH (HI)", "H-LP LH (LO)", "H-LP RH (LO)", Luces de marcha diurna | |
SUB-LP | 30A | Desde 2012 (DRL): Fusibles DRL, FOG FR | |
9 | ABS No.2 | 25A | Sistema antibloqueo de frenos (Vehículos sin sistema VSC) |
VSC No.2 | 30A | Sistema antibloqueo de frenos y sistema de control de estabilidad del vehículo (Vehículos con sistema VSC) | |
10 | AM2 | 30A | Sistema de arranque, fusibles IG1, IG2, STA |
11 | HAZARD | 10A | Luces de los intermitentes, intermitentes de emergencia, medidores y contadores |
12 | H-LP RH | 10A | Hasta 2012: Faros del lado derecho |
H-LP MAIN | 20A | Desde 2012: Fusibles H-LP LH, H-LP RH | |
13 | DOME | 15A | Medidores y contadores, luz interior, sistema de audio, tacómetro |
14 | EFI | 15A o 25A | Ventilador de refrigeración eléctrico, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
15 | HORN | 10A | Bocina |
16 | SPARE | 7,5A | Fusible de repuesto |
17 | SPARE | 10A | Fusible de repuesto |
18 | SPARE | 15A | Fusible de repuesto |
19 | AMT | 50A | Transmisión manual multimodo |
20 | RADIATOR | 30A o 40A | Ventilador de refrigeración eléctrico |
21 | ABS | 40A | Sistema antibloqueo de frenos (Vehículos sin sistema VSC) |
VSC | 50A | Sistema antibloqueo de frenos y sistema de control de estabilidad del vehículo (Vehículos con sistema VSC) | |
22 | EMPS | 50A | Sistema de servodirección eléctrica |
Lado trasero
№ | Nombre | Amp. | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ALTERNATOR | 120A | Sistema de carga, fusibles EMPS, ABS, VSC, RADIATOR, AM1, HTR, PWR, D/L, DEF, TAIL, STOP, OBD, ECU-B |