Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Suzuki Jimny (años del modelo 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).
Reemplazo de fusibles
¡Atención!
Asegúrese de sustituir siempre el fusible fundido con uno del amperaje correcto. No utilice nunca un sustituto tal como papel de aluminio o un trozo de alambre. Si el fusible reemplazado se funde en corto tiempo, significa que podría existir un problema eléctrico mayor. Haga inspeccionar inmediatamente su vehículo por su distribuidor SUZUKI.
Compartimiento de pasajeros
La caja de fusibles individual está ubicada debajo del tablero de instrumentos, sobre el lado del conductor. El amperaje de cada fusible está indicado en la parte superior de la tapa de la caja de fusibles. Quite la cubierta de la caja de fusibles ejerciendo presión en ambos extremos de la cubierta.
Diagrama de fusibles
Nombre | Amp. | Función |
---|---|---|
IG2 SIG | 10A | IG2 SIG |
REAR DEFG | 15A/20A | Luz antiniebla trasera |
WIPER WASHER | 15A | Limpia parabrisas |
SEAT HEATER | 15A | Calentador de asiento |
CIGAR | 15A | Encendedor |
DEICER | 15A | Calefacción de luneta trasera |
HORN HAZARD | 15A | Claxon, luces de emergencia |
RADIO DOME | 15A | Radio, iluminación interior |
REAR FOG | 150A | No utilizado |
IMMOBI | 10A | Inmovilizador |
ST | 10A | Arranque |
POWER WINDOW | 30A | Ventanas eléctricas |
IG | 15A | Encendido |
4WD | 20A | 4WD |
BACK | 10A | Luces de marcha atrás |
AIR BAG | 15A | Bolsa de aire |
METER | 10A | Meter |
ABS | 10A | ABS |
AT | 10A | Unidad de control de transmisión automática |
TAIL | 10A | Luces traseras |
STOP | 15A | Luz de freno |
DOOR LOCK | 15A | Cerradura de la puerta |
Compartimento del motor
Motor de gasolina
№ | Amp. | Función |
---|---|---|
1 | 40A | Fusible individuales |
50A | Encendido, elevalunas eléctricos | |
2 | 40A | Fusible del motor ABS |
3 | 40A | Encendido |
4 | 30A | Fusible del solenoide ABS |
5 | 15A | Sistema EPI |
6 | 15A | Faro L |
7 | 15A | Faro R |
8 | 30A | Radiator fan |
9 | 15A | Faro antiniebla delantero |
10 | 20A | Ventilador impelente |
11 | 30A | Motor de arranque |
12 | 20A | Sistema de acondicionamiento de aire |
10A | Compresor | |
13 | 30A | Ventilador del radiador |
14 | 30A | Dirección asistida |
Motor diésel
№ | Amp. | Función |
---|---|---|
1 | 80A | No utilizado |
2 | 60A | Fusible individuales |
3 | 60A | Fusible individuales |
4 | 50A | Sistema ABS |
5 | 30A | Fusible del radiador |
6 | 15A | Faro |
7 | 15A | Faro |
8 | 30A | Motor de arranque |
9 | 30A | Sistema ECU |
10 | 15A | Sistema de acondicionamiento de aire |
11 | 20A | Ventilador impelente |