Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Suzuki Alto (años del modelo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).
Reemplazo de fusibles
¡Atención!
- Asegúrese de sustituir siempre el fusible fundido con uno del amperaje correcto.
- No utilice ningún sustituto como pueda ser un alambre, ni siquiera provisionalmente, porque podría ocasionar graves daños en el sistema eléctrico, y hasta un incendio.
- Si el fusible reemplazado se funde en corto tiempo, significa que podría existir un problema eléctrico mayor. Haga inspeccionar inmediatamente su vehículo por su distribuidor SUZUKI.
Compartimiento de pasajeros
La caja de fusibles está ubicada debajo del tablero del lado del conductor. Retire la tapa de la caja de fusibles empujando hacia adentro en ambos extremos y tirando de la tapa.
Diagrama de fusibles
№ | A | Descripción |
---|---|---|
1 | 10A | Luz de freno |
2 | 30A | Motore de soplador |
3 | 10A | ST SIG |
4 | 15A | Accesorio |
5 | 10A | Luz antiniebla trasera |
6 | 10A | Luz trasera |
7 | 10A | Luz de emergencia |
8 | 10A | ABS/ESP |
9 | 10A | Medidor |
10 | 15A | Bobina de encendido |
11 | 20A | Limpiaparabrisas/lavaparabrisas |
12 | 10A | Calentador |
13 | 10A | IG1 SIG |
14 | 10A | Bolsa de aire |
15 | - | - |
16 | 20A | Cerradura de puerta |
17 | 15A | Bocina / Peligro |
18 | 20A | Desempañador trasero |
19 | 10A | Luz de techo |
20 | 30A | Ventana eléctrica |
Compartimento del motor
Diagrama de fusibles
№ | A | Descripción |
---|---|---|
3 | 50A | Elevalunas eléctrico, Calefactor, Limpiaparabrisas, Encendido |
4 | Relé de luz antiniebla delantera | |
5 | Relé del motor de arranque | |
6 | - | |
7 | Relé de transmisión automática | |
8 | Relé del compresor de aire | |
9 | - | |
10 | 30A | Módulo mando ABS 2 |
11 | 40A | Dirección asistida |
12 | 40A | Módulo mando ABS 1 |
13 | 30A | Interruptor de encendido |
14 | 10A | Compresor de aire |
15 | - | - |
16 | 20A | Luz antiniebla delantera |
17 | 30A | Ventilador del radiador |
18 | 15A | Transmisión automática |
19 | 15A | Faro (Izquierdo) |
20 | 15A | Faro (Derecho) |
21 | - | - |
22 | 30A | Motor de arranque |
23 | 15A | Inyección de combustible |
24 | Relé del ventilador del radiador | |
25 | Relé de la bomba de combustible | |
26 | Relé principal |
Fusibles en la batería
№ | A | Descripción |
---|---|---|
1 | 80A | Todo |
2 | 50A | Luz de techo, luz trasera, desempañador trasero, cerradura de puerta |
27 | 80A | Luz trasera, compresor de aire, luz antiniebla delantera, ventilador del radiador |
28 | 80A | Dirección asistida, ABS |