Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del SEAT Ateca (años del modelo 2020, 2021, 2022).
Cambio de fusibles
Sustituya los fusibles sólo si se ha solucionado la causa del error. Si se vuelve a fundir un fusible poco después de cambiarlo, habrá que verificar el sistema eléctrico en un taller especializado.
- Desconecte el encendido, las luces y todos los dispositivos eléctricos.
- Abra la caja de fusibles correspondiente.
- Extraiga el fusible. Reconocerá un fusible fundido si la tira de metal está fundida.
- Sustituya el fusible fundido por uno nuevo de idéntico amperaje (de igual color y grabado) e idéntico tamaño.
¡Atención!
- Nunca utilice fusibles de mayor valor. Sustituya los fusibles únicamente por fusibles del mismo amperaje (mismo color y grabado) y tamaño.
- No sustituya nunca los fusibles por una tira metálica, una grapa o similar.
Compartimiento de pasajeros
Vehículos con volante a la izquierda: tapa de la caja de fusibles debajo del tablero de instrumentos del lado del conductor.
Diagrama de fusibles
№ | Consumidores | Amp. |
---|---|---|
1 | Adblue (SCR) | 20A |
4 | Bocina alarma | 7,5A |
5 | Gateway | 7,5A |
6 | Palanca cambio automático | 7,5A |
7 | Panel de control del climatizador/calefacción, calefacción de la luneta trasera, calefacción estacionaria | 10A |
8 | Diagnóstico, conmutador del freno de estacionamiento electrónico, conmutador de las luces, luz de marcha atrás, iluminación interior, modo de conducción, talonera iluminada, sensor de lluvia | 7,5A |
9 | Columna de dirección, bomba refrigerante (T2C) | 7,5A |
10 | Pantalla Radio | 7,5A |
11 | Luces izquierda | 40A |
12 | Radio | 20A |
13 | Pretensor cinturón conductor y acompañante | 25A |
14 | Ventilador del climatizador | 40A |
15 | Desbloqueo columna de dirección | 10A |
16 | Connectivity Box | 7,5A |
17 | Cuadro de instrumentos, OCU | 7,5A |
18 | Cámara posterior y cámara entorno | 7,5A |
19 | Kessy | 7,5A |
20 | SCR, relé motor 1.5 | 10A/15A |
21 | Centralita 4x4 Haldex | 15A |
22 | Remolque | 15A |
23 | Techo eléctrico | 30A |
24 | Luces derecha | 40A |
25 | Puerta izquierda | 30A |
26 | Asientos calefactados | 30A |
27 | Luz interior | 30A |
28 | Remolque | 25A |
31 | Unidad de control para el portón trasero | 30A |
32 | Centralita ayuda aparcamiento, cámara frontal y radar | 7,5A/10A |
33 | Airbag | 7,5A |
34 | Interruptor marcha atrás, sensor clima, espejo electrocrómico, tomas de corriente posteriores (USB) | 7,5A |
35 | Diagnosis, centralita faros, regulafaros | 7,5A |
38 | Remolque | 25A |
39 | Puerta derecha | 30A |
40 | Toma 12V | 20A |
41 | Pretensor cinturón conductor y acompañante | 25A |
42 | Cierre centralizado | 40A |
43 | Beats Audio can y most. | 40A |
44 | Remolque | 15A |
45 | Asiento eléctrico del conductor | 15A |
46 | Toma USB | 7,5A |
47 | Limpialuneta | 15A |
49 | Motor de arranque, sensor del embrague | 7,5A |
52 | Modo de conducción | 15A |
53 | Luneta térmica | 30A |
Tomas de corriente posteriores 230 V | 30A |
Compartimento del motor
Presione las pestañas de bloqueo para desbloquear la tapa de la caja de fusibles.
Diagrama de fusibles
№ | Consumidores | Amp. |
---|---|---|
1 | Unidad de control del ESP | 25A |
2 | Unidad de control del ESP | 40A/60A |
3 | Unidad de control del motor (diésel/gasolina) | 30A/15A |
4 | Sensores motor | 7,5A/10A |
5 | Sensores motor | 10A |
6 | Sensor de la luz de freno | 7,5A |
7 | Alimentaciones motor | 10A |
8 | Sonda lambda | 10A |
9 | Motor | 20A |
10 | Centralita bomba gasolina | 15A/20A |
11 | PTC | 40A |
12 | PTC | 40A |
13 | Bomba cambio | 15A/30A |
14 | Parabrisas calefactado | 50A |
15 | Claxon | 15A |
16 | Bomba gasolina | 20A |
17 | Unidad de control del motor | 7,5A |
18 | Borne 30 (positivo de referencia) | 7,5A |
19 | Limpiacristales delantero | 30A |
21 | Unidad de control del cambio automático | 15A/30A |
22 | Centralita motor | 7,5A |
23 | Motor de arranque | 30A |
24 | PTC | 40A |
36 | Faro Led izquierdo | 15A |
37 | Calefacción estacionaria | 20A |
38 | Faro Led derecho | 15A |