Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Volvo XC60 Twin Engine (2018, 2019, 2020).

Substituindo fusíveis
Caso algum componente elétrico ou função deixar de funcionar, isso pode dever-se ao facto de o fusível desse componente estar sobrecarregado, devendo ser substituído. Em algumas caixas de fusíveis pode encontrar-se um alicate especial para melhor agarrar o fusível.
- Localize o fusível correto nas listas de fusíveis das diferentes centrais elétricas.
- Puxar para fora o fusível e ver se o fio curvo no interior está queimado.
- Nesse caso, substitua por um fusível novo da mesma cor e amperagem.
Se o mesmo fusível sobrecarregar repetidas vezes, isso indica a existência de alguma avaria no componente. A Volvo recomenda o contacto com uma oficina autorizada Volvo para verificação.
Atenção!
- Nunca substitua um fusível por um objeto estranho ou por um fusível com amperagem superior. Pode desse modo causar danos ao sistema elétrico e dar origem a incêndio.
- Os cabos cor-de-laranja apenas podem ser manuseados por pessoal autorizado.
- Uma série de componentes do automóvel funcionam com alta-tensão que pode ser perigosa perante intervenções indevidas.
Localização da caixa de fusíveis

- Compartimento do motor.
- Sob o porta-luvas.
- Compartimento da bagagem/carga.
Fusíveis sob o porta-luvas
Os fusíveis sob o porta luvas protegem, por exemplo, a tomada elétrica, os mostradores e os módulos das portas.
Diagrama de fusíveis



| № | A | Tipo | Função | 
|---|---|---|---|
| 1 | - | Micro | - | 
| 2 | - | MCase1 | - | 
| 3 | - | Micro | - | 
| 4 | 5 | Micro | Sensor de movimentos* | 
| 5 | 5 | Micro | Leitor media | 
| 6 | 5 | Micro | Mostrador do condutor | 
| 7 | 5 | Micro | Unidade de botões na consola central | 
| 8 | 5 | Micro | Sensor de Sol | 
| 9 | - | Micro | - | 
| 10 | - | Micro | - | 
| 11 | 5 | Micro | Módulo do volante | 
| 12 | 5 | Micro | Módulo do disco de arranque e do comando, travão de estacionamento | 
| 13 | 15 | Micro | Módulo do volante para o volante com aquecimento eléctrico* | 
| 14 | - | Micro | - | 
| 15 | - | Micro | - | 
| 16 | - | Micro | - | 
| 17 | - | Micro | - | 
| 18 | 10 | Micro | Módulo de comando da climatização | 
| 19 | 7,5 | Micro | Bloqueio direção | 
| 20 | 10 | Micro | Tomada de diagnóstico OBDII | 
| 21 | 5 | Micro | Mostrador central | 
| 22 | 40 | MCase1 | Módulo do ventilador do comando de climatização dianteiro | 
| 23 | 5 | Micro | USB HUB | 
| 24 | 7,5 | Micro | Iluminação dos comandos; Iluminação interior; Antiencadeamento do espelho retrovisor interior*; Sensor de chuva e de sol*; Teclado na consola de túnel, junto ao espaço de pernas do banco traseiro*; Bancos dianteiros de comando elétrico*; Painéis de comando nas portas traseiras; Módulo do ventilador para o comando da climatização esquerdo / direito | 
| 25 | 5 | Micro | Módulo de comando para funções de apoio ao condutor | 
| 26 | 20 | Micro | Tecto panorâmico com cortina para o Sol* | 
| 27 | 5 | Micro | Head-up-display* | 
| 28 | 5 | Micro | Iluminação do habitáculo | 
| 29 | - | Micro | - | 
| 30 | 5 | Micro | Mostrador na consola do tecto (Avisador do cinto de segurança/lndicador do airbag no lugar do passageiro dianteiro) | 
| 31 | - | Micro | - | 
| 32 | 5 | Micro | 2018-2019: Sensor de humidade | 
| 33 | 20 | Micro | 2018-2019: Módulo da porta direita traseira | 
| 34 | 10 | Micro | 2018-2019: Fusíveis no compartimento da bagagem / carga | 
| 35 | 5 | Micro | Módulo de comando para automóvel ligado à Internet; Módulo de comando para Volvo On Call | 
| 36 | 20 | Micro | 2018-2019: Módulo da porta esquerda traseira | 
| 37 | 40 | MCase1 | Módulo de comando áudio (amplificador) | 
| 38 | - | MCase1 | - | 
| 39 | 5 | Micro | Módulo da antena multi-bandas | 
| 40 | 5 | Micro | Módulos do conforto do banco (massagem) dianteiro* | 
| 41 | 5 | Micro | Bloqueio de álcool* | 
| 42 | 15 | Micro | Limpa vidro traseiro | 
| 43 | 15 | Micro | Módulo de comando da bomba de combustível | 
| 44 | 5 | Micro | Bobinas de relé na central elétrica no compartimento do motor; Bobina de relé da bomba do óleo da transmissão | 
| 45 | 5 | Micro | 2020-2019: Abertura do porta-bagagens / tampa do porta-bagagens com movimento do pé* | 
| 46 | 15 | Micro | Aquecimento do assento lado do condutor dianteiro | 
| 47 | 15 | Micro | Aquecimento do assento lado do passageiro dianteiro | 
| 48 | 7,5 | Micro | Bomba do líquido de arrefecimento | 
| 49 | - | Micro | - | 
| 50 | 20 | Micro | 2018: Módulo da porta esquerda dianteira 2019-2020: Banco do condutor dianteiro de comando elétrico* | 
| 51 | 20 | Micro | Módulo de comando da suspensão (chassis ativo)* | 
| 52 | - | Micro | - | 
| 53 | 10 | Micro | Módulo de comando Sensus | 
| 54 | - | MCase1 | - | 
| 55 | - | Micro | - | 
| 56 | 20 | Micro | 2018: Módulo da porta direita dianteira 2019-2020: Banco de comando elétrico do passageiro dianteiro* | 
| 57 | - | Micro | - | 
| 58 | 5 | Micro | TV* (alguns mercados) | 
| 59 | 15 | Micro | 2018: Fusível primário para fusíveis 53 e 58 2019: Fusível primário para fusíveis 9, 53 e 58 2020: Fusível primário para fusíveis 52, 53, 57 e 58 | 
| 1 Este tipo de fusível deve ser substituído apenas em oficina. Recomenda-se uma oficina autorizada Volvo. * Opção/acessório. | |||
Fusíveis no compartimento do motor
Os fusíveis no compartimento do motor protegem as funções do motor e dos travões, entre outras.
Diagrama de fusíveis



| № | A | Tipo | Função | 
|---|---|---|---|
| 1 | - | Micro | - | 
| 2 | - | Micro | - | 
| 3 | - | Micro | - | 
| 4 | 5 | Micro | Módulo de comando para actuador da embraiagem / alteração do modo de mudanças da transmissão automática | 
| 5 | 5 | Micro | Módulo de comando para aquecedor alimentado com alta-voltagem do líquido de arrefecimento do motor de combustão | 
| 6 | 5 | Micro | Módulo de comando para ar condicionado; Válvula de corte do permutador de calor; Válvula de corte do líquido de arrefecimento que atravessa o comando da climatização | 
| 7 | 5 | Micro | Módulo de comando para bateria híbrida; Conversor de alta-voltagem para alternador de alta-voltagem / motor de arranque combinado com conversor de tensão 500 V - 12 V | 
| 8 | - | Micro | - | 
| 9 | 10 | Micro | Comutador para comando e alimentação do motor eléctrico no eixo traseiro | 
| 10 | 10 | Micro | Módulo de comando para bateria híbrida; Conversor de alta-voltagem para alternador de alta-voltagem / motor de arranque combinado com conversor de tensão 500 V - 12 V | 
| 11 | 5 | Micro | Unidade de carga | 
| 12 | 15 | Micro | Válvula de corte do líquido de arrefecimento da bateria híbrida; Bomba do líquido de arrefecimento 1 da bateria híbrida | 
| 13 | 15 | Micro | Bomba do líquido de arrefecimento para o sistema de propulsão eléctrico | 
| 14 | 25 | MCase1 | Ventilador de refrigeração de componentes híbridos | 
| 15 | - | MCase1 | - | 
| 16 | - | MCase1 | - | 
| 17 | - | MCase1 | - | 
| 18 | 5 | Micro | 2019-2020: Unidade de cálculo | 
| 19 | - | Micro | - | 
| 20 | - | Micro | - | 
| 21 | - | Micro | - | 
| 22 | - | Micro | - | 
| 23 | - | Micro | - | 
| 24 | 15 | Micro | Tomada 12 V na consola de túnel, dianteira | 
| 25 | 15 | Micro | Tomada 12 V na consola de túnel, junto ao espaço de pernas da segunda fila de bancos | 
| 26 | 15 | Micro | Tomada 12 V no compartimento da bagagem / carga* Portas USB no encosto da cabeça direito / esquerdo | 
| 27 | - | Micro | - | 
| 28 | 15 | Micro | Farol esquerdo, LED | 
| 29 | 15 | Micro | Farol direito, LED | 
| 30 | - | Micro | - | 
| 31 | Shunt | MCase1 | Pára-brisas com aquecimento eléctrico* lado esquerdo | 
| 32 | 40 | MCase1 | Pára-brisas com aquecimento eléctrico* lado esquerdo | 
| 33 | 25 | MCase1 | Lava faróis* | 
| 34 | 25 | MCase1 | Lava pára-brisas | 
| 35 | - | Micro | - | 
| 36 | 20 | Micro | Buzina | 
| 37 | 5 | Micro | Sirene de alarme* | 
| 38 | 30 | MCase1 | Módulo de comando para o sistema de travagem (válvulas, travão de estacionamento) | 
| 39 | 30 | MCase1 | Limpa pára-brisas | 
| 40 | 25 | MCase1 | Lava vidro traseiro | 
| 41 | 40 | MCase1 | Pára-brisas com aquecimento eléctrico* lado direito | 
| 42 | 20 | MCase1 | Aquecedor de estacionamento* | 
| 43 | 40 | MCase1 | 2018-2019: Módulo de comando para o sistema de travagem (Bomba ABS) | 
| 44 | - | MCase1 | - | 
| 45 | Shunt | MCase1 | Pára-brisas com aquecimento eléctrico* lado direito | 
| 46 | 5 | Micro | Alimentado com a ignição ligada: Motor módulo de comando; Componentes da transmissão; Direcção assistida eléctrica; Unidade electrónica central | 
| 47 | 5 | Micro | Ruído automóvel exterior (nalguns mercados) | 
| 48 | 7.5 | Micro | 2018-2019: Farol direito | 
| 15 | Farol direito, LED | ||
| 49 | 5 | Micro | Bloqueio de álcool* | 
| 50 | - | Micro | - | 
| 51 | - | Micro | - | 
| 52 | 5 | Micro | 2018-2019: Airbags 2020: Airbags; Sensor de peso do passageiro | 
| 53 | 7.5 | Micro | 2018-2019: Farol esquerdo | 
| 15 | Farol esquerdo, LED | ||
| 54 | 5 | Micro | Sensor do pedal do acelerador | 
| 55 | 15 | Micro | Módulo de comando da transmissão; Módulo de comando do seletor de mudanças | 
| 56 | 5 | Micro | Motor módulo de comando | 
| 57 | - | Micro | - | 
| 58 | - | Micro | - | 
| 59 | - | Micro | - | 
| 60 | - | Micro | - | 
| 61 | 20 | Micro | Motor módulo de comando; Actuador; Motor módulo de comando; Válvula do turbocompressor | 
| 62 | 10 | Micro | 2018-2019: Solenoides; Válvula; Termóstato do sistema de arrefecimento do motor 2020: Solenoides; Válvula; Conexão de sobrepressão | 
| 63 | 7,5 | Micro | 2018-2019: Reguladores de vácuo; Válvula 2020: Regulador de vácuo; Válvula da derivação elétrica: Válvula da ventilação | 
| 64 | 5 | Micro | Módulo de comando da borboleta do spoiler; Módulo de comando da borboleta do radiador | 
| 65 | - | Micro | - | 
| 66 | 15 | Micro | Sonda lambda dianteira e traseira | 
| 67 | 15 | Micro | Solenoide da bomba de óleo do motor; Acoplamento magnético A/C; Sonda lambda dianteira, central e traseira | 
| 68 | - | Micro | - | 
| 69 | 20 | Micro | Motor módulo de comando | 
| 70 | 15 | Micro | Bobinas de ignição; Vela de ignição | 
| 71 | - | MCase1 | - | 
| 72 | - | MCase1 | - | 
| 73 | 30 | MCase1 | Módulo de comando da bomba do óleo da transmissão | 
| 74 | - | MCase1 | 2019-2020: Módulo de comando da bomba de vácuo | 
| 75 | 25 | MCase1 | Actuador da transmissão | 
| 76 | - | MCase1 | - | 
| 77 | - | MCase1 | - | 
| 78 | - | MCase1 | - | 
| 1 Este tipo de fusível deve ser substituído apenas em oficina. Recomenda-se uma oficina autorizada Volvo. * Opção/acessório. | |||
Fusíveis compartimento da carga
Fusíveis no compartimento da bagagem protegem os bancos de comando elétrico, airbags e tensores do cinto, entre outros. A central encontra-se no lado direito.
Diagrama de fusíveis



| № | A | Tipo | Função | 
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | MCase1 | Desembaciador do vidro traseiro | 
| 2 | 40 | MCase1 | 2019-2020: Unidade eletrónica central | 
| 3 | 40 | MCase1 | Compressor para suspensão pneumática* | 
| 4 | 15 | MCase1 | Motor de bloqueio das costas do banco do lado direito traseiro | 
| 5 | - | MCase1 | - | 
| 6 | 15 | MCase1 | Motor de bloqueio das costas do banco do lado esquerdo traseiro | 
| 7 | 20 | MCase1 | 2019: Módulo da porta do lado direito traseiro 2020: Banco de comando elétrico do passageiro dianteiro*, Módulo da porta do lado direito traseiro | 
| 8 | 30 | MCase1 | Módulo de comando para redução dos óxidos de azoto (Diesel) | 
| - | - | ||
| - | - | ||
| 9 | 25 | MCase1 | Tampa do porta-bagagens de comando eléctrico* | 
| 10 | 20 | MCase1 | 2018-2019: Banco de comando elétrico do passageiro dianteiro* 2020: Banco de comando elétrico do passageiro dianteiro*, Módulo da porta do lado direito dianteiro | 
| 11 | 40 | MCase1 | Módulo de comando do engate de reboque* | 
| 12 | 40 | MCase1 | Módulo do tensor do cinto do lado direito | 
| 13 | 5 | Micro | Bobinas de relé internas | 
| 14 | 15 | Micro | Módulo de comando para redução dos óxidos de azoto (Diesel) | 
| - | - | ||
| 15 | 5 | Micro | 2018-2019: Módulo da detecção do movimento do pé* (para abertura da tampa do porta-bagagens de comando eléctrico) | 
| 20 | 2020: Módulo da porta do lado esquerdo traseiro | ||
| 16 | 5 | Micro | Bloqueio de álcool*, hub USB / porta acessórios | 
| 17 | 5 | Micro | 2020: Módulo acessório alargado | 
| 18 | 25 | MCase1 | Módulo de comando do engate de reboque* | 
| 40 | 2019-2020:Módulo acessório | ||
| 19 | 20 | MCase1 | Banco do condutor de comando eléctrico* | 
| 20 | 40 | MCase1 | Módulo do tensor do cinto do lado esquerdo | 
| 21 | 5 | Micro | Câmara de estacionamento* | 
| 22 | - | Micro | - | 
| 23 | - | Micro | - | 
| 24 | - | Micro | - | 
| 25 | 10 | Micro | Alimentação com a ignição ligada | 
| 26 | - | Micro | 2018-2019: Módulo de comando dos airbags e do tensor do cinto | 
| 27 | - | Micro | - | 
| 28 | 15 | Micro | Aquecedor do banco, lado esquerdo traseiro* | 
| 29 | - | Micro | - | 
| 30 | 5 | Micro | Blind Spot Information (BLIS)*, Módulo de comando do som exterior de marcha-atrás | 
| 31 | - | Micro | - | 
| 32 | 5 | Micro | Módulos do tensor do cinto | 
| 33 | 5 | Micro | Atuador dos gases de escape (gasolina, algumas versões do motor) | 
| 34 | - | Micro | - | 
| 35 | - | Micro | - | 
| 36 | 15 | Micro | Aquecedor do banco, lado direito traseiro* | 
| 37 | - | MCase1 | - | 
| 1 Este tipo de fusível deve ser substituído apenas em oficina. Recomenda-se uma oficina autorizada Volvo. * Opção/acessório. | |||