Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Volvo V60 (2019, 2020, 2021).

Substituindo fusíveis
Caso algum componente ou função deixar de funcionar, isso pode dever-se ao facto do fusível desse componente estar provisoriamente sobrecarregado ou queimado. Se o mesmo fusível queimar repetidas vezes, isso indica a existência de alguma avaria no componente. A Volvo recomenda o contacto com uma oficina autorizada Volvo para verificação.
- Ver o esquema de fusíveis para localizar o fusível.
- Puxar para fora o fusível e ver se o fio curvo no interior está queimado.
- Nesse caso, substituir por um fusível novo da mesma cor e com a mesma amperagem.
Atenção!
- Nunca substitua um fusível por qualquer outro objecto ou por um outro fusível com amperagem superior. Pode provocar danos significativos no sistema eléctrico ou mesmo provocar incêndio.
- Contacte uma oficina autorizada Volvo para informações sobre os fusíveis não mencionados no manual de instruções. Se a substituição de fusível for efetuada de modo incorreto pode danificar gravemente o sistema elétrico.
Localização das caixas de fusíveis
Localização das centrais eléctricas em modelos com volante à esquerda, no caso do automóvel ter volante à direita, a central muda sob o lado do porta-luvas.

- Compartimento do motor
- Sob o porta-luvas
- Compartimento da bagagem/carga
Fusíveis sob o porta-luvas
Os fusíveis sob o porta luvas protegem, por exemplo, a tomada elétrica, os mostradores e os módulos das portas.
Diagrama de fusíveis



| № | A | Tipo | Função | 
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Micro | 2021: Módulo de média tensãoA | 
| 2 | 30 | MCaseB | 2019-2020: Tomada na consola de túnel, junto ao espaço de pernas do banco traseiro* | 
| 3 | - | Micro | - | 
| 4 | 5 | Micro | Sensor de movimentos* | 
| 5 | 5 | Micro | 2019-2020: Leitor media | 
| 6 | 5 | Micro | Mostrador do condutor | 
| 7 | 5 | Micro | Unidade de botões na consola central | 
| 8 | 5 | Micro | Sensor de Sol | 
| 9 | 20 | Micro | 2019: Módulo de comando Sensus | 
| 10 | - | Micro | - | 
| 11 | 5 | Micro | Módulo do volante | 
| 12 | 5 | Micro | Módulo do disco de arranque e do comando, travão de estacionamento | 
| 13 | 15 | Micro | Módulo do volante para o volante com aquecimento eléctrico* | 
| 14 | - | Micro | - | 
| 15 | - | Micro | - | 
| 16 | - | Micro | - | 
| 17 | - | Micro | - | 
| 18 | 10 | Micro | Módulo de comando da climatização | 
| 19 | 7.5 | Micro | Bloqueio direção | 
| 20 | 10 | Micro | Tomada de diagnóstico OBDII | 
| 21 | 5 | Micro | Mostrador central | 
| 22 | 40 | MCaseB | Módulo do ventilador do comando de climatização dianteiro | 
| 23 | 5 | Micro | USB HUB | 
| 24 | 7.5 | Micro | Iluminação dos comandos; Iluminação interior; Antiencadeamento do espelho retrovisor interior*; Sensor de chuva e de sol*; Teclado na consola de túnel, junto ao espaço de pernas do banco traseiro*; Bancos dianteiros de comando elétrico*; Painéis de comando nas portas traseiras; Módulo do ventilador para o comando da climatização esquerdo / direito | 
| 25 | 5 | Micro | Módulo de comando para funções de apoio ao condutor | 
| 26 | 20 | Micro | Tecto panorâmico com cortina para o Sol* | 
| 27 | 5 | Micro | Head-up-display* | 
| 28 | 5 | Micro | Iluminação do habitáculo | 
| 29 | 5 | Micro | 2021: Placa de carregamento sem fios | 
| 30 | 5 | Micro | Mostrador na consola do tecto (Avisador do cinto de segurança / lndicador do airbag no lugar do passageiro dianteiro) | 
| 31 | - | Micro | - | 
| 32 | 5 | Micro | 2019: Sensor de humidade | 
| 33 | 20 | Micro | 2019-2020: Módulo da porta direita traseira | 
| 34 | 10 | Micro | Fusíveis no compartimento da bagagem / carga | 
| 35 | 5 | Micro | Módulo de comando para automóvel ligado à Internet; Módulo de comando para Volvo On Call | 
| 36 | 20 | Micro | Módulo da porta esguerda traseira | 
| 37 | 40 | MCaseB | Módulo de comando áudio (amplificador) | 
| 38 | - | MCaseB | - | 
| 39 | 5 | Micro | Módulo da antena multi-bandas | 
| 40 | 5 | Micro | Módulos do conforto do banco (massagem) dianteiro* | 
| 41 | 5 | Micro | Bloqueio de álcool* | 
| 42 | 15 | Micro | Limpa vidro traseiro | 
| 43 | 15 | Micro | Módulo de comando da bomba de combustível | 
| 44 | 5 | Micro | 2021: Bobina de relé para a bomba do óleo da transmissão, Conversor Tensão Média; Motor de arranque integrado | 
| 45 | 5 | Micro | 2020-2021: Abertura do porta-bagagens / tampa do porta-bagagens com movimento do pé* | 
| 46 | 15 | Micro | Aquecimento do assento lado do condutor dianteiro | 
| 47 | 15 | Micro | Aquecimento do assento lado do passageiro dianteiro | 
| 48 | 7,5 | Micro | Bomba do líquido de arrefecimento | 
| 49 | - | Micro | - | 
| 50 | 20 | Micro | Módulo da porta esquerda dianteira | 
| 51 | 20 | Micro | Módulo de comando da suspensão (chassis ativo)* | 
| 52 | - | Micro | - | 
| 53 | 10 | Micro | Módulo de comando Sensus | 
| 54 | - | MCaseB | - | 
| 55 | - | Micro | - | 
| 56 | 20 | Micro | Módulo da porta direita dianteira | 
| 57 | - | Micro | - | 
| 58 | 5 | Micro | TV* (alguns mercados) | 
| 59 | 15 | Micro | Fusível primário para fusíveis 52, 53, 57 e 58 | 
| A Aplicável apenas a automóvel com bateria de apoio 48 V. B Este tipo de fusível deve ser substituído apenas em oficina. Recomenda-se uma oficina autorizada Volvo. | |||
Fusíveis no compartimento do motor
Os fusíveis no compartimento do motor protegem as funções do motor e dos travões, entre outras.
Diagrama de fusíveis



| № | A | Tipo | Função | 
|---|---|---|---|
| 1 | - | Micro | - | 
| 2 | - | Micro | - | 
| 3 | 15 | Micro | 2020: Sonda lambda 2021: Sonda lambda; Módulo ar de carga elétrico | 
| 4 | 15 | Micro | 2019: Bobinas de ignição (gasolina); Vela de ignição (gasolina) 2020-2021: Bobinas de ignição (gasolina); Vela de ignição (gasolina), Sensores de gases de escape; Sensor de partículas Diesel | 
| 5 | 15 | Micro | 2019: Solenóide da bomba de óleo do motor; Acoplamento magnético A/C; Sonda lambda, central (gasolina); Sonda lambda, traseira (Diesel) | 
| 2020-2021: Solenoide da bomba de óleo do motor; Acoplamento magnético A/C; Sonda lambda, central (gasolina); Sonda lambda, traseira (Diesel); Sonda lambda dianteira (gasolina / Diesel) | |||
| 6 | 7,5 | Micro | 2019: Reguladores de vácuo; Válvula; Válvula para potência de impulso (Diesel) | 
| 2020-2021: Regulador de vácuo; Válvula; Válvula para potência de impulso (Diesel); Sensor da temperatura / nível do óleo (gasolina / diesel); Vela de incandescência (GCU) (Diesel) | |||
| 7 | 20 | Micro | Motor módulo de comando; Actuador; Unidade da borboleta; Válvula EGR (Diesel); Sensor de posição do turbo (Diesel); Válvula do turbocompressor (gasolina) | 
| 8 | 5 | Micro | Motor módulo de comando | 
| 9 | - | Micro | - | 
| 10 | 10 | Micro | 2019: Solenoides (gasolina); Válvula; Termóstato do sistema de arrefecimento do motor (gasolina); Bomba de arrefecimento do EGR (Diesel); Módulo de comando de incandescência (Diesel) | 
| 2020-2021: Solenoides (gasolina); Válvula para controlo de fuga de combustível; Termostato do sistema de arrefecimento do motor (gasolina); Válvula de vácuo do EGR (Diesel); Módulo de comando de incandescência (Diesel); Acoplamento do compressor (gasolina); Eixo de manivelas aquecedor de ventilação (Diesel); Válvula do radiador da caixa de velocidades (Diesel) | |||
| 11 | 5 | Micro | 2019-2020: Módulo de comando da grelha do spoiler; Módulo de comando da grelha do radiador; Bobinas de relé para potência de impulso (Diesel) | 
| 2021: Módulo de comando da borboleta do spoiler; Módulo de comando da borboleta do radiador; Bobinas de relé para potência de impulso (Diesel); Válvula de arrefecimento | |||
| 12 | 15 | Micro | 2020-2021: Bomba do líquido de arrefecimento | 
| 13 | 20 | Micro | Motor módulo de comando | 
| 14 | 40 | MCaseA | Motor de arranque | 
| 15 | Shunt | MCaseA | Motor de arranque | 
| 16 | 30 | MCaseA | Aquecedor do filtro de combustível (Diesel) | 
| 17 | - | MCaseA | - | 
| 18 | 5 | Micro | 2020-2021: Unidade de cálculo | 
| 19 | - | Micro | - | 
| 20 | - | Micro | - | 
| 21 | 15 | Micro | 2020-2021: Câmara ECM | 
| 22 | - | Micro | - | 
| 23 | 7,5 | Micro | 2021: Porta USB na consola de túnel, traseira* | 
| 24 | 15 | Micro | Tomada 12 V na consola de túnel, dianteira | 
| 25 | 15 | Micro | 2019-2020: Tomada 12 V na consola de túnel, junto ao espaço de pernas da segunda fila de bancos | 
| 26 | 15 | Micro | Tomada 12 V no compartimento da bagagem / carga* | 
| 27 | - | Micro | - | 
| 28 | 15 | Micro | Farol esquerdo, LEDB | 
| 29 | 15 | Micro | Farol direito, LEDB | 
| 30 | - | Micro | - | 
| 31 | Shunt | MCaseA | Pára-brisas com aquecimento eléctrico* lado esquerdo | 
| 32 | 40 | MCaseA | Pára-brisas com aquecimento eléctrico* lado esquerdo | 
| 33 | 25 | MCaseA | Lava faróis* | 
| 34 | 25 | MCaseA | Bomba do líquido lava para-brisas | 
| 35 | 15 | Micro | 2019: Módulo de comando da transmissão 2020-2021: Módulo de comando da transmissão; Seletor de mudanças elétrico | 
| 36 | 20 | Micro | Buzina | 
| 37 | 5 | Micro | Sirene de alarme* | 
| 38 | 40 | MCaseA | 2019-2021: Módulo de comando para o sistema de travagem (válvulas, travão de estacionamento) | 
| 30 | MCaseA | 2020-2021: Controlo da travagem com bateria 48V | |
| 39 | 30 | MCaseA | Limpa pára-brisas | 
| 40 | 25 | MCaseA | Lava vidro traseiro | 
| 41 | 40 | MCaseA | Pára-brisas com aquecimento eléctrico* lado direito | 
| 42 | 20 | MCaseA | Aquecedor de estacionamento* | 
| 43 | - | MCaseA | - | 
| 44 | - | MCaseA | - | 
| 45 | Shunt | MCaseA | Pára-brisas com aquecimento eléctrico* lado direito | 
| 46 | 5 | Micro | Alimentado com a ignição ligada: Motor módulo de comando; Componentes da transmissão; Direção assistida elétrica; Unidade eletrónica central; Módulo de comando para o sistema de travagem | 
| 47 | - | Micro | - | 
| 48 | 7.5 | Micro | 2019: Farol direito | 
| 15 | Micro | 2019-2021: Farol direito, LEDB | |
| 49 | 5 | Micro | Bloqueio de álcool* | 
| 50 | 10 | Micro | 2021: Módulo de comando da transmissão | 
| 51 | 5 | Micro | Unidade para comando da conexão da bateria | 
| 52 | 5 | Micro | 2019: Airbags 2020-2021: Airbags; Sensor de peso do passageiro | 
| 53 | 7.5 | Micro | 2019: Farol esquerdo | 
| 15 | Micro | 2019-2021: Farol esquerdo, LEDB | |
| 54 | 5 | Micro | Sensor do pedal do acelerador | 
| A Este tipo de fusível deve ser substituído apenas em oficina. Recomenda-se uma oficina autorizada Volvo. B LED (Light Emitting Diode). | |||
Fusíveis compartimento da carga
Fusíveis no compartimento da carga protegem os bancos de comando eléctrico, airbags e tensores do cinto, entre outros. A central encontra-se no lado direito.
Diagrama de fusíveis



| № | A | Tipo | Função | 
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | MCaseA | Desembaciador do vidro traseiro | 
| 2 | - | MCaseA | - | 
| 3 | 40 | MCaseA | Compressor para suspensão pneumática* | 
| 4 | 15 | MCaseA | 2019-2020: Motor de bloqueio das costas do banco do lado direito traseiro | 
| 5 | - | MCaseA | - | 
| 6 | - | MCaseA | - | 
| 7 | 20 | MCaseA | 2020: Banco de comando elétrico do passageiro dianteiro*, Módulo da porta do lado direito traseiro 2021: Módulo da porta do lado direito traseiro | 
| 8 | 30 | MCaseA | Módulo de comando para redução dos óxidos de azoto (Diesel) | 
| - | - | ||
| - | - | ||
| 9 | 25 | MCaseA | Tampa do porta-bagagens de comando eléctrico* | 
| 10 | 20 | MCaseA | 2019: Banco de comando elétrico do passageiro dianteiro* 2020-2021: Banco de comando elétrico do passageiro dianteiro*, Módulo da porta do lado direito dianteiro | 
| 11 | 40 | MCaseA | Módulo de comando do engate de reboque* | 
| 12 | 40 | MCaseA | Módulo do tensor do cinto do lado direito | 
| 13 | 5 | Micro | Bobinas de relé internas | 
| 14 | 15 | Micro | Módulo de comando para redução dos óxidos de azoto (Diesel) | 
| - | - | ||
| 15 | 5 | Micro | 2019: Módulo da detecção do movimento do pé* (para abertura da tampa do porta-bagagens de comando eléctrico) | 
| 20 | Micro | 2020-2021: Módulo da porta do lado esquerdo traseiro | |
| 16 | 5 | Micro | Bloqueio de álcool*, hub USB/porta acessórios | 
| 17 | - | Micro | - | 
| 18 | 25 | MCaseA | Módulo de comando do engate de reboque* | 
| 40 | Módulo acessório | ||
| 19 | 20 | MCaseA | 2019-2020: Banco do condutor de comando eléctrico* 2021: Banco do condutor de comando eléctrico*, Módulo da porta do lado esquerdo dianteiro | 
| 20 | 40 | MCaseA | Módulo do tensor do cinto do lado esquerdo | 
| 21 | 5 | Micro | Câmara de estacionamento* | 
| 22 | - | Micro | - | 
| 23 | - | Micro | - | 
| 24 | - | Micro | - | 
| 25 | - | Micro | - | 
| 26 | 5 | Micro | 2019: Módulo de comando dos airbags e do tensor do cinto | 
| 27 | - | Micro | - | 
| 28 | 15 | Micro | Aquecedor do banco, lado esquerdo traseiro* | 
| 29 | - | Micro | - | 
| 30 | 5 | Micro | Blind Spot Information (BLIS)* Módulo de comando do som exterior de marcha-atrás | 
| 31 | - | Micro | - | 
| 32 | 5 | Micro | 2019-2020: Módulos do tensor do cinto 2021: Módulo para tensor do cinto de segurança, lado direito | 
| 33 | 5 | Micro | Atuador dos gases de escape (gasolina, algumas versões do motor) | 
| 34 | - | Micro | - | 
| 35 | 15 | Micro | All Wheel Drive módulo de comando (AWD)* | 
| 36 | 15 | Micro | Aquecedor do banco, lado direito traseiro* | 
| 37 | - | MCaseA | - | 
| A Este tipo de fusível deve ser substituído apenas em oficina. Recomenda-se uma oficina autorizada Volvo. | |||