Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Toyota Camry (XV30; 2002, 2003, 2004, 2005, 2006).
A documentação utilizada é para a versão sul-americana do veículo, a versão europeia pode ser diferente.

Substituindo fusíveis
Caso os faróis ou outros equipamentos elétricos não funcionem, verifique os fusíveis. Se algum fusível estiver queimado, substitua-o. Desligue a chave de ignição e o interruptor do equipamento inoperante. Remova o fusível suspeito e verifique-o. Caso o fusível esteja queimado, instale outro fusível. Se não tiver certeza de que o fusível esteja queimado, tente substituí-lo por outro em bom estado.
Atenção!
- Instale somente fusíveis com a mesma amperagem especificada na tampa da caixa de fusíveis.
- Nunca use fusíveis com amperagem maior ou qualquer outro objeto para substituir o fusível. Isto poderá causar sérios danos e possivelmente um incêndio.
- Se o fusível novo queimar logo após ser instalado, há um problema no sistema elétrico. Procure um distribuidor Toyota o mais rápido possível.
Dentro do carro

Diagrama de fusíveis



| № | Fusível | A | Descrição | 
|---|---|---|---|
| 23 | ECU-B | 10 A | Sistema de comunicação multiplex (sistema de trava elétrica das portas, sistema de segurança, sistema de iluminação de acesso, sistema de controle remoto), sistema de ar condicionado, lanternas de neblina traseiras | 
| 24 | DOME | 7,5 A | Luz da chave de ignição, luz interna, luzes de leitura, luz do portamalas, luzes do pára-sol, relógio, mostrador de temperatura externa, mostrador multifunção | 
| 25 | CIG | 15 A | Acendedor de cigarro | 
| 26 | ECU-ACC | 5 A | Espelhos retrovisores elétricos, relógio, mostrador multifunção | 
| 27 | RAD №2 | 10 A | Sistema de áudio | 
| 28 | POWER POINT | 15 A | Saídas de alimentação | 
| 29 | RAD №1 | 20 A | Sistema de áudio | 
| 30 | GAUGE1 10 A | 10 A | Medidores e instrumentos, relógio, medidor de temperatura externa, mostrador multifunção, sistema de bloqueio de marchas, luzes de aviso dos cintos de segurança | 
| 31 | ECU-IG | 10 A | Sistema SRS airbag, vidros elétricos, sistema de freio antiblocante | 
| 32 | WIPER | 25 A | Limpador do pára-brisa | 
| 33 | HTR | 10 A | Sistema de ar condicionado | 
| 34 | MIR HTR | 10 A | Aquecedores dos espelhos retrovisores externos | 
| EFI ECU | 10 A | Sistema de injeção multiport de combustível sistema de injeção multiport seqüencial de combustível | |
| 35 | AM1 | 5 A | Sistema de partida | 
| 36 | FOG | 15 A | Faróis de neblina | 
| 37 | SUN-SHADE | 15 A | Não utilizado | 
| 38 | GAUGE2 | 10 A | Espelho retrovisor interno antiofuscante, teto solar, luzes de ré, luzes indicadoras da transmissão automática, sistema de controle automático das luzes, sistema de controle da velocidade de cruzeiro | 
| 39 | PANEL | 10 A | Luz do porta-luvas, relógio, medidor de temperatura externa, mostrador multifunção, luzes dos instrumentos e do painel, luz indicadora de sobremarcha desligada | 
| 40 | TAIL | 10 A | Lanternas traseiras, lanternas dianteiras, luzes da placa de licença | 
| 41 | PWR №4 | 20 A | Vidro elétrico traseiro (lado esquerdo) | 
| 42 | PWR №2 | 20 A | Sistema de trava da porta do passageiro dianteiro, vidro elétrico do passageiro dianteiro | 
| 43 | OBD | 7,5 A | Sistema de diagnóstico | 
| 44 | SEAT HTR | 20 A | Não utilizado | 
| 45 | WASHER | 15 A | Lavador do pára-brisa | 
| 46 | FAN RLY | 10 A | Ventiladores de arrefecimento | 
| 47 | STOP | 15 A | Luzes de freio, luz de freio elevada (brakelight), sistema de freio antiblocante, sistema de controle da velocidade de cruzeiro | 
| 48 | FUEL OPEN | 5 A | Não utilizado | 
| 49 | DOOR №2 | 25 A | Sistema de comunicação multiplex (sistema de trava elétrica das portas, sistema de controle remoto) | 
| 50 | AMP | 25 A | Não utilizado | 
| 51 | PWR №3 | 20 A | Vidro elétrico traseiro (lado direito) | 
| 59 | PWR SEAT | 30 A | Bancos elétricos | 
| 60 | PWR №1 | 30 A | Sistema de trava da porta do motorista, vidro elétrico do motorista, teto solar | 
| 61 | DEF | 40 A | Desembaçador do vidro traseiro | 
No compartimento do motor



Diagrama de fusíveis



| № | Fusível | A | Descrição | 
|---|---|---|---|
| 1 | HEAD LH LWR | 15 A | Farol esquerdo (baixo) | 
| 2 | HEAD RH LWR | 15 A | Farol direito (baixo), comutador do facho do farol | 
| 3 | DRL | 5 A | Não utilizado | 
| 5 | SPARE | 10 A | Fusível de reserva | 
| 6 | SPARE | 15 A | Fusível de reserva | 
| 7 | SPARE | 5 A | Fusível de reserva | 
| 8 | AM2 | 30 A | Sistema de partida, fusíveis “IGN” e “IG2” | 
| 9 | HEAD LH UPR | 10 A | Farol esquerdo (alto) | 
| 10 | HEAD RH UPR | 10A | Farol direito (alto) | 
| 11 | ST | 5 A | Sistema de injeção multiport de combustível / sistema de injeção multiport seqüencial de combustível | 
| 12 | TEL | 5 A | Não utilizado | 
| 13 | ALT-S | 5 A | Sistema de carga | 
| 14 | IGN | 15 A | Sistema de partida | 
| 15 | IG2 | 10 A | Sistema de injeção multiport de combustível / sistema de injeção multiport seqüencial de combustível, sistema SRS airbag, pré-tensionadores dos cintos de segurança dianteiros, sistema de controle da velocidade de cruzeiro | 
| 16 | DOOR1 | 25 A | Sistema de comunicação multiplex (sistema de trava elétrica das portas, sistema de controle remoto) | 
| 17 | EFI | 20 A | Sistema de injeção multiport de combustível / sistema de injeção multiport seqüencial de combustível | 
| 18 | HORN | 10 A | Buzina | 
| 19 | D.C.C. | 30 A | Fusíveis “ECU-B”, “RAD1” e “DOME” | 
| 20 | A/F | 25 A | Sistema de injeção multiport de combustível / sistema de injeção multiport seqüencial de combustível | 
| 21 | ETCS | 10 A | Sistema de injeção multiport de combustível / sistema de injeção multiport seqüencial de combustível | 
| 22 | HAZ | 15 A | Pisca-alerta | 
| 51 | PWR №3 | 20 A | Vidro elétrico traseiro (lado direito) | 
| 52 | MAIN | 40 A | Fusíveis “HEAD LH LWR”, “HEAD RH LWR”, “HEAD LH UPR”, “HEAD RH UPR” e “DRL”. | 
| 53 | ABS №2 | 40 A | Sistema de freio antiblocante, sistema de controle de estabilidade do veículo, sistema de controle de tração, sistema de assistência do freio | 
| 54 | RDI | 30 A | Ventilador de arrefecimento | 
| 55 | CDS | 30 A | Ventilador de arrefecimento | 
| 56 | HTR | 50 A | Sistema de ar condicionado | 
| 57 | H-LP CLN | 30 A | Não utilizado | 
| 58 | ABS №3 | 30 A | Sistema de freio antiblocante, sistema de controle de estabilidade do veículo, sistema de controle de tração, sistema de assistência do freio | 
| 62 | ALT | 120 A | Fusíveis “DEF”, “PWR №1”, “PWR №2”, “PWR №3”, “PWR №4”, “STOP”, “DOOR №2”, “OBD”, “PWR SEAT”, “FUEL OPEN”, “FOG”, “AMP”, “PANEL”, “TAIL”, “AM1”, “CIG”, “POWER POINT”, “RAD №2”, “ECU-ACC”, “GAUGE”1, “GAUGE2”, “ECU-IG”, “WIPER”, “WASHER”, “HTR (10 A)”, “SEAT HTR” e “SUN-SHADE” | 
| 63 | ABS №1 | 50 A | Sistema de freio antiblocante, sistema de controle de estabilidade do veículo, sistema de controle de tração, sistema de assistência do freio | 



| № | Fusível | A | Descrição | 
|---|---|---|---|
| 4 | ABS №4 | 7,5 A | Sistema de freio antiblocante, sistema de controle de estabilidade do veículo, sistema de controle de tração, sistema de assistência do freio |