Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Skoda Superb (B8, Typ 3V; 2015, 2016, 2017, 2018).

Substituindo fusíveis
Os circuitos elétricos individuais estão protegidos por fusíveis. Os fusíveis fundidos são identificáveis pelas lâminas de metal derretidas. Substitua o fusível fundido por um novo com a mesma amperagem. Se um fusível recém-inserido volta a queimar depois de pouco tempo, então dirija-se a uma oficina especializada.
Atenção!
«Não reparar» os fusíveis e também não substituí-los por mais fortes – existe o perigo de incêndio e uma outra instalação elétrico pode ser danificada.
Fusíveis no painel de instrumentos
A caixa de fusíveis está por trás do compartimento de arrumação no lado do condutor.

- Abra o compartimento de arrumação no lado do condutor.
- Pegar o compartimento de arrumação lateralmente na zona A e abrir puxando no sentido da seta 1 (para abrir deve exercer muita força).
- Substitua o fusível.
- Fechar o compartimento ao pressionar no sentido da seta 2, até engatar audivelmente.
Diagrama de fusíveis (2015)



| № | Consumidor | 
|---|---|
| 1 | Não afetado | 
| 2 | Não afetado | 
| 3 | Não afetado | 
| 4 | Não afetado | 
| 5 | Aparelho de comando para bus de dados | 
| 6 | Sensor do alarme | 
| 7 | Aparelho de comando para ar condicionado, aquecimento, recetor do controlo remoto para o aquecimento estacionário, alavanca seletora da caixa de velocidades automática, relé para o aquecimento do vidro traseiro, relé para o aquecimento do pára-brisas, aparelho de comando para monitorização da pressão de ar dos pneus | 
| 8 | Interruptor de luz, sensor de chuva, conexão de diagnóstico, travão de estacionamento, iluminação do painel de instrumentos | 
| 9 | Tomada USB | 
| 10 | Ecrã tátil, sintonizador TV | 
| 11 | Pré-tensionador do cinto de segurança - lado esquerdo | 
| 12 | Rádio | 
| 13 | Aparelho de comando para configuração do pára-choques, compressor do ar condicionado (GreenLine) | 
| 14 | Ventilador para ar condicionado, aquecimento | 
| 15 | Bloqueio elétrico da direção | 
| 16 | Amplificador de sinal para o telefone | 
| 17 | Painel de instrumentos, acionamento de emergência | 
| 18 | Aparelho de comando para câmara traseira | 
| 19 | Aparelho de comando KESSY | 
| 20 | Aparelho de comando SCR | 
| 21 | Embraiagem Haldex | 
| 22 | Aparelho de comando para reconhecimento do reboque | 
| 23 | Faróis - lado direito | 
| 24 | Teto panorâmico | 
| 25 | Aparelho de comando para o fecho centralizado - porta do condutor e porta traseira esquerda, espelho retrovisor exterior | 
| 26 | Aquecimento do banco dianteiro | 
| 27 | Amplificador de música | 
| 28 | Dispositivo de reboque - contacto na tomada | 
| 29 | Alavanca de operação por baixo do volante | 
| 30 | Tomada de 12 Volt na bagageira | 
| 31 | Faróis - lado esquerdo | 
| 32 | Assistência ao parqueamento (assistência ao estacionamento) | 
| 33 | Interruptor do airbag para luzes de emergência | 
| 34 | Tecla ASR, ESC, indicação de pressão do ar dos pneus, sensor de pressão para ar condicionado, interruptor da luz de marcha-atrás, espelho com antiencandeamento, tecla START-STOP, regulador para o aquecimento dos bancos traseiros, sensor para ar condicionado, travão de estacionamento, atuador de som, interruptor de luz | 
| 35 | Regulação do alcance dos faróis, aparelho de comando para os faróis AFS, ficha diagnóstica, câmara, radar | 
| 36 | Farol direito | 
| 37 | Farol esquerdo | 
| 38 | Dispositivo de reboque - contacto na tomada | 
| 39 | Aparelho de comando para fecho centralizado - porta do passageiro e porta traseira direita, espelho retrovisor exterior | 
| 40 | Tomada de 12 volts | 
| 41 | Pré-tensionador do cinto de segurança - lado direito | 
| 42 | Aparelho de comando para o fecho centralizado da tampa da baga-geira, sistema de limpeza dos faróis, lava pára-brisas | 
| 43 | Pala para lâmpada de descarga de gás, iluminação interior | 
| 44 | Dispositivo de reboque - contacto na tomada | 
| 45 | Aparelho de comando para controlar o ajuste dos bancos | 
| 46 | Tomada de 230 volts | 
| 47 | Limpa-vidros traseiro | 
| 48 | Aparelho de comando para a deteção do ângulo morto | 
| 49 | Bobina do relé do motor de arranque, contactor do pedal da embraiagem | 
| 50 | Abrir da tampa da bagageira | 
| 51 | Aquecimento dos bancos traseiros | 
| 52 | Ar condicionado dos bancos dianteiros | 
| 53 | Relé para o aquecimento do vidro traseiro | 
Diagrama de fusíveis (2016-2018)



| № | Consumidor | 
|---|---|
| 1 | 2018: SCR (AdBlue) | 
| 2 | 2018: Aquecimento do volante | 
| 3 | 2016-2017: Estabilizador de tensão para veículos de táxi | 
| 4 | 2017: Aquecimento do volante 2018: Sistema de alarme antirroubo | 
| 5 | Bus de dados | 
| 6 | Caixa de velocidades automática | 
| 7 | Ar condicionado, aquecimento, recetor do controle remoto sem fio para o aquecimento auxiliar, aquecimento dos vidros traseiros, aquecimento dos para-brisas, temporizador | 
| 8 | 2016: Interruptor de luz, sensor de chuva, conexão de diagnóstico, travão de estacionamento, iluminação do painel de instrumentos, sensor do sistema de alarme 2017-2018: Interruptor de luz, sensor de chuva, conexão diagnóstico, travão de estacionamento, iluminação ambiente, sensor do sistema de alarme, farol | 
| 9 | Tomadas USB | 
| 10 | 2016: Visor do Infotainment, sintonizador TV 2017-2018: Ecrã do Infotainment | 
| 11 | 2016: Pré-tensionador do cinto de segurança - lado esquerdo 2017-2018: Luz - à esquerda | 
| 12 | Infotainment | 
| 13 | 2016: Regulação do amortecedor 2017-2018: Pré-tensionador do cinto de segurança - lado esquerdo | 
| 14 | Ventilador para ar condicionado, aquecimento | 
| 15 | Bloqueio elétrico da direção | 
| 16 | Phonebox | 
| 17 | Painel de instrumentos, chamada de emergência | 
| 18 | Câmara de recuo | 
| 19 | Sistema KESSY | 
| 20 | 2016-2017: SCR 2018: SCR (AdBlue), sistema dos travões | 
| 21 | 2016-2017: Tração nas quatro rodas, compressor de ar (GreenLine) 2018: Tração nas quatro rodas, compressor de ar condicionado | 
| 22 | Dispositivo de reboque | 
| 23 | 2016: Luz - à direita 2017-2018: Teto de correr/ de abrir panorâmico | 
| 24 | 2016: Teto panorâmico 2017-2018: Luz - à direita | 
| 25 | Fecho centralizado - porta do condutor e porta traseira esquerda, espelho exterior do lado do condutor - Aquecimento, função de fecho, ajuste da superfície do espelho | 
| 26 | Aquecimento do banco dianteiro | 
| 27 | 2016: Amplificador de música 2017-2018: Faróis de xénon, luzes interiores | 
| 28 | Dispositivo de reboque | 
| 29 | Alavanca de operação por baixo do volante | 
| 30 | 2016: Tomada de 12 Volt na bagageira 2017: Regulação do amortecedor | 
| 31 | 2016: Luz - à esquerda 2018: Abrir da tampa da bagageira | 
| 32 | Assistência ao parqueamento (assistência ao estacionamento) | 
| 33 | Interruptor do airbag para luzes de emergência | 
| 34 | ASR, ESC, controlo da pressão de ar dos pneus, ar condicionado, interruptor de luz marcha atrás, espelho com escurecimento automático, START-STOP, bancos traseiros aquecidos, travão de estacionamento, interruptor de luz | 
| 35 | 2016-2017: Faróis de AFS, conector de diagnóstico, câmara, radar, estabilizador de tensão para veículos de táxi 2018: Conector de diagnóstico, câmara, sensor de radar | 
| 36 | Farol direito | 
| 37 | Farol esquerdo | 
| 38 | Dispositivo de reboque | 
| 39 | Fecho centralizado - porta do passageiro dianteiro e porta traseira direita, espelhos laterais do lado do passageiro dianteiro - Aquecimento, função de fecho, ajuste da superfície do espelho | 
| 40 | Tomadas de 12 volts | 
| 41 | Pré-tensionador do cinto de segurança - lado direito | 
| 42 | Tampa da bagageira, sistema de lavagem dos faróis, sistema de lava para-brisas | 
| 43 | 2016: Faróis de xénon, iluminação interior 2017-2018: Amplificador de música | 
| 44 | Dispositivo de reboque | 
| 45 | Bancos eletricamente ajustáveis | 
| 46 | Tomada de 230 volts | 
| 47 | Limpa-vidros traseiro | 
| 48 | Deteção de ponto morto | 
| 49 | Arranque do motor, interruptor do pedal de embraiagem | 
| 50 | 2016-2017: Abrir da tampa da bagageira | 
| 51 | 2016: Aquecimento dos bancos traseiros 2017-2018: Bancos traseiros aquecidos, visor traseiro, ar condicionado traseiro | 
| 52 | 2016-2017: Aquecimento dos bancos dianteiros 2018: Ajuste do amortecedor (suspensão adaptativa) | 
| 53 | Aquecimento do vidro traseiro | 
| A | 2016-2017: Unidade multifuncional para veículos de táxi - condução à esquerda 2018: Ventilação do banco dianteiro - veículos com o volante à esquerda | 
| B | 2017-2018: Função de carregamento USB - veículos com volante à esquerda | 
Fusíveis no compartimento do motor



- Apertar os botões de bloqueio da tampa simultaneamente no sentido da seta 1 e retirar a tampa no sentido da seta 2.
- Remover o clipe de plástico sob a tampa da caixa de fusíveis no compartimento do motor.
- Retirar com o gancho o fusíveis defeituoso e inserir depois um novo fusível.
- Colocar a tampa, pressionar os botões de bloqueio da tampa para dentro e bloquear.
Diagrama de fusíveis



| № | Consumidor | 
|---|---|
| 1 | ESC, travão de estacionamento | 
| 2 | ESC | 
| 3 | Sistema de comando do motor | 
| 4 | 2015-2016: Ventilador do radiador, válvula reguladora para a pressão do combustível, relé para aquecimento auxiliar elétrico 2017-2018: Ventilador do radiador, válvula reguladora para a pressão do combustível, aquecimento auxiliar elétrico, sistema de pré-aquecimento, medidor da massa de ar, componentes do motor | 
| 5 | 2015: Bobina do relé para ignição 2016: Ignição 2017-2018: Ignição, componentes do motor | 
| 6 | Sensor do travão | 
| 7 | 2015: Cortina no radiador 2016: Cortinas do radiador, bomba de refrigeração 2017-2018: Cortina no radiador, bomba do líquido de arrefecimento, aquecimento do respiro do cárter, componentes do motor | 
| 8 | 2015-2016: Sonda Lambda 2017-2018: Sensor de lambda, sensor de NOx | 
| 9 | 2015-2016: Bomba de líquido refrigerante, bobina de ignição, aparelho de comando para sistema de pré-aquecimento, medidor da massa de ar 2017: Bomba de refrigeração, ignição, sistema de pré-aquecimento, medidor de massa de ar, componentes do motor 2018: Bomba de refrigeração, ignição, componentes do motor | 
| 10 | Bomba de combustível | 
| 11 | Aquecimento elétrico auxiliar | 
| 12 | Aquecimento elétrico auxiliar | 
| 13 | Bomba de óleo para caixa de velocidades automática | 
| 14 | Aquecimento do para-brisas | 
| 15 | Buzina | 
| 16 | Ignição | 
| 17 | ESC, sistema de comando do motor, bobina do relé principal | 
| 18 | 2015: Aparelho de comando para bus de dados 2016-2018: Dados do bus, módulo de dados da bateria | 
| 19 | Limpa-vidros do pára-brisas | 
| 20 | 2015-2017: Alarme | 
| 21 | 2018: Caixa de velocidades automática | 
| 22 | Sistema de comando do motor | 
| 23 | Motor de arranque | 
| 24 | Aquecimento elétrico auxiliar | 
| 31 | Não afetado | 
| 32 | Não afetado | 
| 33 | 2015-2016: Aparelho de comando SCR 2017: Bomba de óleo para caixa de velocidades automática | 
| 34 | Não afetado | 
| 35 | Não afetado | 
| 36 | 2017: SCR (AdBlue) | 
| 37 | Aquecimento estacionário | 
| 38 | Não afetado |