Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Skoda Octavia (Typ 1Z; 2004, 2005, 2006, 2007, 2008).

Substituindo fusíveis
Os circuitos de corrente individuais estão assegurados com fusíveis. Os fusíveis encontram-se no lado esquerdo do painel de instrumentos atrás da tampa dos fusíveis e por baixo da tampa no compartimento do motor à esquerda.
- Desligue a ignição e o consumidor de corrente que não funciona.
- Tire a tampa dos fusíveis.
- Verifique qual é o fusível que pertence a que consumidor.
- Tire o grampo de plástico do seu suporte na tampa dos fusíveis, meta-o no fusível individual e puxe o mesmo para fora.
- Os fusíveis queimados reconhecem-se devido às tiras de metal derretidas. Substitua o fusível defeituoso por um novo com a mesma amperagem.
Atenção!
- Não «repare» os fusíveis e não os substitua por outros mais fortes – perigo de incêndios! Além disso podem surgir danos num outro ponto da instalação eléctrica.
- Se um fusível colocado de novo à pouco tempo se fundir, a instalação eléctrica tem de ser examinada tão depressa quanto possível numa oficina especializada.
Compartimento dos passageiros
Os fusíveis encontram-se no lado esquerdo do painel de bordo, por trás da sua cobertura.

- Retire a tampa da caixa de fusíveis com a ajuda de uma chave de fendas.
- Depois de ter substituído o fusível, volte a colocar a tampa.
Diagrama de fusíveis



| № | A | Consumidor | 
|---|---|---|
| 1 | 10 | 2004-2006: Ligação de diagnóstico 2007-2008: Ligação de diagnóstico, aparelho de comando do motor, bomba eléctrica de combustível | 
| 2 | 5 | Aparelho de comando para ABS, ESP | 
| 3 | 10 | 2004: Direcção assistida electromecânica | 
| 5 | 2005-2008: Airbag | |
| 4 | 5 | 2004: Aquecimento, ar condicionado, assentos de ajuste eléctrico 2005-2008: Aquecimento, ar condicionado, faróis de marcha atrás | 
| 5 | 5 | 2005-2008: Aparelho de comando para a regulação do alcance de luz | 
| 6 | 5 | 2004: Instrumento combinado 2005-2006: Instrumento combinado, aparelho de comando para a caixa de velocidades automática, aparelho de comando para a direcção assistida electromecânica. 2007-2008: Instrumento combinado, aparelho de comando para a caixa de velocidades automática, aparelho de comando para a direcção assistida electromecânica, Auxílio de estacionamento, acoplamento Haldex | 
| 7 | 5 | 2004: Regulação do alcance das luzes 2005-2006: Preparação para o telefone | 
| 8 | 5 | 2004: Retrovisor interior com desencadeamento automático 2005-2006: Dispositivo do reboque | 
| 9 | 5 | 2004: Acoplamento Haldex (4x4) | 
| 10 | 5 | 2004: Telefone | 
| 11 | 5 | 2004-2006: Dispositivo do reboque | 
| 12 | 10 | Aparelho de comando para o fecho centralizado | 
| 13 | 10 | 2004: Ligação de diagnóstico, interruptor da luz 2005-2007: Ligação de diagnóstico, interruptor de luz, luz dos travões | 
| 14 | 5 | 2004: Luz dos travões, caixa de velocidades automática 2005-2008: Aparelho de comando para a caixa de velocidades automática, bloqueio da alavanca selectora | 
| 15 | 7,5 | Aparelho de comando central - luzes interiores | 
| 16 | 10 | Climatronic | 
| 17 | 5 | 2004: Sensor de chuva e de luz | 
| 18 | 5 | 2004: Auxílio para estacionar, bloqueio da alavanca selectora 2005-2008: Auxílio para estacionar | 
| 19 | 5 | Aparelho de comando para o reconhecimento do reboque | 
| 20 | 5 | 2005-2008: Assistente de arranque em subidas | 
| 21 | Não ocupado | |
| 22 | 40 | Ventilador para Climatronic | 
| 23 | 30 | Elevador das janelas à frente | 
| 24 | 25 | Isqueiro | 
| 25 | 25 | 2004: Aquecimento do vidro traseiro | 
| 25 30 | 2005-2008: Aquecimento do vidro traseiro Aquecimento do vidro traseiro, Aquecimento adicional (aquecimento e ventilação de estacionamento) | |
| 26 | 20 | Tomado no compartimento de carga | 
| 27 | 15 | 2004-2006: Relé da bomba de combustível 2007-2008: Relé da bomba de combustível, Válvulas de injecção (motor Diesel) | 
| 28 | Não ocupado | |
| 29 | 10 | 2004: Aparelho de comando do motor 2005-2008: Aparelho de comando do motor, aquecimento da ventilação da caixa da manivela | 
| 30 | 5 | 2004: Airbag | 
| 10 | 2005-2006: Válvulas de injecção (motor a Diesel) | |
| 20 | 2007-2008: Aparelho de comando para caixa de velocidades automática | |
| 31 | 5 | 2004: Caixa de velocidades automática, farolim de marcha atrás | 
| 20 5 | 2005-2006: Bomba de sobpressão Aparelho de comando para o acoplamento Haldex (4x4) | |
| 20 | 2007-2008: Bomba de subpressão | |
| 32 | 30 | Elevador das janelas atrás | 
| 33 | 25 | Tejadilho eléctrico corrediço/de abrir | 
| 34 | 20 | 2007-2008: Aparelho de comando para as funções de conforto | 
| 35 | 5 | Instalação de alarme contra roubos | 
| 36 | 20 | Instalação de limpar faróis | 
| 37 | 30 | Aquecimento dos assentos à frente | 
| 38 | 30 | 2007-2008: Assentos traseiros com aquecimento | 
| 39 | Não ocupado | |
| 40 | 40 | Ventilador para aquecimento e ar condicionado | 
| 41 | 15 | Limpador do vidro traseiro | 
| 42 | 15 | Bomba da água de lavar para o párabrisas | 
| 43 | 15 | Dispositivo do reboque | 
| 44 | 20 | Dispositivo do reboque | 
| 45 | 15 | Dispositivo do reboque | 
| 46 | 5 | Agulheta de lavar vidros aquecível | 
| 47 | 5 | 2005-2008: Relé para o aquecimento auxiliar | 
| 48 | Não ocupado | |
| 49 | 5 | Interruptor da luz | 
Compartimento do motor
A caixa de fusíveis no compartimento do motor existe em duas execuções diferentes. Qual é o modelo que está instalado no seu veículo, pode ver depois de desmontar a tampa dos fusíveis e pela localização dos fusíveis. Em determinados modelos, antes de se desmontar a tampa dos fusíveis, tem de se desmontar primeiro a bateria.



- Empurre o arco de segurança A até ao ponto de encosto, por trás do arco de segurança aparece o símbolo e tire a tampa.
- Coloque a tampa de segurança na caixa de segurança e empurre o arco de segurança A até ao ponto de encosto – por trás do arco fica visível o símbolo.
Execução 1



| № | A | Consumidor | 
|---|---|---|
| F1 | 30 | Bomba para ABS | 
| F2 | 30 | Válvulas para ABS | 
| F3 | 20 | 2004-2006: Aparelho de comando para as funções de conforto | 
| F4 | 5 | Tubulação de medição | 
| F5 | 15 | Buzina | 
| F6 | 20 | 2004: Bobinas | 
| 15 | 2005-2008: Válvula para o doseamento do combustível | |
| F7 | 5 | 2004: Interruptor das luzes dos travões | 
| F8 | 10 | 2004: Válvula de regulação | 
| F9 | 10 | 2004: Sonda Lambda, aparelho de comando do tempo de incandescência 2005-2008: Filtro de carvão activo, Válvula para o retorno do gás de escape | 
| F10 | 5 10 | 2004: Bomba de ar secundária 2004: Válvula para o retorno do gás de escape | 
| 10 | 2005-2008: Bomba de diagnóstico de vazamento | |
| F11 | 25/30 | 2004: Aparelho de comando do motor | 
| 10 | 2005-2008: Sonda Lambda antesdo catalisador, aparelho de comando do motor | |
| F12 | 15 | 2004: Sonda Lambda | 
| 10 | 2005-2008: Sonda Lambda depois do catalisador | |
| F13 | 15 | Aparelho de comando para caixa de velocidades automática | 
| F14 | Não ocupado | |
| F15 | 40 | 2004: Arrancador | 
| 10 | 2005-2008: Bomba do refrigerante | |
| F16 | 5 | Alavanca do limpa-párabrisas e alavanca dos pisca-piscas | 
| F17 | 5 | Instrumento combinado | 
| F18 | 30 | Audioamplificador (Sistema de som) | 
| F19 | 15 | Rádio | 
| F20 | 5 | Telefone | 
| F21 | Não ocupado | |
| F22 | Não ocupado | |
| F23 | 10 | 2005-2008: Aparelho de comando do motor | 
| F24 | 5 | Aparelho de comando para CAN-BUS | 
| F25 | Não ocupado | |
| F26 | 10 5 | 2004: Aparelho de comando do motor Alimentação de corrente para o aparelho de comando do motor | 
| F27 | 10 | 2004: Aquecimento e/ou ventilação da caixa da manivela | 
| F28 | 20 | 2004: Aparelho de comando para caixa de velocidades automática | 
| 25 | 2005-2008: Aparelho de comando do motor | |
| F29 | 10/20 | 2004: Bobinas | 
| 5 | 2005-2008: Comando para o arraste da bomba do refrigerante | |
| F30 | 20 | 2005-2008: Aparelho de comando para o aquecimento auxiliar | 
| F31 | 30 | Limpavidrosà frente | 
| F32 | 10 | 2004: Válvulas | 
| F33 | 15 | 2004: Bomba de combustível, Indicador para a reserva de combustível | 
| F34 | Não ocupado | |
| F35 | Não ocupado | |
| F36 | Não ocupado | |
| F37 | Não ocupado | |
| F38 | 10 | 2004: Regulação do alcance das luzes 2005-2008: Ventilador para o refrigerante, válvulas | 
| F39 | 5 | 2004: Indicador para o óleo do motor 2005-2008: Interruptor do pedal da embreagem, interruptor do pedal do travão | 
| F40 | 20 | 2004: Alimentação de corrente para o borne 15 (ignição ligada) 2005-2008: Bobinas | 
| F41 | Não ocupado | |
| F42 | 10 5 | 2004: Medidor da massa de ar Bomba de combustível | 
| 5 | 2005-2008: Comando da bomba de combustível | |
| F43 | 20 | 2004: Bomba de subpressão | 
| F44 | Não ocupado | |
| F45 | 15 | 2004: Sonda Lambda | 
| F46 | Não ocupado | |
| F47 | 30 | Aparelho de comando central, farol principal esquerdo | 
| F48 | 30 | Aparelho de comando central, farol principal direito | 
| F49 | 40 | 2005-2008: Alimentação de corrente para o borne 15 (ignição ligada) | 
| F50 | Não ocupado | |
| F51 | 40 50 | 2004: Bomba de ar secundária Aparelho de comando do tempo de incandescência | 
| F52 | 40 | Alimentação de corrente - Borne X (Para não esforçar desnecessariamente a bateria ao fazer o arranque do motor, os consumidores de corrente deste borne são desligados automaticamente) | 
| F53 | 50 | 2004: Alimentação de corrente para os fusíveis 32 até 37 no painel de instrumentos 2005-2008: Acessórios do equipamento | 
| F54 | 50 | 2004: Ventilador do refrigerador | 
Execução 2



| № | A | Consumidor | 
|---|---|---|
| F1 | 20 | 2005-2006: Aparelho de comando para as funções de conforto | 
| F2 | 5 | Alavanca do limpa-párabrisas e alavanca dos pisca-piscas | 
| F3 | 5 | Tubulação de medição | 
| F4 | 30 | Válvulas para ABS | 
| F5 | 15 | Aparelho de comando para caixa de velocidades automática | 
| F6 | 5 | Instrumento combinado | 
| F7 | Não ocupado | |
| F8 | 15 | Rádio | 
| F9 | 5 | Telefone | 
| F10 | 5 | Aparelho de comando do motor, relé principal | 
| F11 | 20 | Aparelho de comando para o aquecimento auxiliar | 
| F12 | 5 | Aparelho de comando para CAN-BUS | 
| F13 | 25/30 | 2005-2006: Aparelho de comando do motor | 
| 15 | 2007: Aparelho de comando do motor | |
| F14 | 20 | ignição | 
| F15 | 15 | Sonda Lambda, sensor NOx relé da bomba do combustível | 
| 5 | Relé dispositivo de pré-incandescência | |
| F16 | 30 | Bomba para ABS | 
| F17 | 15 | Buzina | 
| F18 | 30 | Amplificador para o processador do som digital | 
| F19 | 30 | Limpavidrosà frente | 
| F20 | 5 | Não ocupado | 
| F21 | 15 | Sonda Lambda | 
| F22 | 5 | Interruptor do pedal da embreagem, interruptor do pedal do travão | 
| F23 | 5 | Bomba de ar secundária | 
| 10 | Medidor da massa de ar | |
| 15 | Bomba de alta pressão do combustível | |
| F24 | 10 | Filtro de carvão activo, Válvula para o retorno do gás de escape | 
| F25 | 40 | 2005-2006: Instalação de luz à direita | 
| 30 | 2007: Instalação de luz à direita | |
| F26 | 40 | 2005-2006: Instalação da luz à esquerda | 
| 30 | 2007: Instalação da luz à esquerda | |
| F27 | 40 | Bomba de ar secundária | 
| 50 | Préincandescência | |
| F28 | 40 | Alimentação de corrente borne 15, arrancador | 
| F29 | 50 | Alimentação de corrente borne 30 | 
| F30 | 40 | Borne X (Para não esforçar desnecessariamente a bateria ao fazer o arranque do motor, os consumidores de corrente deste borne são desligados automaticamente) |