Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para SEAT Córdoba (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008).

Substituindo fusíveis
- Desligar a ignição e o respectivo consumidor eléctrico.
- Localizar o fusível que pertence ao consumidor que deixou de funcionar.
- Retirar a pinça de plástico da sua fixação na tampa, aplicá-la sobre o fusível em questão e extraí-lo.
- Se o fusível estiver queimado (identificável pela tira de metal fundida), substituí-lo por outro novo com a mesma amperagem.
Atenção!
- Não tente «reparar» os fusíveis e não os substitua também por fusíveis mais fortes. Caso contrário, existe o perigo de incêndio. Além disso, podem-se provocar avarias noutro ponto do sistema eléctrico.
- Se um fusível substituído voltar a fundir-se ao fim de pouco tempo, o sistema eléctrico deverá ser inspeccionado, quanto antes, por uma oficina especializada.
Compartimento dos passageiros

Diagrama de fusíveis



| № | A | Consumidor | 
|---|---|---|
| 1 | 15 | Bomba secundária de água 1.8 20 VT (T16) | 
| 2 | 10 | ABS / ESP | 
| 3 | Livre | |
| 4 | 5 | Luz de travão, interruptor de embraiagem, bobinas relés | 
| 5 | 5 | Unidade de comando do motor (gasolina) | 
| 6 | 5 | Luz presença direita | 
| 7 | 5 | Luz presença esquerda | 
| 8 | 5 | Centralina aquecimento espelhos | 
| 9 | 10 | Sonda Lambda | 
| 10 | 5 | Sinal «S» Centralina rádio | 
| 11 | 5 | Alimentação espelhos eléctricos | 
| 12 | 5 | Regulação altura faróis | 
| 13 | 5 | Sensor nível/pressão óleo | 
| 14 | 10 | Aquecimento adicional motor/Bomba combustível | 
| 15 | 10 | Centralina caixa de velocidades automática | 
| 16 | 15 | Bancos térmicos | 
| 17 | 5 | Unidade comando motor | 
| 18 | 10 | Painel de instrumentos /Aquecimento e ventilação, Navegação, Regulação da altura dos faróis, Espelho eléctrico | 
| 19 | 10 | Luz marcha atrás | 
| 20 | 10 | Bomba lava-faróis | 
| 21 | 10 | Máximos, direita | 
| 22 | 10 | Máximos, esquerda | 
| 23 | 5 | Luz matrícula/luz avisadora posição | 
| 24 | 10 | Limpa-vidros traseiro | 
| 25 | 10 | Injectores (gasolina) | 
| 26 | 10 | Interruptor luz de travão/ESP (Sensor de rotação) | 
| 27 | 5 | Painel de instrumentos/Diagnóstico | 
| 28 | 10 | Centralina: luz porta-luvas, luz porta-bagagens, luz interior | 
| 29 | 5 | Climatronic | 
| 30 | 5 | Alimentação centralina fecho centralizado | 
| 31 | 25 | Vidro eléctrico dianteiro esquerdo | 
| 32 | Livre | |
| 33 | 15 | Buzina alarme auto-alimentada | 
| 34 | 15 | Centralina do motor | 
| 35 | 20 | Tecto de abrir | 
| 36 | 25 | Motor ventilador eléctrico aquecimento/ventilação | 
| 37 | 20 | Bomba/lava-faróis | 
| 38 | 15 | Luzes de nevoeiro/traseiras | 
| 39 | 15 | Unidade de comando do motor gasolina | 
| 40 | 30 | Unidade de comando motor diesel + Bomba combustível SDI | 
| 41 | 15 | Indicador nível combustível | 
| 42 | 15 | Transformador ignição + Unidade de comando motor T70 | 
| 43 | 15 | Médios, lado direito | 
| 44 | 25 | Vidro eléctrico tras. esquerdo | 
| 45 | 25 | Vidro eléctrico diant. direito | 
| 46 | 20 | Centralina limpa pára-brisas | 
| 47 | 20 | Centralina desembaciador traseiro | 
| 48 | 15 | Centralina piscas | 
| 49 | 15 | Isqueiro | 
| 50 | 15 | Centralina de fecho | 
| 51 | 20 | Rádio/CD/GPS/Telefone | 
| 52 | 20 | Buzina | 
| 53 | 15 | Médios, lado esquerdo | 
| 54 | 25 | Vidro eléctrico tras. direito | 
Localização de fusíveis debaixo do volante no suporte de relés
| № | A | Consumidor | 
|---|---|---|
| 1 | 40 | Aquecimento auxiliar eléctrico por ar | 
| 2 | 40 | Aquecimento auxiliar eléctrico por ar | 
| 3 | 40 | Aquecimento auxiliar eléctrico por ar | 
Compartimento do motor



Caixa de fusíveis sobre a bateria
| № | A | Consumidor | 
|---|---|---|
| 1 | 175 | Alternador/Motor de arranque | 
| 2 | 110 | Alimentação do distribuidor de potencial do habitáculo | 
| 3 | 50 | Bomba direcção assistida | 
| 4 | 50 | Pré-aquecimento velas (diesel) | 
| 5 | 40 | Ventilador eléctrico aquecimento/ventilador clima | 
| 6 | 40 | Centralina ABS | 
| 7 | 25 | Centralina ABS | 
| 8 | 30 | Ventilador eléctrico aquecimento/ventilador clima | 
| 9 | 10 | Centralina ABS | 
| 10 | 5 | Centralina das cablagens | 
| 11 | 5 | Ventilador clima | 
| 12 | Livre | |
| 13 | 5 | Centralina Jatco para caixa de velocidades automática | 
| 14 | Livre | |
| 15 | Livre | |
| 16 | Livre | |