Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Peugeot Partner Rapid (2022, 2023, 2024).
A documentação utilizada é para a versão sul-americana do veículo, a versão europeia pode ser diferente.

Substituindo fusíveis
As caixas com fusíveis estão localizadas no vão do motor, uma sobre a bateria e outra ao lado direito da bateria.
Atenção!
- Não substituir em caso algum um fusível por outro de capacidade diferente do especificado.
- Nunca substituir um fusível avariado por fios metálicos ou outro material de recuperação.
- Acrescentar fusíveis não especificados nas “saídas vazias” da central de fusíveis pode acarretar em mal funcionamento do sistema eletroeletrônico e perda de garantia.
Compartimento do motor

Central porta-fusíveis principal (Ao lado da bateria)



| № | A | Circuito de proteção | 
|---|---|---|
| F01 | 20 | Comutador de Ignição, alimentação relé T17. | 
| F04 | 40 | Body Computer (Função: farol direito alto / baixo , luzes de posição direita dianteira e esquerda, luz de placa, luzes de direção ou seta direita, Luzes de freio, lanterna direita e esquerda, luzes de marcha a ré). | 
| F05 | 40 | Body Computer (Função: farol esquerdo alto / baixo , luzes de posição esquerda dianteira e esquerda, luz do porta-luvas, luz interna, luzes de direção ou setas esquerda, 3a luz de freio). | 
| F06 | 30 | Alimentação do eletroventilador radiador. | 
| F07 | 40 | Alimentação do eletroventilador radiador. | 
| F08 | - | Livre. | 
| F09 | 30 | Alimentação do comando do farol baixo e farol alto. | 
| F10 | 15 | Buzina. | 
| F11 | 15 | Central injeção eletrônica. | 
| F14 | - | Livre. | 
| F15 | 20 | Limpador do para-brisa e bomba bidirecional. | 
| F16 | 10 | Injeção eletrônica, farol de neblina, desembaçadores e quadro de instrumentos. | 
| F17 | 10 | Sonda lambda. | 
| F18 | 10 | Alimentação + 30 da central de controle do motor. | 
| F19 | 7,5 | Compressor do ar-condicionado. | 
| F20 | 20 | Limpador do para-brisa e bomba bidirecional. | 
| F21 | 15 | Motor da bomba de combustível. | 
| F22 | 20 | Bobina de ignição, bicos Injetores, central de injeção eletrônica. | 
| F23 | 20 | Trava elétrica das portas. | 
| F24 | 7,5 | Central ABS. | 
| F30 | 15 | Farol de neblina. | 
| F83 | 40 | Eletroventilador caixa de ar. | 
| F84 | - | Livre. | 
| F85 | 20 | Tomada de corrente. | 
| F87 | 10 | Central do limpador do vidro dianteiro e lavador de vidro dianteiro, central dos levantadores elétricos dos vidros, relé do compressor do ar-condicionado e luz de marcha a ré. | 
| F100 | - | Livre. | 
| F101 | - | Livre. | 
| F102 | 20 | Levantador elétrico do vidro dianteiro esquerdo. | 
| F103 | 20 | Levantador elétrico do vidro dianteiro direito. | 
| F104 | 15 | Rádio, tomada de diagnose, central de alarme e luzes de emergência. | 
| F105 | 10 | Quadro de instrumentos, desembaçadores, luz do teto e iluminação do porta-luvas. | 
| F106 | 7,5 | Iluminação do conjunto de comandos esquerdo, tomada de corrente e comandos da ventilação. | 
| F107 | 7,5 | Central do limpador e lavador do vidro, central dos levantadores elétricos dos vidros. | 
| F108 | 10 | Alimentação interna para autorrádio, predisposição para alarme e velocímetro. | 
| F109 | 15 | Bobina relé farol de neblina e fusíveis F113 e F115. | 
| F110 | 10 | Luz de freio, luzes de direção. | 
| F111 | 15 | Farol alto esquerdo e direito. | 
| F112 | 10 | Farol baixo direito. | 
| F113 | 5 | Luz de posição dianteira direita, traseira esquerda e luz de placa, iluminação do quadro de instrumentos e farol de neblina. | 
| F114 | 10 | Farol baixo esquerdo. | 
| F115 | 5 | Luz de posição dianteira esquerda e traseira direita. | 
| F116 | 7,5 | Airbag. | 
| - | 50 | Desembaçador do para-brisa - este fusível está localizado fora da caixa, perto da bateria, próximo ao polo positivo. | 
Caixa de fusíveis distribuição (Sobre a bateria)



| № | A | Circuito de proteção | 
|---|---|---|
| 1 | 225 | Caixa de fusíveis. | 
| 2 | CAL5 | Motor de partida e alternador. | 
| 3 | - | Livre. | 
| 4 | 40 | Bomba ABS. | 
| 5 | - | Livre. | 
| 6 | - | Livre. | 
| 7 | - | Livre. | 
| Em caso de necessidade de manutenção dos fusíveis da central do polo positivo da bateria, dirigir-se à Rede Assistencial Peugeot. | ||