Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Mitsubishi Pajero Sport (Brasil) / Pajero Savana / Pajero HD (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Substituindo fusíveis
Para evitar danos no sistema elétrico devido a curto-circuito ou sobrecarga, cada circuito elétrico está equipado com um fusível individual.
As caixas de fusíveis estão no compartimento dos passageiros e no compartimento do motor. Dentro da caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros há um extrator de fusíveis. Solte-o e utilize para retirar os fusíveis da caixa de fusíveis.
Atenção!
- Antes de trocar um fusível, desligue o circuito elétrico correspondente e coloque a ignição na posição “LOCK” (trava).
- Nunca use um fusível com capacidade maior que a especificada. Não use um pedaço de metal, fio etc., pois o fio do circuito esquentará e poderá causar um incêndio.
- Se o fusível novo queimar depois de um curto período de tempo, vá a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS para verificar o sistema elétrico e encontrar a causa do curto-circuito.
Compartimento dos passageiros
A caixa de fusíveis no compartimento dos passageiros está localizada em frente ao banco do motorista, na posição indicada na ilustração.
Diagrama de fusíveis



| № | A | Sistema Elétrico | 
|---|---|---|
| 1 | 10A | Indicadores de direção | 
| 2 | 10A | Rádio | 
| 3 | 15A | Travamento central das portas | 
| 4 | 10A | Ventilador | 
| 5 | 15A | Acendedor de cigarros | 
| 6 | 20A | Limpador e lavador do pára-brisa | 
| 7 | 10A | Luzes de ré | 
| 8 | 10A | Painel de instrumentos | 
| 9 | 10A | Luzes de parada | 
| 10 | 10A | Buzina | 
| 11 | 10A | Vidros elétricos | 
| 12 | 10A | Transmissão automática | 
| 13 | 15A | Bomba de combustível | 
| 14 | 15A | Teto solar | 
| 15 | 15A | Tomada para acessórios | 
| 16 | 25A | Desembaçador do vidro traseiro | 
Compartimento do motor
No compartimento do motor, a caixa de fusíveis está localizada conforme indicado na ilustração.


Diagrama de fusíveis



| № | A | Sistema Elétrico | 
|---|---|---|
| 1 | 10A | Luz interna | 
| 2 | 10A | Farol alto | 
| 3 | 10A | Gasolina: Bomba da partida a frio | 
| 15A | Diesel: Farol auxiliar | |
| 4 | 10A | Lanternas | 
| 5 | 10A | Luzes de advertência | 
| 6 | 30A | Ventilação interna | 
| 7 | 30A | Ar-condicionado | 
| 8 | 40A | Fusível | 
| 9 | 40A | Ignição | 
| 10 | 30A | Vidros elétricos | 
| 11 | 30A | Faróis | 
| 12 | 20A | Motor | 
| 13 | 100A | Gasolina: Alternador | 
| 80A | Diesel: Alternador | |
| 14 | 25A | Motor da ventoinha do condensador | 
| 15 | 10A | Compressor do ar-condicionado | 


