Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Land Rover Discovery Sport (L550; 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).

Substituindo fusíveis
Se for visível alguma quebra no filamento interno do fusível, isso é uma indicação de que o fusível está queimado e deve ser substituído. A caixa de fusíveis do compartimento do passageiro inclui alguns fusíveis sobresselentes adicionais.
Atenção!
- Sempre desligue o sistema de ignição e o circuito elétrico afetado antes de substituir um fusível.
- Coloque fusíveis de reposição com classificação e tipo aprovados pela Land Rover, ou outros que correspondam à especificação. Usar um fusível incorreto pode resultar em danos ao sistema elétrico do veículo e em incêndio.
Compartimento dos passageiros
Caixa de fusíveis do compartimento de passageiros (superior): abra o porta-luvas e remova o painel do revestimento do porta-luvas. Uma etiqueta no painel mostra os circuitos protegidos e os locais dos fusíveis.

Diagrama de fusíveis



| № | A | Circuitos protegidos | 
|---|---|---|
| 1 | 5 | Receptor da chave inteligente. Sensor de alarme. Sistema de Monitoramento de Pressão dos Pneus (TPMS). | 
| 2 | - | - | 
| 3 | 10 | Faróis de neblina dianteiros. | 
| 4 | - | - | 
| 5 | 5 | Sistema de Freio Antibloqueio (ABS). | 
| 6 | 5 | Dinâmica adaptativa. Diferencial elétrico. | 
| 7 | - | - | 
| 8 | 25 | Módulo da porta do passageiro. | 
| 9 | - | - | 
| 10 | 5 | Lavador aquecido. | 
| 11 | 10 | Luzes de marcha à ré do trailer. | 
| 12 | 5 | Luzes de marcha à ré. | 
| 13 | - | - | 
| 14 | 5 | Interruptor do pedal de freio. | 
| 15 | 30 | Desembaçador traseiro. | 
| 16 | 5 | Controle de direção. | 
| 17 | 5 | Sistema sem chave. | 
| 18 | 5 | Arrefecimento do motor. | 
| 19 | 5 | Sistema de gerenciamento do motor. | 
| 20 | 5 | Piloto automático adaptativo. | 
| 21 | 5 | Interruptores do console central. Interruptores do painel externo. | 
| 22 | 5 | Transmissão automática. | 
| 23 | - | - | 
| 24 | - | - | 
| 25 | - | - | 
| 26 | - | - | 
| 27 | 10 | Faróis de neblina do trailer. | 
| 28 | - | - | 
| 29 | - | - | 
| 30 | - | - | 
| 31 | 5 | Sensor de chuva. Interruptor da lâmpada. Gerenciamento de energia elétrica. Sensor de umidade. | 
| 32 | 25 | Módulo da porta do motorista. | 
| 33 | - | - | 
| 34 | 10 | Tampa de combustível. | 
| 35 | - | - | 
| 36 | 5 | Dispositivo sonoro reserva da bateria. | 
| 37 | 20 | Sistema sem chave. | 
| 38 | 15 | Lavador do para-brisa. | 
| 39 | 25 | Módulo da porta traseira esquerda. | 
| 40 | 5 | Interruptor do vidro da porta do motorista. | 
| 41 | 5 | Módulo do gateway. | 
| 42 | 30 | Assento do motorista. | 
| 43 | 15 | Lavador do vidro traseiro. | 
| 44 | 25 | Módulo da porta traseira direita. | 
| 45 | 30 | Assento do passageiro dianteiro. | 
| 46 | - | - | 
| 47 | 20 | Veneziana. | 
| 48 | 15 | Alimentação do conector do trailer. | 
| 49 | - | - | 
| 50 | - | - | 
| 51 | 5 | Interruptores do volante. | 
| 52 | 20 | Acendedor de cigarros. | 
| 53 | 20 | Tomada de alimentação de acessórios no porta-objetos. | 
| 54 | - | - | 
| 55 | 20 | Tomada de alimentação de acessórios no console traseiro. | 
| 56 | 10 | Sistema de restrição suplementar (SRS). | 
| 57 | 10 | Luzes internas. | 
| 58 | - | - | 
| 59 | - | - | 
| 60 | 5 | Sensor de ocupação. Lâmpada indicadora de status do airbag. | 
| 61 | 5 | Partida do motor. | 
| 62 | - | - | 
| 63 | 20 | Tomada de alimentação de acessórios do porta-malas. | 
| 64 | - | - | 
| 65 | - | - | 
| 66 | 5 | Diagnóstico. | 
| 67 | 15 | Trailer. | 
| 68 | - | - | 
| 69 | 15 | Transmissão automática. | 
Compartimento do motor
Para acessar a caixa de fusíveis: remova os 2 clipes de fixação de plástico (consulte a ilustração) e puxe o tubo para cima to para soltar da caixa de ar.



Solte as abas (indicadas por setas) para soltar a tampa da caixa de fusíveis.Os números e posições dos fusíveis no compartimento de motor são mostrados no interior da tampa da caixa de fusíveis.
Diagrama de fusíveis (2015)



| № | A | Circuitos protegidos | 
|---|---|---|
| 1 | 5 | Sensor do motor de arranque | 
| 2 | 5 | Módulo de qualidade da tensão | 
| 3 | 80 | Ventiladores | 
| 4 | 60 | Diesel - velas de ignição | 
| 5 | 80 | Direção com Assistência Elétrica (EPAS) | 
| 6 | 15 | Sensores de oxigênio | 
| 7 | - | - | 
| 8 | 20 | Diesel e gasolina - unidade de controle do gerenciamento do motor | 
| 9 | 10 | Diesel - sensores de motor | 
| 10 | - | - | 
| 11 | 10 | Diesel e gasolina - sensores de motor | 
| 12 | 15 | Diesel - Desvio do Recirculação do Gás do Escapamento (EGR), sensor de água no combustível | 
| Gasolina - bobinas de ignição | ||
| 13 | - | - | 
| 14 | 15 | Diesel - sensores de motor | 
| Gasolina - Sensores de oxigênio. | ||
| 15 | 40 | Motor de arranque | 
| 16 | 100 | Aquecedor elétrico auxiliar | 
| 17 | 60 | Caixa de fusíveis do compartimento de passageiros | 
| 18 | 60 | Caixa de fusíveis do compartimento de passageiros | 
| 19 | 60 | Caixa de fusíveis do porta-malas | 
| 20 | 60 | Caixa de fusíveis do porta-malas | 
| 21 | 60 | Módulo de qualidade da tensão | 
| 22 | 30 | Limpadores dianteiros | 
| 23 | 40 | Caixa de fusíveis do compartimento de passageiros | 
| 24 | 30 | Automático a Diesel - motor de partida | 
| 25 | 40 | Sistema de Frenagem Antibloqueio (ABS) | 
| 26 | 40 | Sistema de Frenagem Antibloqueio (ABS) | 
| 27 | 40 | Caixa de fusíveis do compartimento de passageiros | 
| 28 | 40 | Motor do ventilador do aquecedor | 
| 29 | - | - | 
| 30 | 15 | Lavador de farol | 
| 31 | 15 | Buzina | 
| 32 | 10 | Embreagem do ar condicionado | 
| 33 | 5 | Boninas do relé - buzina, desembaçador dianteiro, bomba de combustível | 
| 34 | 40 | Desembaçador dianteiro - lado esquerdo | 
| 35 | 40 | Desembaçador dianteiro - lado direito | 
| 36 | 5 | Boninas do relé - Sistema de Gerenciamento do Motor (EMS), embreagem do ar-condicionado, pinhão do motor de partida | 
| 37 | 20 | Bomba de combustível | 
| 38 | 5 | Módulo do volante | 
| 39 | 5 | Controle Adaptável do Percurso (ACC) | 
| 40 | 5 | Sistema de Faróis Dianteiros Adaptativos - Farol direito | 
| 41 | 5 | Sistema de Faróis Dianteiros Adaptativos - Farol esquerdo | 
| 42 | 5 | Unidade de controle dos faróis, unidade de controle de ajuste dinâmico do farol | 
| 43 | 5 | Temperatura/Bobinas do relé do assento aquecido | 
| 44 | - | - | 
| 45 | - | - | 
Diagrama de fusíveis (2016-2019)



| № | A | Circuitos protegidos | 
|---|---|---|
| 1 | 5/30 | 2016-2017: Motor de partida 2018-2019: Sistema de gerenciamento do motor (somente diesel). | 
| 2 | 5/30 | 2016-2017: Sistema de gerenciamento do motor 2018-2019: Gerenciamento de energia elétrica (somente diesel). Sistema de gerenciamento do motor (somente gasolina). | 
| 3 | 80 | Controle de direção. | 
| 4 | 60 | Velas de ignição (somente diesel). | 
| 5 | 80/100 | Arrefecimento do motor. | 
| 6 | 10/15 | Sistema de gerenciamento do motor. | 
| 7 | 15 | Sistema de gerenciamento do motor (somente gasolina). | 
| 8 | 15/20 | Sistema de gerenciamento do motor. | 
| 9 | 10 | Sistema de gerenciamento do motor (somente gasolina). | 
| 10 | Sistema de gerenciamento do motor. | |
| 10 | 10 | 2018-2019: Sistema de gerenciamento do motor. | 
| 11 | 10 | Sistema de gerenciamento do motor. | 
| 12 | 10/15 | Sistema de gerenciamento do motor. | 
| 13 | - | - | 
| 14 | 10/15 | Arrefecimento do motor (somente gasolina). | 
| 10 | Sistema de gerenciamento do motor (somente diesel). | |
| 15 | 40 | Sistema de gerenciamento do motor. | 
| 16 | 100 | Aquecedor auxiliar. | 
| 17 | 60 | Caixa de fusíveis do compartimento do passageiro. | 
| 18 | 60 | Caixa de fusíveis do compartimento do passageiro. | 
| 19 | 60 | Caixa de fusíveis do bagageiro. | 
| 20 | 60 | Caixa de fusíveis do bagageiro. | 
| 21 | 60 | Gerenciamento de energia elétrica. | 
| 22 | 30 | Limpadores de para-brisa. | 
| 23 | 40 | Caixa de fusíveis do compartimento do passageiro. | 
| 24 | 30/40 | 2016: Motor de arranque (diesel). 2017: Motor de partida (apenas diesel automático e gasolina). 2018-2019: Motor de partida (apenas diesel automático e gasolina). | 
| 25 | 40 | Sistema de Freio Antibloqueio (ABS). | 
| 26 | 40 | Sistema de Freio Antibloqueio (ABS). | 
| 27 | 40 | Caixa de fusíveis do compartimento do passageiro. | 
| 28 | 40 | Motor do ventilador do aquecedor. | 
| 29 | - | - | 
| 30 | 15 | Lava-faróis. | 
| 31 | 15 | Buzinas. | 
| 32 | 10 | Ar-condicionado (A/C). | 
| 33 | 5 | Buzina. Desembaçador dianteiro. Bomba de combustível. | 
| 34 | 40 | Desembaçador dianteiro do lado esquerdo. | 
| 35 | 40 | Desembaçador dianteiro do lado direito. | 
| 36 | 5 | Sistema de gerenciamento do motor. Ar-condicionado (A/C). | 
| 37 | 20/25 | Bomba de combustível. | 
| 38 | - | - | 
| 39 | - | - | 
| 40 | 5 | 2016-2017: Sistema de Faróis Dianteiros Adaptativos (AFS) - Farol direito. 2018-2019: Faróis de iluminação de curvas do lado direito. | 
| 41 | 5 | 2018-2019: Faróis de iluminação de curvas do lado esquerdo. | 
| 42 | 5 | Faróis. Nivelamento dos faróis. | 
| 43 | - | - | 
| 44 | 10 | Volante aquecido. | 
| 45 | 5 | Volante. | 
Compartimento de bagagem
Caixas de fusíveis do porta-malas (porta-malas): gire a trava e remova o painel do acabamento no lado esquerdo do porta-malas. Uma etiqueta no painel mostra os circuitos protegidos e os locais dos fusíveis.



Diagrama de fusíveis



| № | A | Circuitos protegidos | 
|---|---|---|
| FA1 | 30 | Sistemas de Tração nas 4 Rodas (4WD). | 
| FA2 | 15 | Limpador traseiro. | 
| FA3 | 5 | Sistemas 4WD. | 
| FA4 | 10 | Telemática. | 
| FA5 | 20 | Assento do motorista aquecido. | 
| FA6 | 20 | Assento traseiro aquecido do lado esquerdo. | 
| FA7 | 5 | Sensor de travessia. | 
| FA8 | - | |
| FA9 | - | |
| FA10 | 20 | Aquecimento e ventilação traseira. | 
| FA11 | 30 | Engate para reboque acionado. | 
| FA12 | - | |
| FB1 | - | |
| FB2 | - | |
| FB3 | 10 | Painel de instrumentos. | 
| FB4 | 5 | Módulo do gateway. | 
| FB5 | 5 | 2015: Farol alto automático (sistema de faróis adaptativos) módulo de controle 2016-2019: Sistema de Faróis Adaptativos Automático (AHBA). | 
| FB6 | 5 | Câmera de proximidade ou câmera de ré | 
| FB7 | 5 | Monitor de ponto cego. | 
| FB8 | 10 | Head-Up Display (HUD). | 
| FB9 | - | |
| FB10 | 5 | Controle Adaptável do Percurso (ACC). | 
| FB11 | 40 | Amplificador de áudio. | 
| FB12 | 20 | Amplificador de áudio. | 
| FD1 | 20 | Assento do passageiro dianteiro aquecido. | 
| FD2 | 20 | Assento traseiro aquecido do lado direito. | 
| FD3 | 10 | Porta USB do porta-luvas. Porta USB traseira. | 
| FD4 | - | |
| FD5 | 30 | Suspensão adaptativa. | 
| FD6 | 25 | Acionamento elétrico da tampa traseira. | 
| FD7 | 5 | Aquecedor auxiliar. | 
| FD8 | 5 | Bomba auxiliar do fluido de arrefecimento. | 
| FD9 | 5 | Relé do sistema de conforto. | 
| FD10 | 25 | Bomba de combustível. | 
| FD11 | - | - | 
| FD12 | - | - | 
| 1 | 15 | Touchscreen. Painel de controle integrado frontal. | 
| 2 | 10 | 2015: Amplificador de áudio 2016-2019: Amplificador de áudio. Painel de entrada e saída de áudio/vídeo. | 
| 3 | 10 | Gesto da tampa traseira. | 
| 4 | 10 | Navegação. Telefone. | 
| 5 | 15 | Unidade principal de áudio. | 
| 6 | 15 | 2015: Atuador do assento traseiro, painel de entrada/saída de áudio/vídeo 2016-2019: Atuadores do assento traseiro. Sistema de entretenimento traseiro. | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | 25 | Bomba de combustível. | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| 13 | - | - | 
| 14 | - | - | 
| 15 | 15 | Painéis de controle integrados dianteiro e traseiro do controle de temperatura. | 
| 16 | 20 | Aquecedor auxiliar. |