Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Ford Mondeo (2007, 2008, 2009).

Substituindo fusíveis
É possível identificar um fusível queimado pelo filamento partido. Não modifique o sistema eléctrico do veículo seja de que forma for. Na caixa de fusíveis do compartimento do motor encontra-se um saca-fusíveis.
Atenção!
- Desligue a ignição e todo o equipamento eléctrico antes de tocar num fusível ou de tentar substitui-lo.
- Todos os fusíveis, à excepção dos de alta tensão, são de encaixe.
- Coloque um fusível de substituição do mesmo valor do que foi retirado.
- Mande efectuar as reparações no sistema eléctrico e a substituição de relés e de fusíveis de corrente elevada por um técnico qualificado.
Caixa de fusíveis central

- Solte os parafusos.
- Rode o botão 90 graus e solte a caixa de fusíveis do suporte de fixação.
- Baixe a caixa de fusíveis e puxe-a na sua direcção.
- Retire a tampa para ter acesso aos fusíveis (veículos com porta-luvas refrigerado).
- Monte pela ordem inversa à da desmontagem.
Diagrama de fusíveis



| № | A | Circuitos protegidos | 
|---|---|---|
| F1 | 5 | Sensor de chuva | 
| F2 | 10 | Alimentação do SRS (airbag) | 
| F3 | 5 | Sensor de derivação (ESP) | 
| F4 | 7,5 | Alimentação electrónica, alimentação do pedal do acelerador, fusível electrónico | 
| F5 | 15 | Limpa-vidros traseiro | 
| F6 | 15 | Sistema áudio (incluindo controlo por voz) | 
| F7 | 7,5 | Módulo do volante | 
| F8 | 5 | Instrumentos | 
| F9 | 15 | Faróis máximos | 
| F10 | 20 | Vidros eléctricos | 
| F11 | 7,5 | Luzes de marcha atrás | 
| F12 | - | Não utilizado | 
| F13 | 15 | Farol de nevoeiro | 
| F14 | 15 | Lava-pára-brisas | 
| F15 | 10 | Controlo da velocidade de cruzeiro adaptável (ACC) | 
| F16 | - | Não utilizado | 
| F17 | 10 | Luzes do habitáculo | 
| F18 | 5 | Imobilizador do motor | 
| F19 | 15 | Isqueiro | 
| F20 | - | Não utilizado | 
| F21 | 5 | Unidade áudio, sensor de chuva | 
| F22 | 20 | Bomba de combustível | 
| F23 | - | Não utilizado | 
| F24 | 5 | Interruptor da ignição | 
| F25 | 10 | Tampa do depósito de combustível | 
| F26 | 5 | Receptor acústico auxiliar da batería (sistema de alarme), OBD II (sistema de diagnóstico do computador de bordo) | 
| F27 | 5 | Unidade da coluna de direcção, módulo do controlo de climatização | 
| F28 | 5 | Interruptor das luzes de travagem | 
Caixa de fusíveis do compartimento do motor



Diagrama de fusíveis



| № | A | Circuitos protegidos | 
|---|---|---|
| F1 | 10 | Módulo de controlo da transmissão | 
| F2 | 5 | Monitorização da vela de incandescência (motores Diesel) | 
| F3 | 80 | Ventoinha de arrefecimento do motor (2.3L Duratec-HE) | 
| F3 | 80 | Direcção assistida hidráulica eléctrica (EHPAS) (2.0L Duratorq-TDCi) | 
| F4 | 60 | Velas de incandescência | 
| F5 | 60 | Ventoinha de arrefecimento do motor | 
| F6 | 10 | Sensores HEGO 1 (gestão do motor), temporização variável da válvula (gestão do motor) | 
| F7 | 5 | Bobinas de relé | 
| F8 | 10 | Módulo de controlo do motor | 
| F9 | - | Não utilizado | 
| F10 | 10 | Módulo de controlo do motor | 
| F11 | 10 | Válvulas, controlo MAF (gestão do motor) | 
| F12 | 10 | Sensor de água no combustível, bobinas, MAF (gestão do motor, motor diesel) | 
| F13 | 15 | Relé do ar condicionado | 
| F14 | 15 | Aquecedor do filtro de diesel | 
| F15 | 40 | Relé do motor de arranque | 
| F16 | 80 | Aquecedor auxiliar do diesel (PTC) | 
| F17 | 60 | Alimentação A da caixa de fusíveis central | 
| F18 | 60 | Alimentação В da caixa de fusíveis central | 
| F19 | 60 | Alimentação C da caixa de fusíveis traseira | 
| F20 | 60 | Alimentação D da caixa de fusíveis traseira | 
| F21 | - | Não utilizado | 
| F22 | 30 | Módulo do limpa-pára-brisas | 
| F23 | 25 | Desembaciador do vidro traseiro | 
| F23 | 30 | Desembaciador do vidro traseiro | 
| F24 | 30 | Lava-faróis | 
| F25 | 30 | Válvulas do ABS | 
| F26 | 40 | Bomba do ABS | 
| F27 | 30 | Aquecedor a combustível | 
| F28 | 40 | Ventilador do aquecedor | 
| F29 | - | Não utilizado | 
| F30 | - | Não utilizado | 
| F31 | 15 | Buzina | 
| F32 | - | Não utilizado | 
| F33 | 5 | Módulo do interruptor das luzes, bobinas da caixa de fusíveis do compartimento do motor | 
| F34 | 40 | Desembaciador do pára-brisas (lado esquerdo) | 
| F35 | 40 | Desembaciador do pára-brisas (lado direito) | 
| F36 | 5 | Ignição | 
| F37 | 10 | Jactos aquecidos do lava-vidros dianteiro | 
| F38 | 5 | Controlo da velocidade de cruzeiro adaptável (ACC) | 
| F39 | 15 | Sistema de adaptação dos faróis (AFS) | 
| F40 | - | Não utilizado | 
| F41 | 20 | Painel de instrumentos. | 
| F42 | 10 | Módulo de controlo do motor, módulo de controlo da caixa de velocidades, direcção assistida hidráulica eléctrica (EHPAS), terminal 15 | 
| F43 | 5 | Nivelamento dos faróis, sistema de adaptação dos faróis (AFS) | 
| F44 | 20 | Bomba de vácuo (2.5 Duratec- HE) | 
| F45 | 15 | Limpa-vidros traseiro | 
Compartimento de bagagem
Caixa de fusíveis traseira – 4 portas e 5 portas



- Retire a tampa.
- Desmonte a tampa da caixa de fusíveis respectiva.
Diagrama de fusíveis



| № | A | Circuitos protegidos | 
|---|---|---|
| FA1 | 25 | Módulo da porta (dianteira esquerda) (fechar / abrir vidro, fecho centralizado, retrovisores com recolhimento, retrovisores aquecidos) | 
| FA2 | 25 | Módulo da porta (dianteira direita) (fechar / abrir vidro, fecho centralizado, retrovisores com recolhimento, retrovisores aquecidos) | 
| FA3 | 25 | Módulo da porta (traseira esquerda) (fechar / abrir vidro) | 
| FA4 | 25 | Módulo da porta (traseira direita) (fechar / abrir vidro) | 
| FA5 | 10 | Trancagem traseira (sem módulos das portas traseiras) | 
| FA6 | 15 | Tomada auxiliar | 
| FA7 | 5 | Bobinas de relé | 
| FA8 | 20 | Bloqueio da coluna da direcção | 
| FA9 | - | Não utilizado | 
| FA10 | 30 | Banco eléctrico do condutor | 
| FA11 | 20 | Acessórios, módulo do reboque | 
| FA12 | - | Não utilizado | 
| FB1 | 5 | Módulo do sistema auxiliar de estacionamento | 
| FB2 | 15 | Módulo da suspensão | 
| FB3 | 15 | Banco aquecido do condutor | 
| FB4 | 15 | Banco aquecido do passageiro da frente | 
| FB5 | 15 | Banco aquecido traseiro esquerdo | 
| FB6 | - | Não utilizado | 
| FB7 | 15 | Banco aquecido traseiro direito | 
| FB8 | - | Não utilizado | 
| FB9 | 30 | Banco eléctrico do passageiro da frente | 
| FB10 | 10 | Buzina do alarme anti-roubo | 
| FB11 | - | Não utilizado | 
| FB12 | - | Não utilizado | 
| FC1 | - | Não utilizado | 
| FC2 | - | Não utilizado | 
| FC3 | - | Não utilizado | 
| FC4 | - | Não utilizado | 
| FC5 | 7,5 | CD changer, sistema de entretenimento no banco traseiro | 
| FC6 | - | Não utilizado | 
| FC7 | 5 | Módulo da função de memória do banco | 
| FC8 | 20 | Entrada sem chave | 
| FC9 | - | Não utilizado | 
| FC10 | - | Não utilizado | 
| FC11 | - | Não utilizado | 
| FC12 | - | Não utilizado | 
Caixa de fusíveis traseira – Estate



- Solte os trincos.
- Retire a tampa.
- Desmonte a tampa da caixa de fusíveis respectiva.
Diagrama de fusíveis



| № | A | Circuitos protegidos | 
|---|---|---|
| FA1 | 25 | Módulo da porta (dianteira esquerda) (fechar / abrir vidro, fecho centralizado, retrovisores com recolhimento, retrovisores aquecidos) | 
| FA2 | 25 | Módulo da porta (dianteira direita) (fechar / abrir vidro, fecho centralizado, retrovisores com recolhimento, retrovisores aquecidos) | 
| FA3 | 25 | Módulo da porta (traseira esquerda) (fechar / abrir vidro) | 
| FA4 | 25 | Módulo da porta (traseira direita) (fechar / abrir vidro) | 
| FA5 | 10 | Trancagem traseira (sem módulos das portas traseiras) | 
| FA6 | 15 | Tomada auxiliar | 
| FA7 | 5 | Bobinas de relé | 
| FA8 | 20 | Bloqueio da coluna da direcção | 
| FA9 | - | Não utilizado | 
| FA10 | 30 | Banco eléctrico do condutor | 
| FA11 | 20 | Acessórios, módulo do reboque | 
| FA12 | - | Não utilizado | 
| FB1 | 5 | Módulo do sistema auxiliar de estacionamento | 
| FB2 | 15 | Módulo da suspensão | 
| FB3 | 15 | Banco aquecido do condutor | 
| FB4 | 15 | Banco aquecido do passageiro da frente | 
| FB5 | 15 | Banco aquecido traseiro esquerdo | 
| FB6 | - | Não utilizado | 
| FB7 | 15 | Banco aquecido traseiro direito | 
| FB8 | - | Não utilizado | 
| FB9 | 30 | Banco eléctrico do passageiro da frente | 
| FB10 | 10 | Buzina do alarme anti-roubo | 
| FB11 | - | Não utilizado | 
| FB12 | - | Não utilizado | 
| FC1 | - | Não utilizado | 
| FC2 | - | Não utilizado | 
| FC3 | - | Não utilizado | 
| FC4 | - | Não utilizado | 
| FC5 | 7,5 | CD changer, sistema de entretenimento no banco traseiro | 
| FC6 | - | Não utilizado | 
| FC7 | 5 | Módulo da função de memória do banco | 
| FC8 | 20 | Entrada sem chave | 
| FC9 | - | Não utilizado | 
| FC10 | - | Não utilizado | 
| FC11 | - | Não utilizado | 
| FC12 | - | Não utilizado |