Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Chevrolet Prisma (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Substituindo fusíveis
Um fusível queimado pode ser reconhecido por seu filamento derretido. Não substitua o fusível até que a causa do defeito tenha sido consertada. O extrator de fusível está localizado na caixa de fusíveis do compartimento do motor.
Atenção!
- Antes de trocar um fusível, desligue o respectivo interruptor e a ignição.
- Os dados sobre o fusível substituto devem corresponder aos do fusível defeituoso.
Caixa de fusíveis do painel de instrumentos
A caixa de fusíveis do painel de instrumentos está localizada na parte inferior do painel de instrumentos do lado do motorista. Para abrir a tampa, gire a trava no sentido anti-horário e puxe a parte de baixo para removê-la. Para instalar a tampa, primeiro instale a porção superior e pressione as áreas próximas das abas até que estejam encaixadas corretamente. Gire a trava no sentido horário para travar no lugar.

Diagrama de fusíveis



| № | A | Circuito | 
|---|---|---|
| F1 | - | Sem uso | 
| F2 | - | Sem uso | 
| F5 | 10A | 2013-2017: BCM 1 - luz indicadora do sinalizador de advertência (pisca-alerta) / luz indicadora para o desembaçador traseiro / luz de freio elevada / luz da placa de licença / controle do relé do sistema do limpador / controle do relé da ignição / sinal de ignição da transmissão / controle do relé do módulo de travamento do porta-malas / sinal do freio da transmissão / chave de ignição (DLIS) / controle do relé de acessórios / controle do relé do lavador dianteiro / controle de comunicação serial / alimentação do sensor do freio / alimentação dos comandos da direção 2018: BCM 1 - luz indicadora do sinalizador de advertência (pisca-alerta) / luz indicadora para o desem-baçador traseiro / "brake light" / luz da placa de licença / controle do relé do sistema do limpador / controle do relé da ignição / sinal de ignição da transmissão / controle do relé do módulo de travamento da tampa do compartimento de carga / sinal do freio da transmissão / interruptor de ignição (DLIS) / controle do relé de acessórios / controle do relé do lavador dianteiro / controle de comunicação serial / alimentação do sensor do freio / alimentação dos controles do volante / lanterna de neblina (Versão Active) | 
| F6 | 10A | BCM 2 - luz indicadora do controle do sistema de travamento das portas (para veículos com sistema de alarme antifurto) / controle do relé do desembaçador traseiro / controle do relé do lavador traseiro / relé do limpador dianteiro - controle redundante/ comunicação serial - controle redundante/ alimentação reserva do sensor do freio / alimentação reserva do controle da direção | 
| F7 | 20A | BCM3 - farol baixo esquerdo / lanterna traseira direita / luz de freio esquerda / sinalizadores de direção esquerdos / lanterna traseira esquerda / lanterna de neblina (Exceto versão Active) | 
| F8 | 20A | BCM 4 - farol baixo direito / lanterna dianteira esquerda / luz de freio direita / sinalizadores de direção direitos / lanterna traseira direita | 
| F9 | 10A | 2013-2014: BCM 5 - luz indicadora do sistema de ar condicionado (se equipado) / controle do relé do módulo de controle de ventilação e aquecimento, sistema ventilação e ar condicionado (se equipado) 2015-2018: BCM 5 - luz indicadora do sistema de ar condicionado (se equipado)/ controle do relé do módulo de controle de ventilação e aquecimento, sistema ventilação e ar condicionado (se equipado) / controle do relé do limpador traseiro | 
| F10 | 15A | BCM 6 - Luz de cortesia / Controle de iluminação interna | 
| F11 | 10A | 2017-2018: CGM | 
| F12 | 30A | BCM 8 - sistema de travamento das portas (se equipado) | 
| F14 | 10A | Sistema de abertura da tampa do compartimento de carga (se equipado) | 
| F15 | 10A | Sistema de airbag / destravamento automático (se equipado) | 
| F16 | 10A | Conector de dados (Data Link Connector - DLC) | 
| F17 | 2A | Interruptor da ignição | 
| F18 | 10A | Módulo do aquecimento, ventilação e ar condicionado (se equipado) | 
| F19 | - | Reservado para acessórios - espelhos elétricos | 
| F20 | 10A | Sem uso | 
| F21 | - | Reservado para acessórios - sistema de alarme antifurto | 
| F22 | 15A / 20A | Rádio (UIS) / Rádio (IOB) | 
| F23 | 5A | 2017-2018: Sensor de chuva (Se equipado) | 
| F24 | 10A | Sensor de estacionamento (se disponível) | 
| F25 | - | Reservado para acessórios - sistema de travamento elétrico das portas | 
| F26 | 10A | Painel de instrumentos | 
| F27 | - | Sem uso | 
| F28 | - | Sem uso | 
| F29 | 7,5A | Pedal da embreagem | 
| F30 | - | Sem uso | 
| F31 | - | Sem uso | 
| F32 | 10A | Módulo do aquecimento, ventilação e ar condicionado (se equipado) | 
| F33 | - | Sem uso | 
| F34 | 2A | Iluminação dos comandos da direção (se disponível) | 
| F37 | - | Sem uso | 
| F38 | 20A | Tomada elétrica, acendedor de cigarros (se disponível) | 
| F39 | 10A | Reservado para acessórios - rádio | 
| F40 | 10A | 2013: Luzes do porta-luvas (se equipado), luz de cortesia 2014-2018: Luz de cortesia | 
| F3 | 25A | Vidros elétricos (lado esquerdo) | 
| F4 | 25A | Vidros elétricos (lado direito) | 
| F13 | - | Sem uso | 
| F35 | 30A | 2017-2018: Vidros elétricos (lado esquerdo) | 
| F36 | - | Sem uso | 
| RLY1 | Sem uso | |
| RLY2 | Sem uso | |
| RLY3 | Relé do sistema de abertura da tampa do compartimento de carga (se equipado) | |
| RLY4 | Sem uso | |
| RLY5 | Relé do comando da ventilação e módulo de ar condicionado, aquecimento e ventilação (se equipado) | |
| RLY6 | Relé de acessórios (tomada elétrica, acendedor de cigarros (se disponível), acessório do rádio e luz de cortesia | |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
A caixa de fusíveis está na parte dianteira esquerda do compartimento do motor. Solte a tampa, levante e remova-a.



Diagrama de fusíveis



| № | A | Circuito | 
|---|---|---|
| 1 | - | Sem uso | 
| 2 | 7,5A | 2013-2016: Espelho retrovisor externo, interruptor dos quatro vidros elétricos (porta do motorista) (se equipado) 2017-2018: Espelhos retrovisores externos | 
| 3 | - | Sem uso | 
| 4 | - | Sem uso | 
| 5 | 30A | Módulo do ABS | 
| 6 | - | Sem uso | 
| 7 | - | Sem uso | 
| 8 | 15A | 2014-2018: Módulo da transmissão automática (se equipada) | 
| 9 | 5A | Regulador de tensão | 
| 10 | 10A | 2013-2016: Interruptor da embreagem, painel de instrumentos, airbag, aquecimento, módulo de controle de ventilação e ar condicionado (se equipado) 2017-2018: Relé de partida | 
| 11 | 20A | 2015-2018: Limpador do vidro traseiro | 
| 12 | 30A | Desembaçador traseiro | 
| 13 | - | Sem uso | 
| 14 | - | Sem uso | 
| 15 | - | Sem uso | 
| 16 | - | Sem uso | 
| 17 | 10A | Bomba de partida a frio (se equipada) | 
| 18 | 10A | 2013: Módulo de controle do motor 2014-2018: Módulo de controle do motor / módulo da transmissão automática (se equipada) | 
| 19 | 20A | Bomba de combustível | 
| 20 | - | Sem uso | 
| 21 | 10A | Relé do ventilador do radiador / relé do ar condicionado | 
| 22 | - | Sem uso | 
| 23 | - | Sem uso | 
| 24 | 10A | Lavador dianteiro e traseiro | 
| 25 | 10A | Bomba de combustível da partida a frio | 
| 26 | 10A | MAF / cânister | 
| 27 | - | Sem uso | 
| 28 | 10A | 2013-2016: Aquecedor do sensor de oxigênio pré e pós 2017-2018: Sensor de oxigênio | 
| 29 | 20A | Módulo de controle do motor | 
| 30 | 15A | 2013: Injetores de combustível 1, 2, 3, 4; módulos de controle da ignição 1, 2, 3, 4 2018: Controle da ignição e injeção | 
| 31 | 10A | Farol alto (lado esquerdo) | 
| 32 | 10A | Farol alto (lado direito) | 
| 33 | 15A | Módulo de controle do motor | 
| 34 | 15A | Buzina | 
| 35 | 10A | Compressor do ar condicionado (se equipado) | 
| 36 | 10A | Faróis de neblina (se equipado) | 
| 1 | 40A | Módulo do ABS | 
| 2 | 30A | Limpador do para-brisa | 
| 3 | 40A | Relé de controle do aquecimento, ventilação e ar-condicionado | 
| 4 | - | Sem uso | 
| 5 | - | Sem uso | 
| 6 | - | Sem uso | 
| 7 | - | Sem uso | 
| 8 | 30A | 2013-2016: Ventoinha do radiador (velocidade reduzida) | 
| 40A | 2017-2018: Ventilador do radiador | |
| 9 | 40A | 2013-2016: Ventoinha do radiador | 
| 10 | 20A | Bomba de aspiração | 
| 11 | 30A | Motor de partida | 
| RLY1 | Relé de partida | |
| RLY2 | Bomba de combustível | |
| RLY3 | Sem uso | |
| RLY4 | Sem uso | |
| RLY5 | Relé da injeção (principal) | |
| RLY6 | 2013-2016: Ventoinha de resfriamento | |
| RLY7 | Motor de partida | |
| RLY8 | 2013-2016: Ventoinha do radiador (velocidade reduzida) | |