Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para BYD Tang EV (2022, 2023).

Substituindo fusíveis
Se algum componente elétrico do veículo não funcionar, pode ser devido a um fusível queimado. Verifique a caixa de fusíveis o mais cedo possível e substitua o fusível, se necessário.
Este veículo está equipado com três caixas de fusíveis: a caixa de fusíveis do compartimento dianteiro, a caixa de fusíveis do tablier e a caixa de fusíveis do compartimento traseiro.
Atenção!
- Não utilize fusíveis de especificações diferentes ou qualquer outra solução que não sejam fusíveis. Caso contrário, danificará os componentes elétricos e poderá causar um incêndio.
- Se um fusível queimar, é recomendável que o fusível seja verificado ou substituído num concessionário ou fornecedor de serviços autorizado da BYD.
Caixa de fusíveis do tablier
A caixa de fusíveis do tablier está localizada na placa de proteção debaixo do tablier.
Diagrama de fusíveis



| № | A | Função | 
|---|---|---|
| 1 | - | - | 
| 2 | 30 | BCM (módulo de controlo da carroçaria) | 
| 3 | 10 | A/C | 
| 4 | 20 | Fecho da porta | 
| 5 | 5 | Stop (interruptor da luz de travagem) | 
| 6 | 7,5 | Interruptor BAT | 
| 7 | 10 | ECU da porta | 
| 8 | 5 | Medidor (grupo) | 
| 9 | 20 | S/ROOF (motor do teto de abrir) | 
| 10 | 5 | NFC | 
| 11 | - | - | 
| 12 | 10 | DLC (conetor de ligação de dados) | 
| 13 | 20 | Multimédia | 
| 14 | - | - | 
| 15 | - | - | 
| 16 | 15 | Coluna STR (coluna de direção) | 
| 17 | 7,5 | DOME (lâmpada interior) | 
| 18 | 30 | P/SEAT FR (banco do passageiro dianteiro direito) | 
| 19 | 30 | P/SEAT FL (banco do passageiro dianteiro esquerdo) | 
| 20 | 20 | Porta FL (motor do vidro da porta esquerda dianteira) | 
| 21 | 40 | Vidro PWR (vidro elétrico) | 
| 22 | - | - | 
| 23 | - | - | 
| 24 | 5 | ABS/ESP/IPB | 
| 25 | 5 | EPS (direção assistida eletrónica) | 
| 26 | 10 | SRS (sistema de retenção suplementar) | 
| 27 | 15 | Aquecedor SW (aquecedor do volante) | 
| 28 | 5 | Medidor IG1 (grupo IG1) | 
| 29 | 5 | ADAS | 
| 30 | 15 | P/SEAT ECU (ECU do banco do condutor) | 
| 31 | 7,5 | Mudança | 
| 32 | 20 | Porta FR (motor do vidro da porta direita dianteira) | 
| 33 | 20 | Porta RL (motor do vidro da porta esquerda traseira) | 
| 34 | 20 | Porta RR (motor do vidro da porta direita traseira) | 
| 35 | - | - | 
| 36 | - | - | 
| 37 | 7,5 | Interruptor IG1 | 
| 38 | 5 | EPBECU | 
| 39 | 7,5 | PM2.5 | 
| 40 | - | - | 
| 41 | - | - | 
| 42 | - | - | 
| 43 | - | - | 
| 44 | - | - | 
| 45 | 7,5 | USB | 
| 46 | 15 | PWR de recurso | 
| 47 | - | - | 
| K2-1 | - | Relé IG1 | 
| K2-2 | - | ReléACC | 
| K2-3 | - | - | 
| K2-4 | - | - | 
Caixa de fusíveis do compartimento dianteiro
A caixa de fusíveis do compartimento dianteiro está localizada no lado esquerdo do compartimento dianteiro.


Diagrama de fusíveis



| № | A | Função | 
|---|---|---|
| F01 | - | - | 
| F02 | - | - | 
| F03 | - | - | 
| F04 | - | - | 
| F05 | - | - | 
| F06 | - | - | 
| F07 | 10 | ABTMP (Bomba de gestão térmica de bateria adaptativa) | 
| F08 | 10 | Módulo de A/C | 
| F09 | 7,5 | BMC (Controlador de gestão da bateria) | 
| F10 | 5 | Aquecedor da bateria | 
| F11 | 10 | DMC (Controlador do motor de tração) | 
| F12 | 10 | Bomba DMC | 
| F13 | 60 | IPB (Servofreio integrado) | 
| F14 | 40 | Ventilador | 
| F15 | - | - | 
| F16 | - | - | 
| F17 | 15 | Buzina | 
| F18 | - | - | 
| F19 | - | - | 
| F20 | 5 | CDU (montagem da unidade de distribuição de energia e CC-CC e carregador integrado bidirecional) | 
| F21 | 10 | FL_R (Lâmpada dianteira_direita) | 
| F22 | - | - | 
| F23 | - | - | 
| F24 | - | - | 
| F25 | 15 | WSH (Motor de lavagem do para-brisas) | 
| F26 | - | - | 
| F27 | - | - | 
| F28 | - | - | 
| F29 | - | - | 
| F30 | - | - | 
| F31 | - | - | 
| F32 | - | - | 
| F33 | - | - | 
| F34 | - | - | 
| F35 | 5 | CC auxiliar | 
| F36 | - | - | 
| F37 | - | - | 
| F38 | 10 | FL_R (lâmpada dianteira_esquerda) | 
| F39 | 60 | IPB (Servofreio integrado) | 
| F40 | - | - | 
| F41 | 20 | VTOV (veículo para veículo) | 
| F42 | - | - | 
| F43 | 25 | FR WIP (limpa para-brisas dianteiro) | 
| F44 | - | - | 
| F45 | - | - | 
| F46 | - | - | 
| F47 | - | - | 
| F48 | 200 | Bateria | 
| F49 | 60 | VENTOINHA | 
| F50 | 100 | R-EPS (suporte - direção assistida eletrónica) | 
| F51 | 80 | IEC (caixa de relés e fusíveis da área do tablier) | 
| F52 | 80 | TEC (caixa de relés e fusíveis da bagageira) | 
| K01 | - | - | 
| K02 | - | - | 
| K03 | - | IG4 | 
| K04 | - | - | 
| K05 | - | - | 
| K06 | - | - | 
| K07 | - | IG3 | 
| K08 | - | VTOV (veículo para veículo) | 
| K09 | - | - | 
| K10 | - | - | 
| K11 | - | - | 
| K12 | - | - | 
Caixa de fusíveis do compartimento traseiro
A caixa de fusíveis do compartimento traseiro está localizada no conjunto da bagageira do lado esquerdo.


Diagrama de fusíveis



| № | A | Função | 
|---|---|---|
| F8/1 | - | - | 
| F8/2 | - | - | 
| F8/3 | 7,5 | MIR FHTR (aquecedor de retrovisor exterior) | 
| F8/4 | 40 | DEF (Desembaciador) | 
| F8/5 | 30 | EPB (travão de estacionamento eletrónico) | 
| F8/6 | 30 | EPB (travão de estacionamento eletrónico) | 
| F8/7 | 20 | Amplificador externo | 
| F8/8 | - | - | 
| F8/9 | - | - | 
| F8/10 | - | - | 
| F8/11 | 20 | BD-ECU (controlador da escotilha traseira) | 
| F8/12 | 10 | ECU BAT (+30 para controlador) | 
| F8/13 | 5 | l-KEY (chave inteligente) | 
| F8/14 | 10 | Bloqueio da tampa de carregamento | 
| F8/15 | 5 | Lâmpada de carregamento | 
| F8/16 | 10 | R-Tail (lâmpada delimitadora traseira/indicador do estado de carregamento) | 
| F8/17 | 7,5 | RR FOG / B-Lamp (lâmpada de nevoeiro direita traseira/ lâmpada de marcha-atrás) | 
| F8/18 | 7,5 | Lâmpada de carregamento CC | 
| F8/19 | 10 | R-HAZ (lâmpada de perigo traseira) | 
| F8/20 | 20 | ACC | 
| F8/21 | 15 | Bloqueio para crianças | 
| F8/22 | 15 | PWR de Recurso (alimentação de recurso) | 
| F8/23 | - | - | 
| F8/24 | - | - | 
| F8/25 | - | - | 
| F8/26 | - | - | 
| F8/27 | - | - | 
| F8/28 | - | - | 
| F8/29 | - | - | 
| F8/30 | - | - | 
| F8/31 | - | - | 
| F8/32 | - | - | 
| F8/33 | - | - | 
| F8/34 | 15 | RR WIP (limpa para-brisas traseiro) | 
| F8/35 | 30 | R-Ventilador (ventilador traseiro) | 
| Kk-1 | - | RR WIP Relé (relé do limpa para-brisas traseiro) | 
| K8-1 | - | DEF Relé (relé do desembaciador) | 
| K8-2 | - | Relé de reserva |