Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Land Rover Discovery 4 (L319; 2013, 2014, 2015, 2016).

Substituindo fusíveis
Verifique se há uma ruptura no fio no interior do fusível. Se o fio no interior do fusível estiver rompido, o fusível está queimado e precisa ser substituído.
Atenção!
- Sempre desligue a ignição e o circuito elétrico afetado, antes de substituir um fusível.
- Coloque fusíveis de reposição com classificação e tipo aprovados pela Land Rover, ou outros que correspondam à especificação. Usar um fusível incorreto pode resultar em danos ao sistema elétrico do veículo e em incêndio.
Caixa de fusíveis do compartimento superior do passageiro
Para acessar a caixa de fusíveis do compartimento do passageiro superior, abra o porta-luvas superior e remova o painel de acesso na parte de trás do porta-luvas.

Diagrama de fusíveis



| № | A | Circuitos protegidos | 
|---|---|---|
| 1 | 15 | Tela Touchscreen, painel de controle integrado frontal. | 
| 2 | 10 | Amplificador de áudio. | 
| 3 | - | - | 
| 4 | 10 | Navegação, sintonizador de televisão. | 
| 5 | 15 | Unidade principal de áudio. | 
| 6 | 15 | Painel de entrada / saída de áudio / vídeo. | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| 13 | - | - | 
| 14 | - | - | 
| 15 | 15 | Painel de controle integrado frontal e traseiro - Aquecimento e ventilação. | 
| 16 | 20 | Aquecedor auxiliar por queima de combustível. | 
Caixa de fusíveis inferior do compartimento do passageiro
Para acessar a caixa de fusíveis do compartimento do passageiro inferior, abra o porta-luvas inferior, aperte a parte superior do suporte de apoio e coloque o porta-luvas sobre o assoalho.



Diagrama de fusíveis



| № | A | Circuitos protegidos | 
|---|---|---|
| 1 | 5 | Receptor de frequência de rádio (RF), Sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS). | 
| 2 | - | - | 
| 3 | 15 | Faróis de neblina dianteiros. | 
| 4 | - | - | 
| 5 | 5 | Controle Dinâmico de Estabilidade (DSC), Sistema de Frenagem Antibloqueio (ABS), sensor do ângulo de direção. | 
| 6 | 5 | Controle Adaptável do Percurso (ACC). | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | 5 | Freio de Estacionamento Elétrico (EPB). | 
| 10 | 5 | Unidade de Controle Eletrônico (ECU) da suspensão a ar, ECU do chassi. | 
| 11 | 10 | Luz de marcha à ré do trailer. | 
| 12 | 5 | Luzes de marcha à ré. Espelho retrovisor. | 
| 13 | - | - | 
| 14 | 5 | Interruptor do pedal de freio. | 
| 15 | 30 | Janela traseira aquecida. | 
| 16 | 10 | Resfriador do porta-objetos. | 
| 17 | 5 | Partida / entrada sem chave, travamento central da porta. | 
| 18 | 15 | Limpador traseiro. | 
| 19 | 5 | Módulo de Controle do Motor (ECM). | 
| 20 | 10 | Volante aquecido. | 
| 21 | 10 | Interruptores do console central, controle da temperatura traseira. | 
| 22 | 5 | Transmissão automática, caixa de transmissão, diferencial traseiro. | 
| 23 | - | - | 
| 24 | 10 | Luzes do lado direito, lanternas traseiras. | 
| 25 | 10 | Luzes do lado esquerdo, lanternas traseiras. | 
| 26 | - | - | 
| 27 | 10 | Luzes laterais do trailer. | 
| 28 | - | - | 
| 29 | - | - | 
| 30 | 25 | Janela do passageiro dianteiro, travamento central da porta. | 
| 31 | 5 | Sensor de chuva, interruptor da luz auxiliar | 
| 32 | 25 | Janela do condutor, retrovisores externos, travamento central da porta. | 
| 33 | - | - | 
| 34 | 10 | Trava da tampa de combustível. | 
| 35 | - | - | 
| 36 | 5 | Sonda de backup da bateria. | 
| 37 | 20 | Entrada sem chave, travamento central da porta. | 
| 38 | 15 | Lavador da tela dianteira. | 
| 39 | 25 | Janela traseira esquerda, Travamento central das portas. | 
| 40 | 5 | Assento com memória, relógio, conjunto de interruptores da porta do condutor (retrovisores externos, janelas). | 
| 41 | 5 | Módulo do gateway. | 
| 42 | 30 | Assento elétrico do motorista. | 
| 43 | 15 | Lavador do vidro traseiro. | 
| 44 | 25 | Janela traseira direita, Travamento central das portas. | 
| 45 | 30 | Assento elétrico do passageiro. | 
| 46 | - | - | 
| 47 | 20 | Teto solar. | 
| 48 | 15 | Conector do trailer (alimentação da bateria). | 
| 49 | 5 | Faróis dianteiros adaptativos (unidade direita). | 
| 50 | 5 | Faróis dianteiros adaptativos (unidade esquerda). | 
| 51 | 5 | Interruptores do volante. | 
| 52 | - | - | 
| 53 | 20 | Acendedor de cigarros. | 
| 54 | 15 | Conector do trailer (alimentação da ignição). | 
| 55 | 20 | Tomada de alimentação auxiliar - central e traseira. | 
| 56 | 10 | Sistema de Retenção Suplementar (SRS) do Airbag | 
| 57 | 10 | Luzes internas. | 
| 58 | - | - | 
| 59 | - | - | 
| 60 | - | - | 
| 61 | 10 | Painel de instrumentos, central de mensagens, ventilador. | 
| 62 | 10 | ECU do controle de temperatura, conjunto de interruptores. | 
| 63 | 20 | Tomada auxiliar. | 
| 64 | 5 | Módulo de Controle do Motor (ECM). | 
| 65 | - | - | 
| 66 | 5 | Conector de diagnóstico. | 
| 67 | - | - | 
| 68 | - | - | 
| 69 | - | - | 
Compartimento do motor



Diagrama de fusíveis



| № | A | Circuitos protegidos | 
|---|---|---|
| 1 | 25 | Bomba de combustível. | 
| 2 | 10 | Sistema de gerenciamento do motor (somente gasolina). Aquecedor da queima de combustível (somente diesel). | 
| 3 | 5 | Unidade de Controle Eletrônico (ECU) da suspensão a ar. | 
| 4 | 25 | Sistema de gerenciamento do motor. | 
| 5 | 15 | Sistema de gerenciamento do motor. | 
| 6 | 15 | Sistema de gerenciamento do motor. | 
| 7 | 10 | Controle Adaptável do Percurso (ACC). | 
| 8 | 25 | Aquecedor do assento traseiro. | 
| 9 | 5 | Telemática. | 
| 10 | 10 | Sistema de gerenciamento do motor (somente diesel). | 
| 11 | 20 | Sistema de gerenciamento do motor (somente gasolina). | 
| 12 | 10 | Lavador aquecido. | 
| 13 | 15 | Sistema de gerenciamento do motor. | 
| 14 | - | - | 
| 15 | 10 | Retrovisor traseiro. Câmeras traseiras. Sistema de Faróis Dianteiros Adaptativos (AFS). Módulo de controle dos faróis. | 
| 16 | 5 | Monitor de Ponto Cego (BSM), Sensor de travessia. | 
| 17 | 10 | Sistema de gerenciamento do motor (somente diesel). | 
| 20 | Sistema de gerenciamento do motor (somente gasolina). | |
| 18 | 5 | Sistema de gerenciamento do motor. | 
| 19 | - | - | 
| 20 | 30 | Lavador dos faróis. | 
| 21 | 5 | Controle Dinâmico de Estabilidade (DSC), Sistema de Frenagem Antibloqueio (ABS) | 
| 22 | 30 | Motor do ventilador traseiro. | 
| 23 | 25 | Controle Dinâmico de Estabilidade (DSC), Sistema de Frenagem Antibloqueio (ABS) | 
| 24 | 25 | Aquecedores dos assentos dianteiros. | 
| 25 | 15 | Buzina. | 
| 26 | 20 | ECU da suspensão a ar. | 
| 27 | 15 | Ar-condicionado. | 
| 28 | - | - | 
| 29 | 30 | Limpadores dianteiros. | 
| 30 | 10 | ECU da caixa de transmissão. |