Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Kia Venga (2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Substituindo fusíveis
Se uma das luzes, acessórios ou comandos não funcionar, inspeccione o fusível do circuito correspondente. Se o fusível estiver queimado, o elemento dentro dele está derretido.
Atenção!
- Desligue a ignição e todos os outros comandos e interruptores
- Substitua um fusível sempre por outro da mesma categoria.
- Um fusível de mais alta capacidade pode causar danos e um incêndio.
- Nunca instale um fio em vez do fusível indicado, mesmo numa reparação temporária. Pode causar graves danos nas ligações e, eventualmente, um incêndio.
- Não utilize uma chave de fendas nem outro objecto metálico para retirar os fusíveis. Pode provocar um curto-circuito e danificar o sistema.
Compartimento dos passageiros
Na parte interior das tampas das caixas de fusíveis, encontra a etiqueta indicando o nome e a capacidade dos fusíveis.

Descrição dos fusíveis
| Descrição | A | Componente protegido | 
|---|---|---|
| START | 10A | Motor de arranque | 
| ACC | 10A | Áudio, Computador de bordo, Accionador de espelho exterior | 
| P/OUTLET FRT | 15A | Tomada eléctrica dianteira & Isqueiro | 
| P/OUTLET RR | 25A | Tomada eléctrica traseira, Tomada eléctrica da consola | 
| CLUSTER | 10A | Combinado, BCM, Computador de bordo, PDM, Unidade da chave inteligente | 
| T/SIG | 10A | Luz de interruptor multifunções | 
| ECU 5 | 10A | ECU, Sensor de fluxo de ar, Sensor de água no combustível | 
| TCU | 10A | Sensor de aceleração, Sensor de desaceleração, Sensor de velocidade | 
| B/UP LP | 10A | Interruptor de marcha-atrás, Interruptor de inibição, RPAS | 
| ABS 3 | 10A | Sensor de guinada, ABS (ESP), Interruptor de ESP | 
| A/BAG | 10A | ACU | 
| A/BAG IND | 10A | Combinado (Indicador de airbag) | 
| IGN COIL | 15A | Bobina da ignição, Condensador | 
| IG1 | 10A | MDPS, Módulo de interruptor do painel de instrumentos central, TPMS, RPAS, Motor de arranque (ISG) | 
| IG2 | 10A | Interruptor HLLD, Accionador HLLD, BCM, FATC, Tecto de abrir | 
| WIPER FRT | 25A | Limpa-pára-brisas | 
| S/HEATER | 15A | Aquecedor de banco | 
| WIPER RR | 25A | Limpa-vidros traseiro | 
| PDM 2 | 10A | PDM | 
| HTD MIRR | 10A | Desembaciador de espelho exterior | 
| FOG LP FRT | 10A | Luz de nevoeiro dianteira | 
| FOG LP RR | 10A | Luz de nevoeiro traseira | 
| AUDIO | 20A | Áudio | 
| ROOM LP | 10A | Interruptor de luz de leitura | 
| STOP LP | 15A | Interruptor de luz de travagem | 
| PDM 1 | 25A | PDM | 
| DEICER | 15A | Descongelador dianteiro | 
| DR LOCK | 20A | Trancagem / destrancagem de porta | 
| FOLD’G MIRR | 10A | Interruptor de rebatimento de espelho exterior | 
| SUNROOF | 20A | Tecto de abrir | 
| TAIL LP LH | 10A | Luz traseira esquerda | 
| TAIL LP RH | 10A | Luz traseira direita | 
| HAZARD | 15A | Módulo de interruptor | 
| P/WDW LH | 25A | Vidro eléctrico esquerdo | 
| P/WDW RH | 25A | Vidro eléctrico direito | 
| SAFETY P/WDW | 15A | Vidro eléctrico de segurança (Condutor) | 
Compartimento do motor
Na parte interior das tampas das caixas de fusíveis/relés, encontra a etiqueta indicando o nome e a capacidade dos fusíveis/relés.



Descrição dos fusíveis
| Descrição | A | Componente protegido | 
|---|---|---|
| B+ 1 | 50A | Caixa de derivação l/P (FOG LP FRT 10A,FOG LP RR 10A, AUDIO 20A, ROOM LP 10A, STOP LP 15A, PDM 1 25A, DEICER 15A, DR LOCK 20A, FOLD’G MIRR 10A, SUNROOF 20A, Relé - Luz traseira, Fusível - TAIL LP LH 10A, TAIL LP RH 10A) | 
| B+ 2 | 50A | Caixa de derivação l/P (HAZARD 15A, Relé - Vidro eléctrico, Fusível - P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A, SAFETY P/WDW 15A) | 
| C/FAN | 40A | Relé de ventoinha de arrefecimento (Alto), Relé de ventoinha de arrefecimento (Baixo) | 
| ALT | 125A / 150A | Alternador (Gasolina / Diesel) | 
| ABS 2 | 40A | ABS, ESP | 
| ABS 1 | 40A | ABS, ESP | 
| RR HTD | 40A | Caixa de derivação l/P (Relé de aquecedor traseiro) | 
| BLOWER | 40A | Motor eléctrico de ventoinha | 
| MDPS | 80A | MDPS (Direcção Assistida com Motor Eléctrico) | 
| IG2 | 40A | Interruptor da ignição (IG2, Start) | 
| ECU 1 | 20A | ECU | 
| F/PUMP | 20A | Relé de bomba de combustível (Gasolina) | 
| IG1 | 40A | Interruptor da ignição (IG1, Acessório) | 
| H/LP | 20A | Luz de cruzamento de farol | 
| H/LP LO LH | 10A | Luz de cruzamento de farol esquerdo | 
| H/LP LO RH | 10A | Luz de cruzamento de farol direito | 
| H/LP HI | 20A | Luz de estrada de farol | 
| HORN | 10A | Buzina, Buzina de alarme antifurto, Sensor da batería | 
| ECU 4 | 10A | ECU (Gasolina) | 
| FUEL HTR | 30A | Aquecedor de filtro de combustível (Diesel) | 
| A/CON 1 | 10A | Relé do sistema de ar condicionado | 
| A/CON 2 | 10A | Sistema de ar condicionado | 
| ECU 3 | 10A | Imobilizador, Interruptor de paragem, IMV, MPROP | 
| ECU 2 | 30A | ECU 4 10A, Relé principal, Fusível - ECU 1 20A, ECU 3 10A, SENSOR 10A, INJECTOR 15A | 
| DRL | 10A | Luz de condução diurna | 
| SENSOR | 10A | Gasolina - Relé do sistema de ar condicionado, Relé de ventoinha de arrefecimento (Alta, Baixa velocidade), Sensor de posição de árvore de carnes, Imobilizador, Válvula solenóide de purga, Sensor de oxigênio (Alto/Baixo) Diesel - Relé do sistema de ar condicionado, Relé de ventoinha de arrefecimento (Alta, Baixa velocidade), Sensor Lambda | 
| INJECTOR | 15A | Gasolina - Injector #1~#4, Relé de bomba de combustível, Válvula de comando do óleo Diesel - Accionador eléctrico de EGR, Imobilizador, Accionador de VGT, Sensor de posição da cambota, Relé de vela de aquecimento, Relé PTC HTR 1 | 
Só veículos diesel



| Descrição | A | Componente protegido | 
|---|---|---|
| GLOW | 80A | Vela de aquecimento | 
| PTC HTR 1 | 50A | Aquecedor PTC 1 | 
| PTC HTR 2 | 50A | Aquecedor PTC 2 | 
| PTC HTR 3 | 50A | Aquecedor PTC 3 |