Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Honda City (GM4/5/6/8/9; 2018, 2019, 2020, 2021).
A documentação utilizada é para a versão sul-americana do veículo, a versão europeia pode ser diferente.

Substituindo fusíveis
- Gire o interruptor de ignição para a posição DESLIGADA (0), Desligue os faróis e todos os acessórios.
- Remova a tampa da caixa de fusíveis.
- Verifique os fusíveis grandes no compartimento do motor. (Se o fusível grande estiver queimado, substitua-o em uma Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional).
- Inspecione os fusíveis pequenos no compartimento do motor. (Se algum fusível estiver queimado, remova-o com o extrator de fusíveis e substitua-o por um novo).
- Verifique o fusível combinado no interior do veículo. (Se algum fusível estiver queimado, utilize uma chave Phillips para remover os parafusos e substitua-o por um novo).
- Inspecione os fusíveis pequenos na caixa de fusíveis interna. (Se algum fusível estiver queimado, remova-o com o extrator de fusíveis e substitua-o por um novo).
Atenção!
A substituição de um fusível por outro de amperagem maior pode danificar todo o sistema elétrico, em caso de sobrecarga. Substitua o fusível por outro com a mesma amperagem nominal especificada.
Caixa de Fusíveis Interna
Caixa de Fusíveis A
Localizada abaixo do painel de instrumentos.

2018-2020



| № | A | Circuito Protegido | 
|---|---|---|
| 1 | 20A | Vidro Elétrico do Motorista | 
| 2 | 20A | Farol Alto Principal | 
| 3 | 30A | Relé à Prova de Falha (FSR) da Unidade de Controle do ABS (Sistema de Freio Antibloqueio) | 
| 4 | - | - | 
| 5 | 10A | Lanterna | 
| 6 | 20A | Trava da Porta | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | 20A | Vidro Elétrico Traseiro do Lado Esquerdo | 
| 10 | 20A | Vidro Elétrico Traseiro do Lado Direito | 
| 11 | 20A | Vidro Elétrico Dianteiro do Lado Direito | 
| 12 | - | - | 
| 13 | - | - | 
| 14 | - | - | 
| 15 | - | - | 
| 16 | - | - | 
| 17 | - | - | 
| 18 | - | - | 
| 19 | - | - | 
| 20 | 40A | Desembaçador do Vidro Traseiro | 
| 21 | - | - | 
| 22 | 40A | Motor da Unidade de Controle do ABS (Sistema de Freio Antibloqueio) | 
| 23 | 30A | HTR MTR | 
| 24 | - | - | 
| 25 | 50A | IG Main | 
| 26 | - | - | 
| 27 | 60A | Sistema de Direção com Assistência Elétrica Progressiva (EPS) | 
| 28 | 7,5A | Limpador Dianteiro (Baixa Velocidade) | 
| 29 | 7,5A | Unidade de controle do motor (PCM) | 
| 30 | 7,5A | A/C (Ar-condicionado) | 
| 31 | 7,5A | Ventilador Interno (Alta Velocidade)* | 
| 32 | 10A | Farol Alto Esquerdo | 
| 33 | 10A | Farol Alto Direito | 
| 34 | 10A | Atuador da Trava da Porta Lado Direito (Travar) | 
| 35 | 10A | Atuador da Trava da Porta Lado Esquerdo (Travar) | 
| 36 | 10A | Atuador da Trava da Porta Lado Direito (Destravar) | 
| 37 | 10A | Atuador da Trava da Porta Lado Esquerdo (Destravar) | 
| 38 | 7,5A | Acessórios (Áudio e relé da tomada 12V) | 
| 39 | 20A | Soquete de Alimentação para Acessórios (Dianteiro) | 
| 40 | - | - | 
| 41 | - | - | 
| 42 | - | - | 
| 43 | 7,5A | Saída do Relé do Farol de Neblina* | 
| 44 | - | - | 
| 45 | 7,5A | Solenoide da Transmissão Automática*1 | 
| 46 | 7,5A | Painel de Instrumentos | 
| 47 | 15A | Lavador | 
| 48 | 10A | Sistema Suplementar de Segurança (Air Bags, Cintos de Segurança, etc) | 
| 49 | - | - | 
| 50 | 30A | Limpador Dianteiro | 
| 51 | 7,5A | ST CUT RLY | 
| 52 | 10A | Opcionais | 
| 53 | 7,5A | Unidade de Controle do ABS (Sistema de Freio Antibloqueio) | 
| 54 | 10A | Indicador de posição do pedal de freio para controle de velocidade de cruzeiro | 
| 55 | 15A | Bomba de Combustível | 
| *1 Modelos com transmissão automática (CVT)* * Não disponível em todos os modelos | ||
2021



| № | A | Circuito Protegido | 
|---|---|---|
| 1 | 20A | Trava da Porta | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 4 | 10A | Atuador da Trava da Porta Lado Esquerdo (Destravar) | 
| 5 | 10A | Atuador da Trava da Porta Lado Direito (Destravar) | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | 20A | Vidro Elétrico Dianteiro do Lado Esquerdo | 
| 9 | 20A | Vidro Elétrico Dianteiro do Lado Direito | 
| 10 | 20A | Vidro Elétrico Traseiro do Lado Esquerdo | 
| 11 | 20A | Vidro Elétrico Traseiro do Lado Direito | 
| 12 | 10A | Atuador da Trava da Porta Lado Esquerdo (Travar) | 
| 13 | 10A | Atuador da Trava da Porta Lado Direito (Travar) | 
| 14 | - | - | 
| 15 | 10A | Farol Alto Direito | 
| 16 | 7,5A | Unidade de Controle do Motor (PCM) | 
| 17 | - | - | 
| 18 | - | - | 
| 19 | - | - | 
| 20 | - | - | 
| 21 | - | - | 
| 22 | 15A | Lavador | 
| 23 | - | - | 
| 24 | 7,5A | A/C (Ar-condicionado) | 
| 25 | 7,5A | Luzes de Condução Diurna | 
| 26 | 7,5A | Motor de Partida | 
| 27 | 7,5A | Unidade de Controle do ABS (Sistema de Freio Antibloqueio) | 
| 28 | 10A | Sistema Suplementar de Segurança (Air Bags, Cintos de Segurança, etc) | 
| 29 | 10A | Farol Alto Esquerdo | 
| 30 | 10A | Indicador de Posição do Pedal de Freio para Controle de Velocidade de Cruzeiro | 
| 31 | 10A | Vidro Elétrico | 
| 32 | 15A | Bomba de Combustível | 
| 33 | 7,5A | SRS2 | 
| 34 | 7,5A | Painel de Instrumentos | 
| 35 | 7,5A | Solenoide da Transmissão Automática (CVT)*1 | 
| 36 | 20A | Soquete de Alimentação para Acessórios (Dianteiro) | 
| 37 | 7,5A | Acessórios (Áudio e Relé da Tomada 12V) | 
| 38 | 7,5A | Trava da Chave de Acessórios*1 | 
| 39 | 10A | Opcional | 
| 40 | - | - | 
| 41 | - | - | 
| 42 | - | - | 
| *1: Modelos com transmissão automática (CVT)* * Não disponível em todos os modelos | ||
Caixa de Fusíveis B
2021
Remova a tampa, inserindo a chave de fenda na ranhura lateral, como indicado na figura.






| № | A | Circuito Protegido | 
|---|---|---|
| 1 | 60 A | +B_Sistema de Direção com Assistência Elétrica Progressiva (EPS) | 
| 50 A | +BJG.MAIN | |
| 50 A | +B_F/BOX_MAIN2 | |
| 40 A | +B_ABS_MTR | |
| 30 A | +B_F/BOX_MAIN | |
| - | - | |
| 2 | - | - | 
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 3 | 40 A | +B_Desembaçador Traseiro | 
| 4 | 30 A | +B_HTR_MTR | 
| 5 | 30 A | +B_ABS_FSR | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | 10 A | +B_SMALL | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| 13 | - | - | 
| 14 | 7,5 A | BLOWER_HI* | 
| 15 | 30 A | IG1 _FR_WI PER | 
Compartimento do motor
Caixa de Fusíveis A
Localizada próximo ao terminal (+) da bateria. A substituição deste fusível deve ser feita numa Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional.



- Abra a tampa do terminal (+).
- Remova a cobertura, empurrando a lingueta, como indicado.
2018-2020




| № | A | Circuito Protegido | 
|---|---|---|
| a | 100A | Principal | 
| b | 70A | Principal RB 1 | 
| c | 80A | Principal RB 2 | 
| d | 60A | HCU | 
2021




| № | A | Circuito Protegido | 
|---|---|---|
| a | 100A | BFT(MAIN) | 
| b | 70A | BFT(FAN) | 
| c | 80A | BFT(ENG) | 
| d | 60A | BFT(FFV) | 
Caixa de Fusíveis B
Localizada na parte traseira do compartimento do motor, no lado esquerdo. Empurre as linguetas para remover a tampa.



2018-2020




| № | A | Circuito Protegido | 
|---|---|---|
| 1 | 20A | Farol Baixo Principal | 
| 2 | - | - | 
| 3 | 10A | Pisca-alerta | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | 10A | Freio | 
| 7 | 20A | Relé Principal do Sistema de Injeção de Combustível (Injetores, Corpo do Acelerador, Sensores do Motor) | 
| 8 | 15A | Bobinas de Ignição | 
| 9 | 15A | Sistema de Injeção de Combustível (Sensores do Motor) | 
| 10 | 15A | Unidade de Controle da Transmissão*1 | 
| 11 | - | - | 
| 12 | 30A | Ventoinha Principal | 
| 13 | - | - | 
| 14 | 7,5A | Relé da Embreagem Magnética do Compressor do A/C (Ar-condicionado) | 
| 15 | 7,5A | Luzes de Condução Diurna | 
| 16 | 20A | Motor da Ventoinha Secundária | 
| 17 | - | - | 
| 18 | 10A | Buzina | 
| 19 | 20A | Faróis de Neblina* | 
| 20 | 7,5A | Unidade de Controle Eletrônico da Injeção de Combustível | 
| 21 | 15A | Backup Principal | 
| 22 | 7,5A | Luzes Internas | 
| 23 | - | - | 
| 24 | - | - | 
| 25 | - | - | 
| 26 | 7,5A | ST MG SW | 
| 27 | 7,5A | IGP2 SUB | 
| 28 | - | - | 
| 29 | 10A | BACK UP | 
| 30 | 7,5A | IGP PWM | 
| 31 | 15A | IGP FFV | 
| 32 | 10A | Farol Baixo Direito | 
| 33 | 10A | Farol Baixo Esquerdo | 
| *1 Modelos com transmissão automática (CVT)* * Não disponível em todos os modelos | ||
2021




| № | A | Circuito Protegido | 
|---|---|---|
| 1 | 20A | +B_Farol Baixo Principal | 
| 2 | - | - | 
| 3 | 10A | +B_Pisca-alerta | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | 10A | +B_STOP | 
| 7 | 20A | +B_JGP1 | 
| 8 | 15A | +B_Bobinas de Ignição | 
| 9 | 15A | +B_JGP2 | 
| 10 | 15A | +B_TCU(FFV)*1 | 
| 11 | - | - | 
| 12 | 30A | +B_MAIN_FAN | 
| 13 | - | - | 
| 14 | 7,5A | +B_Relé da Embreagem Magnética do Compressor do A/C (Ar-condicionado) | 
| 15 | 7,5A | +B_Luzes de Condução Diurna | 
| 16 | 20A | +B_SUB_FAN | 
| 17 | - | - | 
| 18 | 10A | +B_Buzina | 
| 19 | 20A | +B_Faróis de Neblina* | 
| 20 | 7,5A | +B_FI_ECU | 
| 21 | 15A | +B_BACKUP_MAIN | 
| 22 | 7,5A | +B_INTR_LT | 
| 23 | - | - | 
| 24 | - | - | 
| 25 | - | - | 
| 26 | 7,5A | ST_MG | 
| 27 | 7,5A | IGPS | 
| 28 | - | - | 
| 29 | 10A | +B_BACKUP_2 | 
| 30 | 7,5A | IGP.PWM | 
| 31 | 15A | IGP_FFV | 
| 32 | 10A | Farol Baixo Direito | 
| 33 | 10A | Farol Baixo Esquerdo | 
| *1 Modelos com transmissão automática (CVT)* * Não disponível em todos os modelos | ||