Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Kia Picanto (2008, 2009, 2010, 2011).

Substituindo fusíveis
Se um dos acessórios, luzes ou comandos do veículo não funcionar, inspeccione o fusível do respectivo circuito. Se encontrar um fusível fundido, o elemento dentro do fusível estará derretido.
Atenção!
- Desligue a ignição e todos os outros comandos e interruptores.
- Nunca substitua um fusível por outro com uma classificação calorífica diferente.
- Um fusível de mais alta capacidade pode causar danos e um incêndio.
- Nunca instale um fio na vez do fusível indicado, mesmo como reparação temporária. Pode danificar seriamente as cablagens e causar um incêndio.
- Não utilize uma chave de fendas ou outro objecto metálico para remover fusíveis. Pode causar um curto-circuito e danificar o sistema.
Compartimento dos passageiros

Descrição dos fusíveis
| Descrição | A | Componente protegido | 
|---|---|---|
| START SIG | 10A | Motor eléctrico de arranque | 
| RR FOG LP | 10A | Luz de nevoeiro traseira | 
| A/CON SW | 10A | Ar condicionado | 
| CLUSTER | 10A | Instrumentos | 
| SEAT HTD | 15A | Aquecedor de banco | 
| C/LIGHTER | 15A | Isqueiro | 
| A/BAG | 10A | Airbag | 
| RR / WIPER | 15A | Limpa-vidros traseiro | 
| ABS / ESP | 10A | Sistema ABS / Programa electóni со de estabilidade (ESP) | 
| IGN COIL | 15A | Ignição | 
| T/SIG LP | 10A | Luz de indicador de mudança de direcção | 
| HTD GLASS 1 | 20A | Descongelador do vidro traseiro | 
| HTD GLASS 2 | 10A | Descongelador do vidro traseiro | 
| P/WDW RR | 25A | Vidro eléctrico (direito) | 
| IGN O/S MIR FATC | 10A | Comando manual | 
| P/WDW FRT | 25A | Vidro eléctrico (esquerda) | 
| FRT WIPER | 20A | Limpa-vidros dianteiro | 
| H/LP (LH) | 10A | Farol (esquerda) | 
| H/LP (RH) | 10A | Farol (direito) | 
| FUEL PUMP | 10A | Bomba de combustível | 
| INJ | 15A | Injecção | 
| SNSR | 10A | Sensor de Oxigênio | 
| C/DR LOCK | 20A | Fecho central das portas | 
| A/ВAG IND | 10A | Luz de aviso de airbag | 
| TCU B/UP | 15A | Caixa de velocidades automática | 
| DSLECU1 | 20A | - | 
| DSL ECU2 | 10A | - | 
Compartimento do motor



Descrição dos fusíveis
| Descrição | A | Componente protegido | 
|---|---|---|
| ECU 1 | 20A (30A) | Unidade de controlo do motor | 
| STOP | 10A | Luz de presença | 
| FR/FOG | 10A | Luz de nevoeiro dianteira | 
| A/CON | 10A | Ar condicionado | 
| HORN | 10A | Buzina | 
| ECU 2 | 10A | Unidade de controlo do motor | 
| SPARE | 10A | Fusível sobresselente | 
| SPARE | 15A | Fusível sobresselente | 
| ABS 2 | 40A | Sistema ABS | 
| ABS 1 | 40A | Sistema ABS | 
| B+ | 30A | No painel B+ | 
| BLOWER | 30A | Ventoinha | 
| IGN 1 | 30A | Ignição | 
| IGN 2 | 30A | Ignição | 
| TAIL LH | 10A | Luz traseira (esquerda) | 
| TAIL RH | 10A | Luz traseira (direito) | 
| DRL | 10A | Luzes de nevoeiro traseiras | 
| HAZARD | 15A | Luzes de perigo | 
| R/LP | 10A | Luz de leitura | 
| AUDIO | 15A | Sistema de áudio | 
| P/WDW | 30A | Vidro eléctrico | 
| RAD | 30A | Ventoinha do radiador | 
| ВАТТ | 100A (120A) | Alternador, Bateria | 
| FR/FOG | - | Relé de luz de nevoeiro dianteira | 
| A/CON | - | Relé de ar condicionado | 
| HORN | - | Relé da buzina | 
| START | - | Relé do motor eléctrico de arranque | 
| RAD1 | - | Relé da ventoinha do radiador | 
| RAD2 | - | Relé da ventoinha do radiador | 
| RR FOG | - | Relé de luz de nevoeiro traseira | 
| TAIL | - | Luz traseira | 
Motor gasolina



| Descrição | A | Componente protegido | 
|---|---|---|
| MDPS | 80A | Direcção assistida accionada por motor eléctrico | 
Motor diesel



| Descrição | A | Componente protegido | 
|---|---|---|
| FFHTS | 30A | Sensor do aquecedor temporário do filtro de combustível | 
| GLOW PLUG | 80A | Vela incandescente | 
| MDPS | 80A | Direcção assistida accionada por motor eléctrico | 
| PTC HTR 1 | 40A | Aquecimento do PTC 1 | 
| PTC HTR 2 | 40A | Aquecimento do PTC 2 | 
| PTC HTR 3 | 40A | Aquecimento do PTC 3 |