Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Honda Civic (2012, 2013, 2014, 2015, 2016).
A documentação utilizada é para a versão sul-americana do veículo, a versão europeia pode ser diferente.

Substituindo fusíveis
Há um extrator de fusíveis na parte posterior da tampa da caixa de fusíveis no compartimento do motor.
- Gire a chave de ignição para a posição TRAVA 0. Desligue os faróis e todos os acessórios.
- Remova a tampa da caixa de fusíveis.
- Verifique os fusíveis grandes no compartimento do motor. (Se algum fusível grande estiver queimado, substitua-o em uma Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional).
- Inspecione os fusíveis pequenos no interior do veículo. (Se algum fusível estiver queimado, remova-o com o extrator de fusíveis e substitua-o por um novo).
Atenção!
A substituição de um fusível por outro de amperagem maior pode danificar todo o sistema elétrico, em caso de sobrecarga. Substitua o fusível por outro com a mesma amperagem nominal especificada.
Caixa de Fusíveis Interna
As localizações dos fusíveis são mostradas na figura ao lado. Localize o fusível correspondente pelo número do fusível e número da figura da caixa de fusíveis.

Diagrama de fusíveis (2012-2015)




| № | A | Circuito Protegido | 
|---|---|---|
| 1 | - | - | 
| 2 | 10 | ACG | 
| 3 | 10 | SRS | 
| 4 | 15 | Bomba de Combustível | 
| 5 | 7.5 | Medidor | 
| 6 | 7.5 | Vidro Elétrico | 
| 7 | 15 | VB SOL* | 
| 8 | 15 | Atuador da Trava da Porta 2 (Destr.) | 
| 9 | 15 | Atuador da Trava da Porta 1 (Destr.) | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| 13 | - | - | 
| 14 | - | - | 
| 15 | 10 | Atuador da Trava da Porta do Motorista (Destravar) | 
| 16 | - | - | 
| 17 | - | - | 
| 18 | - | - | 
| 19 | 7.5 | ACC | 
| 20 | 7.5 | Trava da Chave ACC | 
| 21 | - | - | 
| 22 | 7.5 | HAC | 
| 23 | 7.5 | HSVT (FFV)* | 
| 24 | 7.5 | ABS/VSA* | 
| 25 | - | - | 
| 26 | - | - | 
| 27 | 15 | Soquete de Alimentação para Acessórios (Dianteiro) | 
| 28 | 15 | Lavador | 
| 29 | 7.5 | ODS | 
| 30 | 10 | Atuador da Trava da Porta do Motorista (Travar) | 
| 31 | - | - | 
| 32 | 15 | Atuador da Trava da Porta 2 (Travar) | 
| 33 | 15 | Atuador da Trava da Porta 1 (Travar) | 
| 34 | 7.5 | Lanterna | 
| 35 | 7.5 | Iluminação | 
| 36 | 15 | Bomba de Combustível Auxiliar | 
| 37 | - | - | 
| 38 | 10 | Luz Alta do Farol Esquerdo | 
| 39 | 10 | Luz Alta do Farol Direito | 
| 40 | - | - | 
| 41 | 20 | Trava da Porta | 
| 42 | 20 | Vidro Elétrico do Motorista | 
| 43 | 20 | Vidro Elétrico Traseiro Direito | 
| 44 | 20 | Vidro Elétrico Dianteiro Direito | 
| 45 | 20 | Vidro Elétrico Traseiro Esquerdo | 
| 46 | 30 | Limpador | 
| 1 | - | - | 
| 2 | 10 | ACG | 
| 3 | 10 | SRS | 
| 4 | 15 | Bomba de Combustível | 
| 5 | 7.5 | Medidor | 
| 6 | 7.5 | Vidro Elétrico | 
| 7 | 15 | VB SOL* | 
| 8 | 15 | Atuador da Trava da Porta 2 (Destr.) | 
| 9 | 15 | Atuador da Trava da Porta 1 (Destr.) | 
| 10 | - | - | 
| 11 | 20 | Teto solar* | 
| 12 | - | - | 
| 13 | - | - | 
| 14 | - | - | 
| 15 | 10 | Atuador da Trava da Porta do Motorista (Destravar) | 
| 16 | - | - | 
| 17 | - | - | 
| 18 | - | - | 
| 19 | 7.5 | ACC | 
| 20 | 7.5 | Trava da Chave ACC | 
| 21 | - | - | 
| 22 | 7.5 | HAC | 
| 23 | 7.5 | HSVT(FFV)* | 
| 24 | 7.5 | ABS/VSA | 
| 25 | - | - | 
| 26 | - | - | 
| 27 | 15 | Soquete de Alimentação para Acessórios (Dianteiro) | 
| 28 | 15 | Lavador | 
| 29 | 7.5 | ODS | 
| 30 | 10 | Atuador da Trava da Porta do Motorista (Travar) | 
| 31 | - | - | 
| 32 | 15 | Atuador da Trava da Porta 2 (Travar) | 
| 33 | 15 | Atuador da Trava da Porta 1 (Travar) | 
| 34 | 7.5 | Lanterna | 
| 35 | 7.5 | Iluminação | 
| 36 | - | - | 
| 37 | - | - | 
| 38 | 10 | Luz Alta do Farol Esquerdo | 
| 39 | 10 | Luz Alta do Farol Direito | 
| 40 | 7.5 | Despertar Fl* | 
| 41 | 20 | Trava da Porta | 
| 42 | 20 | Vidro Elétrico do Motorista | 
| 43 | 20 | Vidro Elétrico Traseiro Direito | 
| 44 | 20 | Vidro Elétrico Dianteiro Direito | 
| 45 | 20 | Vidro Elétrico Traseiro Esquerdo | 
| 46 | 30 | Limpador | 
| * Não disponível em todos os modelos (Consulte uma Concessionária Autorizada Honda para a troca dos fusíveis) | ||
Diagrama de fusíveis (2016)




| № | A | Circuito Protegido | 
|---|---|---|
| 1 | - | - | 
| 2 | 10A | Indicador de posição do pedal de freio para controle de velocidade de cruzeiro | 
| 3 | 10A | Sistema Suplementar de Segurança (Airbags, Cintos de Segurança, etc) | 
| 4 | 15A | Bomba de Combustível | 
| 5 | 7,5A | Medidor | 
| 6 | 7,5A | Vidro Elétrico | 
| 7 | 15A | VB SOL* | 
| 8 | 15A | Atuador da Trava da Porta 2 (Destravar) | 
| 9 | 15A | Atuador da Trava da Porta 1 (Destravar) | 
| 10 | - | - | 
| 11 | 20A | Teto Solar* | 
| 12 | - | - | 
| 13 | - | - | 
| 14 | - | - | 
| 15 | 10A | Atuador da Trava da Porta do Motorista (Destravar) | 
| 16 | - | - | 
| 17 | - | - | 
| 18 | - | - | 
| 19 | 7,5A | Acessórios (Áudio e Relé da Tomada 12V) | 
| 20 | 7,5A | Trava da Chave ACC | 
| 21 | - | - | 
| 22 | 7,5A | HAC | 
| 23 | 7,5A | HSVT (FFV) | 
| 24 | 7,5A | Unidade de Controle do ABS (Sistema de Freio Antibloqueio) / VSA* (Controle de Tração e Estabilidade) | 
| 25 | - | - | 
| 26 | - | - | 
| 27 | 15A | Soquete de Alimentação para Acessórios (Dianteiro) | 
| 28 | 15A | Lavador | 
| 29 | 7,5A | ODS | 
| 30 | 10A | Atuador da Trava da Porta do Motorista (Travar) | 
| 31 | - | - | 
| 32 | 15A | Atuador da Trava da Porta 2 (Travar) | 
| 33 | 15A | Atuador da Trava da Porta 1 (Travar) | 
| 34 | 7,5A | Lanterna | 
| 35 | 7,5A | Iluminação | 
| 36 | - | - | 
| 37 | - | - | 
| 38 | 10A | Farol Alto Esquerdo | 
| 39 | 10A | Farol Alto Direito | 
| 40 | 7,5A | Despertar Fl* | 
| 41 | 20A | Trava da Porta | 
| 42 | 20A | Vidro Elétrico do Motorista | 
| 43 | 20A | Vidro Elétrico Traseiro Direito | 
| 44 | 20A | Vidro Elétrico Dianteiro Direito | 
| 45 | 20A | Vidro Elétrico Traseiro Esquerdo | 
| 46 | 30A | Limpador | 
Caixa de Fusíveis no Compartimento do Motor
Situada próximo ao reservatório do fluido de freio. Pressione as linguetas para abrir a caixa.



Diagrama de fusíveis (2012-2015)




| № | A | Circuito Protegido | 
|---|---|---|
| 1 | 70 | EPS | 
| - | - | |
| 30 | Motor do ABS/Sistema VSA | |
| 30 | ABS/Sistema VSA FSR | |
| - | - | |
| 100 | Fusível Principal | |
| 2 | 50 | IG Principal | 
| 60 | Caixa de Fusíveis Principal | |
| 60 | Caixa de Fusíveis Principal 2 | |
| 30 | Farol Principal | |
| - | - | |
| 30 | Desembaçador do Vidro Traseiro | |
| - | - | |
| 40 | Ventilador | |
| - | - | |
| 20 | Motor da Ventoinha Secundário | |
| 20 | Motor da Ventoinha Principal | |
| 3 | - | - | 
| 4 | - | - | 
| 5 | 7.5 | DIAG, ST MG do Motor de Partida | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | 7.5 | Nível do Óleo | 
| 12 | - | - | 
| 13 | - | - | 
| 14 | 10 | Pisca-alerta | 
| 15 | 15 | Fl Secundário | 
| 16 | 15 | Bobina IG | 
| 17 | 15 | Freio | 
| 18 | 10 | Buzina | 
| 19 | - | - | 
| 20 | 10 | Farol Baixo Direito | 
| 21 | 15 | IGP | 
| 22 | 15 | DBW | 
| 23 | 10 | Farol Baixo Esquerdo | 
| 24 | - | - | 
| 25 | 7.5 | Embreagem MG | 
| 26 | - | - | 
| 27 | 20 | Lanterna | 
| 28 | 7.5 | Luzes Internas | 
| 29 | 10 | Luz de Ré | 
| 1 | 70 | EPS | 
| - | - | |
| 30 | Motor do ABS/Sistema VSA | |
| 30 | ABS/Sistema VSA FSR | |
| - | - | |
| 100 | Fusível Principal | |
| 2 | 50 | IG Principal | 
| 60 | Caixa de Fusíveis Principal | |
| 60 | Caixa de Fusíveis Principal 2 | |
| 30 | Farol Principal | |
| - | - | |
| 30 | Desembaçador do Vidro Traseiro | |
| - | - | |
| 40 | Ventilador (40 A) | |
| - | - | |
| 20 | Motor da Ventoinha Secundário | |
| 20 | Motor da Ventoinha Principal | |
| 3 | - | - | 
| 4 | 7.5 | STS FFV* | 
| 5 | 7.5 | DIAG, ST MG do Motor de Partida | 
| 6 | 7.5 | FLRLD* | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | 7.5 | Nível do Óleo | 
| 12 | 20 | Faróis de Neblina* | 
| 13 | - | - | 
| 14 | 10 | Pisca-alerta | 
| 15 | 15 | Fl Secundário | 
| 16 | 15 | Bobina IG | 
| 17 | 15 | Freio | 
| 18 | 10 | Buzina | 
| 19 | - | - | 
| 20 | 10 | Farol Baixo Direito | 
| 21 | 15 | IGP | 
| 22 | 15 | DBW | 
| 23 | 10 | Farol Baixo Esquerdo | 
| 24 | - | - | 
| 10 | ECU Fl Sobressalente* | |
| 25 | 7.5 | Embreagem MG | 
| 26 | 15 | Lavador* | 
| 27 | 20 | Lanterna | 
| 28 | 7.5 | Luzes Internas | 
| 29 | 10 | Luz de Ré | 
| * Não disponível em todos os modelos | ||
Diagrama de fusíveis (2016)




| № | A | Circuito Protegido | 
|---|---|---|
| 1 | 70A | EPS (Sistema de Direção com Assistência Elétrica Progressiva) | 
| 30A | Unidade de Controle do ABS (Sistema de Freio Antibloqueio) e VSA* (Controle de Tração e Estabilidade) | |
| 30A | Unidade de Controle do ABS (Sistema de Freio Antibloqueio) e VSA* (Controle de Tração e Estabilidade) | |
| 100A | Fusível Principal | |
| 2 | 50A | IG Principal | 
| 60A | Caixa de Fusíveis Principal | |
| 60A | Caixa de Fusíveis Principal 2 | |
| 30A | Farol Principal | |
| 30A | Desembaçador do Vidro Traseiro | |
| 40A | Ventilador | |
| 20A | Motor da Ventoinha Secundário | |
| 20A | Motor da Ventoinha Principal | |
| 3 | - | - | 
| 4 | 7,5A | STS FFV | 
| 5 | 7,5A | DIAG, ST MG do Motor de Partida | 
| 6 | 7,5A | FLRLD | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | 7,5A | Nível do Óleo | 
| 12 | 20A | Faróis de Neblina* | 
| 13 | - | - | 
| 14 | 10A | Pisca-alerta | 
| 15 | 15A | Fl Secundário | 
| 16 | 15A | Bobinas de Ignição | 
| 17 | 15A | Freio | 
| 18 | 10A | Buzina | 
| 19 | - | - | 
| 20 | 15A | Farol Baixo Direito | 
| 21 | 15A | Sistema de Injeção de Combustível (Injetores, Corpo do Acelerador, Sensores do Motor) | 
| 22 | 15A | DBW | 
| 23 | 15A | Farol Baixo Esquerdo | 
| 24 | 10A | ECU Fl Sobressalente | 
| 25 | 7,5A | Embreagem Magnética do Compressor do Ar-condicionado | 
| 26 | 15A | Bomba de combustível | 
| 27 | 20A | Lanterna | 
| 28 | 7,5A | Luzes Internas | 
| 29 | 10A | Luz de Ré | 
Na Bateria (2013-2016)
Localizada perto do terminal + da bateria. Puxe a tampa para cima. A substituição deste fusível deve ser feita numa Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional.



| A | Circuito Protegido | 
|---|---|
| 60A | Bateria |