Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Kia Rio (2008, 2009, 2010, 2011).

Substituindo fusíveis
Se uma das luzes, acessórios ou comandos não funcionar, inspeccione o fusível do circuito correspondente. Se o fusível estiver queimado, o elemento dentro dele está derretido.
Atenção!
- Desligue o interruptor da ignição e todos os outros comandos.
- Substitua um fusível sempre por outro da mesma categoria.
- Um fusível de capacidade superior pode causar danos devido a um sobrequecimento e, eventualmente, um incêndio.
- Nunca instale um fio em vez do fusível indicado, mesmo numa reparação temporária. Pode causar graves danos nas ligações e, eventualmente, um incêndio.
- Não utilize uma chave de fendas nem outro objecto metálico para retirar os fusíveis. Pode provocar um curto-circuito e danificar o sistema.
Compartimento dos passageiros

Diagrama de fusíveis



| Descrição | A | Componente protegido | 
|---|---|---|
| RR WIPER | 15A | Limpa vidros do óculo traseiro | 
| H/LP(LH) | 10A | Farol (esquerda) | 
| FR WIPER | 25A | Limpa pára-brisas | 
| BLOWER | 10A | Ventilador | 
| H/LP(RH) | 10A | Farol (direito) | 
| S/ROOF | 20A | Tecto de abrir | 
| STOP LP | 15A | Luz de stop | 
| C/DR LOCK | 20A | Fecho central das portas | 
| IGN COIL | 15A | Bobina da ignição | 
| ABS | 10A | ABS | 
| B/UP LP | 10A | Luz indicadora de marcha-atrás | 
| SPARE | - | Fusível sobresselente | 
| C/LIGHTER | 25A | Isqueiro | 
| FOLD'G | 10A | Rebatimento de espelho retrovisor exterior | 
| HTD SEAT | 20A | Aquecimento dos bancos | 
| AMP | 25A | Amplificador | 
| FR FOG LP | 10A | Farol de nevoeiro | 
| DRL | 10A | Luzes diurnas de presença | 
| ECU | 10A | Unidade de controlo do motor | 
| CLUSTER | 10A | Painel de instrumentos | 
| P/WDW RH | 25A | Vidro eléctrico (direito) | 
| AUDIO | 10A | Audio | 
| RR FOG LP | 10A | Luz de nevoeiro traseira | 
| IGN | 10A | Ignição | 
| HTD GLASS | 30A | Descongelador do vidro traseiro | 
| A/BAG | 15A | Airbag | 
| TCU | 10A | Controlo da caixa automática | 
| SNSR | 10A | Sensores | 
| SPARE | - | Fusível sobresselente | 
| AUDIO | 15A | Audio | 
| MULT B/UP | 10A | Painel de instrumentos, ETACS, A/C, relóqio, Luz do habitáculo | 
| P/WDW LH | 25A | Vidro eléctrico (esquerdo) | 
| HTD MI RR | 10A | Aquecedor de espelho retrovisor exterior | 
| TAIL LP(LH) | 10A | Farolim (esquerdo) | 
| TAIL LP(RH) | 10A | Farolim (direito) | 
| HAZARD | 10A | Luz de emerqência | 
| T/SIG LP | 10A | Luz indicadora de mudança de direcção | 
| A/BAG IND | 10A | Luz de aviso de airbag | 
| START | 10A | Motor de arranque | 
Compartimento do motor



Diagrama de fusíveis



| Descrição | A | Componente protegido | 
|---|---|---|
| BATT_1 | 50A | Alternador, Batería | 
| ECU A | 30A | Unidade de controlo do motor | 
| RAD | 30A | Ventoinha do radiador | 
| COND | 30A | Ventoinha do condensador | 
| ECU В | 10A | Unidade de controlo do motor | 
| SPARE | - | Fusível sobresselente | 
| HORN | 10A | Buzina | 
| IGN1 | 30A | Ignição | 
| IGN2 | 40A | Ignição | 
| BATT_2 | 30A | Alternador, Bateria | 
| MAIN | 125A (150A Motor Diesel) | Alternador | 
| MDPS | - | Volante com direcção assistida | 
| ABS1 | 40A | ABS | 
| ABS2 | 40A | ABS | 
| P/WDW | 30A | Vidro eléctrico | 
| BLW | 40A | Ventilador | 
| SPARE | - | Fusível sobresselente | 
| A/CON1 | 10A | Ar condicionado | 
| A/CON2 | 10A | Ar condicionado | 
| ECU D | 10A | Unidade de controlo do motor | 
| SNSR | 10A | Sensores | 
| INJ | 15A | Injector | 
| ECU C | 20A | Unidade de controlo do motor | 
| SPARE | - | Fusível sobresselente | 
| SPARE | - | Fusível sobresselente | 
| HORN | - | Relé da buzina | 
| MAIN | - | Relé principal | 
| FUEL PUMP | - | Relé da bomba de combustível | 
| RAD FAN | - | Relé da ventoinha do radiador | 
| COND FAN2 | - | Relé da ventoinha do condensador | 
| FUEL HTR | - | Relé do aquecimento do filtro do combustível | 
| BLOWER | - | Relé do motor do ventilador | 
| START | - | Relé de arranque do motor | 
| COND FAN2 | - | Relé da ventoinha do condensador | 
| A/CON | - | Relé do ar-condicionado | 
Só diesel


