Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Chevrolet Cruze (2012, 2013, 2014, 2015, 2016).

Substituindo fusíveis
Um fusível queimado pode ser reconhecido por seu filamento derretido. Não substitua o fusível até que a causa do defeito tenha sido consertada. O extrator de fusível pode estar localizado na caixa de fusíveis do compartimento do motor.
Atenção!
- Antes de trocar um fusível, desligue o respectivo circuito e a ignição.
- As especificações do fusível novo devem corresponder às do fusível com defeito.
Caixa de fusíveis do painel de instrumentos
A caixa de fusíveis fica atrás do compartimento abaixo do interruptor das luzes no painel de instrumentos.

- Abra o compartimento.
- Remova o lado inferior do compartimento na direção das setas.
- Remova o compartimento através das duas ranhuras na direção das setas.
- Reinstale o compartimento em ordem inversa.
Diagrama de fusíveis



| № | A | Circuito | 
|---|---|---|
| 1 | 10A | 2012-2015: Viva-voz 2016: Viva-voz / Telemática | 
| 2 | 30A | Conversão CC | 
| 3 | 25A | BCM (Módulo de controle da carroceria) 5 | 
| 4 | 20A | Áudio | 
| 5 | 7,5A | Painel de exibição / Sensor de inclinação do veículo / Tela de navegação sensível ao toque | 
| 6 | 20A | 2012-2013: Tomada elétrica dianteira 2014-2016: Energia dianteira OTLT | 
| 7 | 20A | 2012-2013: Tomada elétrica 2014-2016: Elétrico OTLT | 
| 8 | 30A | BCM (Módulo de controle da carroceria) 3 | 
| 9 | 30A | BCM (Módulo de controle da carroceria) 4 | 
| 14 | 7,5A | DLC (Conector de Dados de Diagnóstico) | 
| 15 | 10A | Airbag | 
| 16 | 10A | Abertura do porta-malas | 
| 17 | 15A | Ar condicionado | 
| 18 | - | Sem uso | 
| 19 | 10A | Sensor da bateria | 
| 20 | - | Sem uso | 
| 21 | 15A | Painel de instrumentos | 
| 22 | 2A | Entrada passiva / Partida passiva (PEPS) | 
| 23 | 20A | BCM (Módulo de controle da carroceria) 1 | 
| 24 | 20A | BCM (Módulo de controle da carroceria) 2 | 
| 25 | 20A | Destravamento da coluna de direção elétrica (ESCL UNLK) (se disponível) | 
| 26 | - | Sem uso | 
| 10 | 30A | BCM (Módulo de controle da carroceria) 8 | 
| 11 | 40A | Motor do ar condicionado | 
| 12 | - | Sem uso | 
| 13 | - | Sem uso | 
Relés



| № | Circuito | 
|---|---|
| K1 | Relé de abertura do porta-malas | 
| K2 | Relé do modo de logística | 
| K3 | Relé de energia retida para acessórios | 
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
A caixa de fusíveis está na parte dianteira esquerda do compartimento do motor. Solte a tampa, levante-a e remova-a.



Diagrama de fusíveis



| № | A | Circuito | 
|---|---|---|
| 1 | 15A | TCM (Módulo de controle da transmissão - Veículo equipado com transmissão automática) | 
| 2 | 15A | ECM (Módulo de controle do motor) | 
| 3 | - | Sem uso | 
| 4 | 10A | Solenoide de ventilação do Canister | 
| 5 | 15A | IGN. 15 ECM (Módulo de controle do motor) / TCM (Módulo de controle da transmissão - Veículo equipado com transmissão automática) | 
| 7 | - | Sem uso | 
| 8 | 15A | Injetores de combustível 2 e 4 | 
| 9 | 15A | Injetores de combustível 1 e 3 | 
| 10 | 15A | ECM (Módulo de controle do motor) | 
| 11 | 10A | Sensor lambda 2 | 
| 13 | 7,5A | Solenoide de ventilação do Canister | 
| 14 | - | Sem uso | 
| 15 | 20A | Limpador traseiro (se disponível) | 
| 16 | 7,5A | 2012-2014: IGN. 15 Sensor de qualidade do ar (AQS) | 
| 17 | 5A | IGN. 15 Módulo do airbag | 
| 18 | 10A | IGN. 15 Módulo de controle do sistema de combustível (FSCM) | 
| 19 | - | Sem uso | 
| 20 | 20A | IGN. 15 Bomba de combustível | 
| 23 | - | Sem uso | 
| 29 | - | Sem uso | 
| 30 | 15A | Válvula do ABS (sistema de freios antiblocantes) | 
| 31 | 20A | BCM (Módulo de controle da carroceria) VBAT07 | 
| 32 | 20A | BCM (Módulo de controle da carroceria) VBAT06 | 
| 33 | - | Sem uso | 
| 34 | 25A | TETO SOLAR (Se disponível) | 
| 35 | 30A | Amplificador / Subwoofer (Se disponível) | 
| 36 | - | Sem uso | 
| 37 | 10A | Farol alto, lado direito | 
| 38 | 10A | Farol alto, lado esquerdo | 
| 39 | - | Sem uso | 
| 40 | - | Sem uso | 
| 46 | 10A | Controle do ventilador de resfriamento | 
| 47 | 10A | Sensor lambda 1 | 
| 48 | 15A | Farol de neblina | 
| 49 | - | Sem uso | 
| 50 | - | Sem uso | 
| 51 | 15A | Buzina | 
| 52 | 5A | IGN. 15 Luz indicadora de funcionamento incorreto (MIL) | 
| 53 | 10A | IGN. 15 Espelho retrovisor interno (ISRVM) | 
| 54 | 5A | IGN. 15 Nivelamento da lâmpada dianteira do motor (MHL) / Câmera de ré (se disponível) | 
| 55 | 7,5A | Espelho escamoteável | 
| 56 | 15A | Lavador dianteiro | 
| 57 | 15A | Trava mento da coluna de direção elétrica (ESCL) (se disponível) | 
| 58 | - | Sem uso | 
| 60 | 7,5A | 2012-2013: Desembaçador do espelho retrovisor (se disponível) 2014-2016: Sobressalente | 
| 61 | 7,5A | 2012-2013: Desembaçador do espelho retrovisor (se disponível) 2014-2016: Sobressalente | 
| 62 | 10A | Embreagem do compressor do ar condicionado | 
| 63 | 7,5A | Sensor da janela traseira | 
| 64 | 5A | Detecção automática de ocupante (sistema AOS) (se disponível) | 
| 65 | 7,5A | Lanterna de neblina traseira | 
| 66 | 15A | Lavador do vidro traseiro (caso disponível) | 
| 67 | - | Sem uso | 
| 68 | - | Sem uso | 
| 69 | 5A | Sensor de tensão da bateria | 
| 70 | 5A | Sensor de chuva(Se disponível) | 
| 71 | - | Sem uso | 
| 6 | 30A | Limpador dianteiro | 
| 12 | 30A | Solenoide da partida | 
| 21 | 30A | Vidros elétricos traseiros | 
| 22 | - | Sem uso | 
| 24 | 30A | Vidros elétricos dianteiros | 
| 25 | 20A | Bomba elétrica de vácuo (se disponível) | 
| 26 | 40A | Bomba do ABS (sistema de freios antiblocantes) | 
| 27 | 30A | Entrada passiva / Partida passiva (Peps) | 
| 28 | 40A | 2012-2015: Limpador e desembaçador do vidro traseiro 2016: Desembaçador do vidro traseiro | 
| 41 | - | Sem uso | 
| 42 | 30A | Ventoinha de arrefecimento K2 | 
| 43 | - | Sem uso | 
| 44 | - | Sem uso | 
| 45 | 40A | Ventoinha de arrefecimento K1 | 
| 59 | - | Sem uso | 
Relés



| № | Circuito | 
|---|---|
| K1 | Embreagem do compressor do ar condicionado (280 MICRO SPDT) | 
| K2 | Solenoide da partida (280 MICRO HC SPST) | 
| K3 | Ventoinha de arrefecimento K7 (280 ULTRA SPST) | 
| K4 | Velocidade do limpador dianteiro (280 MICRO SPDT) | 
| K5 | Limpador dianteiro ligado (280 MICRO SPDT) | 
| K6 | Partida a frio (280 MICRO SPST) | 
| K7 | Principal - Ign. 87 (ISO MINI SPST) | 
| K8 | Bomba de combustível | 
| K9 | Ventoinha de arrefecimento K2 (ISO HC SPST) | 
| K10 | Ventoinha de arrefecimento K3 (280 MICRO HC SPST) | 
| K11 | Sem uso | 
| K12 | Ventoinha de arrefecimento K3 (280 MICRO SPST) | 
| K13 | Ventoinha de arrefecimento K1 (ISO HC SPST) | 
| K14 | Sem uso | 
| K15 | IGN. 15 (ISO MINI SPDT) | 
| K16 | Sem uso | 
| K17 | Desembaçador do vidro / espelho (ISO MINI SPST / ISO FORM-U) |