Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Audi A6 Hybrid (2012, 2013, 2014).

Substituindo fusíveis
Um fusível queimado é identificável pela tira de metal fundida.
Atenção!
- Desligar a ignição e o consumidor abrangido.
- Nunaca repare fusíveis nem substitua um fusível queimado por outro com mais amperes. Podem ocorrer danos no sistema eléctrico – perigo de incêncio!
Compartimento dos passageiros
Painel de bordo, do lado do condutor

Lado do condutor



| Nº | A | Consumidor | 
|---|---|---|
| 1 | 5A | Placa de interruptores, travão de estacionamento, acoplamento de reboque, aquecimento do banco, Infotainment | 
| 2 | 5A | Espelho interior com anti-encandeamento automático, buzina | 
| 3 | 10A | Sistema de escape (diesel) | 
| 4 | 5A | Sensor do sistema de controlo do chassis | 
| 5 | 5A | Unidade de comando do ESP | 
| 6 | 5A | Ar condicionado | 
| 7 | 10A | Adaptive cruise control | 
| 8 | 5A | Sistema de sensores do banco do passageiro, unidade de comando dos airbags | 
| 9 | 5A | Gateway | 
| 10 | 5A | Unidade de comando da assistência à condução nocturna, HomeLink (comando de abertura da garagem) | 
| 11 | 10A | Aparelho de comando do processamento da imagem (active lane assist, adaptive cruise control) | 
| 12 | 5A | Direcção dinâmica | 
| 13 | 15A | Terminal 15 no tablier | 
| 14 | 30A | Terminal 15 na bagageira | 
| 15 | 15A | Terminal 15 no compartimento do motor | 
| 16 | 40A | Motor de arranque | 
| 1 | 5A | Gateway | 
| 2 | 10A | Ar condicionado | 
| 3 | 10A | Unidade de comando do ESP | 
| 4 | 30A | Porta dianteira (lado do condutor) | 
| 5 | 7,5A | Regulação eléctrica dos bancos (banco do condutor) | 
| 6 | 35A | Direcção dinâmica | 
| 7 | 20A | Tecto de abrir | 
| 8 | 15A | Porta traseira (lado do condutor) | 
| 9 | 5A | Apoio lombar (banco do passageiro) | 
| 10 | 30A ou 5A | Aquecimento estacionário/indicador de aviso da pressão dos pneus | 
| 11 | 20A | Tecto de abrir, spoiler traseiro | 
| 12 | 15A | Porta dianteira (lado do condutor) | 
| 1 | 5A ou 30A | Pedal da embraiagem / servofreio (propulsão híbrida) | 
| 2 | 5A ou 25A | Bomba do combustível | 
| 3 | 5A | Sensor das luzes de travagem / sistema de sensores do pedal do travão (propulsão híbrida) | 
| 4 | 5A ou 7,5A | Aparelho de comando do AdBlue (diesel) / acústica motor | 
| 5 | 30A | Porta traseira (lado do condutor) | 
| 6 | 7,5A | Regulação eléctrica dos bancos (banco do passageiro) | 
| 7 | 15A | Buzina | 
| 8 | 30A | Limpa-vidros | 
| 9 | 5A | Sensor de luz / chuva, aquecimento da câmara de vídeo no pára-brisas | 
| 10 | 5A | Apoio lombar (banco do condutor) | 
| 11 | 15A | Porta dianteira (lado do passageiro) | 
| 12 | 15A | Porta traseira (lado do passageiro) | 
Lado do passageiro



| Nº | A | Consumidor | 
|---|---|---|
| 1 | 5A | Ecrã Head-up | 
| 2 | 5A | Visor do Infotainment | 
| 3 | 5A | CD/DVD-changer | 
| 4 | 7,5A | Consola central do Infotainment | 
| 5 | 5A | Leitor de cartões chip (em função do país) | 
| 6 | 5A | Painel de instrumentos | 
| 7 | 5A | Módulo de interruptores na alavanca da coluna da direcção | 
| 8 | 5A ou 7,5A | Regulação do alcance dos faróis / faróis dinâmicos | 
| 10 | 7,5A | Farol da esquerda (farol com adaptive light) | 
| 11 | 5A | Aquecimento suplementar / relé LIN (propulsão híbrida) | 
| 1 | 10A | Ar condicionado | 
| 2 | 40A | Ar condicionado, ventilador | 
| 3 | 10A | Gateway | 
| 4 | 5A | Fechadura eléctrica da ignição | 
| 5 | 5A | Regulação eléctrica da coluna da direcção | 
| 6 | 10A | Módulo de interruptores na alavanca da coluna da direcção | 
| 7 | 25A | Regulação eléctrica da coluna da direcção | 
| 8 | 5A | interruptor da luz | 
Compartimento de bagagem
Os fusíveis estão localizados na bagageira, atrás do revestimento lateral da direita.
Diagrama de fusíveis



| Nº | A | Consumidor | 
|---|---|---|
| 1 | 15A | Dispositivo de engate de reboque | 
| 2 | 20A ou 25A | Dispositivo de engate de reboque | 
| 3 | 20A ou 25A | Dispositivo de suspensão | 
| 4 | 30A | Travão de estacionamento eletromecânico | 
| 5 | 30A | Travão de estacionamento eletromecânico | 
| 6 | 30A | Porta dianteira (lado do passageiro) | 
| 7 | 30A | Iluminação exterior, atrás | 
| 8 | 20A | Estore traseiro, fecho assistido, fechadura da tampa da bagageira, chave de conforto, START ENGINE STOP, tampa do depósito | 
| 9 | 15A | Regulação elétrica dos bancos | 
| 10 | 5A | Auxiliar de estacionamento | 
| 11 | 30A | Aquecimento dos bancos (traseiros) | 
| 12 | 15A | Dispositivo de suspensão | 
| 1 | 25A | Pré-tensor do cinto de segurança esquerdo | 
| 2 | 25A | Pré-tensor do cinto de segurança direito | 
| 3 | 20A | Tomada / isqueiro à frente | 
| 4 | 20A | Tomada na consola central atrás / bagageira | 
| 5 | 5A | Travão de estacionamento electromecânico | 
| 6 | 15A | Suspensão pneumática, regulação de amortecedores | 
| 7 | 30A | Porta traseira (lado do passageiro) | 
| 8 | 30A | Iluminação exterior, atrás | 
| 9 | 30A | Unidade de comando tampa da bagageira | 
| 10 | 5A | Adaptador de telemóvel, carregador telemóvel | 
| 11 | 30A | Amplificador | 
| 12 | 20A | Spoiler traseiro | 
| 1 | 30A ou 20A | Receptor de rádio, amplificador / Infotainment na consola central, dianteira | 
| 2 | 5A | Sistema de identificação de fugas no depósito | 
| 4 | 10A ou 15A | Unidade de comando do AdBlue (motor diesel) / apoio do motor (motor a gasolina) | 
| 6 | 35A | Ventilador da bateria (propulsão híbrida) | 
| 7 | 7,5A | Receptor de rádio | 
| 8 | 7,5A ou 5A | Comando do Infotainment / Rear Seat Entertainment | 
| 9 | 5A ou 15A | Espelho interior com anti-encandeamento automático / Módulo da bateria (propulsão híbrida) | 
| 10 | 5A | Auxiliar de estacionamento | 
| 11 | 5A | Sintonizador de TV | 
| 1 | 5A | Pre sense | 
| 2 | 5A | Travão de estacionamento electromecânico | 
| 3 | 5A | Suspensão pneumática, regulação de amortecedores | 
| 4 | 5A ou 7,5A | Sensor do curso da embraiagem / Caixa de velocidades automática | 
| 5 | 5A | Auxiliar de estacionamento | 
| 6 | 5A | Rear Seat Entertainment | 
| 7 | 5A ou 7,5A | Sistema Start-Stop / distribuidor de potencial, módulo da bateria (propulsão híbrida) | 
| 8 | 5A | Side assist | 
| 9 | 5A | Gateway, unidade de comando 1 (rede eléctrica) | 
| 10 | 5A | Diferencial desportivo | 
| 11 | 15A | Limpa-vidro traseiro |