Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Audi A5 (2012, 2013, 2014, 2015, 2016).

Substituindo fusíveis
Um fusível queimado é identificável pela tira de metal fundida.
Atenção!
- Desligar a ignição e o consumidor abrangido.
- Nunaca repare fusíveis nem substitua um fusível queimado por outro com mais amperes. Podem ocorrer danos no sistema elétrico – perigo de incêndio!
Compartimento dos passageiros
Remova a respetiva cobertura

Lado do condutor



| Nº | A | Consumidor | 
|---|---|---|
| 1 | 5A | Direcção dinâmica | 
| 2 | 5A | Aparelho de comando do ESC | 
| 3 | 5A | Sensor de pressão do ar condicionado, travão de estacionamento electromecânico, comando de abertura do portão da garagem, aquecimento dos bancos traseiros, espelho interior com função automática de anti-encandeamento, sensor da qualidade do ar/sensor do ar exterior | 
| 4 | 10A | Câmara LDW | 
| 5 | 5A ou 15A | Actuador de som / sistema de exaustão de som | 
| 6 | 5A ou 7,5A | Regulação do alcance dos faróis / luz de curva | 
| 7 | 7,5A | Farol (luz de curva) | 
| 8 | 5A | Aparelhos de comando (travão de estacionamento electromecânico, amortecedores, quattro-Sport, engate de reboque), conversor DCDC | 
| 9 | 5A ou 7,5A | adaptive cruise control | 
| 10 | 5A | Guia da alavanca / sensor da embraiagem | 
| 11 | 5A | Audi side assist | 
| 12 | 5A | Regulação do alcance dos faróis, auxiliar de estacionamento | 
| 13 | 5A | Airbag | 
| 14 | 15A | não ocupado | 
| 15 | 10A | Pré-fusíveis (painel de instrumentos) | 
| 16 | 40A | Pré-fusível, borne 15 (motor) | 
| 2 | 5A | Sensor da luz do travão | 
| 3 | 25A | Bomba do combustível | 
| 4 | 5A ou 5A | Alimentação bombas SCR / sensor da embraiagem | 
| 5 | 15A ou 30A | Aquecimento do banco do lado esquerdo (banco climatizado) / aquecimento do banco do lado esquerdo e do lado direito | 
| 6 | 5A | ESC | 
| 7 | 15A | Buzina | 
| 8 | 30A | Porta dianteira do lado esquerdo (elevador do vidro, fecho centralizado, espelho, interruptor, iluminação) | 
| 9 | 30A | Motor do limpa-vidros | 
| 10 | 25A | ESC | 
| 11 | 30A | Veículos de duas portas - elevador do vidro traseiro do lado esquerdo; veículos de quatro portas: porta traseira do lado esquerdo (elevador do vidro, fecho centralizado, interruptores, iluminação) | 
| 12 | 5A | Sensor de chuva e luz | 
| 3 | 10A | Regulação do apoio lombar | 
| 4 | 35A | Direcção dinâmica | 
| 6 | 35A | Sistema do limpa-vidros, sistema de lavagem dos faróis | 
| 7 | 20A | Unidade de comando 1 da rede eléctrica | 
| 8 | 30A | Unidade de comando 1 da rede eléctrica | 
| 9 | 20A | Tecto de abrir | 
| 10 | 30A | Unidade de comando 1 da rede eléctrica | 
| 11 | 20A | Motor do estore solar | 
| 12 | 5A | Alarme anti-roubo | 
Lado do passageiro



| Nº | A | Consumidor | 
|---|---|---|
| 5 | 5A | Módulo de interruptores coluna da direcção | 
| 6 | 5A | Programa electrónico de estabilidade | 
| 7 | 5A | Tomada de diagnóstico, terminal 15 | 
| 8 | 5A | Gateway (interface de diagnóstico para o bus de dados) | 
| 9 | 5A | Aquecimento auxiliar (diesel) | 
| 1 | 5A | Leitor de CDs | 
| 2 | 5A | Módulo de interruptores Audi drive select | 
| 3 | 5A ou 20A | MMI / Rádio | 
| 4 | 5A | Painel de instrumentos | 
| 5 | 5A | Gateway (unidade de comando do painel de instrumentos) | 
| 6 | 5A | Fechadura da ignição | 
| 7 | 5A | Interruptor da luz rotativo | 
| 8 | 40A | Ar condicionado, ventilador | 
| 9 | 5A | Tranca da coluna da direcção | 
| 10 | 10A | Ar condicionado | 
| 11 | 10A | Tomada de diagnóstico, terminal 30 | 
| 12 | 5A | Módulo de interruptores coluna da direcção | 
Compartimento de bagagem
Os fusíveis estão situados atrás do painel do lado direito da bagageira.



Diagrama de fusíveis



| Nº | A | Consumidor | 
|---|---|---|
| 1 | 10A ou 30A | Aparelho de comando da capota ou aparelho de comando a porta da bagageira eléctrica (Avant) | 
| 2 | 15A ou 10A | Aparelho de comando do reboque ou spoiler traseiro de extensível (RS5) | 
| 3 | 20A | Unidade de comando do reboque | 
| 4 | 20A | Unidade de comando do reboque | 
| 5 | 5A | Travão de estacionamento electromecânico | 
| 6 | 15A | Ajuste electrónico dos amortecedores | 
| 7 | 30A | Travão de estacionamento electromecânico | 
| 8 | 30A | Farolins traseiros | 
| 9 | 35A | quattro Sport | 
| 10 | 30A | Farolins traseiros | 
| 11 | 20A | Aparelho de comando da rede de bordo | 
| 12 | 5A | Terminal 30 | 
| 1 | 30A | Unidade de comando tampa da bagageira | 
| 2 | 20A | Tomadas 12 V, isqueiro | 
| 3 | 40A | Conversor DCDC linha 1 | 
| 4 | 30A | Conversor DCDC circuito 2, amplificador DSP, rádio | 
| 5 | 25A | Tomada 115 / 230 V | 
| 6 | 30A | Aquecimento estacionário | 
| 7 | 30A | Travão de estacionamento electromecânico | 
| 8 | 30A | Aquecimento dos bancos traseiros | 
| 9 | 30A | Porta dianteira do lado direito (elevador do vidro, fecho centralizado, espelho, interruptor, iluminação) | 
| 10 | 5A | Receptor de ondas de rádio do aquecimento estacionário | 
| 11 | 30A | Veículos de duas portas - elevador do vidro traseiro do lado direito; veículos de quatro portas: porta traseira do lado direito (elevador do vidro, fecho centralizado, interruptores, iluminação) | 
| 12 | 5A | Pré-instalação de telemóvel | 
| 1 | 15A | Aquecimento do banco dianteiro, direito (banco climatizado) | 
| 2 | 5A | Espelho retrovisor interior com função automática de anti-encandeamento (apenas nos veículos com sistema Start-Stop) | 
| 3 | 30A | Painel de instrumentos borne 30 (apenas nos veículos com sistema Start-Stop) | 
| 4 | 7,5A | MMI | 
| 5 | 5A | Rádio, sintonizador de TV | 
| 6 | 5A | Câmara retrovisora | 
| 7 | 5A | Desembaciador do vidro traseiro (Avant) | 
| 8 | 5A | Rear Seat Entertainment | 
| 11 | 30A | Aquecimento AdBlue | 
| 12 | 10A ou 15A | Relé aquecimento AdBlue |