Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Skoda Karoq (2017, 2018, 2019, 2020, 2021).

Substituindo fusíveis
Os fusíveis queimados são identificáveis pelas lâminas de metal derretidas. Substitua o fusível com o grampo localizado no interior da tampa da caixa de fusíveis no compartimento do motor.
Atenção!
- Não repare os fusíveis nem substitua-os por fusíveis mais fortes.
- Substitua o fusível fundido por um novo com a mesma amperagem.
- Se um fusível recém-colocado também queimar, procure a ajuda de uma oficina especializada.
Compartimento dos passageiros

- Abra o compartimento de arrumação no lado do condutor.
- Pressione o botão e abra o compartimento.
Diagrama de fusíveis



| № | Consumidor | 
|---|---|
| 1 | SCR (AdBlue) | 
| 2 | Aquecimento do volante | 
| 3 | Não afetado | 
| 4 | Não afetado | 
| 5 | Bus de dados | 
| 6 | Sensor do sistema de alarme | 
| 7 | 2017: Ar condicionado, recetor do controle remoto sem fio para o aquecimento auxiliar, aquecimento dos vidros traseiros, caixa de velocidades automática 2019-2021: Ar condicionado à frente/atrás, recetor do aquecimento auxiliar, aquecimento do vidro traseira, caixa de velocidades automática, fechadura com chave de ignição (veículo com caixa de velocidades automática) | 
| 8 | Interruptor de luz, sensor de chuva, travão de estacionamento, iluminação ambiente, faróis dianteiros | 
| 9 | Alavanca de operação por baixo do volante | 
| 10 | Ecrã do Infotainment | 
| 11 | 2017-2020: Luz - à esquerda 2021: Iluminação exterior do veículo | 
| 12 | Infotainment | 
| 13 | Pré-tensionador do cinto de segurança - lado esquerdo | 
| 14 | Ventilador para ar condicionado, aquecimento | 
| 15 | Bloqueio elétrico da direção | 
| 16 | Entradas USB, conector de diagnóstico, Phonebox | 
| 17 | Painel de instrumentos, chamada de emergência | 
| 18 | 2017-2019: Câmara de recuo 2020-2021: Câmara de visão traseira, vista de ambiente (Area View) | 
| 19 | KESSY (sistema de fecho e de arranque sem chave) | 
| 20 | SCR (AdBlue), sistema dos travões | 
| 21 | Tração integral | 
| 22 | Dispositivo de reboque | 
| 23 | Teto de correr/de abrir panorâmico | 
| 24 | 2017-2020: Luz - à direita 2021: Iluminação exterior do veículo | 
| 25 | Fecho centralizado - porta dianteira e traseira esquerda, elevador de vidro - esquerdo, espelho exterior esquerdo - Aquecimento, função de fecho, ajuste da superfície do espelho | 
| 26 | Aquecimento dos bancos da frente | 
| 27 | Iluminação do habitáculo | 
| 28 | Dispositivo de reboque | 
| 29 | 2020-2021: Função de carregamento USB - atrás e no espelho interno | 
| 30 | Não afetado | 
| 31 | 2018-2021: Abrir a tampa da bagageira | 
| 32 | 2017: Assistência ao parqueamento (assistência ao estacionamento) 2019-2021: Assistência de estacionamento, assistente de estacionamento, deteção de "ponto cego" | 
| 33 | Airbag | 
| 34 | 2017: Ar condicionado, interruptor da luz da marcha-atrás, espelho com escurecimento automático, aquecimento dos bancos, travão de estacionamento, interruptores de luz, barra com botões, ligações USB 2018: Ar condicionado, interruptor da luz da marcha-atrás, espelho com escurecimento automático, aquecimento dos bancos, travão de estacionamento, interruptores de luz, barra com botões, ligações USB, gerador de som de esporto 2019-2021: Ar condicionado, interruptor da luz da marcha-atrás, espelho interior com escurecimento automático, aquecimento dos bancos, travão de estacionamento, interruptores de luz, barra com botões, gerador de som de desporto | 
| 35 | Ficha de diagnóstico, câmara frontal, controlo de distância (p. ex. ACC, Front Assist) | 
| 36 | 2017: Faróis AFS - à direita 2018-2021: Farol LED - direito | 
| 37 | 2017: Faróis AFS - à esquerda 2018-2021: Farol LED - esquerdo | 
| 38 | Dispositivo de reboque | 
| 39 | Fecho centralizado - porta dianteira e traseira direita, elevador de vidro - direito, espelho exterior direito - Aquecimento, função de fecho, ajuste da superfície do espelho | 
| 40 | Tomadas de 12 volts | 
| 41 | Pré-tensionador do cinto de segurança - lado direito | 
| 42 | Trancamento (tampa da bagageira, portas traseiras, tampa do depósito de combustível), sistema de limpeza dos faróis, lava-vidros dianteiro e traseiro | 
| 43 | Amplificador de música | 
| 44 | Dispositivo de reboque | 
| 45 | Comando elétrico do banco do condutor | 
| 46 | Tomada de 230 volts | 
| 47 | Limpa-vidros traseiro | 
| 48 | 2017-2018: Deteção do «Ponto morto» | 
| 49 | Arranque do motor, interruptor do pedal de embraiagem | 
| 50 | 2017: Abrir da tampa da bagageira | 
| 51 | Aquecimento dos bancos traseiros | 
| 52 | 2018-2021: Ajuste do amortecedor (suspensão adaptativa) | 
| 53 | Aquecimento do vidro traseiro | 
Compartimento do motor



- Pressione simultaneamente os botões de bloqueio na tampa da caixa de fusíveis e abra a tampa.
- Remova a tampa.
Diagrama de fusíveis



| № | Consumidor | 
|---|---|
| 1 | Sistema de assistência ESC, travão de estacionamento | 
| 2 | Sistema de assistência ESC | 
| 3 | Sistema de comando do motor | 
| 4 | 2017: Ventilador do radiador, o nível de óleo e indicador da temperatura do óleo, aquecimento adicional elétrico, SCR (AdBlue), componentes do motor 2018-2019: Ventilador do radiador, o nível de óleo e indicador da temperatura do óleo, aquecimento adicional elétrico, SCR (AdBlue), sistema de pré-aquecimento, medidor de massa de ar, componentes do motor 2020-2021: Componentes do motor | 
| 5 | Componentes do motor | 
| 6 | Sensor do travão | 
| 7 | 2017: Bomba do líquido de refrigeração, tampa de escape, componentes do motor 2018-2019: Bomba do líquido de arrefecimento, tampa de gases de escape, aquecimento do respiro do cárter, componentes do motor 2020-2021: Componentes do motor | 
| 8 | Sensor de lambda, sensor de NOx | 
| 9 | 2017: Sistema de pré-aquecimento, medidor de massa de ar, componentes do motor 2018-2021: Componentes do motor | 
| 10 | Bomba de combustível | 
| 11 | Aquecimento elétrico auxiliar | 
| 12 | Aquecimento elétrico auxiliar | 
| 13 | Bomba de óleo para caixa de velocidades automática | 
| 14 | Aquecimento do para-brisas | 
| 15 | Buzina | 
| 16 | 2019: Ignição 2020-2021: Ignição, bomba de combustível | 
| 17 | Sistema de assistência ESC, sistema de comando do motor, bobina do relé principal | 
| 18 | Bus de dados, módulo de dados da bateria de 12 volts | 
| 19 | Limpa-vidros do pára-brisas | 
| 20 | Alarme | 
| 21 | 2018-2021: Caixa de velocidades automática | 
| 22 | Sistema de comando do motor | 
| 23 | Motor de arranque | 
| 24 | Aquecimento elétrico auxiliar | 
| 31 | 2017-2020: Bomba de vácuo | 
| 32 | Não afetado | 
| 33 | 2017: Bomba de óleo para caixa de velocidades automática | 
| 34 | Não afetado | 
| 35 | Não afetado | 
| 36 | Não afetado | 
| 37 | Aquecimento estacionário | 
| 38 | Não afetado |