Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Toyota RAV4 (XA20; 2001, 2002, 2003, 2004, 2005).
A documentação utilizada é para a versão sul-americana do veículo, a versão europeia pode ser diferente.

Substituindo fusíveis
Determine qual fusível pode estar causando o problema. A tampa da caixa dos fusíveis indica o nome do circuito de cada fusível. Somente instale fusíveis com a mesma amperagem informada na tampa da caixa dos fusíveis.
Atenção!
- Desligue a chave da ignição e o interruptor do equipamento
- Nunca utilize um fusível com maior capacidade, ou qualquer outro objeto, no lugar de um fusível. Isto poderá causar danos extensos, e possibilidade de incêndio.
Compartimento dos passageiros

Diagrama de fusíveis
2001-2002



| № | Fusíveis | A | Circuito | 
|---|---|---|---|
| 17 | STOP | 10A | Luzes de freio, luz de freio elevada, sistema de freio ABS, sistema de transmissão automática controlado eletronicamente, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqüencial | 
| 18 | CIG | 15A | Acendedor de cigarros | 
| 19 | POWER OUTLET | 15A | Saídas de energia | 
| 20 | S-HTR | 10A | Não utilizado | 
| 21 | PANEL | 7,5A | Luzes do painel de instrumentos, medidores e indicadores, farol de neblina dianteiro, lanterna traseira de neblina, controle da intensidade das luzes do painel de instrumentos, desembaçador dos espelhos retrovisores externos, sistema de ar condicionado | 
| 22 | FR FOG | 15A | Faróis de neblina dianteiros | 
| 23 | HORN | 10A | Buzina | 
| 24 | TAIL | 7,5A | Lanternas traseiras, luz da placa de licença, luzes do painel de instrumentos | 
| 25 | TAIL&PANEL | 15A | Fusíveis "PANEL" e "TAIL" | 
| 26 | ACC | 7,5A | Sistema de áudio do veículo, sistema de transmissão automática controlado eletronicamente, relógio, controle elétrico dos espelhos retrovisores externos | 
| 27 | DEF | 20A | Desembaçador do vidro traseiro | 
| 28 | GAUGE | 10A | Luzes de ré, ventiladores elétricos de arrefecimento, sistema de ar condicionado, luzes indicadoras de transmissão automática, sistema de carga | 
| 29 | OBD | 7,5A | Sistema de diagnóstico OnBoard | 
| 30 | IG2 | 10A | Luz de advertência de descarga da batería, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqüencial, sistema de partida, sistema do SRS airbag | 
| 31 | DOOR | 20A | Sistema de travamento elétrico das portas | 
| 32 | MIR HTR | 10A | Desembaçador dos espelhos retrovisores externos | 
| 33 | RR WIP | 15A | Limpador e lavador do vidro traseiro | 
| 34 | WIP | 25A | Limpador e lavador do pára-brisa | 
| 35 | ECU IG | 10A | Pisca-alerta, medidores e indicadores, sistema de freio ABS, sistema do SRS airbag, sistema de transmissão automática controlado eletronicamente | 
| 42 | PWR | 30A | Vidros elétricos | 
| 43 | AM1 | 40A | Saídas de energia, desembaçador do vidro traseiro, fusíveis "ACC", "CIG", "ECU IG", "GAUGE", "RR WIP", "S-HTR" e "WIP" | 
2003-2005



| № | Fusíveis | A | Circuito | 
|---|---|---|---|
| 18 | STOP | 10A | Luzes de freio, luz de freio elevada, sistema de freio anti-blocante, sistema de freio assistido (servo), sistema de controle de bloqueio de mudança, sistema de injeção multiport / sistema de injeção seqüencial de combustível | 
| 19 | CIG | 15A | Acendedor de cigarros | 
| 20 | POWER OUTLET | 15A | Saídas de energia | 
| 21 | S-HTR | 10A | Não utilizado | 
| 22 | PANEL | 7,5A | Luzes do painel de instrumentos, indicadores e medidores, faróis de neblina, lanternas de neblina, regulagem de alcance dos faróis, controle de luzes do painel de instrumentos, desembaçadores dos espelhos retrovisores externos, sistema do ar condicionado | 
| 23 | FR FOG | 15A | Faróis de neblina dianteiros | 
| 24 | HORN | 10A | Buzina | 
| 25 | TAIL | 7,5A | Luzes traseiras, luzes da placa de licença, luzes dos instrumentos do painel, reguiagem de alcance dos faróis | 
| 26 | TAIL&PANEL | 15A | Fusíveis "PANEL" e "TAIL" | 
| 27 | ACC | 7,5A | Sistema de áudio, sistema de controle de bloqueio de mudança, relógio, espelhos retrovisores elétricos | 
| 28 | DEF | 20A | Desembaçador do vidro traseiro | 
| 29 | GAUGE | 10A | Luzes de ré, ventiladores elétricos de arrefecimento, sistema de ar condicionado, luzes indicadoras de transmissão automática, sistema de carga | 
| 30 | OBD | 7,5A | Sistema de diagnóstico OnBoard | 
| 31 | IG2 | 10A | Luz de advertência de descarga da batería, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqüencial, sistema de partida, medidores e instrumentos, sistema do SRS airbag | 
| 32 | DOOR | 20A | Sistema central de travamento, sistema de travamento duplo | 
| 33 | MIR HTR | 10A | Desembaçador dos espelhos retrovisores externos | 
| 34 | RR WIP | 15A | Limpador e lavador do vidro traseiro | 
| 35 | WIP | 25A | Limpador e lavador do pára-brisa | 
| 36 | ECU IG | 10A | Pisca alerta, indicadores e medidores, sistema de freio anti-blocante, sistema de freio assistido (servo), sistema do Airbag, sistema de controle de bloqueio de mudança | 
| 46 | PWR | 30A | Vidros elétricos | 
| 47 | AM1 | 40A | Saída de energia, desembaçador do vidro traseiro, fusíveis "ACC", "CIG", "ECU", "IG", GAUGE, RR WIP, S-HTR" e "WIP" | 
Compartimento do motor



Diagrama de fusíveis
2001-2002



| № | Fusíveis | A | Circuito | 
|---|---|---|---|
| 1 | RADIO | 15A | Sistema de áudio do veículo | 
| 2 | DOME | 10A | Relógio, luz de leitura, luzes interiores, sistema de ar condicionado, lanterna de neblina traseira, controle remoto do travamento das portas, medidores e indicadores. | 
| 3 | CUT | 30A | Fusíveis "RADIO" e "DOME" | 
| 4 | A/C | 5A | Sistema de ar condicionado | 
| 5 | MAIN | 30A | Fusíveis "H-LP RH" e "H-LP LH" | 
| 6 | HAZ | 10A | Pisca-alerta | 
| 7 | ALT-S | 5A | Sistema de carga | 
| 8 | IGN | 15A | Sistema de partida, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqüencial | 
| 9 | EFI3 | 10A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqüencial, sistema de controle de emissões | 
| 10 | EFI2 | 5A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqüencial | 
| 11 | A/F | 20A | Sensor A/F | 
| 12 | ABS2 | 30A | Sistema de freio ABS | 
| 13 | EFI1 | 20A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqüencial, fusíveis "EF12" e "EF13" | 
| 14 | H-LP RH | 10A | Farol direito | 
| 15 | H-LP LH | 10A | Farol esquerdo | 
| 16 | ST | 5A | Sistema de partida | 
| 36 | RDI | 30A | Ventilador elétrico de arrefecimento | 
| 37 | CDS | 30A | Ventilador elétrico de arrefecimento | 
| 38 | AM2 | 30A | Luz de advertência de descarga da batería, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqüencial, sistema de partida, sistema do SRS airbag e fusível "IG2" | 
| 39 | ABS 1 | 40A | Sistema de freio ABS | 
| 40 | HTR | 40A | Sistema de ar condicionado | 
| 41 | H-LP CLN | 30A | Não utilizado | 
2003-2005



| № | Fusíveis | A | Circuito | 
|---|---|---|---|
| 1 | RADIO | 15A | Não utilizado | 
| 2 | DOME | 10A | Relógio, luz de leitura, luzes internas, luz do espelho do pára-sol, sistema do ar condicionado, lanterna de neblina traseira, controle remoto do travamento das portas, medidores e indicadores. | 
| 3 | CUT | 30A | Fusíveis "RADIO" e "DOME" | 
| 4 | A/C | 5A | Sistema de ar condicionado | 
| 5 | MAIN | 30A | Fusíveis "H-LP RH" e "H-LP LH" | 
| 6 | HAZ | 10A | Pisca-alerta | 
| 7 | ALT-S | 5A | Sistema de carga | 
| 8 | IGN | 15A | Sistema de partida, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqüencial | 
| 9 | EFI3 | 10A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqüencial, sistema de controle de emissões | 
| 10 | EFI2 | 5A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqüencial | 
| 11 | RADIO №2 | 30A | Não utilizado | 
| 12 | ABS 2 | 30A | Sistema de freio anti-blocante, sistema de freio assistido (servo) | 
| 13 | EFI 1 | 20A | Sistema de injeção multiport / sistema de injeção seqüencial de combustível, sensor de temperatura do fluido da transmissão automática, "EF12" e "EF13" | 
| 14 | H-LP RH | 15A | Farol direito | 
| 15 | H-LP LH | 15A | Farol esquerdo | 
| 16 | ETCS | 10A | Sistema de controle eletrônico da aceleração | 
| 17 | ST | 5A | Sistema de partida | 
| 37 | RDI | 30A | Ventilador elétrico de arrefecimento | 
| 38 | CDS | 30A | Ventilador elétrico de arrefecimento | 
| 39 | АМ2 | 30A | Luz de advertência de descarga da batería, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqüencial, sistema de partida, sistema do SRS airbag e fusível "IG2" | 
| 40 | ABS 1 | 50A | Sistema de freio ABS | 
| 41 | HTR | 40A | Sistema de ar condicionado | 
| 42 | F-HTR ou H-LP CLN | 30A | Não utilizado | 
| 43 | PTC1 | 50A | Sistema do ar condicionado | 
| 44 | PTC2 | 50A | Sistema do ar condicionado | 
| 45 | PTC3 | 50A | Sistema do ar condicionado |