Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Hyundai Creta (SU2; 2021, 2022, 2023).

Substituindo fusíveis
O sistema elétrico de um veículo é protegido de danos por sobrecarga elétrica por meio de fusíveis. Se quaisquer luzes, acessórios ou controles do veículo não funcionarem, verifique o fusível apropriado. Se um fusível queimar, o filamento interno do fusível derreterá ou quebrará. Substitua sempre um fusível queimado por outro de mesma capacidade.
Esse veículo possui 2 painéis de fusíveis, um localizado no painel lateral ao lado do motorista, e o outro no compartimento do motor perto da bateria.
Atenção!
- Antes de substituir um fusível queimado, desconecte o cabo negativo da bateria.
- NUNCA substitua um fusível por outro que não seja da mesma capacidade. Um fusível de maior capacidade pode causar danos e um possível incêndio.
- Nunca instale um pedaço de fio ou lâmina de alumínio em vez do fusível apropriado, ainda que em caráter provisório. Isso pode causar danos extensos a toda a fiação e um possível incêndio.
Painel Interno
Abra a tampa do painel de fusíveis.
Diagrama de fusíveis



A etiqueta real do painel de fusíveis/relés pode ser diferente conforme os itens do veículo.
| № | A | Circuito Protegido | 
|---|---|---|
| 1 | 10A | VENTILAÇÃO ASSENTO MOTORISTA | 
| 2 | 10A | ATUADOR TAMPA TRASEIRA | 
| 3 | 20A | TRAVA DAS PORTAS | 
| 4 | - | RESERVA 5 | 
| 5 | 10A | MULTIMÍDIA 2 | 
| 6 | 7.5A | INDICAÇÃO AIRBAG (PAINEL INSTR) | 
| 7 | 15A | AIRBAG | 
| 8 | - | RESERVA 2 | 
| 9 | 7.5A | IBU | 
| 10 | 25A | SEGURANÇA VIDRO ELÉTRICO LE | 
| 11 | 25A | SEGURANÇA VIDRO ELÉTRICO LD | 
| 12 | 7.5A | REBAT RETROV / ALARME / DLC | 
| 13 | 10A | ALAVANCA TRANSM AUTO | 
| 14 | 10A | MÓDULO A/C | 
| 15 | 7.5A | SVM / IBU / CÂMERA LKA | 
| 16 | 7.5A | INTERRUPT LUZ FREIO | 
| 17 | 10A | CARREGADOR USB | 
| 18 | 15A | LIMPADOR TRASEIRO | 
| 19 | - | RESERVA 7 | 
| 20 | 25A | VIDRO ELÉTRICO LD | 
| 21 | - | RESERVA 11 | 
| 22 | 10A | LIMPADOR PARABRISA | 
| 23 | 15A | IBU | 
| 24 | 15A | MULTIMÍDIA 1 | 
| 25 | 10A | UNIDADE RADAR DIANTEIRO | 
| 26 | 7.5A | PAINEL DE INSTRUMENTOS | 
| 27 | 10A | IBU / ÁUDIO / INTERRUP RETROVISOR | 
| 28 | 7.5A | A/C FATC | 
| 29 | 20A | TETO SOLAR | 
| 30 | 25A | VIDRO ELÉTRICO LE | 
| 31 | - | RESERVA 9 | 
| 32 | 7.5A | PARTIDA | 
| 33 | - | RESERVA 6 | 
| 34 | - | RESERVA4 | 
| 35 | 10A | INTERRUP CONSOLE / FATC | 
| 36 | 7.5A | MDPS | 
| 37 | - | RESERVA 10 | 
| 38 | 7.5A | MÓD. VENTIL. ASSENTO MOT. | 
| 39 | 15A | LAVADOR / INTERRUP MULTI | 
| 40 | - | RESERVA 8 | 
| 41 | 10A | AQUECEDOR / RETROV ELÉT / ECU | 
| 42 | 10A | IBU / INTERUP LUZ FREIO | 
| 43 | 10A | MEMÓRIA PAINEL / A/C / SVM | 
| 44 | 25A | ECU/PCU/SENSOR | 
| 45 | 7.5A | IBU | 
| 46 | - | RESERVA 1 | 
| 47 | 25A | LIMPADOR PARABRISA | 
| 48 | - | RESERVA 3 | 
Compartimento do motor
Remova a tampa da caixa de fusíveis pressionando a lingueta e puxando-a para cima.


Diagrama de fusíveis



A etiqueta real do painel de fusíveis/relés pode ser diferente conforme os itens do veículo.
| Fusível | A | Circuito Protegido | 
|---|---|---|
| MDPS | 80A | Unidade MDPS | 
| ALT | 150A/180A | 150A (G3LC/G4FL), 180A (G4NJ): Alternador | 
| FHCM | 80A | Relé FHCM | 
| VENTOINHA ARREFECIMENTO (PWM) | 60A | G3LC: C/Relé Ventoinha Hl | 
| B+2 | 50A | Bloco da Junção ICU (IPS2/IPS5/IPS6/IPS7/ IPS11) | 
| B+3 | 50A | Bloco da Junção ICU (Relé Principal Vidro Elétrico, Fusível - Ventilação Banco, Segurança Vidro LE, Segurança Vidro LD, AMP, Abertura Tampa Traseira, Teto Solar) | 
| B+1 | 50A | Bloco da Junção ICU (IPS 1 /IPS4/IPS8/IPS9/ IPS10) | 
| VENTILADOR | 40A | Relé Ventilador | 
| ABS1 | 40A | Módulo de controle do ESP | 
| ABS2 | 40A | Módulo de controle do ESP | 
| TRASEIRO AQUECIDO | 40A | Relé Aquecimento Traseiro | 
| VENTOINHA ARREFECIMENTO | 40A | G4FL/ G4NJ: C/Relé Ventoinha HI/LO | 
| B+4 | 40A | Bloco da Junção ICU (Relé Corte Autom. Carga Longo Prazo, Fusível - Interruptor Freio, IBU1, Trava Porta, Módulo 1, Módulo 8) | 
| TOMADA DE FORÇA1 | 40A | Relé Saída de Força | 
| EOP | 30A | Bomba de Óleo Eletrônica | 
| IG1 | 40A | ReléACC/IG1, Relé, Interruptor de Ignição | 
| IG2 | 40A | Relé Partida/IG2, Relé, Interruptor de Ignição | 
| ECU1 | 30A | RELÉ PRINCIPAL | 
| BUZINA | 15A | Relé Buzina/B/Relé Buzina Alarme | 
| A/C | 10A | Relé A/C | 
| TCU2 | 15A | G3LC: TCM G4NJ: PCM | 
| TCU3 | 15A | G3LC: TCM G4NJ: PCM | 
| AMS | 10A | Sensor da bateria | 
| BOMBA COMBUST. | 20A | Relê da Bomba de Combustível | 
| SENSOR3 | 15A | G3LC: ECM G4FL: ECM/PCM | 
| SENSOR2 | 10A | G3LC: RCV Válvula Solenóide de Controle, Sensor do Etanol, Válvula Solenóide de Controle da Purga, Válvula de Controle do Óleo#1/#2 (Admissão/Escape), Sensor de Oxigênio (Superior/lnferior), Relé CA/entoinha Alta, Relé A/C G4FL: Válvula Solenóide de Controle da Purga, Válvula Solenóide Variável da Admissão, Válvula de Controle do Óleo#1/#2 (Admissão/Escape), Sensor de Oxigênio (Superior/lnferior), Relé C/Ventoinha Alta/Baixa, Relé A/C G4NJ: Válvula Solenóide de Controle da Purga, Válvula Solenóide Variável da Admissão, Válvula Solenóide Variável da Bomba de Óleo, Sensor do Etanol, Válvula de Controle do Óleo#1/#2 (Admissão/ Escape), Sensor de Oxigênio (Superior/ Inferior), Relé C/Ventoinha Alta/Baixa, Relé A/C | 
| SENSOR1 | 15A | ECM/PCM | 
| TOMADA DE FORÇA1 | 20A | Tomada de força dianteira | 
| ECU3 | 15A | G3LC: ECM G4FL: ECM/PCM | 
| ECU2 | 15A | ECM/PCM | 
| TCU1 | 15A | G3LC: TCM, Bomba de Óleo Eletrônica, Interruptor da Transmissão G4FL: Interruptor da Transmissão G4NJ: Bomba de Óleo Eletrônica, Interruptor da Transmissão | 
| ABS3 | 10A | Módulo de Controle da ESP, Conector de Conexão de Dados | 
| ECU4 | 10A | ECM/PCM | 
| BOBINA IGNIÇÃO | 20A | G3LC: Bobina de Ignição #1/#2/#3 G4FL/G4NJ: Bobina de Ignição #1/#2/#3/#4 | 
| INJETOR | 15A | G4FL/G4NJ: Injetor #1/#2/#3/#4, Relé da Bomba de Combustível | 
Fusível principal (Multifusível)



Se o multifusível não for montado adequadamente, pode ocorrer um incêndio. Se o multifusível estiver queimado, recomendamos consultar a concessionária autorizada.