Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Volvo XC60 Plug-in Hybrid (2024, 2025).

Substituindo fusíveis
Caso algum componente elétrico ou função deixar de funcionar, isso pode dever-se ao facto de o fusível desse componente estar sobrecarregado, devendo ser substituído. Em algumas caixas de fusíveis pode encontrar-se um alicate especial para melhor agarrar o fusível.
- Localize o fusível correto nas listas de fusíveis das diferentes centrais elétricas.
- Puxar para fora o fusível e ver se o fio curvo no interior está queimado.
- Nesse caso, substitua por um fusível novo da mesma cor e amperagem.
Se o mesmo fusível sobrecarregar repetidas vezes, isso indica a existência de alguma avaria no componente. A Volvo recomenda o contacto com uma oficina autorizada Volvo para verificação.
Atenção!
- Nunca substitua um fusível por um objeto estranho ou por um fusível com amperagem superior. Pode desse modo causar danos ao sistema elétrico e dar origem a incêndio.
- Os cabos cor-de-laranja apenas podem ser manuseados por pessoal autorizado.
- Uma série de componentes do automóvel funcionam com alta-tensão que pode ser perigosa perante intervenções indevidas.
Localização da caixa de fusíveis

- Compartimento do motor.
- Sob o porta-luvas.
- Compartimento da bagagem/carga.
Fusíveis sob o porta-luvas
Os fusíveis na central elétrica sob o porta-luvas protegem, entre outros, a tomada elétrica, os mostradores e os módulos das portas. A central encontra-se atrás do tapete do chão/painel lateral.
Diagrama de fusíveis



| № | A | Tipo | Função | 
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Micro | Módulo de comando da bateria 48 V | 
| 2 | - | MCase1 | - | 
| 3 | - | Micro | - | 
| 4 | 5 | Micro | Sensor de movimentos | 
| 5 | - | Micro | - | 
| 6 | 5 | Micro | Mostrador do condutor | 
| 7 | 5 | Micro | Unidade de botões da consola central | 
| 8 | 5 | Micro | Sensor de Sol, Transponder para taxa de circulação | 
| 9 | - | Micro | - | 
| 10 | 15 | Micro | Sistema Infotainment | 
| 11 | 5 | Micro | Módulo do volante | 
| 12 | 5 | Micro | Módulo de comando do disco de arranque e do travão de estacionamento | 
| 13 | 15 | Micro | Volante com aquecimento elétrico* | 
| 14 | 5 | Micro | Sensor de partículas do ar (APMS) | 
| 15 | - | Micro | - | 
| 16 | - | Micro | - | 
| 17 | - | Micro | - | 
| 18 | 10 | Micro | Módulo de comando do sistema de climatização | 
| 19 | 7,5 | Micro | Bloqueio direção | 
| 20 | 10 | Micro | Porta de diagnóstico OBD-II | 
| 21 | 5 | Micro | Mostrador central | 
| 22 | 40 | MCase1 | Módulo do ventilador do comando de climatização, dianteiro | 
| 23 | 5 | Micro | USB-hub | 
| 24 | 7,5 | Micro | Iluminação dos comandos, Iluminação do habitáculo, Antiencadeamento do espelho retrovisor interior*, Sensor de chuva e de luz*, Bancos dianteiros de comando elétrico*, Painéis de comando das portas traseiras, Módulo do ventilador do comando de climatização, lonizador, Unidade de botões da consola de túnel junto ao espaço das pernas do banco traseiro* | 
| 25 | 5 | Micro | Câmara, dianteira* | 
| 26 | 20 | Micro | Consola do teto* | 
| 27 | 5 | Micro | Head-up-display* | 
| 28 | 5 | Micro | Iluminação do habitáculo | 
| 29 | 5 | Micro | Placa de carregamento sem fios* | 
| 30 | 5 | Micro | Mostrador da consola do teto, Módulo da câmara grande angular | 
| 31 | - | Micro | - | 
| 32 | - | Micro | - | 
| 33 | - | Micro | - | 
| 34 | 10 | Micro | Motor elétrico traseiro | 
| 35 | 5 | Micro | Módulo de comando do automóvel ligado à Internet, Módulo de comando dos serviços Volvo | 
| 36 | - | Micro | - | 
| 37 | 40 | MCase1 | Módulo de comando áudio (amplificador) | 
| 38 | - | MCase1 | - | 
| 39 | 5 | Micro | Módulo da antena (TCAM) | 
| 40 | 5 | Micro | Módulo de comando do conforto do banco, dianteiro* | 
| 41 | 5 | Micro | Bloqueio de álcool* | 
| 42 | 15 | Micro | Limpa vidro traseiro | 
| 43 | 15 | Micro | Módulo de comando da bomba de combustível | 
| 44 | 5 | Micro | Bobina de relé da bomba do óleo da transmissão | 
| 45 | 5 | Micro | Módulo de comando para as funções de apoio ao condutor (segurança ativa) | 
| 46 | 15 | Micro | Aquecimento do assento lado do condutor dianteiro | 
| 47 | 15 | Micro | Aquecimento do assento lado do passageiro dianteiro | 
| 48 | 7,5 | Micro | Bomba do líquido de arrefecimento | 
| 49 | 5 | Micro | Purificador de ar | 
| 50 | 20 | Micro | Banco do condutor dianteiro de comando elétrico* | 
| 51 | 20 | Micro | Módulo do amortecimento ativo* | 
| 52 | 5 | Micro | Abertura do porta-bagagens / tampa do porta-bagagens com movimento do pé* | 
| 53 | 10 | Micro | Sistema Infotainment | 
| 54 | - | MCase1 | - | 
| 55 | - | Micro | - | 
| 56 | 20 | Micro | Banco de comando elétrico do passageiro dianteiro* | 
| 57 | - | Micro | - | 
| 58 | - | Micro | - | 
| 59 | - | Micro | - | 
| 1 Este tipo de fusível deve ser substituído apenas em oficina. Recomenda-se uma oficina autorizada Volvo. * Opção/acessório. | |||
Fusíveis no compartimento do motor
Os fusíveis do compartimento do motor protegem, entre outras, as funções associadas ao motor e sistema de travões.
Diagrama de fusíveis



| № | A | Tipo | Função | 
|---|---|---|---|
| 1 | - | Micro | - | 
| 2 | - | Micro | - | 
| 3 | - | Micro | - | 
| 4 | 5 | Micro | Módulo de comando do atuador da transmissão | 
| 5 | 5 | Micro | Módulo de comando do aquecimento do líquido de arrefecimento | 
| 6 | 5 | Micro | Ar condicionado | 
| 7 | 5 | Micro | Módulo de comando da bateria híbrida, Conversor de alta tensão do alternador de alta tensão / motor de arranque | 
| 8 | - | Micro | - | 
| 9 | - | Micro | - | 
| 10 | 10 | Micro | Módulo de comando da bateria híbrida, Conversor de alta tensão do alternador de alta tensão / motor de arranque | 
| 11 | 5 | Micro | Unidade de carga | 
| 12 | 15 | Micro | Válvula de corte do arrefecimento da bateria híbrida, Bomba do líquido de arrefecimento da bateria híbrida | 
| 13 | 15 | Micro | Bomba do líquido de arrefecimento do sistema de propulsão elétrico | 
| 14 | 25 | MCase1 | Ventoinha de arrefecimento dos componentes híbridos | 
| 15 | - | MCase1 | - | 
| 16 | - | MCase1 | - | 
| 17 | - | MCase1 | - | 
| 18 | 5 | Micro | Unidade de cálculo | 
| 19 | - | Micro | - | 
| 20 | - | Micro | - | 
| 21 | - | Micro | - | 
| 22 | - | Micro | - | 
| 23 | 7,5 | Micro | Porta USB na consola de túnel, traseira | 
| 24 | 15 | Micro | Tomada 12 V da consola de túnel, dianteira | 
| 25 | - | Micro | - | 
| 26 | 15 | Micro | Tomada 12 V no compartimento da bagagem / carga* | 
| 27 | 5 | Micro | Fusível de reserva | 
| 28 | 15 | Micro | Faróis, esquerda | 
| 29 | 15 | Micro | Faróis, direita | 
| 30 | 10 | Micro | Fusível de reserva | 
| 31 | Shunt | MCase1 | Para-brisas com aquecimento elétrico*, esquerdo | 
| 32 | 40 | MCase1 | Para-brisas com aquecimento elétrico*, esquerdo | 
| 33 | 25 | MCase1 | Lava faróis* | 
| 34 | 25 | MCase1 | Lava pára-brisas | 
| 35 | - | Micro | - | 
| 36 | 20 | Micro | Buzina (buzinar) | 
| 37 | 5 | Micro | Sirene de alarme* | 
| 38 | 30 | MCase1 | Módulo de comando do sistema de travões (válvulas, travão de estacionamento) | 
| 39 | 30 | MCase1 | Limpa pára-brisas | 
| 40 | 25 | MCase1 | Lava vidro traseiro | 
| 41 | 40 | MCase1 | Pára-brisas com aquecimento eléctrico* lado direito | 
| 42 | 20 | MCase1 | Aquecedor de estacionamento* | 
| 43 | 30 | MCase1 | Módulo eletrónico central CEM | 
| 44 | - | MCase1 | - | 
| 45 | Shunt | MCase1 | Para-brisas com aquecimento elétrico*, direito | 
| 46 | 5 | Micro | Alimentado com a ignição ligada: Motor módulo de comando, Componentes da transmissão, Direção assistida elétrica, Unidade eletrónica central | 
| 47 | 5 | Micro | Ruído automóvel exterior (nalguns mercados) | 
| 48 | 15 | Micro | Faróis, direita | 
| 49 | - | Micro | - | 
| 50 | - | Micro | - | 
| 51 | 5 | Micro | Radar, dianteiro | 
| 52 | 5 | Micro | Módulo de colisão (SRS) | 
| 53 | 15 | Micro | Faróis, esquerda | 
| 54 | 5 | Micro | Sensor do pedal do acelerador | 
| 55 | 15 | Micro | Módulo de comando da transmissão, Módulo de comando do seletor de mudanças | 
| 56 | 5 | Micro | Motor módulo de comando | 
| 57 | - | Micro | - | 
| 58 | - | Micro | - | 
| 59 | - | Micro | - | 
| 60 | - | Micro | - | 
| 61 | 20 | Micro | Motor módulo de comando, Módulo de comando da borboleta, Atuador de comutação do compressor | 
| 62 | 10 | Micro | Grupo de componentes do motor 1 (Componentes relacionados com o funcionamento do motor, incluindo turbo / turbocompressor. O conteúdo depende da alternativa de motor.) | 
| 63 | 7,5 | Micro | Grupo de componentes do motor 2 (Componentes relacionados com o funcionamento do motor, incluindo turbo. O conteúdo depende da alternativa de motor.), Válvula de comutação do ar condicionado | 
| 64 | 5 | Micro | Módulo de comando da borboleta do spoiler, Módulo de comando da borboleta do radiador | 
| 65 | - | Micro | - | 
| 66 | 15 | Micro | Sonda lambda | 
| 67 | 15 | Micro | Solenoide da bomba do óleo do motor, Sondas lambda, Solenoide do compressor do ar condicionado | 
| 68 | - | Micro | - | 
| 69 | 20 | Micro | Motor módulo de comando | 
| 70 | 15 | Micro | Vela de ignição / Bobinas de ignição | 
| 71 | - | MCase1 | - | 
| 72 | - | MCase1 | - | 
| 73 | 30 | MCase1 | Módulo de comando da bomba do óleo da transmissão | 
| 74 | - | MCase1 | - | 
| 75 | 25 | MCase1 | Atuador da transmissão | 
| 76 | - | MCase1 | - | 
| 77 | - | MCase1 | - | 
| 78 | - | MCase1 | - | 
| 1 Este tipo de fusível deve ser substituído apenas em oficina. Recomenda-se uma oficina autorizada Volvo. * Opção/acessório. | |||
Fusíveis compartimento da carga
Fusíveis no compartimento da carga protegem os bancos de comando eléctrico, airbags e tensores do cinto, entre outros. A central encontra-se atrás do painel no lado direito.
Diagrama de fusíveis



| № | A | Tipo | Função | 
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | MCase1 | Desembaciador do vidro traseiro | 
| 2 | 40 | MCase1 | Unidade eletrónica central | 
| 3 | 40 | MCase1 | Compressor da suspensão pneumática* | 
| 4 | - | MCase1 | - | 
| 5 | - | MCase1 | - | 
| 6 | - | MCase1 | - | 
| 7 | 20 | MCase1 | Módulo da porta, direito traseiro | 
| 8 | - | MCase1 | - | 
| 9 | 25 | MCase1 | Tampa do porta-bagagens de comando eléctrico* | 
| 10 | 20 | MCase1 | Módulo da porta, direito traseiro | 
| 11 | 40 | MCase1 | Módulo de comando do engate de reboque* | 
| 12 | 40 | MCase1 | Tensor do cinto, direito | 
| 13 | 5 | Micro | Bobinas de relé internas | 
| 14 | - | Micro | - | 
| 15 | 20 | Micro | Módulo da porta, esquerdo traseiro | 
| 16 | - | Micro | - | 
| 17 | - | Micro | - | 
| 18 | 25 | MCase1 | Módulo de comando do engate de reboque* | 
| 40 | Módulo acessório | ||
| 19 | 20 | MCase1 | Módulo da porta, esquerdo dianteiro | 
| 20 | 40 | MCase1 | Tensor do cinto, esquerda | 
| 21 | - | Micro | - | 
| 22 | - | Micro | - | 
| 23 | - | Micro | - | 
| 24 | - | Micro | - | 
| 25 | - | Micro | - | 
| 26 | - | Micro | - | 
| 27 | - | Micro | - | 
| 28 | 15 | Micro | Aquecedor do banco, esquerdo traseiro* | 
| 29 | 5 | Micro | Atuador do sistema de escape | 
| 30 | 5 | Micro | Blind Spot Information (BLIS)* | 
| 31 | - | Micro | - | 
| 32 | - | Micro | - | 
| 33 | - | Micro | - | 
| 34 | - | Micro | - | 
| 35 | 15 | Micro | Módulo de comando All Wheel Drive (AWD)* | 
| 36 | 15 | Micro | Aquecedor do banco, direito traseiro* | 
| 37 | - | MCase1 | - | 
| 1 Este tipo de fusível deve ser substituído apenas em oficina. Recomenda-se uma oficina autorizada Volvo. * Opção/acessório. | |||