Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Fiat Bravo (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).

Substituindo fusíveis
Os fusíveis do veículo estão agrupados em três centralinas:
- Centralina fusíveis painel de instrumentos.
- Centralina fusíveis no vão motor.
- Centralina fusíveis vão da bagageira.
Quando um dispositivo não funciona, é necessário verificar a eficiência do respectivo fusível de protecção: o elemento condutor não deve ser interrompido. Caso contrário, é necessário substituir o fusível queimado por outro com a mesma amperagem (da mesma cor). Para substituir um fusível, utilizar a pinça fixa no interior da tampa do compartimento de fusíveis no lado esquerdo do tablier.
No caso de o fusível voltar a interromper-se, dirigir-se à Rede de Assistência Fiat.
Atenção!
- Nunca substituir um fusível avariado por fios metálicos ou outro material de recuperação.
- Não substituir em caso algum um fusível por outro com uma amperagem superior; PERIGO DE INCÊNDIO.
- Se um fusível geral de protecção intervir (MEGA-FUSE, MIDI-FUSE, MAXIFUSE), contactar a Rede de Assistência Fiat.
- Antes de substituir um fusível, certificar-se de que retirou a chave da ignição e que desligou e/ou desengatou todos os acessórios.
Centralina no porta-instrumentos
Para aceder à centralina porta-fusíveis no painel de instrumentos, é preciso desapertar os três parafusos A em e retirar a portinhola B.

Diagrama de fusíveis



| № | A | Função | 
|---|---|---|
| F12 | 7,5 | Médio direito (faróis de halogéneo) | 
| F12 | 15 | Médio direito (faróis Bi-Xénon) | 
| F13 | 7,5 | Médio esquerdo (faróis de halogéneo) | 
| F13 | 15 | Médio esquerdo (faróis Bi-Xénon) | 
| F35 | 5 | Marcha-atrás | 
| F37 | 7,5 | 3o stop | 
| F53 | 7,5 | Luz de nevoeiro posterior (lado condutor) | 
| F13 | 7,5 | Sistema de correcção de focagem do farol (versões com farol de halogéneo) | 
| F31 | 5 | Bobinas telerruptores na centralina fusíveis compartimento motor (CVM) / Centralina Body Computer (NBC) | 
| F32 | 15 | 2011-2013: Amplificador subwoofer sistema áudio HI-FI / Auto-rádio e Radionavegador (Versões 1.4 Turbo Multi Air com opcional HI-FI) 2014-2016: Amplificador subwoofer sistema áudio HI-FI | 
| F33 | 20 | Vidro eléctrico traseiro esquerdo | 
| F34 | 20 | Vidro eléctrico traseiro direito | 
| F35 | 5 | 2011-2013: Comando no pedal de stop (contacto normalmente fechado NC),Sensor de presença de água no gasóleo / Debímetro/Comando no pedal de embraiagem e sensor de pressão do servofreio (Versões 1.4 Turbo Multi Air) 2014-2016: Comando no pedal do travão (contacto normalmente fechado NC) / Sensor de presença de água no gasóleo / Debímetro | 
| F36 | 20 | Centralina gestão sistema abertura de portas (CGP) (abertura / fecho portas, safe lock, desbloqueio da tampa da bagageira) | 
| F37 | 7,5 | Comando no pedal de travagem (contacto normalmente aberto NA) / Quadro de instrumentos (NQS) / Centralinas lâmpadas de descarga de gás nos faróis anteriores | 
| F39 | 10 | Auto-rádio e Radionavegador / Preparação auto-rádio / Sistema Blu&Me / Sirene de alarme (CSA) / Sistema de alarme no plafonier / Sistema do grupo de refrigeração interno / Centralina detecção da pressão dos pneus (CPP) / Conector da tomada de diagnóstico / Plafoniers posteriores | 
| F40 | 30 | Óculo posterior térmico | 
| F41 | 7,5 | Descongelamento nos espelhos eléctricos exteriores / Descongelamento nos borrifadores vidros anteriores | 
| F43 | 30 | Limpa-pára-brisas / Sistema electrobomba bidireccional lava-vidro / lava-óculo-posterior no comando de luzes | 
| F44 | 15 | Tomadas de corrente / lsqueiro | 
| F46 | 20 | Motor do tecto de abrir eléctrico | 
| F47 | 20 | Elevador do vidro anterior (lado do condutor) | 
| F48 | 20 | Elevador do vidro anterior (lado do passageiro) | 
| F49 | 5 | Consola de comandos de emergência (iluminação) / Consola de comandos central ramal direito (iluminação, interruptor ASR) e ramal esquerdo / Comandos no volante (iluminação) / Consola de comandos no plafonier anterior (iluminação) / Centralina sistema de alarme volumétrico (desactivação) / Tecto de abrir eléctrico (centralina de controlo, iluminação comandos) / Sensor chuva / Sensor crepuscular no espelho interior / Comandos de activação termóforos nos bancos anteriores | 
| F51 | 5 | 2011-2013: Sistema do grupo de refrigeração interno/Pré-instalação auto-rádio/ Alavanca comando Cruise Control / Centralina sistema Blue&Me / Centralina sensores parqueamento (NSP)/Sensores poluição de ar (AQS) / Climatizador automático / Espelhos eléctricos exteriores (movimentação, rebatimento)/Centralina detecção da pressão dos pneus (CPP) / Estabilizador de tensão (Versões 1.4 Turbo Multi Air) 2014-2016: Sistema do grupo de refrigeração interno / Pré-instalação auto-rádio / Alavanca comando Cruise Control / Centralina sistema Blue&Me / Centralina sensores parqueamento (NSP) / Sensores poluição de ar (AQS) / Climatizador automático / Espelhos eléctricos exteriores (movimentação, rebatimento) / Centralina detecção da pressão dos pneus (CPP) | 
| F52 | 15 | Limpa-vidro traseiro | 
| F53 | 7,5 | Painel de instrumentos (NQS) | 
Centralina fusíveis no vão motor
Versão 1
Uma segunda centralina está colocada no lado direito do vão do motor, ao lado da bateria: para aceder, desapertar os parafusos de fixação e retirar a tampa A.



2011-2013



| № | A | Função | 
|---|---|---|
| F14 | 15 | Faróis de máximos | 
| F30 | 15 | Faróis de nevoeiro / Luz de berma direccional esquerda / direita | 
| F09 | 7,5 | Faróis de nevoeiro / Luz de berma direccional direita (para versões / mercados, onde previsto) | 
| F14 | 7,5 | Farol de máximo direito (para versões/mercados, onde previsto) | 
| F15 | 7,5 | Farol de máximo esquerdo (para versões / mercados, onde previsto) | 
| F30 | 7,5 | Faróis de nevoeiro / Luz de berma direccional esquerda (para versões / mercados, onde previsto) | 
| F08 | 40 | Electroventilador do climatizador | 
| F09 | 30 | Bomba lava-faróis | 
| F10 | 10 | Avisador acústico | 
| F15 | 30 | Aquecedor adicional (PTCI) | 
| F19 | 7,5 | Compressor condicionador | 
| F20 | 20 | Electrobomba lava-faróis (para versões / mercados, onde previsto) | 
| F21 | 15 | Electrobomba combustível no depósito (para versões / mercados, onde previsto) | 
| F85 | 15 | Bomba do combustível | 
| F87 | 5 | Sensor do estado de carga da bateria (Versões 1.4 Turbo Multi Air) | 
2014-2016



| № | A | Função | 
|---|---|---|
| F14 | 15 | Faróis de máximos | 
| F30 | 15 | Faróis de nevoeiro / Luz de berma direccional esquerda / direita | 
| F08 | 40 | Electroventilador do climatizador | 
| F09 | 30 | Bomba lava-faróis | 
| F10 | 10 | Avisador acústico | 
| F15 | 30 | Aquecedor adicional (PTCI) | 
| F19 | 7,5 | Compressor condicionador | 
| F85 | 15 | Bomba de combustível | 
Versão 2
Para aceder à centralina porta-fusíveis localizada ao lado da bateria é necessário actuar sobre as molas de retenção A e remover a tampa de protecção B.



2011-2013



| № | A | Função | 
|---|---|---|
| F14 | 15 | Faróis de máximos | 
| F30 | 15 | Faróis de nevoeiro / Luz de berma direccional esquerda / direita | 
| F09 | 7,5 | Faróis de nevoeiro / Luz de berma direccional direita (para versões / mercados, onde previsto) | 
| F14 | 7,5 | Farol de máximo direito (para versões/mercados, onde previsto) | 
| F15 | 7,5 | Farol de máximo esquerdo (para versões / mercados, onde previsto) | 
| F30 | 7,5 | Faróis de nevoeiro / Luz de berma direccional esquerda (para versões / mercados, onde previsto) | 
| F08 | 40 | Electroventilador do climatizador | 
| F09 | 30 | Bomba lava-faróis | 
| F10 | 10 | Avisador acústico | 
| F15 | 30 | Aquecedor adicional (PTCI) | 
| F19 | 7,5 | Compressor condicionador | 
| F20 | 20 | Electrobomba lava-faróis (para versões / mercados, onde previsto) | 
| F21 | 15 | Electrobomba combustível no depósito (para versões / mercados, onde previsto) | 
| F85 | 15 | Bomba do combustível | 
| F87 | 5 | Sensor do estado de carga da bateria (Versões 1.4 Turbo Multi Air) | 
2014-2016



| № | A | Função | 
|---|---|---|
| F14 | 15 | Faróis de máximos | 
| F30 | 15 | Faróis de nevoeiro / Luz de berma direccional esquerda / direita | 
| F08 | 40 | Electroventilador do climatizador | 
| F09 | 30 | Bomba lava-faróis | 
| F10 | 10 | Avisador acústico | 
| F15 | 30 | Aquecedor adicional (PTCI) | 
| F19 | 7,5 | Compressor condicionador | 
| F85 | 15 | Bomba de combustível | 
Centralina vão da bagageira
Para aceder à centralina porta-fusíveis localizada no lado esquerdo do vão da bagageira é preciso abrir a portinhola A.



Diagrama de fusíveis



| № | A | Função | 
|---|---|---|
| F1 | 30 | Movimentação do banco anterior direito | 
| F2 | 30 | Movimentação do banco anterior esquerdo | 
| F3 | 10 | Aquecimento do banco anterior esquerdo | 
| F6 | 10 | Aquecimento do banco anterior direito |