Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Volvo XC90 (2003, 2004).

Substituindo fusíveis
Se algum componente ou função eléctrica não funcionar, isso pode ser devido a uma sobrecarga acidental ou ruptura do fusível do componente. Na central de fusíveis do compartimento do motor existem alguns fusíveis de reserva e um alicate que facilita a remoção e instalação.
- Puxe o fusível para fora e verifique se o fio fundiu. Se for o caso, coloque um fusível novo com a mesma cor e a mesma
- Se o mesmo fusível queimar repetidas vezes, é o componente que está avariado, e deve entrar em contacto com uma oficina autorizada Volvo para resolver o problema.
Atenção!
Tenha sempre o cuidado de substituir um fusível queimado por um fusível intacto da mesma cor e com a mesma amperagem.
Localização de caixas de fusíveis
Os fusíveis estão localizados em três pontos do carro:

A) Central de relés/fusíveis no compartimento do motor.
B) Central de fusíveis no habitáculo.
C) Central de relés/fusíveis no comparti-mento das bagagens.
D) Central de fusíveis no habitáculo – Modelos com volante à direita.
Central de fusíveis no habitáculo
Os fusíveis encontram-se no interior do alçapão do topo do tablier.
Diagrama de fusíveis



| № | A | Função | 
|---|---|---|
| 1 | 30 | Ventilador, sistema de climatização | 
| 2 | 30 | Amplificador áudio | 
| 3 | 30 | Banco de comando eléctrico (condutor) | 
| 4 | 30 | Banco de comando eléctrico (passageiro) | 
| 5 | 25 | Trancagem central, levanta-vidros eléctricos, retrovisor exterior (esquerda, frente) | 
| 6 | 25 | Trancagem central, levanta-vidros eléctricos, retrovisor exterior (direita, frente) | 
| 7 | 30 | Levanta-vidros eléctricos (atrás), bloqueio para crianças | 
| 8 | - | - | 
| 9 | 15 | Controlo da altura do foco | 
| 10 | 5 | Banco de comando eléctrico (passaeiro) | 
| 11 | 15 | Tomada eléctrica de 12V | 
| 12 | 10 | Trancagem da ignição (alimentação 30), módulo electrónico central, relé do motor de arranque, SRS, anel de antena, sistema de comando do motor | 
| 13 | - | - | 
| 14 | 10 | Módulo electrónico (tejadilho), iluminação interior (tejadilho) | 
| 15 | 10 | Telefone (opção) | 
| 16 | 15 | Direcção assistida dependente da velocidade (opção), bomba de vácuo | 
| 17 | 5 | DSTC, ABS | 
| 18 | 15 | Banco com aquecimento eléctrico (esquerdo, frente) | 
| 19 | 15 | Banco com aquecimento eléctrico (direito, frente) | 
| 20 | 10 | Sistema Interactivo | 
| 21 | 10 | Alimentação Dl aumentada, sistema de climatização, banco comandado por motor (condutor), painel de instrumentos, aquecedor de estacionamento (opção) | 
| 22 | 5 | Unidade de comando das luzes, unidade de comando da climatização, tomada de diagnóstico, unidade de comando das alavancas do volante | 
| 23 | 20 | Indicador de mudança de direcção | 
| 24 | 10 | Transmissão automática, bloqueio de passagem de caixa (alimentação D2 aumentada) | 
| 25 | 15 | Bomba de combustível | 
| 26 | 15 | Tecto de abrir | 
| 27 | 10 | Módulo electrónico central, iluminação de cortesia, iluminação geral, iluminação do porta-luvas, sirene de alarme | 
| 28 | 5 | Sirene de alarme | 
| 29 | - | - | 
| 30 | 10 | Luz de advertência (DRL) | 
| 31 | 10 | Luz de advertência (DRL) | 
| 32 | 7,5 | Luzes de presença / estacionamento (esquerda, frente e trás), | 
| 33 | 7,5 | Luzes de presença / estacionamento (direita, frente e trás), iluminação da chapa de matrícula | 
| 34 | 15 | Luzes de nevoeiro (frente) | 
| 35 | - | - | 
| 36 | 20 | Luzes principais (máximos) | 
| 37 | 10 | Mostrador RTI (opção), leitor de media | 
| 38 | 15 | Luzes principais (médios), Bi-Xenon (opção) | 
Fusíveis do compartimento do motor
Diagrama de fusíveis



| № | A | Função | 
|---|---|---|
| 1 | 25 | Aquecimento de estacionamento (Opção) | 
| 2 | 20 | Luzes adicionais (opção) | 
| 3 | - | - | 
| 4 | 20 | Sondas lambda, unidade de comando do motor (Diesel), válvula de alta pressão (Diesel) | 
| 5 | 10 | Aquecedor da ventilação do cárter, válvulas solenoide, bomba de controlo de fuga de combustível | 
| 6 | 15 5 | Sensor de massa de ar, unidade de comando do motor, válvulas de injecção Sensor de massa de ar (Diesel) | 
| 7 | - | - | 
| 8 | 10 | Compressor AC, sensor do pedal do acelerador, ventilador caixa electrónica | 
| 9 | 15 | Buzina | 
| 10 | 10 | Láva-vidros traseiro | 
| 11 | 20 | Compressor AC, bobinas de ignição, válvulas solenoide (Diesel) | 
| 12 | 5 | Contacto das luzes dos travões | 
| 13 | 25 | Limpa pára-brisas | 
| 14 | 30 | DSTC, ABS | 
| 15 | 30 | Lava faróis | 
| 16 | 15 | Lavador (pára-brisas) | 
| 17 | 10 | Médios (direita) | 
| 18 | 10 | Médios (esquerda) | 
| 19 | 30 | ABS, DSTC | 
| 20 | 15 | Máximos (esquerda) | 
| 21 | 15 | Máximos (direita) | 
| 22 | 40 | Motor de arranque | 
| 23 | 5 | Unidade de comando do motor, relé de sistema | 
| 24 | - | - | 
Fusíveis no compartimento das bagagens
Diagrama de fusíveis



| № | A | Função | 
|---|---|---|
| 1 | 10 | Módulo electrónico traseiro (REM), iluminação (compartimento de carga) | 
| 2 | 10 | Luzes de nevoeiro traseiras | 
| 3 | 15 | Luz dos travões | 
| 4 | 10 | Luz de marcha atrás | 
| 5 | 5 | Desembaciador do vidro traseiro, relé alimentação 15I (atrás) | 
| 6 | 10 | Abertura do compartimento de carga | 
| 7 | 15 | Tomada eléctrica no compartimento de carga | 
| 8 | 20 | Trancagem das portas traseiras, portinhola de abastecimento de combustível | 
| 9 | 15 | Barra de reboque (alimentação 30) | 
| 10 | 5 | Antena | 
| 11 | 15 | Módulo electrónico - AEM (opção) | 
| 12 | 15 | Limpador, vidro traseiro | 
| 13 | 15 | Sub-woofer / AC traseiro | 
| 14 | 7,5 | Luz dos travões | 
| 15 | 20 | Gancho de reboque (alimentação 15I), advertência de marcha atrás | 
| 16 | - | - | 
| 17 | 7,5 | Filtro de combustível com aquecimento eléctrico (Diesel), Unidade de comando da tracção às quatro rodas (AWD) | 
| 18 | 15 | Filtro de combustível com aquecimento eléctrico (Diesel) |