Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Peugeot Expert de 1ª generación (años del modelo 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003).
Reemplazo de fusibles
Antes de sustituir un fusible, es necesario conocer la causa del incidente y solucionarlo.
Dos cajas de fusibles están situadas bajo el tablero de a bordo y en el compartimento motor. La numeración de los fusibles viene indicada en la caja de fusibles. Sustituir el fusible fundido por otro del mismo amperaje (mismo color). Utilizar la pinza especial incluida dentro de la caja.
Si la avería se reproduce poco después de cambiar el fusible, lleve el vehículo a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para proceder a la revisión del equipamiento eléctrico.
¡Atención!
Sustituir siempre el fusible fundido por otro de la misma intensidad (del mismo color) ya que una intensidad diferente puede provocar fallos de funcionamiento (riesgo de incendio).
Compartimiento de pasajeros
Para acceder a los fusibles bajo el tablero de a bordo (a la izquierda del conductor), girar los botones de la tapa un cuarto de vuelta.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Funciones |
---|---|---|
F1 | 10A | Autorradio (alimentación) |
F2 | 5A | + Después contacto, Captador de velocidad, Central protección habitáculo, Testigos del cuadro de a bordo |
F3 | 15A | Luces stop, Regulador de velocidad |
F4 | 10A | Piloto trasero derecho, Luz de posición delantera izquierda, Reglaje de los faros |
F5 | 10A | Aire acondicionado, Elevalunas delantero, Impulsor de aire, Presostato |
F6 | 15A | Luneta térmica y asientos térmicos |
F7 | 20A | Claxon |
F8 | SHUNT | - |
F9 | 5A | Lavafaros, Luz de posición trasera derecha, Luz matrícula, Piloto trasero izquierdo |
F10 | 30A | Libre |
F11 | 30A | Libre |
F12 | 10A | Calculador ABS, Luces de marcha atrás, Toma de diagnosis, CCA |
F13 | 30A | Libre |
F14 | 5A | Central protección habitáculo |
F15 | 30A | Central protección habitáculo, (Cierre centralizado, Luces de techo) |
F16 | 20A | (+) Permanente, Encendedor de cigarrillos |
F16A | 20A | (+) Accesorios, Encendedor de cigarrillos |
F17 | 15A | Grupo motoventilador, Caja de temperatura líquido de refrigeración motor |
F18 | 10A | Luces antiniebla |
F19 | 10A | Alumbrado cuadro de a bordo, Autorradio, Luces de posición |
F20 | 30A | Aire acondicionado, Impulsor de aire |
F21 | 20A | Asientos térmicos |
F22 | 20A | (+) Accesorios, Libre |
F23 | SHUNT | F14, F15, F25, F27 |
F24 | 30A | Lavalunas, Limpiaparabrisas delantero |
F25 | 10A | Aire acondicionado, Luz de techo, Memoria radio, Reloj digital |
F26 | 15A | Luces de emergencia |
F27 | 30A | Luneta trasera térmica |
F28 | 15A | Elevalunas eléctrico, Testigo de carga batería |
F29 | 30A | Elevalunas eléctrico |
F30 | 15A | Alumbrado interior, Indicadores de dirección, Retrovisor eléctrico, Reloj |
Compartimento del motor
Para acceder a la caja situada en el compartimento motor, soltar la tapa.
Diagrama de fusibles
Sin A.B.S.
№ | Amp. | Funciones |
---|---|---|
F1 | 20A | Bomba de carburante |
F2 | 10A | Faro de cruce derecho |
F3 | 10A | Faro de cruce izquierdo |
F4 | 25A | Lavafaros |
F5 | SHUNT | Libre |
F6 | 10A | Antiarranque |
F7 | 10A | Sonda de catalizador |
F8 | 20A | Caravana |
F9 | 25A | Grupo Motoventilador 1 - 120W |
30A | Grupo Motoventilador 1 - 180W | |
F10 | 15A | Libre |
F11 | 5A | Libre |
F12 | 10A | Luz izquierda de carretera |
F13 | 10A | Luz derecha de carretera |
Con A.B.S.
№ | Amp. | Funciones |
---|---|---|
F1 | 20A | Caravana |
F2 | 15A/20A | Bomba de carburante |
F3 | 10A | Faro de cruce izquierdo |
F4 | 10A | Faro de cruce derecho |
F5 | 10A | Toma de diagnosis |
F6 | 10A | Inyección electrónica, Antiarranque |
F7 | 10A | Luz izquierda de carretera |
F8 | 10A | Luz derecha de carretera |
F9 | 25A/40A | Refrigeración motor |
F10 | 30A | Bomba lavafaros |
F11 | 20A | Calefacción adicional |
F12 | 5A | Temporizador lavafaros |
F13 | 15A | Sonda de catalizador, Impulsor de aire |
F15 | 40A | Impulsor de aire, Aire acondicionado |
F16 | 30A/50A | Refrigeración motor |
MF1 | 20A | Relé de inyección |
MF2 | 30A | Relé de inyección |
MF4 | 60A | Calculador ABS |