Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Nissan Xterra (años del modelo 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).
Reemplazo de fusibles
Si los equipos eléctricos no se encienden, revise si hay un fusible abierto.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido y el de los faros estén en “OFF”;
- Abra la caja de fusibles requerida;
- Quite el fusible con el extractor de fusibles. El extractor de fusibles está en el centro de la caja de fusibles en el compartimiento de pasajeros.
- Si el fusible está abierto, reemplácelo con un fusible en buen estado equivalente.
Si un fusible nuevo también se abre, haga que un distribuidor NISSAN revise y repare el sistema eléctrico.
¡Atención!
Nunca use un fusible de mayor o menor amperaje que el especificado en la cubierta de la caja de fusibles. Esto puede dañar el sistema eléctrico o provocar un incendio.
Compartimiento de pasajeros
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Descripción |
---|---|---|
1 | 10A | Sistema remoto de entrada sin llave, Sistema antirrobo, aviso! sonoro, Fuente de alimentación principal y circuito de tierra, desempañador luneta trasera, alimentación de ventanas, Control Automático de luces, Interruptor combinado, Faro con sistema de luz diurna, Luz antiniebla delantera, faros, iluminación, luces de cortesía, remolque, luces de patente, luces de estacionamiento, giros, Sistema de Alerta Baja presión de neumáticos, limpiador y lavador del parabrisas. |
2 | - | - |
3 | 10A | Bloqueo electrónico del diferencial. |
4 | 10A | Audio, sistema de entrada sin llave, sistema de alarma antirrobo, levanta vidrios. |
5 | 15A | Toma de corriente. |
6 | 10A | Retrovisores. |
7 | 15A | Toma de corriente. |
8 | 10A | A/A manual, Desempañador de la luneta trasera. |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 10A | Interruptor de frenos, Bloqueo del sistema de cambio T/A, Lámpara Indicadora de Falla. |
13 | 10A | Sistema de sujeción suplementario. |
14 | 10A | Sistema de control dinámico del vehículo, luz indicadora de T/A, Medidor de combinación de la Computadora, aviso sonoro, instrumental, luces de advertencia, indicador ASCD, sensor de temperatura del Tanque de combustible, luz indicadora de falla, Dentro de Espejo (Espejo antideslumbrante automático), Faro con sistema de luz diurna, faros, giros, Bloqueo electrónico del diferencial, sistema de carga, Sistema de sujeción suplementario, Sistema de Alerta de Baja presión de neumáticos, Caja de transferencia. |
15 | 10A | Limpiador y lavador del parabrisas delantero. |
16 | - | - |
17 | 15A | Audio. |
18 | 10A | Alimentación bloqueo de la puerta, Sistema remoto de entrada sin llave, Sistema antirrobo, alarma antirrobo, luces de cortesía. |
19 | 10A | Sistema antirrobo, Transceptor universal, alarma antirrobo, Sistema de control dinámico del vehículo, Medidor de combinación de la Computadora, aviso sonoro, brújula, instrumental, luces de advertencia, Indicador ASCD, sensor de temperatura del tanque de combustible, Lámpara Indicadora de Falla, Faro con sistema de luz diurna, faros, iluminación, giros, aire acondicionado manual, Bloqueo electrónico del diferencial. |
20 | 10A | Anti-bloqueo Sistema de Frenos de deslizamiento limitado, Sistema de control dinámico del vehículo, luces de advertencia, interruptor de frenos, luces de freno. |
21 | 10A | Sistema de control dinámico del vehículo, Caja de transferencia. |
22 | 10A | Fuente de alimentación principal y circuito de tierra. |
R1 | Relé de accesorios. |
Compartimento del motor
Diagramas de fusibles
Módulo de distribución
№ | Amp. | Descripción |
---|---|---|
32 | 10A | Remolque. |
33 | - | - |
34 | 10A | Sistema de alarma antirrobo, Faro con sistema de luz diurna, faros. |
35 | 10A | Sistema de alarma antirrobo, Faro con sistema de luz diurna, faros. |
36 | 10A | Luz de estacionamiento, luz de patente, luces traseras. |
37 | 10A | Luz de estacionamiento, luz de patente, luces traseras, luces automáticas, iluminación. |
38 | 10A | Copiare seguridad de la lámpara, remolque. |
39 | 30A | Relé de limpiaparabrisas delantero. |
40 | 15A | Sistema de alarma antirrobo, Faro con sistema de luz diurna, faros. |
41 | 15A | Sistema de alarma antirrobo, Faro con sistema de luz diurna, faros. |
42 | 10A | Relé del aire acondicionado. |
43 | 15A | Relé de espejo térmico. |
44 | - | - |
45 | 10A | Faro - Con sistema de luz diurna. |
46 | 15A | Fusible 47 y relay de desempañador de la ventana trasera. |
47 | 15A | Fusible 46 y relay de desempañador de la ventana trasera. |
48 | 15A | Relay de la bomba de combustible. |
49 | 10A | Fuente de alimentación principal y circuito de tierra, sistema de encendido. |
50 | 10A | Anti-bloqueo Sistema de Frenos. |
51 | 10A | Copia de seguridad de la lámpara. |
52 | 20A | Relé de control del acelerador del motor. |
53 | 20A | Relé ECM. |
54 | 15A | Sensor de oxígeno 1, Sensor de oxígeno 2, Inyectores, Sistema de inyección de combustible banco 1, Sistema de inyección de combustible banco 2, ARRANQUE, sensor de combustible, Sensor de la relación del calentador de aire y combustible, Sensor 1 de la relación de aire y combustible banco 1, Sensor 1 de la relación de aire y combustible banco 2, Sensor 1 de la relación del calentador de aire y combustible banco 1, Sensor 1 de la relación del calentador de aire y combustible banco 2. |
55 | 15A | Inyectores, Sistema de inyección de combustible banco 1, Sistema de inyección de combustible banco 2. |
56 | 20A | Relé de luz antiniebla delantera, Luz antiniebla delantera. |
R1 | Desempañador ventana trasera. | |
R2 | ECM | |
R3 | Luces bajas | |
R4 | Luz antiniebla delantera | |
R5 | Arranque. | |
R6 | Espejos térmicos. | |
R7 | Ventilador de refrigeración alta vel. | |
R8 | Ventilador de refrigeración baja vel. | |
R9 | Ignición. |
№ | Amp. | Descripción |
---|---|---|
24 | 15A | Aire acondicionado manual. |
25 | 10A | Alimentación Traba de la puerta, Sistema remoto de entrada sin llave, aviso sonoro, luz de cortesía. |
26 | 20A | Toma de corriente. |
27 | 15A | Aire acondicionado manual. |
28 | - | - |
29 | 20A | Audio. |
30 | 15A | Sistema remoto de entrada sin llave, sistema de alarma, sistema de carga, bocina. |
31 | - | - |
g | 50A | Alimentación Traba de la puerta, Sistema remoto de entrada sin llave, Nissan Sistema antirrobo, sistema de alarma, aviso sonoro, Desempañador de la ventana trasera, alimentación de ventanas, Control Automático de Luz, interruptor combinado, Faro - Con sistema de luz diurna, Luz antiniebla delantera, faros, iluminación, luz de patente, luz de estacionamiento, luces traseras, remolque, giro, asiento eléctrico, Sistema de Alerta de presión de neumáticos, Limpiaparabrisas delantero. |
h | 30A | Remolque. |
i | 40A | Control del ventilador de refrigeración. |
j | 40A | Relé de transferencia de cierre 2, interruptor de encendido. |
k | - | - |
l | 30A | Sistema de control dinámico del vehículo. |
m | 30A | Remolque. |
n | 40A | Sistema de control dinámico del vehículo. |
R1 | - | - |
Caja de fusibles en la batería
№ | Amp. | Descripción |
---|---|---|
a | 140A | Fus. d, e, f, sistema de carga. |
b | 60A | Caja de fusibles en el habitáculo. |
c | 80A | Modulo de distribución inteligente |
d | 80A | Modulo de distribución inteligente |
e | 100A | Caja de fusibles 1 en el motor. |
f | 80A | Caja de fusibles 1 en el motor. |
Cajas de fusibles №1 y №2
№ | Amp. | Descripción |
---|---|---|
1 | 10A | Caja de transmisión. |
2 | 10A | Caja de transmisión. |
3 | 15A | Remolque. |
R1 | Giro del remolque (volante der.). | |
R2 | Cierre de transferencia 2. | |
R3 | Luz diurna 2. | |
R4 | Luz de freno (con control de ascenso y descenso) | |
R5 | Cancelación de interbloqueo de embrague 1 (T/M). | |
R6 | Luz diurna 1. | |
R7 | Copia de seguridad de la lámpara 1 (con T/A). | |
R8 | Cancelación de interbloqueo de embrague 2 (T/M). | |
R9 | Motor del ventilador frontal. | |
R10 | Transferencia de cambio bajo. | |
R11 | Copia de seguridad de la lámpara 1 (con T/M). | |
R12 | Remolque 1. | |
R13 | Remolque 2. | |
R14 | Cierre de transferencia 1. | |
R15 | Transferencia de cambio alto. | |
R16 | Giro del remolque (volante izq.). |