Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Nissan Tiida (años del modelo 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012).
Reemplazo de fusibles
Si los equipos eléctricos no se encienden, revise si hay un fusible abierto.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido y el de los faros estén en “OFF”;
- Abra la caja de fusibles requerida;
- Quite el fusible con el extractor de fusibles. El extractor de fusibles está en el centro de la caja de fusibles en el compartimiento de pasajeros.
- Si el fusible está abierto, reemplácelo con un fusible en buen estado equivalente.
Si un fusible nuevo también se abre, haga que un distribuidor NISSAN revise y repare el sistema eléctrico.
¡Atención!
Nunca use un fusible de mayor o menor amperaje que el especificado en la cubierta de la caja de fusibles. Esto puede dañar el sistema eléctrico o provocar un incendio.
Compartimiento de pasajeros
Jale la cubierta de la caja de fusibles para quitarla.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Descripción |
---|---|---|
1 | 10A | SRS. |
2 | 10A | Sistema de llave inteligente, interruptor de freno, lámpara indicadora de mal funcionamiento, control de alimentación de dirección electrónica. |
3 | 10A | Bloqueo sistema de cambios, Sistema llave inteligente, ABS, interruptor de control de sobre marcha, lámpara indicadora para A/T, aviso sonoro, luz indicadora CVT, Velocímetro, tacómetro, temperatura, y medidores de combustible, luces de emergencia, Faro - Con sistema de luz diurna, faros, giros, sistema de carga, lámpara indicadora de mal funcionamiento, SRS, control de alimentación de dirección electrónica, sistema de alerta de Baja presión de neumáticos. |
4 | 15A | Limpiaparabrisas trasero, Limpiaparabrisas delantero. |
5 | 10A | Desempañador trasero. |
6 | 10A | Sistema de llave inteligente, Sistema antirrobo, Seguridad del Vehículo (Advertencia robo), aviso sonoro, Fuente de alimentación principal y circuito de tierra, Desempañador de la ventana trasera, alimentación ventanas, interruptor combinado, Faro - Con sistema de luz diurna, Luz antiniebla delantera, faros, iluminación, luz baúl, lámpara de aparcamiento, balizas y giros, techo solar, sistema de presión de los neumáticos, Limpiaparabrisas trasero, Limpiaparabrisas delantero. |
7 | 10A | Sistema llave inteligente, ABS, interruptor de freno, luces freno. |
8 | 10A | Alimentación bloqueo de la puerta, Sistema de llave inteligente, Sistema remoto de entrada sin llave, Sistema antirrobo (Nissan), abridor de la tapa de combutible, Seguridad del Vehículo (Advertencia robo), aviso sonoro, interruptor combinado, Faro - Con sistema de luz diurna, Luz antiniebla delantera, faros, iluminación, luz de baúl, luz de estacionamiento y luces de patente, luz de giro. |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
13 | 10A | Sensor de temperatura y fuente de alimentación TCM, Fuente de alimentación principal y circuito de tierra, bloqueo de puerta, Sistema de llave inteligente, Sistema antirrobo (Nissan), Seguridad del Vehículo (Advertencia robo), luz indicadora A/T, aviso sonoro, luz indicadora (CVT), Velocímetro, tacómetro, temperatura, y medidores de combustible, luces de advertencia, indicador ASCD, lámpara indicadora de mal funcionamiento, Faro - Con sistema de luz diurna, faros, luz de giro, Dirección electrónica de alimentación controlada, sistema de alerta de presión de neumáticos. |
14 | 10A | Bloqueo puertas, Sistema llave inteligente, Sistema remoto de entrada sin llave, aviso sonoro, lámpara indicadora de mal funcionamiento, luz espejo embellecedor y luz guantera. |
15 | Aire acondicionado manual, Sistema de calefacción. | |
16 | 10A | Aire acondicionado manual. |
17 | 15A | Aire acondicionado manual, Sistema de calefacción. |
18 | - | - |
19 | 15A | Toma de corriente. |
20 | 10A | Audio, Teléfono manos libres, Sistema remoto de entrada s\ñ llave, Seguridad del Vehículo (Advertencia robo), espejo de puerta, alimentación ventanas, interruptor combinado, Faro -Con sistema de luz diurna, Luz antiniebla delantera, faros, iluminación, luces de patente y estacionamiento, luces de giro y luces de balizas. |
R1 | Soplador | |
R2 | Accesorios | |
R3 | Espejos térmicos (si lleva) | |
R4 | Selector de desbloqueo del lado pasajero. |
Compartimento del motor
- Caja de fusibles №1;
- Caja de fusibles en la batería;
- Caja de fusibles №2
Diagramas de fusibles
Caja de fusibles №1
№ | Amp | Descripción |
---|---|---|
24 | - | - |
25 | - | - |
26 | 10A | Faro - Con sistema de luz diurna. |
27 | 20A | Audio, manos libres. |
28 | 10A | Sistema de llave inteligente, Sistema remoto de entrada sin llave, Seguridad del Vehículo (Advertencia robo), bocina. |
29 | 10A | Sistema de carga. |
30 | - | - |
31 | 10A | Bloqueo de puertas, Sistema de llave inteligente, Tronco abridor de la tapa, aviso sonoro, luz embellecedora y luz de quantera. |
f | 40A | ABS. |
g | 40A | Sistema de llave inteligente, bloqueo de puertas, Sistema remoto de entrada sin llave, Sistema antirrobo (Nissan), Tronco abridor de la tapa, Seguridad del Vehículo (Advertencia robo), aviso sonoro, Desempañador de la ventana trasera, alimentación de ventana, interruptor combinado, Faro -Con sistema de luz diurna, Luz antiniebla delantera, faros, iluminación, luz embellecedora y luz de guantera, luces de estacionamiento y luces de patente, luz de giro, sistema de alerta de presión de neumáticos, techo solar, Lava parabrisas trasero, Limpiaparabrisas delantero. |
h | 40A | Interruptor de encendido. |
i | - | - |
j | 50A | Control del ventilador de refrigeración. |
k | 30A | ABS. |
l | - | - |
m | 60A | Dirección electrónica de alimentación controlada. |
R1 | Relay de la copia de seguridad de la lámpara (CVT). | |
R2 | Relay de bocina. |
Caja de fusibles en la batería
№ | Amp. | Descripción |
---|---|---|
A | 120A | Sistema de carga. |
B | 60A | Sin uso / sin información. |
C | 80A | Caja de fusibles en el tablero. |
D | 80A | Caja de fusibles en el motor 1. |
E | 100A | Caja de fusibles en el motor 2 (batería). |
Caja de fusibles №2
№ | Amp. | Descripción |
---|---|---|
32 | - | - |
33 | - | - |
34 | 10A | Realy de luces altas, luces altas derechas. |
35 | 10A | Realy de luces altas, luces altas izquierdas. |
36 | - | - |
37 | 10A | Relay de lámpara de cola, lámpara de cola. |
38 | - | - |
39 | 30A | Relay del limpiaparabrisas delantero |
40 | 15A | Relay de luces bajas, luces bajas. |
41 | 15A | Relay de luces bajas, luces bajas. |
42 | 10A | Relay del aire acondicionado. |
43 | - | - |
44 | - | - |
45 | - | - |
46 | 15A | Fusible 47 y relay de desempañador de la ventana trasera. |
47 | 15A | Fusible 46 y relay de desempañador de la ventana trasera. |
48 | 15A | Relay de la bomba de combustible. |
49 | 10A | BA/FTS, main, PT/SEN, VSS A/T, alimentación, SES CVT, arranque. |
50 | 10A | ABS |
51 | 10A | NONDTC, PNP, AT/IND, BACK/L. |
52 | 15A | Relay de control del acelerador del motor |
53 | 20A | Relay ECM. |
54 | 10A | A/F, A/F H, Sistema de inyección de combustible banco 1, Sistema de inyección de combustible banco 2, H2OS2, ARRANQUE. |
55 | 10A | Inyectores. |
56 | 15A | Relay de luz antiniebla delantera, luz antiniebla delantera. |
R1 | Desempañador ventana trasera | |
R2 | ECM | |
R3 | Luces bajas | |
R4 | Luz antiniebla delantera | |
R5 | Arranque. | |
R6 | Ventilador de refrigeración 2 | |
R7 | Ventilador de refrigeración 3 | |
R8 | Ventilador de refrigeración 1 | |
R9 | Ignición. |