Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Nissan Sentra (años del modelo 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012).
Reemplazo de fusibles
Si los equipos eléctricos no se encienden, revise si hay un fusible abierto.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido y el de los faros estén en “OFF”;
- Abra la caja de fusibles requerida;
- Quite el fusible con el extractor de fusibles. El extractor de fusibles está en el centro de la caja de fusibles en el compartimiento de pasajeros.
- Si el fusible está abierto, reemplácelo con un fusible en buen estado equivalente.
Si un fusible nuevo también se abre, haga que un distribuidor NISSAN revise y repare el sistema eléctrico.
¡Atención!
Nunca use un fusible de mayor o menor amperaje que el especificado en la cubierta de la caja de fusibles. Esto puede dañar el sistema eléctrico o provocar un incendio.
Compartimiento de pasajeros
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Descripción |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 10A | Aviso sonoro, medidor, ventanas, luces de advertencia, luz indicadora CVT. |
6 | 10A | Audio, manos libres, sistema de entrada sin llave, sistema de llave inteligente, iluminación, luces de cortesía, luz de giro, balizas, Luz antiniebla delantera, luz de patente, luces de estacionamiento, faros - Con sistema de luz diurna, interruptor combinado, medidor doble, Sistema de audio de la Comunicación Visual, levanta vidrios. |
7 | - | - |
8 | 10A | Desmpañador trasero. |
9 | 10A | Luz de cortesía. |
10 | 15A | Sistema de calefacción, aire acondicionado manual. |
11 | Sistema de calefacción, aire acondicionado manual. | |
12 | 10A | Manos libres, sistema de llave inteligente, sistema de entrada sin llave, antirrobo, aviso sonoro, iluminación, aire acondicionado manual, sistema de calefacción, techo solar, Sistema de audio de la Comunicación Visual, Información del Vehículo y Sistema del conmutador integrado, sistema de seguridad del vehículo, CVT Sistema de Bloqueo de Cambio, lámpara indicadora de mal funcionamiento, desempañador ventana trasera, ventanas de encendido, interruptor combinado, faros - Con sistema de luz diurna, faros antiniebla delanteros, faros, luces de estacionamiento , Lámparas de licencia, señal de giro y luces de advertencia de peligro, dirección electrónica de poder controlado, limpiaparabrisas delantero, Sistema de Advertencia de baja presión de neumáticos. |
13 | 10A | Sistema de sujeción suplementario (SRS). |
14 | 10A | Sistema de llave inteligente, aviso sonoro, iluminación, luz del giro, balizas, sistema de carga, SRS, Sistema de audio de la Comunicación Visual, Interruptor de Control de sobre marcha, interruptor de posición neutra, luz indicadora de CVT, luces de emergencia, indicador de ASCD, lámpara indicadora de mal funcionamiento, el interruptor de posición neutra, lámpara de marcha atrás, faros - Con sistema de luz diurna, faros, Volante Electrónico de energía controlada, Sistema de Alerta de baja presión de los neumáticos. |
15 | 10A | Limpia parabrisas delantero. |
16 | 15A | Relación aire-combustible Sensor 1 Banco 2, sensor de la relación aire-combustible del calentador 1 Banco 2, Combustible Sistema de encendido Función Banco 2, sensor de oxígeno calentado 2 Calentador Banco 2, sensor de oxígeno calentado 2 Banco 2. |
17 | 20A | Audio. |
18 | 15A | Toma de corriente. |
19 | 10A | Sistema de audio de la Comunicación Visual, bloqueo de puertas, Sistema de llave inteligente, antirrobo, sistema de Seguridad del Vehículo (Advertencia robo), ABS, medidor doble, aviso sonoro, Luz indicadora de CVT, Velocímetro, tacómetro, temperatura, y medidores de combustible, luces de emergencia, interruptor de freno, Indicador ASCD, interruptor del freno, lámpara indicadora de mal funcionamiento, desempañador ventana trasera, faros - Con sistema de luz diurna, faros, iluminación, frenado, luces direccionales y Señal de alarma, Aire acondicionado manual, sistema de calefacción, Dirección electrónica de potencia controlada, Sistema de Advertencia de baja presión de los neumáticos. |
20 | 10A | Sistema de audio de la Comunicación Visual, bloqueo de puertas, sistema de llave inteligente, sistema antirrobo, aviso sonoro, interruptor combinado, luces de estacionamiento, luces de patente, luz de giro, balizas, Información sobre el vehículo y el sistema del conmutador integrado, sistema remoto de entrada sin llave, abridor de tapa del baúl, sistema de seguridad del vehículo (Advertencia robo), interruptor de freno, interruptor de dirección, faros - Con sistema de luz diurna, faros antiniebla delanteros, faros, iluminación, luces de cortesía. |
21 | 10A | Bloqueo de puertas, sistema de llave inteligente, sistema de entrada sin llave, aviso sonoro, luces de cortesía. |
22 | 10A | Manos libres. |
R1 | Relé del motor del ventilador trasero. | |
R2 | Relé de accesorios. |
Compartimento del motor
A) Caja de fusibles en la batería;
B) Caja de fusibles №1;
C) Caja de fusibles №2;
Diagramas de fusibles
Caja de fusibles en la batería
№ | Amp. | Descripción |
---|---|---|
A | 225A | Sistema de carga. |
B | 80A | Modulo de distribución inteligente. |
C | 100A | Caja de fusibles en el tablero. |
D | 60A | Modulo de distribución inteligente. |
E | 100A | Caja de fusibles en el motor (junto al modulo de distribución inteligente). |
Caja de fusibles №1
№ | Amp. | Descripción |
---|---|---|
32 | - | - |
33 | - | - |
34 | 10A | Relé de luces altas, luces altas derechas. |
35 | 10A | Relé de luces altas, luces altas izquierdas. |
36 | 10A | Iluminación, luz estacionamiento, luz patente. |
37 | 10A | Relé Iluminación, luz estacionamiento, luz patente. |
38 | - | - |
39 | 30A | Relé del limpiaparabrisas delantero |
40 | 15A | Relé de luces bajas, luces bajas. |
41 | 15A | Relé de luces bajas, luces bajas. |
42 | 10A | Relé del aire acondicionado. |
43 | - | - |
44 | - | - |
45 | - | - |
46 | 15A | Fusible 47 y Relé de desempañador de la ventana trasera. |
47 | 15A | Fusible 46 y Relé de desempañador de la ventana trasera. |
48 | 15A | Relé de la bomba de combustible. |
49 | 10A | Módulo de Control de Transmisión (fuente de alimentación), sensor de velocidad principal CVT (Revolución del sensor), Sensor de presión de la válvula solenoide Secundaria, Luz indicadora. |
50 | 10A | ABS |
51 | 10A | Sensor de oxígeno calentado 2, calentador Sensor de oxígeno calentado 2, Sensor de oxígeno calentado 2 Calentador Banco 1, Sensor de oxígeno calentado 2 Banco 1. |
52 | 15A | Relé de control del acelerador del motor. |
53 | 20A | Relé ECM. |
54 | 10A | Sensor de relación aire / combustible banco 1, Relación aire-combustible del calentador del sensor 1 Banco 1, Sensor de relación aire / combustible 1, Relación aire-combustible del calentador del sensor 1, Función de encendido del sistema de combustible, Encendido del sistema de combustible función de banco 1. |
55 | 10A | Inyectores. |
56 | 15A | Relé de luz antiniebla delantera, luz antiniebla delantera. |
R1 | Relé de desempañador ventana trasera | |
R2 | Relé ECM | |
R3 | Relé de luces bajas | |
R4 | Relé de luz antiniebla delantera | |
R5 | Relé de arranque. | |
R6 | Relé del ventilador de refrigeración 2 | |
R7 | Relé del ventilador de refrigeración 3 | |
R8 | Relé del ventilador de refrigeración 1 | |
R9 | Relé de ignición. |
Caja de fusibles №2
№ | Amp. | Descripción |
---|---|---|
f | 60A | Dirección electrónica de alimentación controlada. |
g | 30A | ABS. |
h | 30A | ABS. |
i | - | - |
j | 50A | Manos libres, Sistema de Información y conmutador integrado, Sistema de audio de la Comunicación Visual, alimentación de bloqueo de puertas, Sistema de llave inteligente, sistema de entrada sin llave, Sistema antirrobo, Cajuela abridor de la tapa, Seguridad del Vehículo (Advertencia robo), aviso sonoro, desempañador ventana trasera, alimentación de ventanas, interruptor combinado, Faro - Con sistema de luz diurna, Luz antiniebla delantera, faros, iluminación, luces de cortesía, luz baúl, luz de estacionamiento, luz de patente, luces de señalización de advertencia y peligro, sistema de alerta Baja presión de neumáticos, techo solar, Limpiaparabrisas delantero. |
k | 40A | Control del ventilador de refrigeración. |
l | 40A | Control del ventilador de refrigeración. |
m | 40A | Encendido. |
24 | - | - |
25 | 10A | Bocina, Sistema remoto de entrada sin llave, Sistema de llave inteligente, Seguridad del Vehículo (Advertencia robo). |
26 | 10A | Sistema de carga. |
27 | 10A | Faro - Con sistema de luz diurna. |
28 | 10A | Desempañador de la ventana trasera |
29 | - | - |
30 | - | - |
31 | 20A | Información sobre el vehículo y Sistema de conmutador, integrado, Sistema de audio de la Comunicación Visual. |