Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Mercedes-Benz Vito / Viano (W639) (años del modelo 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).
Cambio de fusibles
Sustituya los fusibles fundidos por otros del mismo valor (reconocibles por el color y el amperaje) del amperaje recomendado en el esquema de ocupación de fusibles.
¡Atención!
Utilice exclusivamente los fusibles autorizados por Mercedes-Benz, asegurándose de que sean del amperaje adecuado para los respectivos sistemas. No repare o puentee los fusibles fundidos. De lo contrario, podría producirse un incendio debido a la sobrecarga. Encargue que determinen y eliminen la causa por la que el fusible se ha fundido en un taller especializado, por ejemplo, un taller de servicio oficial Mercedes-Benz.
Caja de fusibles del vano motor
Los fusibles y los relés del equipamiento de serie se encuentran en la caja de fusibles principal situada en el compartimento del motor. Desplace las bridas (1) en la dirección indicada por la flecha. Abra la tapa (2) girándola hacia arriba.
3 – Caja de relés de fusible SRB
4 – Caja de fusibles F4
5 – Caja de fusibles F5
6 – Fusible principal F1
7 – Bloque de fusibles F34
8 – Bloque de fusibles F35
Diagramas de fusibles
Caja de relés de fusible SRB
№ | Amp. | Consumidores |
---|---|---|
1 | 30A | Limpiaparabrisas |
2 | 15A | Bocina |
3 | 5A | Interruptor de la luz de freno |
4 | 7,5A | Calefacción |
5 | 5A | Caja de enchufe para diagnóstico / conmutador de luces / cuadro de instrumentos |
6 | 5A | Componentes del motor |
7 | 30A | Limpialunetas trasero |
8 | 10A | Borne 87 (1) |
9 | 15A | Borne 87 (2) |
10 | 10A | Borne 87 (3) |
11 | 7,5A | Borne 30Z del motor |
12 | 30A | Calefacción de la luneta trasera |
13 | 7,5A | Cerradura de encendido / cuadro de instrumentos |
14 | 7,5A | Sistema de frenos |
15 | 5A | Regulación del alcance de las luces |
16 | 20A | Motor de arranque |
17 | 15A | Bomba de combustible |
18 | 15A | Encendedor de cigarrillos / iluminación de la guantera |
19 | 5A | Radio |
20 | 15A | Bobinas de encendido (motor de gasolina) |
5A | HFM (motor diesel) | |
21 | 7,5A | Módulo electrónico de la palanca selectora |
22 | 7,5A | Tacógrafo |
23 | 10A | Unidad de control |
24 | - | Vacante |
25 | 5A | Unidad de control del remolque |
26 | 5A | Seccionador de baterías |
27 | 5A | Borne 15 para el carrocero |
28 | 10A | Borne 87 para la unidad de control del cambio |
29 | 5A | Ayuda al arranque / interruptor del capó |
30 | 7,5A | PARKTRONIC |
31 | - | Vacante |
32 | 5A | Cámara de marcha atrás |
33 | 10A | Unidad de control, detección automática de asiento infantil AKSE |
34 | 5A | Borne 15 R para el carrocero |
35 | 7,5A | Unidad de mando del techo |
36 | 10A | Ajuste del apoyo lumbar (asiento) |
37 | 7,5A | Iluminación del espejo de cortesía |
38 | - | Vacante |
39 | - | Vacante |
40 | 10A | Fusible del motor (gasóleo) |
20A | Fusible del motor (gasolina) | |
41 | 10A | Fusible del motor (gasóleo) |
20A | Fusible del motor (gasolina) | |
F1 | 225A | Borne 30 para la red de a bordo del alternador (en la caja de componentes eléctricos) |
F4 | 30/60A | Borne 30 para el ventilador del acondicionador de aire (en el módulo de refrigeración de la caja de componentes eléctricos) |
F5 | 40A | Borne 30 para la bomba de aire secundaria (en la caja de componentes eléctricos) |
Bloque de fusibles F34
№ | Amp. | Consumidores |
---|---|---|
21 | 5A | Conmutador de luces / panel de mandos superior |
22 | 7,5A | Sistema Entertainment del espacio posterior |
23 | 10A | Luces del habitáculo |
24 | 7,5A | Unidad de mando del techo |
25 | 25A | Techo corredizo del espacio posterior |
26 | 5A | Radiorreceptor de la calefacción adicional |
27 | 7,5A | Acondicionador de aire / climatización automática |
28 | - | Vacante |
29 | - | Vacante |
30 | 30A | Manejo de la calefacción de asiento |
31 | - | Vacante |
32 | - | Vacante |
33 | 10A | Caja de enchufe para diagnóstico |
34 | - | Vacante |
35 | - | Vacante |
36 | 30A | Sistema lavafaros |
37 | 10A | Batería para bocina EDW |
38 | 20A | Bloqueo de la columna de la dirección |
39 | 40A | Ventilador de la parte delantera |
40 | 25A | Sistema de frenos (válvulas) |
41 | 40A | Sistema de frenos (bomba de alimentación) |
42 | - | Vacante |
Bloque de fusibles F35
№ | Amp. | Consumidores |
---|---|---|
21 | 15A | Toma de corriente de 12 voltios del espacio posterior, lado izquierdo |
22 | 15A | Toma de corriente de 12 voltios del espacio posterior, lado derecho |
23 | 20A | Caja de enchufe para remolque |
24 | 25A | Detector de remolque |
25 | 30A | Ajuste, asiento del conductor |
26 | 30A | Ajuste, asiento del acompañante |
27 | 30A | Puerta corrediza eléctrica, lado izquierdo |
28 | 30A | Puerta corrediza eléctrica, lado derecho |
29 | 30A | Ventilador, climatización del espacio posterior |
30 | 40A | Compresor de la suspensión neumática |
31 | 20A | Bomba de combustible |
32 | 5A | Sistema de control de la presión de inflado de los neumáticos |
33 | - | Vacante |
34 | 5A | Compensador |
35 | 20A | Unidad de control de la calefacción adicional |
36 | - | Vacante |
37 | 5A | Acondicionador de aire del espacio posterior |
38 | - | Vacante |
39 | - | Vacante |
40 | 15A | Toma de corriente de 12 V del espacio posterior, lado derecho |
41 | 10A | Unidad de control de intermitentes del techo |
42 | - | Vacante |
Caja de fusibles del asiento del conductor
Los fusibles y relés adicionales para los equipamientos especiales se encuentran en la caja de fusibles situada en el asiento del conductor. Gire el cierre giratorio (1) de la caperuza cobertora (2) hacia la izquierda y retire la caperuza cobertora.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Consumidores |
---|---|---|
F6 | 80A | Módulo de detección de señales y activación (SAM) / caja de relés de fusible (SRB) |
1 | 25A | Unidad de control de la puerta, lado izquierdo |
2 | 25A | Unidad de control de la puerta, lado derecho |
3 | 25A | Unidad de control PSM |
4 | 25A | Unidad de control PSM |
5 | 15A | Toma de corriente de 12 V de la caja del asiento del acompañante |
6 | - | Equipo especial para autocaravana/mono-volumen |
7 | - | Equipo especial para autocaravana/mono-volumen |
8 | - | Equipo especial para autocaravana/mono-volumen |
9 | - | Equipo especial para autocaravana/mono-volumen |
10 | 30A | Transformador CC/CC |
11 | - | Vacante |
12 | - | Vacante |
13 | 15A/20A | Radio / COMAND APS / 1a y 2a ranura DIN |
14 | 7.5A | Teléfono móvil sin conexión/telefonía de confort |
15 | 5A | Tacógrafo / Media Interface |
16 | 25A | Sistema de sonido |
17 | 5A | Taxímetro |
18 | 25A | Unidad de mando del techo/techo corredizo |