Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Mercedes-Benz Vito (W638) (años del modelo 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003).
Reemplazo de fusibles
Los fusibles del vehículo sirven para desconectar los circuitos de corriente averiados. Si un fusible se activa, los componentes protegidos por el mismo y las funciones relacionadas dejan de funcionar. Debe sustituir los fusibles fundidos por otros equivalentes, reconocibles por el color y el amperaje.
Antes de cambiar un fusible: desconecte todos los consumidores eléctricos, gire la llave a la posición 0 de la cerradura de encendido y sáquela.
Si se funde de nuevo un fusible recién colocado, encargue que determinen la causa y reparen la avería en un taller especializado.
¡Atención!
- Utilizar exclusivamente fusibles probados y homologados, del amperaje prescrito.
- No reparar ni puentear los fusibles fundidos.
Diagrama de fusibles
Centralilla eléctrica 1 (columna de la dirección)
№ | Consumidor | Amp. |
---|---|---|
F14 | Luz de población y luz trasera derecha, caja de enchufe del remolque (borne 58R), M111 y OM601 (relé K71) | 15A |
F2 | Luz de carretera derecha M111 y OM601 (conexión por enchufe juego de cables principal /consola II Taxi para luz de carretera derecha) | 15A |
F1 | Luz de carretera izquierda, lámpara de control de luz de carretera M111 y OM601 (conexión por enchufe juego de cables principal /consola II Taxi para luz de carretera izquierda) | 15A |
F64 | Relé combinado bocina, luz de marcha atrás, sistema de cierre de confort, sistema central (borne 15) | 15A |
F65 | AInterruptor y unidad de control Tempomat, luz de frenos M104.900 (lámpara de control avería del cambio) | 15A |
F8 | Limpiaparabrisas y limpialuneta | 20A |
F56 | Lámpara de seguridad e indicador de informaciones ABS/ABD o ABS/ETS, lámpara de control nivel de agua de lavado, interruptor de aire circulante, tacógrafo (borne 15), caja de enchufe para diagnóstico, unidad de control para control lámpara de precalentamiento (borne 15), cuadro de instrumentos (borne 15), iluminación de la guantera M104.900 (transmisor de tacómetro) | 15A |
F62 | Encendedor, radio (term. 30), antena automática, toma de baúl, puerta corrediza y luces interiores de cabina de conductor | 20A |
F17 | Reloj, intermitentes de emergencia, tacógrafo sólo en vehículo de alquiler | 15A |
F16 | Iluminación de la placa de matrícula, relé de luces diurnas, relé del sistema de limpieza de faros, iluminación del habitáculo, radio (borne 58), iluminación de todos los interruptores de control, tacógrafo (borne 58). M111 y OM601 (conexión por enchufe juego de de cables principal /consola II Taxi para borne 58) | 15A |
F13 | Iluminación de matrícula, relé K71 (borne 58), toma de remolque (borne 58L), piloto trasero izquierdo y luz de posición | 15A |
F4 | Luz de cruce derecha, luz trasera antiniebla, relé de marcha diurna K69 | 15A |
F3 | Luz de cruce izquierda, relé de marcha diurna K68 | 15A |
F21 | Faros antiniebla | 15A |
F46 | Autorradio (borne 15R) | 15A |
F83 | Vacante | - |
F87 | Vacante | - |
F88 | Vacante | - |
L | Señales de giro | |
R | Limpiaparabrisas |
Centralilla eléctrica 2 (caja del asiento del conductor)
№ | Consumidor | Amp. |
---|---|---|
F1 | Unidad de control (borne 15) para ABS y suspensión neumática | 10A |
F2 | Bloqueo de arranque, unidad de control del motor (borne 15) M104.900 (bobina de encendido, relé de la bomba de combustible) M111 y OM601 (regulación del ralentí, unidad de control Diesel) | 15A |
F3 | Ventilador del motor, control del inmovilizador | 7.5A |
F4 | M104.900 (sonda lambda, relé de la bomba de aire secundario, iluminación calefacción bloque motor, gestión del motor por película caliente, depósitoventilaciónaire secundariotubo de admisión y válvula de depósito) M111 y OM601 (relé de aviso de cinturón de seguridad sólo para Japón) | 15A |
Enfriador de aire de carga - diésel, Ventilador de radiador - Gasolina | 25A | |
F5 | M104.900 (6 válvulas de inyección, bomba de combustible) M111 y OM601 (bobinas de encendido, módulo de transmisor de depósito, 4 válvulas de inyección) | 20A |
Control de válvulas ABS | 25A | |
F6 | Unidad de control (borne 30) cambio automático, bloqueo de arranque y motor | 10A |
F7 | Lámpara de advertencia de regulación electrónica de nivel, relé K26 (D+) | 15A |
Dispositivo de operación de calefacción | 30A | |
F8 | Unidad de control airbag | 10A |
Relé de limpieza de faros | 20A | |
F9 | Lámpara de control airbag | 7.5A |
F10 | Caja de enchufe para remolque (borne 30), refrigerador | 25A |
F11 | Unidad de control caldeo luneta trasera (borne 30) | 30A |
F12 | Unidad de control ABS (borne 30) | 25A |
Unidad de control del calentador | 10A | |
F13 | Compresor suspensión neumática | 30A |
F14 | Calefactor auxiliar, módulo auxiliar de intermitencia para remolque, módulo de control de amortiguadores neumáticos, tacógrafo (terminal 30) | 7.5A |
F15 | Haz de canales equipo de radiocomunicación conmutación | 7.5A |
F16 | Relé del compresor de aire acondicionado, módulo de control e interruptor de iluminación del sistema de aire acondicionado, módulo de control del sistema de almacenamiento de calor residual del motor (terminal 15), taxímetro | 15A |
F17 | Módulo de control de transmisión automática (terminal 15), interruptor de posición e interruptor de iluminación, apagado del aire acondicionado kick-down. M111 y OM601 (lámpara de control avería del cambio) | 15A |
F18 | Teléfono, módulo de control del sistema de alarma antirrobo, ajuste de espejos (izquierda, derecha, inclinación hacia adentro) | 10A |
F19 | Relé de luz de marcha diurna K69 | 10A |
Ventilación del cárter (diésel) Terminal 15 (motor de gasolina) | 15A | |
F20 | Relé de luz de marcha diurna K68 | 10A |
Terminal 15 (motor de gasolina) | 15A | |
F21 | Relé K71 (borne 58) | 10A |
Bobina de encendido (motor de gasolina) | 15A | |
F22 | Calefacción delantera | 40A |
Bomba de combustible (motor de gasolina) | 20A | |
F23 | Calefacción de asiento/regulación de asiento derecho, relé limpialuneta trasera (borne 15) | 25A |
Unidad de control del motor (diésel) | 7.5A | |
F24 | Calefacción de asiento/regulación de asiento izquierdo | 30A |
Unidad de control del motor (diésel) | 25A | |
F25 | Relé calefacción adicional y bomba de agua, unidad de control de aprovechamiento del calor residual del motor (borne 30) | 10A |
F26 | Relé sistema limpiafaros | 20A |
Unidad de control de refuerzo de calefacción (diésel), calefacción auxiliar con refuerzo de calefacción | 25A | |
F27 | Unidad de control agua calefacción adicional (borne 30), radiador del motor (turbodiesel) | 25A |
28 | Terminal D+ Relé, luces de conducción diurna Relé K89 | 15A |
29 | Luces diurnas K69 Relé | 10A |
30 | Luces diurnas K68 Relé | 10A |
31 | Terminal 58 Relé | 10A |
32 | Calefactor de asiento - asiento izquierdo, Ajustador de asiento - asiento izquierdo | 30A |
33 | Calefactor de asiento - asiento derecho Ajustador de asiento - asiento derecho | 25A |
34 | Separador de agua | 7.5A |
35 | Calefacción trasera / aire acondicionado | 7.5A |
36 | Calefacción trasera / aire acondicionado | 15A |
M1 | Ventilador del motor (con aire acondicionado) | 60A |
Ventilador del motor (sin aire acondicionado) | 40A | |
M2 | Unidad de control ABS | 50A |
M3 | M104.900 (bomba de aire secundario) M111 y OM601 (vacante) | 40A |
Centralilla eléctrica 3 (lado derecho del tablero de instrumentos)
№ | Consumidor | Amp. |
---|---|---|
F1 | Ventanillas deflectoras derecha e izquierda | 7.5A |
F2 | Elevalunas delantero derecho, techo corredizo delantero | 30A |
F3 | Elevalunas delantero izquierdo, techo corredizo trasero | 30A |
F4 | Servoelementos del sistema de cierre centralizado | 15A |
F5 | Iluminación interior, espejo de cortesía | 10A |
F6 | Cajas de enchufe habitáculo, lado izquierdo y derecho | 20A |
F7 | Teléfono red D, teléfono portátil | 7.5A |
F8 | Sistema de alarma antirrobo (EDW), unidad de control EDW (borne 30) | 20A |
F9 | Aprovechamiento del calor residual del motor (MRA), relé de calefacción adicional | 10A |
F10 | Bocina sistema de alarma antirrobo | 7.5A / 10A |
F11 | Intermitente izquierdo (de EDW) | 7.5A |
F12 | Intermitente derecho (de EDW) | 7.5A |
F13 | ATA | 7.5A / 15A / 20A |
F14 | ATA | 7.5A |
F15 | ATA | 7.5A |
F16 | Vacante | - |
F17 | Vacante | - |
F18 | Vacante | - |