Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Mahindra Scorpio / Goa / Pik Up (años del modelo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).
Reemplazo de fusibles
El sistema eléctrico de su vehículo está protegido por fusibles. Si no funciona alguna luz de accesorios o controles, compruebe el fusible del circuito adecuado. Si el elemento interior se ha fundido, significa que ha saltado el fusible. La caja de fusibles está dentro del panel IP del conductor y en el compartimiento del motor.
Sustituir un fusible fundido
- Apagar el interruptor de encendido del motor y otros controles / interruptores.
- Retire el terminal negativo de la batería.
- Abra la tapa del fusible.
- Tirar del fusible hacia afuera con el extractor de fusibles situado en el panel de fusibles.
- Revíselo y sustitúyalo si está fundido.
- Ponga un fusible nuevo de los fusibles suministrados de la misma capacidad y colóquelo bien apretado en la ranura adecuada para el fusible.
¡Atención!
Sustituya siempre un fusible por otro de la misma capacidad. En caso contrario, dañará el sistema eléctrico del vehículo.
Compartimiento de pasajeros
Diagrama de fusibles
Versión 1
№ | Amp. | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|---|---|
1 | 20A | LUZ INTERIOR |
2 | 20A | COMBUSTIBLE |
3 | 20A | 4WD |
4 | 30A | VENTILADOR CONDENSADOR |
5 | 5A | ABS |
6 | 10A | LUCES ESTACIONAMIENTO/ NEBLINERO TRASERO |
7 | 15A | LUCES DE FRENOS |
8 | 15A | DESEMPAÑADOR TRASERO |
9 | 5A | CIERRE CENTRAL PUERTAS 2 |
10 | 20A | CIERRE CENTRAL PUERTAS 1 |
11 | 10A | LIMPIA LUNETA |
12 | 15A | LIMPIA PARABRISA |
13 | 15A | AIRE ACONDICIONADO |
14 | 15A | ALIMENTACIÓN ACCESORIOS |
15 | 5A | ORVM |
16 | 10A | SEÑALIZADORES/REVERSA |
17 | 5A | FIG IGNICIÓN |
18 | 5A | EGRIGM |
19 | 5A | ABSIGN |
20 | 5A | AIRBAGIGN |
21 | 40A | ALZAVIDRIOS ELECTRICOS |
22 | 40A | VENTILADOR AIRE ACONDICIONADO |
23 | 10A | ALARMA LLAVE CONTACTO |
Versión 2
№ | Amp. | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|---|---|
1 | 20A | ECU 4WD |
2 | 10A | LUZ INTERIOR |
3 | 20A | COMBUSTIBLE / ALZAVIDRIO PUERTA CONDUCTOR |
4 | 30A | VENTILADOR CONDENSADOR |
5 | 5A | TPMS BATERÍA |
6 | 10A | LUZ ESTACIONAMIENTO / NEBLINERO TRASERO |
7 | 5A | DIAGNOSTICO / ICU |
8 | 15A | DESEMPAÑADOR TRASERO |
9 | 5A | CIERRE CENTRAL PUERTAS 2 |
10 | 20A | CIERRE CENTRAL PUERTAS 1 |
11 | 10A | LIMPIA LUNETA |
12 | 15A | LIMPIA PARABRISA |
13 | 15A | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO |
14 | 15A | ALIMENTACIÓN ACCESORIOS |
15 | 5A | ESPEJOS EXTERIORES |
16 | 15A | TRANSMICIÓN AUTOMÁTICA (NO USADO) |
17 | 20A | ECU |
18 | 10A | SEÑALIZADORES / LUZ DE REVERSA |
19 | 5A | ABS |
20 | 5A | TPMS / AIRBAG |
21 | 40A | ALZAVIDRIOS ELECTRICOS |
22 | 40A | VENTILADOR AIRE ACONDICIONADO |
23 | 10A | ALARMA LLAVE CONTACTO |
Detrás de la guantera
Si se invierte el bloque, la numeración puede estar en orden inverso.
Versión 1
№ | Amp. | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|---|---|
24 | 10A | SUMINISTRO TERMINAL ECU |
25 | 15A | K03/K05-ECU TERMINAL |
26 | 15A | INTERRUPTOR DE FRENO |
27 | 15A | BPA / EGR / HFM / TABLERO |
28 | 10A | RELÉ COMP / RELÉ CA ON |
29 | 10A | SENSOR LAMBDA |
Versión 2
№ | Amp. | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|---|---|
24 | 10A | ECU TERMINAL AUMENTACIÓN |
25 | 15A | LÁMPARAS INDICACIÓN TABLERO INSTRUMENTOS |
26 | 15A | ECU TERMINAL ALIMENTACIÓN |
27 | 15A | EGR E INTERRUPTOR DE FRENO |
28 | 10A | RELAY COMPRESOR/ AC RELAY |
29 | 10A | HFM SENSOR |
Compartimento del motor
№ | Amp. | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|---|---|
E1 | 60A | MAXI FUSIBLE 1 |
E2 | 60A | MAXI FUSIBLE 2 |
E3 | 60A | BUJIAS INCANDECENTE / ABS |
E4 | 30A | AUMENTACIÓN ECU |
E7 | 15A | NEBLINERO DELANTERO |
E8 | 15A | LUCES ALTAS |
E9 | 15A | LUCES BAJAS |
E10 | 15A | BOCINA / HAZARD |
E12 | 100A | SISTEMA DE CARGA |