Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Land Rover Range Rover Evoque L538 (2012, 2013, 2014).
Reemplazo de fusibles
Quite siempre el contacto y desactive el circuito eléctrico afectado antes de sustituir un fusible.
La pinza de extracción de fusibles se encuentra situada en la caja de fusibles del habitáculo. Empuje la pinza para encajarla en la cabeza del fusible y tire de este para extraerlo. Si se observa alguna rotura en el filamento interior del fusible, será indicativo de que está fundido y deberá sustituirse.
¡Atención!
Utilice solamente fusibles de recambio aprobados por Land Rover del mismo amperaje y tipo, o fusibles con las mismas especificaciones. El uso de un fusible incorrecto puede ocasionar daños en el sistema eléctrico del vehículo y provocar un incendio.
Compartimiento de pasajeros
Acceso a la caja de fusibles. Hay dos tapas.
- Para acceder a la parte superior, abra la guantera y retire el panel del forro de la guantera. Una etiqueta en el panel indica los circuitos protegidos y las ubicaciones de los fusibles.
- Para acceder a la parte inferior, retire el panel de acceso inferior.
Diagrama de fusibles
№ | Amp | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 5 | Receptor de llave inteligente, sensor de alarma, TPM |
2 | - | - |
3 | 10 | Faros antiniebla |
4 | - | - |
5 | 5 | Sistema antibloqueo de frenos |
6 | 5 | Caja de fusibles del motor/maletero |
7 | - | - |
8 | 25 | Módulo de la puerta del acompañante |
9 | 5 | Freno de estacionamiento eléctrico |
10 | 5 | Surtidores del lavaparabrisas térmicos |
11 | 10 | Luz de marcha atrás del remolque |
12 | 5 | Luces de marcha atrás |
13 | - | - |
14 | 5 | Interruptor del pedal de freno |
15 | 30 | Luneta térmica |
16 | 5 | Dirección asistida eléctrica |
17 | 5 | Unidad de control de acceso sin llave |
18 | - | - |
19 | 5 | Unidad de control de gestión del motor |
20 | 5 | Pedal acelerador |
21 | 5 | Unidad de control del calefactor PTC, interruptor de la consola central, interruptor exterior del tablero de instrumentos |
22 | 5 | Cambio automático |
23 | - | - |
24 | 5 | Piloto antiniebla derecho |
25 | 5 | Piloto antiniebla izquierdo |
26 | - | - |
27 | 10 | Luces de posición del remolque |
28 | - | - |
29 | - | - |
30 | - | - |
31 | 5 | Sensor de lluvia, interruptor de los faros auxiliares, módulo de voltaje, sensor de humedad, luz de inhabilitación del airbag del acompañante |
32 | 25 | Módulo de la puerta del conductor |
33 | - | - |
34 | 10 | Bloqueo de la tapa del depósito de combustlble/desbloqueo de la tapa del depósito de combustible |
35 | - | - |
36 | 5 | Sirena autoallmentada |
37 | 20 | Módulo sin llaves del vehículo |
38 | 15 | Lavaparabrisas |
39 | 25 | Módulo de la puerta trasera izquierda |
40 | 5 | Interruptor del elevalunas del conductor, reloj, apoyo lumbar del asiento del acompañante |
41 | - | - |
42 | 30 | Asiento del conductor |
43 | 15 | Lavaluneta |
44 | 25 | Módulo de la puerta trasera derecha |
45 | 30 | Asiento del acompañante |
46 | - | - |
47 | 20 | Unidad de control de la cortina |
48 | 15 | Conector del remolque |
49 | - | - |
50 | - | - |
51 | 5 | Interruptores montados en el volante |
52 | 20 | Encendedor delantero |
53 | 20 | Enchufe para accesorios, compartimento portaobjetos |
54 | - | - |
55 | 20 | Enchufe para accesorios, consola trasera |
56 | 10 | Sistema SRS |
57 | 10 | Luces Interiores |
58 | - | - |
59 | - | - |
60 | - | - |
61 | 5 | Unidad de control de arranque |
62 | 10 | Sistema de climatización |
63 | 20 | Enchufe para accesorios, maletero |
64 | - | - |
65 | - | - |
66 | 5 | Diagnóstico |
67 | 15 | Remolque |
68 | - | - |
69 | 15 | Cambio automático |
Fusibles del vano motor
Acceso a la caja de fusibles:
- Extraiga las dos fijaciones de plástico.
- Levante el tubo para soltarlo de la caja del filtro de aire.
- Suelte las pestañas. Ya se puede abrir la caja de fusibles.
Diagrama de fusibles
№ | Amp | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | Diodo | Alimentación del sistema de gestión del motor |
2 | 5 | Alimentación del módulo de voltaje |
3 | 80 | Ventiladores de refrigeración |
4 | 60 | Diésel: bujías de precalentamiento |
5 | 80 | Dirección asistida eléctrica |
6 | 15 | Sensores de oxígeno |
7 | 5 | Gestión del motor, embrague del A/A |
8 | 20 | Diésel y gasolina: ECU de gestión del motor |
9 | 10 | Diésel: sensores del motor |
10 | 20 | Cambio automático |
11 | 10 | Diésel y gasolina: sensores del motor |
12 | 15 | Diésel: derivación de EGR Gasolina: bobinas de encendido |
13 | 10 | Embrague del A/A |
14 | 15 | Diésel: sensores del motor |
15 | 40 | Motor de arranque |
16 | 100 | Calefactor PTC |
17 | 60 | Caja de fusibles del habitáculo |
18 | 60 | Caja de fusibles del habitáculo |
19 | 60 | Caja de fusibles del maletero |
20 | 60 | Caja de fusibles del maletero |
21 | 60 | Alimentación del módulo de voltaje |
22 | 30 | Limpiaparabrisas |
23 | 40 | Caja de fusibles del habitáculo |
24 | - | - |
25 | 30 | Sistema antibloqueo de frenos |
26 | 40 | Sistema antibloqueo de frenos |
27 | 40 | Caja de fusibles del habitáculo |
28 | 40 | Ventilador de calefacción |
29 | 30 | Freno eléctrico de remolque (Australia) |
30 | 15 | Lavafaros |
31 | 15 | Bocinas |
32 | 20 | Calefactor auxiliar |
33 | 5 | Bobinas de relé, bocina, parabrisas térmico, bomba de combustible |
34 | 40 | Parabrisas térmico, izquierda |
35 | 40 | Parabrisas térmico, derecha |
36 | 5 | Bomba de agua auxiliar |
37 | 20 | Bomba de combustible |
38 | - | - |
39 | - | - |
40 | 5 | Faro AFS (derecha) |
41 | 5 | Faro AFS (izquierda) |
42 | 5 | Control de los faros, unidad de control dinámico de nivelación de los faros |
43 | 5 | Luz larga automática, cámara de visión trasera |
44 | 10 | Calefacción del volante |
45 | 5 | Diésel: bomba auxiliar de agua, sensor de agua en el combustible |
Compartimento trasero
Retire el panel del guarnecido izquierdo del maletero.
Diagrama de fusibles
№ | Amp | Circuitos protegidos |
---|---|---|
FA1 | 10 | Pantalla táctil |
FA2 | 15 | Módulo de la radio |
FA3 | 10 | Radio digital/módulo TV |
FA4 | 15 | Sistema multimedia trasero |
FA5 | 5 | Interruptores de los asientos |
FA6 | 30 | Freno de estacionamiento eléctrico |
FA7 | 15 | Limpialuneta |
FA8 | 30 | Freno de estacionamiento eléctrico |
FA9 | - | - |
FA10 | 5 | Amplificador |
FA11 | 40 | Amplificador |
FA12 | - | - |
FB1 | 5 | Dinámica adaptativa |
FB2 | 15 | E módulo del diferencial |
FB3 | 15 | Calefacción del asiento del conductor |
FB4 | 15 | Calefacción del asiento del acompañante |
FB5 | 30 | Dinámica adaptativa |
FB6 | 25 | Portón trasero eléctrico |
FB7 | 5 | Receptor RF de la calefacción por quemado de combustible |
FB8 | 10 | Cuadro de instrumentos |
FB9 | 5 | Cámara de proximidad |
FB10 | 5 | Control de ángulos muertos |
FB11 | - | - |
FB12 | - | - |