Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del KIA Sportage (años del modelo 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010).
Cambio de fusibles
Los sistemas eléctricos del vehículo están protegidos contra sobrecargas por medio de fusibles. Este vehículo dispone de dos (motores de gasolina) o tres paneles de fusibles (motores diesel), uno situado en el almohadillado del salpicadero del lado del conductor y el otro en el compartimiento del motor, cerca de la batería.
En caso de que no funcionen las luces o alguno de los accesorios o sistemas de control del vehículo, compruebe el estado de los fusibles que los protegen. Cuando se quema un fusible, el filamento que lleva en su interior está fundido y roto.
Reemplazo
Notas:
- Un fusible quemado debe sustituirse siempre por otro del mismo amperaje y características.
- En el interior de la tapa de la caja de fusibles y relés hay una etiqueta que describe sus nombres y características.
- Desconecte la llave de contacto y todos los demás accesorios.
- Abra el revestimiento del lado del conductor del salpicadero. No retire todo el revestimiento.
- Compruebe el estado del fusible extraído y sustitúyalo si está fundido. Utilice el extractor que se encuentra en la caja de fusibles. Encontrará fusibles de repuesto en la caja de fusibles.
- Ponga un fusible nuevo del mismo amperaje y asegúrese de que queda bien sujeto.
Si el fusible sustituido vuelve a fundirse, será señal de que existe un problema en el sistema eléctrico que protege. Evite utilizar este sistema y consulte a un distribuidor autorizado Kia.
¡Atención!
- Nunca sustituya un fusible por otro que no sea exactamente igual en cuanto a características y amperaje. Un fusible de mayor capacidad podría producir daños por sobrecalentamiento e incluso incendio.
- Nunca sustituya un fusible por un cable, ni siquiera con carácter provisional. Podría provocar daños mayores o un incendio.
- No utilice un destornillador ni cualquier otra herramienta metálica para sacar un fusible, ya que podría provocar un cortocircuito y dañar el sistema que protege.
Compartimiento de pasajeros
Diagrama de fusibles
Nombre | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
TAIL RH | 10A | Luz trasera (derecha) |
RR HTR | 30A | Deshielo de la luneta trasera |
HAZARD | 15A | Intermitentes de emergencia |
SAFETY P/WDW | 15A | Elevalunas eléctrico de seguridad |
HTD MIRR | 10A | Calentador del retrovisor exterior |
TAIL LH | 10A | Luz trasera (izquierda) |
ECU (B+) | 10A | TCU, Inmovilizador |
P/OUTLET.RR | 15A | Enchufe (trasero) |
RR FOG | 10A | Luz antiniebla trasera |
RR WIPER | 15A | Limpiaparabrisas trasero |
F/MIRROR | 10A | Plegado de los retrovisores exteriores |
START | 10A | Llave de bloqueo e inhibición del encendido, Sistema de alarma antirrobo |
AV | 10A | Equipo de sonido |
P/OUTLET.FR | 15A | Enchufe (delantero) |
OBD II | 10A | OBD II, Diagnóstico |
S/HTR | 20A | Calefacción en el asiento |
SPARE | 15A | Fusible de repuesto |
C/LIGHTER | 15A | Encendedor |
AUDIO | 10A | ETACS, Equipo de sonido, Seguro de puertas, Control a distancia de los retrovisores |
ROOM LP | 10A | Grupo, ETACS, A/C, Reloj, Luz interior |
S/ROOF & D/LOCK | 20A | Techo solar, Seguro de puertas |
A/CON | 10A | Sistema de aire acondicionado |
IGN | 10A | Calentador del filtro de combustible, AQS, Faros |
P/WDW-1 | 30A | Elevalunas eléctrico (izquierda) |
P/WDW-2 | 30A | Elevalunas eléctrico (derecho) |
SPARE | 10A | Fusible de repuesto |
IG COIL | 20A | Bobina de encendido |
T/SIG | 15A | Intermitente |
A/BAG IND | 10A | Grupo |
CLUSTER | 10A | Grupo |
SPARE FUSE | 15A | Fusible de repuesto |
SPARE FUSE | 10A | Fusible de repuesto |
B/UP | 10A | Luz de reserva |
A/BAG | 15A | Airbag |
ABS | 10A | Sistema antibloqueo de frenos |
ECU | 10A | TCS, ESP, Inmovilizador |
SPARE FUSE | 30A | Fusible de repuesto |
SPARE FUSE | 20A | Fusible de repuesto |
P/CONN | 30A | Fusible de alimentación principal |
SHUNT CONN | - | Conector de derivación |
Compartimento del motor
Retire la tapa de la caja de fusibles presionando sobre los pestillos de ambos lados y tirando hacia arriba.
Diagramas de fusibles
2004-2007
2008-2010
Nombre | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
A/CON | - | Sistema de aire acondicionado |
ATM | - | Control del cambio automático |
COND2 | - | Relé de condensador (bajo) |
DEICE | - | Relé de desescarchado |
F/FOG | - | Luz antiniebla delantera |
F/PUMP | - | Bomba de combustible |
HDLP Hl | - | Faros (alumbrado intensivo) |
HDLP LO | - | Faros (bajo) |
HORN | - | Relé de la bocina |
WIPER | - | Relé del limpiaparabrisas |
COND1 | - | Relé de condensador (alto) |
MAIN | - | Relé principal |
START | - | Relé del motor de arranque |
COND1 | 40A | Condensador (alto) |
COND2 | 30A | Condensador (bajo) |
IGN1 | 30A | Contacto |
IGN2 | 30A | Motor de arranque |
ABS1 | 40A | ABS, ESP |
ABS2 | 40A | ABS, ESP |
IP B+ | 60A | B+ del panel |
BLOWER | 40A | Ventilador |
ALT | 120A/140A | Alternador |
A/CON | 10A | Relé del aire acondicionado |
SNSR | 10A | Sensores |
DEICE | 15A | Dispositivo de deshielo |
DRL | 15A | Luz diurna |
F/FOG | 15A | Luz antiniebla delantera |
F/PUMP | 15A | Bomba de combustible |
F/WIPER | 20A | Limpiaparabrisas delantero |
HDLP Hl | 20A | Faros (alumbrado intensivo) |
HDLP LO | 15A | Faros (bajo) |
HORN | 15A | Bocina |
INJ | 15A | Inyector |
STOP | 15A | Luz de freno |
4WD | 20A | 4WD ECM |
AMP | 20A | Amplificador |
ATM | 20A | Control del cambio automático |
ECU | 30A | Unidad de control del motor |
ECU 2 | 20A | Unidad de control del motor |
ECU 1 | 10A | Unidad de control del motor |
TRILER/PSEAT | 30A | Asiento eléctrico |
RR S/HTR | 15A | Calentador de asiento (trasero) |
SPARE | 10A | Fusible de repuesto |
SPARE | 15A | Fusible de repuesto |
SPARE | 20A | Fusible de repuesto |
SPARE | 30A | Fusible de repuesto |
Solo diesel
Nombre | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
GLOW PLUG RELAY | - | Relé de la bujía de incandescencia |
HEATER1 RELAY | - | Relé 1 del calentador del PTC |
HEATER2 RELAY | - | Relé 2 del calentador del PTC |
HEATER3 RELAY | - | Relé 3 del calentador del PTC |
FUEL FILTER HEATER RELAY | - | Relé del calentador del filtro de combustible |
FUEL FILTER HEATER | 30A | Calentador del filtro de combustible |
GLOW PLUG | 80A | Bujía |
HEATER1 | 40A | Calentador 1 del PTC |
HEATER2 | 40A | Calentador 2 del PTC |
HEATER3 | 40A | Calentador 3 del PTC |