Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del KIA Sedona / Carnival (años del modelo 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).
Cambio de fusibles
Los sistemas eléctricos del vehículo están protegidos contra sobrecargas por medio de fusibles. Este vehículo tiene tres paneles de fusibles (cuatro si es diésel): uno en el almohadillado de protección del lado del conductor, otro en la zona de carga y otro en el compartimiento del motor, cerca de la batería.
En caso de que no funcionen las luces o alguno de los accesorios o sistemas de control del vehículo, compruebe el estado de los fusibles que los protegen. Cuando se quema un fusible, el filamento que lleva en su interior está fundido y roto.
Reemplazo
Notas:
- Un fusible quemado debe sustituirse siempre por otro del mismo amperaje y características.
- En el interior de la tapa de la caja de fusibles y relés hay una etiqueta que describe sus nombres y características.
- Desconecte la llave de contacto y todos los demás accesorios.
- Abra la tapa del panel de fusibles.
- Saque el fusible supuestamente fundido con la pinza de extracción que encontrará en la caja de fusibles principal del compartimiento del motor.
- Compruebe el estado del fusible extraído y sustitúyalo si está fundido. En la caja principal de fusibles del compartimiento del motor hay fusibles de repuesto.
- Ponga un fusible nuevo del mismo amperaje y asegúrese de que queda bien sujeto.
Si el fusible sustituido vuelve a fundirse, será señal de que existe un problema en el sistema eléctrico que protege. Evite utilizar este sistema y consulte a un distribuidor autorizado Kia.
¡Atención!
- Nunca sustituya un fusible por otro que no sea exactamente igual en cuanto a características y amperaje. Un fusible de mayor capacidad podría producir daños por sobrecalentamiento e incluso incendio.
- Nunca sustituya un fusible por un cable, ni siquiera con carácter provisional. Podría provocar daños mayores o un incendio.
Compartimiento de pasajeros
Descripción del panel de fusibles y relés
Descripción | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
AUDIO | 15A | Sonido, luz del estribo |
MEMORY | 7,5A | Módulo del climatizador, reloj, panel de instrumentos, ordenador de viaje, módulo eléctrico de puertas correderas, módulo de luces traseras, módulo de la puerta del conductor, módulo de la puerta del acompañante, módulo del asiento eléctrico del conductor. Unidad del sistema de memoria de la posición del conductor |
VRS | 10A | Módulo del sistema de dirección variable, botón de control del sistema de dirección variable. |
IG2-1 | 7,5A | Módulo de control del aire acondicionado, conmutador multifunción, caja interior de relés, espejo ECM, sensor de lluvia, calefacción de asientos. |
IG2-2 | 7,5A | Botón de control de climatización de la parte trasera, módulo de la zona delantera, módulo de las puertas correderas eléctricas, módulo de luces traseras, módulo de la puerta del conductor, módulo del asiento eléctrico del conductor, unidad del sistema de memoria de la posición del conductor. |
OBD-II | 7,5A | OBD-II, Conector de diagnóstico |
ROOM | 7,5A | Espejo de cortesía, luz de lectura de mapas, consola del techo, interruptor de luz interior, módulo climatizador |
K/LOCK | 7,5A | Solenoide de bloqueo de llave |
ILLUMI | 7,5A | Iluminación del panel de instrumentos |
AMP | 25A | Amplificador |
SEAT WARMER | 20A | Caja interior de relés (calefacción de asientos) |
SUNROOF | 25A | Módulo de techo solar |
DDM | 30A | Módulo de la puerta del conductor |
TPMS | 7,5A | Sistema de vigilancia de la presión de los neumáticos |
PEDAL | 15A | Relé de pedales ajustables eléctricamente (ninguno, sólo sistema de memoria de posición del conductor) |
P/OUTLET 1 | 15A | Toma de corriente (delantera) |
ASS P/SEAT | 20A | Módulo del asiento eléctrico del acompañante |
DRV P/SEAT | 30A | Módulo del asiento eléctrico del conductor. |
ADM | 30A | Módulo de la puerta del acompañante |
ACC | 7,5A | Equipo de sonido, reloj, control e interruptor de plegado del espejo retrovisor exterior |
P/OUTLET 2 | 15A | Encendedor, toma de corriente |
START | 7,5A | Relé de arranque |
AIR BAG IND | 7,5A | Panel de instrumentos |
ENG | 7,5A | Interruptor de la palanca de cambio automático, sensor de velocidad del vehículo, interruptor inhibidor del encendido, módulo de control del cambio, Sensor de velocidad de entrada de aire, sensor de velocidad de salida de aire, interruptor de luz auxiliar, filtro de combustible |
IG1 | 7,5A | Ordenador de viaje, zumbador (sistema de aviso de marcha atrás), panel de instrumentos, interruptor de ESP, sensor de temperatura ambiente, alternador |
ABS | 7,5A | Módulo de control de ABS, módulo de control de ESP, sensor de cambio de dirección, sensor de ángulo de la dirección |
AIRBAG | 15A | Módulo de control del airbag |
ALTERNATOR | - | Relé del alternador |
SHUNT | - | Conector de derivación |
Compartimento del motor
Retire la tapa de la caja de fusibles presionando el pestillo y tirando hacia arriba.
Descripción del panel de fusibles y relés
Descripción | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
FRT/RR WASHER | 10A | Relé del motor del lavaparabrisas delantero, Relé del motor del lavaparabrisas trasero |
IG 2 | 7,5A | Filtro de combustible |
STOP LAMP | 20A | Luz de freno, Luz de freno superior |
FUEL HEATER | 20A | Calentador del filtro de combustible |
KEY SW 1 | 25A | Módulo del panel de instrumentos |
STOP SIGNAL | 7,5A | Unidad TCU, PCU/ECU, ABS/ESP. |
A/C COMP | 7,5A | Relé del compresor del acondicionador de aire |
ATM | 15A | Solenoide de ATM |
FRT DEICER | 15A | Dispositivo de deshielo del parabrisas |
HORN | 15A | Relé de la bocina |
ECU 1 | 10A | PCU/ECU, relé del compresor del aire acondicionado, sensor de caudal masivo de aire, unidad de inmovilización. |
O2 DN | 10A | Sensor de O2 (RL, RR) |
ECU 2 | 15A | PCU/ECU, válvula 1/2 de control de aceite, válvula variable 1/2 del colector de admisión, electroválvula de purga del depósito, válvula de cierre del depósito. Relé de modulación de amplitud de pulso |
O2 UP | 10A | Sensor de O2 (FL, FR) |
IGN COIL | 20A | Bobina de encendido 1/2/3/4/5/6, condensador |
INJECTOR | 15A | PCU/ECU, inyector 1/2/3/4/5/6, relé de incandescencia Vz, válvula de colector de admisión, válvula de solenoide EGR, relé de ventilador de refrigeración, sensor de caudal de aire, válvula del acelerador |
P/TRAIN | 7,5A | Relé de alarma antirrobo, relé principal, TCM, alternador, ECM, inyector de 15 A ECU 215A, ECU1 10A relé del compresor del acondkdonador de aire, válvula de medción de ackmisión, válvula de solenoide de EGR, sensor de caudal de áre, Caja diesel, módulo inmovilizador |
FUEL PUMP | 15A | Motor de la bomba de combustible |
SP | 7,5A | Fusible de repuesto |
SP | 10A | Fusible de repuesto |
SP | 15 A | Fusible de repuesto |
SP | 20A | Fusible de repuesto |
SP | 25A | Fusible de repuesto |
ABS 1 | 40A | Módulo de control de ABS Módulo de control de ESP |
ABS 2 | 20A | Módulo de control de ABS Módulo de control de ESP |
FRT WIPER | 30A | Relé de arranque del limpiaparabrisas delantero |
KEY SW 2 | 30A | Relé de encendido, carga de IG2, dirección variable, espejo ECM, sensor de lluvia, calefacción de asientos) |
RAM 1 | 50A | Módulo de la zona trasera |
RAM 2 | 50A | Módulo de la zona trasera |
RAM 3 | 50A | Módulo de la zona trasera |
IPM 1 | 50A | Módulo del panel de instrumentos |
IPM 2 | 50A | Módulo del panel de instrumentos |
IPM 3 | 50A | Módulo del panel de instrumentos |
FRT BLOWER | 40A | Caja interior de relés (relé del ventilador delantero) |
RR BLOWER | 30A | Caja interior de relés (relé del ventilador trasero) |
IG 2 RELAY | - | Relé de encendido |
A/C COMP RELAY | - | Relé del compresor del acondicionador de aire |
MAIN RELAY | - | Relé principal |
START RELAY | - | Relé de arranque |
FUEL PUMP RELAY | - | Relé de la bomba de combustible |
Fusible principal
Si el fusible principal está quemado, desmóntelo como sigue:
- Desconecte el cable del borne negativo de la batería.
- Retire las tuercas que se muestran en la figura anterior.
- Sustituya el fusible por otro del mismo amperaje.
- Siga los pasos anteriores en orden inverso.
Descripción | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
ALT | 150A | Alternador |
DSL BOX | 150A | Caja diesel |
C/FAN | 60A | Ventilador de refrigeración |
2,7L (gasolina)
Descripción | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
C/FAN_LO | 30A | Ventilador de refrigeración (bajo) |
C/FAN_HI | 30A | Ventilador de refrigeración (alto) |
C/FAN LOW RELAY | - | Relé de ventilador de refrigeración (bajo) |
C/FAN Hl (1) RELAY | - | Relé 1 de ventilador de refrigeración (alto) |
C/FAN Hl (2) RELAY | - | Relé 2 de ventilador de refrigeración (alto) |
Caja diésel
Descripción | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
PTC 1 | 10A | Comprobación de calentador PTC (ECU) |
PTC 1 | 40A | Calentador PTC №1 |
PTC 2 | 40A | Calentador PTC №2 |
PTC 3 | 40A | Calentador PTC №3 |
GLOW 1 CHECK | 10A | Comprobación de la bujía de incandescencia 1 (unidad de control del motor) |
GLOW 2 CHECK | 10A | Comprobación de la bujía de incandescencia 2 (unidad de control del motor) |
GLOW 1 | 60A | Bujía de incandescencia 1 |
GLOW 2 | 60A | Bujía de incandescencia 2 |
H/BURNER | 20A | Quemador de calefacción |
C/FAN Hl | 30A | Ventilador de refrigeración (alto) |
C/FAN LOW | 30A | Ventilador de refrigeración (bajo) |
AIRCON | 20A | Acondicionador de aire |
AIRCON RELAY | - | Relé del acondicionador de aire |
PTC 1 RELAY | - | Relé del calentador PTC 1 |
PTC 2 RELAY | - | Relé del calentador PTC 2 |
PTC 3 RELAY | - | Relé del calentador PTC 3 |
C/FAN Hl 1 RELAY | - | Relé 1 de ventilador de refrigeración (alto) |
C/FAN Hl 2 RELAY | - | Relé 2 de ventilador de refrigeración (alto) |
C/FAN LOW RELAY | - | Relé de ventilador de refrigeración (bajo) |
GLOW 1 RELAY | - | Relé de bujía de incandescencia 1 |
GLOW 2 RELAY | - | Relé de bujía de incandescencia 2 |
Compartimento del maletero
Descripción del panel de fusibles y relés
Descripción | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
RR D/LOCK | 20A | Relé de bloqueo de puerta corredera, relé de desbloqueo de puerta corredera, accionador de bloqueo de puerta corredera, accionador de bloqueo de portón trasero |
RR WIPER | 15A | Relé del limpiaparabrisas trasero, motor del limplaparabrlsas trasero |
RR DEFOG | 25A | Relé de la luneta térmica trasera, luneta térmica trasera |
POWER TAIL GATE | 30A | Módulo del portón trasero eléctrico |
P/QUARTER | 10A | Relé de apertura de las ventanillas laterales traseras con elevalunas eléctrico, relé de cierre de las ventanillas laterales traseras con elevalunas eléctrico, motor de las ventanillas laterales traseras con elevalunas eléctrico |
RR P/WIN-RH | 25A | Relé del elevalunas eléctrico de la puerta corredera (derecha), motor del elevalunas eléctrico de la puerta corredera (derecha) |
RR P/WIN-LH | 25A | Relé del elevalunas eléctrico (izquierdo) de la puerta corredera, motor del elevalunas eléctrico de la puerta corredera (izquierda) |
PSD-RH | 30A | Módulo de la puerta corredera eléctrica (derecha) |
PSD-LH | 30A | Módulo de la puerta corredera eléctrica (izquierda) |
LUGGAGE | 7,5A | Luz de estribo, interruptor de conexión / desconexión del portón eléctrico, luces traseras |
FUEL DOOR | 15A | Relé y accionador de la tapa de llenado de combustible |
RR P/OTLT-LH | 15A | Toma trasera de corriente (izquierda) |
RR P/OTLT-RH | 15A | Toma trasera de corriente (derecha) |
RR DEFOG RELAY | - | Relé del deshielo de la luneta térmica trasera |