Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del KIA Cerato / Sephia / Spectra (años del modelo 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008).
Reemplazo de fusibles
Los sistemas eléctricos del vehículo están protegidos contra sobrecargas por medio de fusibles. Este vehículo dispone de dos paneles de fusibles, uno situado en el almohadillado de protección de la rodilla en el lado del conductor y el otro en el compartimiento del motor, cerca de la batería.
En caso de que no funcionen las luces o alguno de los accesorios o sistemas de control del vehículo, compruebe el estado de los fusibles que los protegen. Cuando se quema un fusible, el filamento que lleva en su interior está fundido y roto. Un fusible quemado debe sustituirse siempre por otro del mismo amperaje y características.
Si el fusible sustituido vuelve a fundirse, será señal de que existe un problema en el sistema eléctrico que protege. Evite utilizar este sistema y consulte a un distribuidor autorizado Kia.
¡Atención!
- Nunca sustituya un fusible por otro que no sea exactamente igual en cuanto a características y amperaje. Un fusible de mayor capacidad podría producir daños por sobrecalentamiento e incluso incendio.
- Nunca sustituya un fusible por un cable, ni siquiera con carácter provisional. Podría provocar daños mayores o un incendio.
- No utilice un destornillador ni cualquier otra herramienta metálica para sacar un fusible, ya que podría provocar un cortocircuito y dañar el sistema que protege.
Cambio
- Desconecte la llave de contacto y todos los demás accesorios.
- Extraiga el fusible sospechoso. Utilice el extractor que se encuentra en la tapa.
- Compruebe el estado del fusible extraído y sustitúyalo si está fundido. En el panel de fusibles del compartimiento del motor hay fusibles de repuesto.
- Ponga un fusible nuevo del mismo amperaje y asegúrese de que queda bien sujeto.
Compartimiento de pasajeros
Diagrama de fusibles
Descripcion | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
START | 10A | Motor de arranque |
SRF/D_LOCK | 20A | Techo solar, Seguro de puertas |
RR FOG | 10A | Luz antiniebla trasera |
HAZARD | 10A | Intermitentes de emergencia |
A/CON | 10A | Sistema de aire acondicionado |
CLUSTER | 10A | Grupo |
RKE | 10A | Acceso a distancia sin Haves |
S/HTR | 20A | Calefaccion en el asiento |
C/LIGHTER | 15A | Encendedor |
A/BAG | 15A | Airbag |
R/WIPER | 15A | Limpiaparabrisas trasero |
AUDIO | 10A | Equipo de sonido |
ABS | 10A | Sistema antibloqueo de frenos |
ACC/PWR (POWER) | 15A | Accesorios / Toma electrica |
ROOM | 15A | Luz interior |
IGN | 10A | Encendido |
ECU | 10A | Unidad de control del motor |
TAIL RH | 10A | Luz trasera (derecha) |
T/SIG | 10A | Intermitente |
RR/HTR | 30A | Deshielo de la luneta trasera |
P/WDW LH | 25A | Elevalunas electrico (izquierda) |
HTD/MIRR | 10A | Calefaccion del retrovisor exterior |
P/WDW RH | 25A | Elevalunas electrico (derecho) |
TAIL LH | 10A | Luz trasera (izquierda) |
RR/HTR | - | Rele del deshielo de la luneta trasera |
RESISTOR | - | Resistencia |
P/WDW | - | Rele de los elevalunas electricos |
ACC/PWR | - | Accesorios / Rele del enchufe |
TAIL | - | Rele de la luz trasera |
Compartimento del motor
Retire la tapa de la caja de fusibles presionando sobre los pestillos de ambos lados y tirando hacia arriba.
Diagrama de fusibles
Descripcion | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
ATM | 20A | Control del cambio automatico |
ECU1 | 10A | Unidad de control del motor |
STOP | 15A | Luz de freno |
F/WIPER | 20A | Limpiaparabrisas delantero |
R/FOG | 10A | Luz antiniebla trasera |
F/FOG | 15A | Luz antiniebla delantera |
LO HDLP | 15A | Faros (bajo) |
HI HDLP | 15A | Faros (alumbrado intensivo) |
A/CON | 10A | Sistema de aire acondicionado |
F/PUMP | 15A | Bomba de combustible |
T/OPEN | 10A | Mecanismo de apertura del maletero |
SAFTY P/WINDOW | 10A | Módulo de seguridad de los elevalunas eléctricos |
FOLD | 10A | Plegado del retrovisor exterior |
HORN | 10A | Bocina |
DEICE | 15A | Antihielo |
INJ | 15A | Inyector |
SNSR | 10A | Sensor de oxigeno |
ECU2 | 30A | Unidad de control del motor |
SPARE | 10A | Fusible de repuesto |
SPARE | 15A | Fusible de repuesto |
SPARE | 20A | Fusible de repuesto |
SPARE | 30A | Fusible de repuesto |
ABS2 | 30A | Sistema antibloqueo de frenos |
ABS1 | 30A | Sistema antibloqueo de frenos |
IP B+ | 50A | B+ del panel |
BLOWER | 30A | Ventilador |
IGN2 | 30A | Encendido |
IGN1 | 30A | Encendido |
RAD | 30A / 40A | Rele del ventilador del radiador |
COND | 20A | Ventilador del condensador |
ALT | 120A (Gasolina) / 140A (Diesel) | Alternador |
ATM | - | Rele de control de la caja de cambios automatica |
WIPER | - | Rele del limpiaparabrisas |
F/FOG | - | Rele de la luz antiniebla delantera |
LO HDLP | - | Rele de los faros (cruce) |
HI HDLP | - | Rele de los faros (intensive) |
A/CON | - | Rele del aire acondicionado |
F/PUMP | - | Rele de la bomba de combustible |
DRL | - | Rele de luces de position |
COND2 | - | Rele del ventilador del condensador |
HORN | - | Rele de la bocina |
MAIN | - | Rele principal |
START | - | Rele del motor de arranque |
RAD | - | Rele del ventilador del radiador |
COND | - | Rele del ventilador del condensador |
Solo diesel
Descripcion | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
F/HEATER | 30A | Calentador del filtro de combustible |
HEATER 3 | 40A | Calentador 3 del PTC |
HEATER 2 | 40A | Calentador 2 del PTC |
GLOW | 60A | Bujía |
HEATER 1 | 40A | Calentador 1 del PTC |
RELAY F/HEATER | - | Rele del calentador del filtro de combustible |
RELAY HEATER 3 | - | Rele 3 del calentador del PTC |
RELAY HEATER 2 | - | Rele 2 del calentador del PTC |
RELAY GLOW | - | Rele de la bujía de incandescencia |
RELAY HEATER 1 | - | Rele 1 del calentador del PTC |